フォーミュラE,2016~17第4戦メキシコePrix、予選・決勝結果。
2019/08/27
2016~17第4戦メキシコePrix
決勝開催日 | 2017年4月1日 |
サーキット | メキシコシティ |
天候 | 晴れ |
1周 | 2093m |
レース距離 | 94.185km |
決勝周回 | 45周 |
全ドライバー決勝総走行距離 | 1725km |
周回 | 824周・全ラップの91.6% |
セーフティーカー | 3回・9周 |
ピットストップ | 23回 |
No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | |
優勝 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 56:27.535 |
ポールポジション | 88 | O・ターベイ | NEXTEV・TCR | 1:02.867 |
ファステストラップ | 9 | S・ブエミ | ルノー | 1:03.102 |
前後のグランプリ
タイムテーブル
ドライバーズ&チームポイント
ドライバーズポイント | ||
1 | S・ブエミ | 76 |
2 | L・ディ・グラッシ | 71 |
3 | N・プロスト | 46 |
4 | J・E・ベルニュ | 40 |
5 | S・バード | 33 |
6 | F・ローゼンクビスト | 20 |
8 | D・アプト | 20 |
8 | N・ハイドフェルド | 17 |
9 | N・ピケJr. | 15 |
10 | O・ターベイ | 15 |
11 | M・エバンス | 12 |
12 | A・F・ダ・コスタ | 10 |
13 | J・M・ロペス | 10 |
14 | J・ダンブロジオ | 10 |
15 | L・デュバル | 9 |
16 | R・フラインス | 8 |
17 | A・キャロル | 4 |
18 | M・エンゲル | 2 |
19 | S・サラザン | 1 |
20 | E・グティエレス | 1 |
チームポイント | ||
1 | ルノー e.Dams | 122 |
2 | アプト・シェフラー・アウディ・スポート | 91 |
3 | DSヴァージン・レーシング | 43 |
4 | チテーター | 41 |
5 | マヒンドラ・レーシング | 37 |
6 | ネクストEV NIO | 30 |
7 | ファラデー・フューチャー・ドラゴン・レーシング | 19 |
8 | アンドレッティ・フォーミュラE | 18 |
9 | パナソニック・ジャガー・レーシング | 16 |
10 | ヴェンチュリー・フォーミュラE | 3 |
予選結果
予選結果 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 88 | O・ターベイ | NEXTEV TCR | 1:02.712 | – | 4 | 100.00% |
2 | 37 | J・M・ロペス | DS-ヴァージン | 1:02.831 | 0.119 | 4 | 100.19% |
3 | 5 | M・エンゲル | ヴェンチュリー | 1:02.974 | 0.262 | 4 | 100.42% |
4 | 25 | J・E・ベルニュ | ルノー | 1:02.983 | 0.271 | 6 | 100.43% |
5 | 23 | N・ハイドフェルド | マヒンドラ | 1:03.022 | 0.310 | 4 | 100.49% |
6 | 2 | S・バード | DS-ヴァージン | 1:03.099 | 0.387 | 4 | 100.62% |
7 | 28 | A・F・ダ・コスタ | アンドレッティ | 1:03.363 | 0.651 | 4 | 101.04% |
8 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 1:03.402 | 0.690 | 4 | 101.10% |
9 | 19 | F・ローゼンクビスト | マヒンドラ | 1:03.425 | 0.713 | 3 | 101.14% |
10 | 4 | S・サラザン | ヴェンチュリー | 1:03.491 | 0.779 | 4 | 101.24% |
11 | 33 | E・グティエレス | ルノー | 1:03.509 | 0.797 | 3 | 101.27% |
12 | 47 | A・キャロル | ジャガー | 1:03.553 | 0.841 | 3 | 101.34% |
13 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 1:03.563 | 0.851 | 4 | 101.36% |
14 | 8 | N・プロスト | ルノー | 1:03.589 | 0.877 | 5 | 101.40% |
15 | 27 | R・フラインス | アンドレッティ | 1:03.688 | 0.976 | 6 | 101.56% |
16 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 1:03.690 | 0.978 | 4 | 101.56% |
17 | 3 | N・ピケJr. | NEXTEV TCR | 1:04.082 | 1.370 | 6 | 102.18% |
– | 6 | L・デュバル | ペンスキー | 1:11.575 | 8.863 | 2 | 114.13% |
– | 66 | D・アプト | アプト・シェフラー | 5 | |||
– | 7 | J・ダンブロジオ | ペンスキー | 4 | |||
スーパーポール | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 88 | O・ターベイ | NEXTEV TCR | 1:02.867 | – | 3 | 100.00% |
2 | 5 | M・エンゲル | ヴェンチュリー | 1:03.045 | 0.178 | 3 | 100.28% |
3 | 37 | J・M・ロペス | DS-ヴァージン | 1:03.072 | 0.205 | 3 | 100.33% |
4 | 25 | J・E・ベルニュ | ルノー | 1:03.202 | 0.335 | 3 | 100.53% |
– | 66 | D・アプト | アプト・シェフラー | 3 |
スターティンググリッド
グリッド | |
1.O・ターベイ | |
2.J・M・ロペス | |
3.J・E・ベルニュ | |
4.N・ハイドフェルド | |
5.S・バード | |
6.A・F・ダ・コスタ | |
7.S・ブエミ | |
8.F・ローゼンクビスト | |
9.E・グティエレス | |
10.A・キャロル | |
11.M・エバンス | |
12.M・エンゲル | |
13.N・プロスト | |
14.R・フラインス | |
15.L・ディ・グラッシ | |
16.N・ピケJr. | |
17.S・サラザン | |
18.D・アプト | |
19.J・ダンブロジオ | |
20.L・デュバル |
No・4 S・サラザンはギアボックス交換で10グリッドペナルティ。
No・5 M・エンゲルはギアボックス交換で10グリッドペナルティ。
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 45 | 56:27.535 | |
2 | 25 | J・E・ベルニュ | ルノー | 45 | 56:29.501 | 1.966 |
3 | 2 | S・バード | DS-ヴァージン | 45 | 56:35.015 | 7.480 |
4 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 45 | 56:37.305 | 9.770 |
5 | 8 | N・プロスト | ルノー | 45 | 56:37.491 | 9.956 |
6 | 37 | J・M・ロペス | DS-ヴァージン | 45 | 56:38.166 | 10.631 |
7 | 66 | D・アプト | アプト・シェフラー | 45 | 56:39.229 | 11.694 |
8 | 47 | A・キャロル | ジャガー | 45 | 56:41.257 | 13.722 |
9 | 3 | N・ピケJr. | NEXTEV TCR | 45 | 56:41.691 | 14.156 |
10 | 33 | E・グティエレス | ルノー | 45 | 56:43.252 | 15.717 |
11 | 27 | R・フラインス | アンドレッティ | 45 | 56:48.994 | 21.459 |
12 | 23 | N・ハイドフェルド | マヒンドラ | 45 | 56:54.767 | 27.232 |
13 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 45 | 57:28.900 | 1:01.365 |
14 | 7 | J・ダンブロジオ | ペンスキー | 45 | 57:37.181 | 1:09.646 |
15 | 4 | S・サラザン | ヴェンチュリー | 44 | 57:03.709 | 1 Lap |
16 | 19 | F・ローゼンクビスト | マヒンドラ | 43 | 54:38.350 | アクシデント |
r | 5 | M・エンゲル | ヴェンチュリー | 38 | 49:16.074 | パワー消失 |
r | 28 | A・F・ダ・コスタ | アンドレッティ | 32 | 42:26.431 | ギアボックス |
r | 6 | L・デュバル | ペンスキー | 25 | 32:06.061 | 電気系 |
r | 88 | O・ターベイ | NEXTEV TCR | 12 | 15:22.610 | 電気系 |
No・2 S・バードは危険なリリースで2秒ペナルティ。
No・7 J・ダンブロジオはシケインカットで止まらなかった為に37秒ペナルティ。
レースヒストリーチャート&ラップチャート
黄色:セーフティーカー導入周 水色:周回遅れ
ラップリーダー、周回・順位変動
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 19 |
2 | 37 | J・M・ロペス | DS・ヴァージン | 14 |
3 | 88 | O・ターベイ | NEXTEV・TCR | 11 |
4 | 8 | N・プロスト | ルノー | 1 |
順番 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 88 | O・ターベイ | NEXTEV・TCR | 1~11 |
2 | 37 | J・M・ロペス | DS・ヴァージン | 12~25 |
3 | 8 | N・プロスト | ルノー | 26 |
4 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 27~45 |
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | ||||
DRIVER | L・ディ・グラッシ | J・E・ベルニュ | S・バード | |||
TIME | Pos | TIME | Pos | TIME | Pos | |
DG | 15 | 3 | 5 | |||
Lap 1 | 1:15.562 | 14 | 1:10.516 | 4 | 1:11.107 | 5 |
Lap 2 | 1:14.275 | 17 | 1:08.685 | 4 | 1:08.440 | 5 |
Lap 3 | 2:18.467 | 20 | 2:12.225 | 4 | 2:12.526 | 5 |
Lap 4 | 2:05.384 | 20 | 2:12.984 | 4 | 2:12.922 | 5 |
Lap 5 | 1:05.387 | 20 | 1:05.736 | 4 | 1:05.605 | 5 |
Lap 6 | 1:05.693 | 20 | 1:05.014 | 4 | 1:04.961 | 5 |
Lap 7 | 1:07.602 | 20 | 1:05.019 | 4 | 1:04.952 | 5 |
Lap 8 | 1:06.571 | 19 | 1:05.030 | 4 | 1:05.163 | 5 |
Lap 9 | 1:05.388 | 19 | 1:04.824 | 4 | 1:04.797 | 5 |
Lap 10 | 1:05.122 | 18 | 1:05.155 | 4 | 1:05.021 | 5 |
Lap 11 | 1:04.697 | 18 | 1:04.859 | 4 | 1:04.996 | 5 |
Lap 12 | 1:04.676 | 18 | 1:04.591 | 4 | 1:04.607 | 5 |
Lap 13 | 1:04.889 | 17 | 1:04.717 | 3 | 1:04.629 | 4 |
Lap 14 | 1:04.537 | 17 | 1:04.604 | 3 | 1:04.624 | 4 |
Lap 15 | 1:05.347 | 17 | 1:04.826 | 3 | 1:04.783 | 4 |
Lap 16 | 1:10.474 | 16 | 1:09.038 | 3 | 1:09.358 | 4 |
Lap 17 | 2:33.333 | 10 | 2:42.970 | 3 | 2:43.132 | 4 |
Lap 18 | 1:59.093 | 19 | 1:55.704 | 3 | 1:55.357 | 4 |
Lap 19 | 1:05.794 | 19 | 1:04.574 | 3 | 1:04.563 | 4 |
Lap 20 | 1:05.304 | 19 | 1:04.123 | 3 | 1:04.239 | 4 |
Lap 21 | 1:05.431 | 19 | 1:04.124 | 3 | 1:04.091 | 4 |
Lap 22 | 1:05.581 | 19 | 1:04.188 | 3 | 1:04.113 | 4 |
Lap 23 | 1:05.389 | 18 | 1:04.523 | 3 | 1:04.366 | 4 |
Lap 24 | 1:05.214 | 17 | 1:08.790 | 6 | 1:04.503 | 3 |
Lap 25 | 1:04.942 | 13 | 1:54.619 | 15 | 1:09.309 | 3 |
Lap 26 | 1:05.278 | 2 | 1:03.334 | 5 | 1:54.471 | 6 |
Lap 27 | 1:05.256 | 1 | 1:03.549 | 4 | 1:03.599 | 5 |
Lap 28 | 1:05.241 | 1 | 1:16.053 | 4 | 1:14.959 | 5 |
Lap 29 | 2:31.990 | 1 | 1:50.429 | 4 | 1:50.285 | 5 |
Lap 30 | 2:10.822 | 1 | 2:09.147 | 4 | 2:09.044 | 5 |
Lap 31 | 1:05.567 | 1 | 1:06.565 | 4 | 1:06.850 | 6 |
Lap 32 | 1:04.642 | 1 | 1:05.263 | 4 | 1:05.299 | 6 |
Lap 33 | 1:04.652 | 1 | 1:04.155 | 4 | 1:04.069 | 5 |
Lap 34 | 1:04.944 | 1 | 1:05.446 | 4 | 1:05.049 | 5 |
Lap 35 | 1:04.956 | 1 | 1:04.915 | 3 | 1:04.882 | 4 |
Lap 36 | 1:04.668 | 1 | 1:04.597 | 3 | 1:04.597 | 4 |
Lap 37 | 1:04.729 | 1 | 1:04.802 | 3 | 1:04.802 | 4 |
Lap 38 | 1:04.618 | 1 | 1:05.282 | 3 | 1:05.328 | 4 |
Lap 39 | 1:04.438 | 1 | 1:04.676 | 3 | 1:04.814 | 4 |
Lap 40 | 1:04.360 | 1 | 1:05.428 | 3 | 1:05.296 | 4 |
Lap 41 | 1:04.778 | 1 | 1:04.816 | 3 | 1:04.824 | 4 |
Lap 42 | 1:04.891 | 1 | 1:05.818 | 3 | 1:06.171 | 4 |
Lap 43 | 1:04.973 | 1 | 1:04.674 | 2 | 1:05.987 | 4 |
Lap 44 | 1:06.404 | 1 | 1:04.769 | 2 | 1:05.600 | 3 |
Lap 45 | 1:06.176 | 1 | 1:04.345 | 2 | 1:04.925 | 3 |
RESULT | 0:56:27.535 | 1 | 0:56:29.501 | 2 | 0:56:33.015 | 3 |