フォーミュラE,2016~17第3戦ブエノスアイレスePrix、予選・決勝結果。
2019/08/25
2016~17第3戦ブエノスアイレスePrix
決勝開催日 | 2017年2月18日 |
サーキット | ブエノスアイレス |
天候 | 晴れ |
1周 | 2480m |
レース距離 | 91.76km |
決勝周回 | 37周 |
全ドライバー決勝総走行距離 | 1753km |
周回 | 707周・全ラップの95.5% |
セーフティーカー | 1回・2周 |
ピットストップ | 24回 |
No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | |
優勝 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 45:45.623 |
ポールポジション | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 1:09.404 |
ファステストラップ | 19 | F・ローゼンクビスト | マヒンドラ | 1:09.467 |
前後のグランプリ
タイムテーブル
ドライバーズ&チームポイント。
ドライバーズポイント | ||
1 | S・ブエミ | 75 |
2 | L・ディ・グラッシ | 46 |
3 | N・プロスト | 36 |
4 | J・E・ベルニュ | 22 |
5 | F・ローゼンクビスト | 20 |
6 | S・バード | 18 |
7 | N・ハイドフェルド | 17 |
8 | D・アプト | 14 |
9 | N・ピケJr. | 13 |
10 | O・ターベイ | 12 |
11 | A・F・ダ・コスタ | 10 |
12 | J・ダンブロジオ | 10 |
13 | L・デュバル | 9 |
14 | R・フラインス | 8 |
15 | M・エンゲル | 2 |
16 | J・M・ロペス | 2 |
17 | S・サラザン | 1 |
チームポイント | ||
1 | ルノー e.Dams | 111 |
2 | アプト・シェフラー・アウディ・スポート | 60 |
3 | マヒンドラ・レーシング | 37 |
4 | ネクストEV NIO | 25 |
5 | チテーター | 22 |
6 | DSヴァージン・レーシング | 20 |
7 | ファラデー・フューチャー・ドラゴン・レーシング | 19 |
8 | アンドレッティ・フォーミュラE | 18 |
9 | ヴェンチュリー・フォーミュラE | 3 |
予選結果
予選結果 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 25 | J・E・ベルニュ | ルノー | 1:08.751 | – | 4 | 100.00% |
2 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 1:09.018 | 0.267 | 4 | 100.39% |
3 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 1:09.084 | 0.333 | 4 | 100.48% |
4 | 88 | O・ターベイ | NEXTEV TCR | 1:09.314 | 0.563 | 4 | 100.82% |
5 | 3 | N・ピケJr. | NEXTEV TCR | 1:09.383 | 0.632 | 4 | 100.92% |
6 | 8 | N・プロスト | ルノー | 1:09.442 | 0.691 | 4 | 101.01% |
7 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 1:09.505 | 0.754 | 4 | 101.10% |
8 | 19 | F・ローゼンクビスト | マヒンドラ | 1:09.681 | 0.930 | 4 | 101.35% |
9 | 7 | J・ダンブロジオ | ペンスキー | 1:09.697 | 0.946 | 4 | 101.38% |
10 | 2 | S・バード | DS-ヴァージン | 1:09.839 | 1.088 | 4 | 101.58% |
11 | 4 | S・サラザン | ヴェンチュリー | 1:10.100 | 1.349 | 4 | 101.96% |
12 | 23 | N・ハイドフェルド | マヒンドラ | 1:10.152 | 1.401 | 4 | 102.04% |
13 | 27 | R・フラインス | アンドレッティ | 1:10.172 | 1.421 | 4 | 102.07% |
14 | 6 | L・デュバル | ペンスキー | 1:10.257 | 1.506 | 4 | 102.19% |
15 | 47 | A・キャロル | ジャガー | 1:10.946 | 2.195 | 4 | 103.19% |
16 | 66 | D・アプト | アプト・シェフラー | 1:13.284 | 4.533 | 4 | 106.59% |
17 | 28 | A・F・ダ・コスタ | アンドレッティ | 1:13.326 | 4.575 | 5 | 106.65% |
– | 37 | J・M・ロペス | DS-ヴァージン | 1:16.760 | 8.009 | 3 | 111.65% |
– | 33 | 馬青驊 | ルノー | 1:22.405 | 13.654 | 2 | 119.86% |
– | 5 | M・エンゲル | ヴェンチュリー | 1:44.239 | 35.488 | 3 | 151.62% |
スーパーポール | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 1:09.000 | – | 3 | 100.00% |
2 | 25 | J・E・ベルニュ | ルノー | 1:09.598 | 0.194 | 3 | 100.87% |
3 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 1:09.825 | 0.421 | 3 | 101.20% |
4 | 88 | O・ターベイ | NEXTEV TCR | 1:10.075 | 0.671 | 3 | 101.56% |
5 | 3 | N・ピケJr. | NEXTEV TCR | 1:11.274 | 1.870 | 3 | 103.30% |
スターティンググリッド
グリッド | |
1.L・ディ・グラッシ | |
2.J・E・ベルニュ | |
3.S・ブエミ | |
4.O・ターベイ | |
5.N・ピケJr. | |
6.N・プロスト | |
7.M・エバンス | |
8.F・ローゼンクビスト | |
9.J・ダンブロジオ | |
10.S・バード | |
11.S・サラザン | |
12.N・ハイドフェルド | |
13.R・フラインス | |
14.L・デュバル | |
15.A・キャロル | |
16.D・アプト | |
17.A・F・ダ・コスタ | |
18.M・エンゲル | |
19.馬青驊 | |
20.J・M・ロペス |
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 37 | 45:45.623 | |
2 | 25 | J・E・ベルニュ | ルノー | 37 | 45:48.619 | 2.996 |
3 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 37 | 45:52.544 | 6.921 |
4 | 8 | N・プロスト | ルノー | 37 | 45:53.688 | 8.065 |
5 | 3 | N・ピケJr. | NEXTEV TCR | 37 | 45:55.393 | 9.770 |
6 | 6 | L・デュバル | ペンスキー | 37 | 46:20.726 | 35.103 |
7 | 66 | D・アプト | アプト・シェフラー | 37 | 46:21.424 | 35.801 |
8 | 7 | J・ダンブロジオ | ペンスキー | 37 | 46:21.958 | 36.335 |
9 | 88 | O・ターベイ | NEXTEV TCR | 37 | 46:22.734 | 37.111 |
10 | 37 | J・M・ロペス | DS-ヴァージン | 37 | 46:23.829 | 38.206 |
11 | 28 | A・F・ダ・コスタ | アンドレッティ | 37 | 46:29.363 | 43.740 |
12 | 4 | S・サラザン | ヴェンチュリー | 37 | 46:29.866 | 44.243 |
13 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 37 | 46:30.541 | 44.918 |
14 | 27 | R・フラインス | アンドレッティ | 37 | 46:35.306 | 49.683 |
15 | 23 | N・ハイドフェルド | マヒンドラ | 37 | 46:37.079 | 51.456 |
16 | 33 | 馬青驊 | ルノー | 36 | 45:55.019 | 1 Lap |
17 | 47 | A・キャロル | ジャガー | 36 | 46:44.265 | 1 Lap |
18 | 19 | F・ローゼンクビスト | マヒンドラ | 34 | 46:55.524 | 3 Laps |
r | 5 | M・エンゲル | ヴェンチュリー | 26 | 46:03.726 | 周回不足 |
r | 2 | S・バード | DS-ヴァージン | 20 | 44:27.873 | アクシデント |
No・20 M・エバンスは黄旗無視で5秒ペナルティ。
レースヒストリーチャート&ラップチャート
黄色:セーフティーカー導入周 水色:周回遅れ
ラップリーダー、周回・順位変動
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 31 |
2 | 25 | J・E・ベルニュ | ルノー | 3 |
3 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 2 |
4 | 19 | F・ローゼンクビスト | マヒンドラ | 1 |
順番 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 1~2 |
2 | 25 | J・E・ベルニュ | ルノー | 3~5 |
3 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 6~19 |
4 | 19 | F・ローゼンクビスト | マヒンドラ | 20 |
5 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 21~37 |
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | ||||
DRIVER | S・ブエミ | J・E・ベルニュ | L・ディ・グラッシ | |||
TIME | Pos | TIME | Pos | TIME | Pos | |
DG | 3 | 2 | 1 | |||
Lap 1 | 0:50.771 | 3 | 0:50.261 | 2 | 0:48.390 | 1 |
Lap 2 | 2:11.102 | 3 | 2:11.147 | 2 | 2:12.558 | 1 |
Lap 3 | 1:13.160 | 2 | 1:12.926 | 1 | 1:14.567 | 3 |
Lap 4 | 1:12.036 | 2 | 1:12.241 | 1 | 1:12.465 | 3 |
Lap 5 | 1:12.359 | 2 | 1:12.396 | 1 | 1:12.679 | 3 |
Lap 6 | 1:11.531 | 1 | 1:12.875 | 2 | 1:13.775 | 4 |
Lap 7 | 1:11.685 | 1 | 1:12.012 | 2 | 1:12.453 | 4 |
Lap 8 | 1:11.571 | 1 | 1:11.931 | 2 | 1:12.278 | 4 |
Lap 9 | 1:11.593 | 1 | 1:11.914 | 2 | 1:12.288 | 4 |
Lap 10 | 1:11.428 | 1 | 1:11.945 | 2 | 1:12.269 | 4 |
Lap 11 | 1:11.443 | 1 | 1:11.871 | 2 | 1:12.170 | 4 |
Lap 12 | 1:11.851 | 1 | 1:12.032 | 2 | 1:13.409 | 5 |
Lap 13 | 1:11.642 | 1 | 1:12.814 | 2 | 1:12.512 | 5 |
Lap 14 | 1:11.864 | 1 | 1:11.984 | 2 | 1:12.146 | 5 |
Lap 15 | 1:11.811 | 1 | 1:11.726 | 2 | 1:11.832 | 5 |
Lap 16 | 1:11.949 | 1 | 1:11.976 | 2 | 1:12.461 | 5 |
Lap 17 | 1:12.002 | 1 | 1:12.784 | 2 | 1:12.663 | 5 |
Lap 18 | 1:12.704 | 1 | 1:13.014 | 2 | 1:12.583 | 4 |
Lap 19 | 1:17.281 | 1 | 1:18.047 | 2 | 1:16.438 | 4 |
Lap 20 | 1:57.882 | 3 | 1:57.949 | 4 | 1:56.713 | 6 |
Lap 21 | 1:11.720 | 1 | 1:11.050 | 2 | 1:11.452 | 4 |
Lap 22 | 1:11.524 | 1 | 1:11.454 | 2 | 1:11.270 | 4 |
Lap 23 | 1:11.639 | 1 | 1:11.670 | 2 | 1:11.181 | 4 |
Lap 24 | 1:11.447 | 1 | 1:11.336 | 2 | 1:10.744 | 3 |
Lap 25 | 1:11.824 | 1 | 1:11.213 | 2 | 1:10.918 | 3 |
Lap 26 | 1:11.424 | 1 | 1:11.107 | 2 | 1:11.355 | 3 |
Lap 27 | 1:11.660 | 1 | 1:10.832 | 2 | 1:11.429 | 3 |
Lap 28 | 1:11.689 | 1 | 1:11.197 | 2 | 1:10.987 | 3 |
Lap 29 | 1:11.351 | 1 | 1:11.107 | 2 | 1:11.455 | 3 |
Lap 30 | 1:11.525 | 1 | 1:11.401 | 2 | 1:11.278 | 3 |
Lap 31 | 1:11.525 | 1 | 1:11.185 | 2 | 1:11.237 | 3 |
Lap 32 | 1:11.357 | 1 | 1:11.035 | 2 | 1:11.157 | 3 |
Lap 33 | 1:11.058 | 1 | 1:11.001 | 2 | 1:11.274 | 3 |
Lap 34 | 1:11.150 | 1 | 1:11.136 | 2 | 1:11.476 | 3 |
Lap 35 | 1:11.889 | 1 | 1:11.665 | 2 | 1:11.462 | 3 |
Lap 36 | 1:11.817 | 1 | 1:12.366 | 2 | 1:12.249 | 3 |
Lap 37 | 1:13.359 | 1 | 1:14.019 | 2 | 1:14.971 | 3 |
RESULT | 0:45:45.623 | 1 | 0:45:48.619 | 2 | 0:45:52.544 | 3 |