F1,2020第14戦トルコグランプリ、予選・決勝結果。
2020/11/30
2020第14戦トルコグランプリ
決勝開催日 | 2020年11月15日 |
サーキット | イスタンブール |
天候 | 雨 |
1周 | 5338m |
レース距離 | 309.396km |
決勝周回 | 58周 |
全ドライバー総走行周回・距離 | 3195周・17051km |
全ドライバー決勝総走行距離 | 5740km |
全ドライバー決勝走行周回 | 1076周・全ラップの92.8% |
セーフティーカー | 1回・1周 |
ピットストップ | 38回 |
オーバーテイク | 32回 |
他 | L・ストロール初ポールポジション、初レースリーダー A・アルボン初レースリーダー レーシングポイント初ポールポジション |
No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | |
優勝 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:42:19.313 |
ポールポジション | 18 | L・ストロール | レーシングポイント・メルセデス | 1:47.765 |
ファステストラップ | 4 | L・ノリス | マクラーレン・ルノー | 1:36.806 |
前後のグランプリ
タイムテーブル
11月13日 金曜日 | |
11:00~12:30 | フリー走行1回目 |
15:00~16:30 | フリー走行2回目 |
11月14日土曜日 | |
12:00~13:00 | フリー走行3回目 |
15:00~15:18 | 予選1回目 |
15:25~15:40 | 予選2回目 |
15:48~16:00 | 予選3回目 |
11月15日 日曜日 | |
13:10~15:10 | 決勝 |
ドライバーズ&コンストラクターズポイント
ドライバーズ | ||
1 | L・ハミルトン | 307 |
2 | V・ボッタス | 197 |
3 | M・フェルスタッペン | 170 |
4 | S・ペレス | 100 |
5 | C・ルクレール | 97 |
6 | D・リカルド | 96 |
7 | C・サインツJr. | 75 |
8 | L・ノリス | 74 |
9 | A・アルボン | 70 |
10 | P・ガスリー | 63 |
11 | L・ストロール | 59 |
12 | E・オコン | 40 |
13 | S・ベッテル | 33 |
14 | D・クビアト | 26 |
15 | N・ヒュルケンベルグ | 10 |
16 | K・ライコネン | 4 |
17 | A・ジョヴィナッツィ | 4 |
18 | R・グロージャン | 2 |
19 | K・マグヌッセン | 1 |
20 | N・ラティフィ | 0 |
21 | G・ラッセル | 0 |
コンストラクターズポイント | ||
1 | メルセデス | 504 |
2 | レッドブル・ホンダ | 240 |
3 | レーシングポイント・メルセデス | 154 |
4 | マクラーレン・ルノー | 149 |
5 | ルノー | 136 |
6 | フェラーリ | 130 |
7 | アルファタウリ・ホンダ | 89 |
8 | アルファロメオ・フェラーリ | 8 |
9 | ハース・フェラーリ | 3 |
10 | ウィリアムズ・メルセデス | 0 |
予選結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 18 | L・ストロール | レーシングポイント・メルセデス | 1:47.765 | 7 | 100.00% | |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:48.055 | 0.290 | 8 | 100.27% |
3 | 11 | S・ペレス | レーシングポイント・メルセデス | 1:49.321 | 1.556 | 6 | 101.44% |
4 | 23 | A・アルボン | レッドブル・ホンダ | 1:50.448 | 2.683 | 8 | 102.49% |
5 | 3 | D・リカルド | ルノー | 1:51.595 | 3.830 | 7 | 103.55% |
6 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:52.560 | 4.795 | 7 | 104.45% |
7 | 31 | E・オコン | ルノー | 1:52.622 | 4.857 | 7 | 104.51% |
8 | 7 | K・ライコネン | アルファロメオ・フェラーリ | 1:52.745 | 4.980 | 7 | 104.62% |
9 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:53.258 | 5.493 | 7 | 105.10% |
10 | 99 | A・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ・フェラーリ | 1:57.226 | 9.461 | 7 | 108.78% |
11 | 4 | L・ノリス | マクラーレン・ルノー | 1:54.945 | 9 | ||
12 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:55.169 | 9 | ||
13 | 55 | C・サインツJr. | マクラーレン・ルノー | 1:55.410 | 8 | ||
14 | 16 | C・ルクレール | フェラーリ | 1:56.696 | 9 | ||
15 | 10 | P・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1:58.556 | 8 | ||
16 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 2:08.007 | 10 | ||
17 | 26 | D・クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 2:09.070 | 8 | ||
18 | 63 | G・ラッセル | ウィリアムズ・メルセデス | 2:10.017 | 9 | ||
19 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 2:12.909 | 7 | ||
20 | 6 | N・ラティフィ | ウィリアムズ・メルセデス | 2:21.611 | 9 |
スターティンググリッド
グリッド | |
1.L・ストロール | |
2.M・フェルスタッペン | |
3.S・ペレス | |
4.A・アルボン | |
5.D・リカルド | |
6.L・ハミルトン | |
7.E・オコン | |
8.K・ライコネン | |
9.V・ボッタス | |
10.A・ジョヴィナッツィ | |
11.S・ベッテル | |
12.C・ルクレール | |
13.K・マグヌッセン | |
14.L・ノリス | |
15.C・サインツJr. | |
16.D・クビアト | |
17.R・グロージャン | |
18.N・ラティフィ | |
19.P・ガスリー | |
20.G・ラッセル |
No・4 L・ノリスは黄旗無視で5グリッドペナルティ。
No・55 C・サインツJr.は他車妨害で3グリッドペナルティ。
No・6 N・ラティフィはピットスタート。
No・10 P・ガスリーはパワーユニット新規部品投入で後方スタート。
No・63 G・ラッセルは黄旗無視で5グリッドペナルティ。
はパワーユニット新規部品投入で後方スタート。ピットスタート。
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 58 | 1:42:19.313 | |
2 | 11 | S・ペレス | レーシングポイント・メルセデス | 58 | 1:42:50.946 | 31.633 |
3 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 58 | 1:42:51.273 | 31.960 |
4 | 16 | C・ルクレール | フェラーリ | 58 | 1:42:53.171 | 33.858 |
5 | 55 | C・サインツJr. | マクラーレン・ルノー | 58 | 1:42:53.676 | 34.363 |
6 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 58 | 1:43:04.186 | 44.873 |
7 | 23 | A・アルボン | レッドブル・ホンダ | 58 | 1:43:05.797 | 46.484 |
8 | 4 | L・ノリス | マクラーレン・ルノー | 58 | 1:43:20.572 | 1:01.259 |
9 | 18 | L・ストロール | レーシングポイント・メルセデス | 58 | 1:43:31.666 | 1:12.353 |
10 | 3 | D・リカルド | ルノー | 58 | 1:43:54.773 | 1:35.460 |
11 | 31 | E・オコン | ルノー | 57 | 1:42:23.252 | 1 Lap |
12 | 26 | D・クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 57 | 1:42:32.202 | 1 Lap |
13 | 10 | P・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 57 | 1:42:33.613 | 1 Lap |
14 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 57 | 1:43:11.527 | 1 Lap |
15 | 7 | K・ライコネン | アルファロメオ・フェラーリ | 57 | 1:43:41.668 | 1 Lap |
16 | 63 | G・ラッセル | ウィリアムズ・メルセデス | 57 | 1:43:57.645 | 1 Lap |
17 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 55 | 1:41:45.515 | 走行せず |
r | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 49 | 1:31:18.383 | |
r | 6 | N・ラティフィ | ウィリアムズ・メルセデス | 39 | 1:15:39.771 | |
r | 99 | A・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ・フェラーリ | 11 | 22:13.153 |
タイヤ使用履歴
レースヒストリーチャート&ラップチャート
黄色:セーフティーカー導入周 水色:周回遅れ
ラップリーダー、周回・順位変動
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 18 | L・ストロール | レーシングポイント・メルセデス | 32 |
2 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 22 |
3 | 11 | S・ペレス | レーシングポイント・メルセデス | 2 |
4 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1 |
5 | 23 | A・アルボン | レッドブル・ホンダ | 1 |
順番 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 18 | L・ストロール | レーシングポイント・メルセデス | 1~9 |
2 | 11 | S・ペレス | レーシングポイント・メルセデス | 10 |
3 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 11 |
4 | 23 | A・アルボン | レッドブル・ホンダ | 12 |
5 | 18 | L・ストロール | レーシングポイント・メルセデス | 13~35 |
6 | 11 | S・ペレス | レーシングポイント・メルセデス | 36 |
7 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 37~58 |
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | |||||||
DRIVER | L・ハミルトン | S・ペレス | S・ベッテル | ||||||
TIME | Pos | T | TIME | Pos | T | TIME | Pos | T | |
DG | 6 | W | 3 | w | 11 | w | |||
Lap 1 | 2:11.904 | 6 | W | 2:03.644 | 2 | w | 2:08.656 | 3 | w |
Lap 2 | 1:59.881 | 6 | W | 1:56.790 | 2 | w | 1:58.303 | 3 | w |
Lap 3 | 1:56.659 | 6 | W | 1:55.002 | 2 | w | 1:56.056 | 3 | w |
Lap 4 | 1:55.018 | 6 | W | 1:54.339 | 2 | w | 1:55.377 | 3 | w |
Lap 5 | 1:54.724 | 6 | W | 1:53.215 | 2 | w | 1:54.100 | 3 | w |
Lap 6 | 1:53.283 | 6 | W | 1:53.030 | 2 | w | 1:53.284 | 3 | w |
Lap 7 | 1:52.562 | 6 | W | 1:54.219 | 2 | w | 1:52.899 | 3 | w |
Lap 8 | 1:54.401 | 6 | W | 1:52.989 | 2 | w | 1:53.094 | 3 | w |
Lap 9 | 2:08.857 | 8 | i | 1:53.194 | 2 | w | 2:10.845 | 7 | I |
Lap 10 | 1:45.872 | 8 | i | 1:52.914 | 1 | w | 1:49.322 | 7 | I |
Lap 11 | 1:49.209 | 6 | i | 2:11.088 | 4 | I | 1:49.439 | 5 | I |
Lap 12 | 1:50.239 | 6 | i | 1:47.380 | 3 | I | 1:50.603 | 5 | I |
Lap 13 | 1:54.471 | 5 | i | 1:48.306 | 2 | I | 1:53.100 | 4 | I |
Lap 14 | 2:06.654 | 5 | i | 2:08.386 | 2 | I | 2:07.391 | 4 | I |
Lap 15 | 1:55.353 | 6 | i | 1:54.009 | 2 | I | 1:55.131 | 4 | I |
Lap 16 | 1:47.193 | 6 | i | 1:45.323 | 2 | I | 1:48.022 | 5 | I |
Lap 17 | 1:46.044 | 6 | i | 1:45.211 | 2 | I | 1:46.067 | 5 | I |
Lap 18 | 1:45.723 | 5 | i | 1:45.370 | 2 | I | 1:45.212 | 4 | I |
Lap 19 | 1:44.116 | 5 | i | 1:43.377 | 2 | I | 1:44.705 | 4 | I |
Lap 20 | 1:43.948 | 5 | i | 1:43.531 | 2 | I | 1:43.418 | 4 | I |
Lap 21 | 1:42.909 | 5 | i | 1:43.267 | 2 | I | 1:42.734 | 4 | I |
Lap 22 | 1:43.593 | 5 | i | 1:44.075 | 2 | I | 1:42.820 | 4 | I |
Lap 23 | 1:44.136 | 5 | i | 1:43.681 | 2 | I | 1:43.142 | 4 | I |
Lap 24 | 1:43.780 | 5 | i | 1:44.516 | 2 | I | 1:42.811 | 4 | I |
Lap 25 | 1:43.136 | 5 | i | 1:44.928 | 2 | I | 1:43.092 | 4 | I |
Lap 26 | 1:42.092 | 5 | i | 1:43.872 | 2 | I | 1:43.211 | 4 | I |
Lap 27 | 1:42.711 | 5 | i | 1:44.040 | 2 | I | 1:43.200 | 4 | I |
Lap 28 | 1:42.995 | 5 | i | 1:44.276 | 2 | I | 1:42.972 | 4 | I |
Lap 29 | 1:42.475 | 5 | i | 1:44.068 | 2 | I | 1:43.714 | 4 | I |
Lap 30 | 1:43.238 | 5 | i | 1:43.806 | 2 | I | 1:43.467 | 4 | I |
Lap 31 | 1:43.783 | 5 | i | 1:43.600 | 2 | I | 1:43.949 | 4 | I |
Lap 32 | 1:44.355 | 5 | i | 1:43.120 | 2 | I | 1:43.835 | 4 | I |
Lap 33 | 1:42.318 | 4 | i | 1:42.225 | 2 | I | 1:43.841 | 5 | I |
Lap 34 | 1:41.664 | 3 | i | 1:43.841 | 2 | I | 2:04.163 | 6 | I |
Lap 35 | 1:41.658 | 3 | i | 1:43.477 | 2 | I | 1:41.955 | 5 | I |
Lap 36 | 1:42.606 | 3 | i | 1:44.117 | 1 | I | 1:43.248 | 5 | I |
Lap 37 | 1:42.089 | 1 | i | 1:44.418 | 2 | I | 1:42.949 | 5 | I |
Lap 38 | 1:41.956 | 1 | i | 1:44.581 | 2 | I | 1:43.173 | 5 | I |
Lap 39 | 1:41.866 | 1 | i | 1:43.834 | 2 | I | 1:43.907 | 4 | I |
Lap 40 | 1:40.637 | 1 | i | 1:43.459 | 2 | I | 1:42.094 | 5 | I |
Lap 41 | 1:40.261 | 1 | i | 1:43.401 | 2 | I | 1:41.270 | 5 | I |
Lap 42 | 1:39.999 | 1 | i | 1:42.645 | 2 | I | 1:41.479 | 5 | I |
Lap 43 | 1:40.489 | 1 | i | 1:42.194 | 2 | I | 1:41.319 | 5 | I |
Lap 44 | 1:40.591 | 1 | i | 1:42.557 | 2 | I | 1:41.141 | 4 | I |
Lap 45 | 1:40.979 | 1 | i | 1:42.152 | 2 | I | 1:40.450 | 4 | I |
Lap 46 | 1:42.168 | 1 | i | 1:41.654 | 2 | I | 1:40.711 | 4 | I |
Lap 47 | 1:40.768 | 1 | i | 1:41.704 | 2 | I | 1:40.514 | 4 | I |
Lap 48 | 1:41.385 | 1 | i | 1:41.256 | 2 | I | 1:40.822 | 4 | I |
Lap 49 | 1:40.976 | 1 | i | 1:40.971 | 2 | I | 1:40.904 | 4 | I |
Lap 50 | 1:40.483 | 1 | i | 1:40.392 | 2 | I | 1:41.623 | 4 | I |
Lap 51 | 1:40.435 | 1 | i | 1:41.343 | 2 | I | 1:40.525 | 4 | I |
Lap 52 | 1:39.875 | 1 | i | 1:41.086 | 2 | I | 1:41.901 | 4 | I |
Lap 53 | 1:40.365 | 1 | i | 1:41.805 | 2 | I | 1:39.662 | 4 | I |
Lap 54 | 1:40.466 | 1 | i | 1:41.249 | 2 | I | 1:39.685 | 4 | I |
Lap 55 | 1:40.732 | 1 | i | 1:41.974 | 2 | I | 1:39.692 | 4 | I |
Lap 56 | 1:39.413 | 1 | i | 1:40.455 | 2 | I | 1:39.868 | 4 | I |
Lap 57 | 1:39.572 | 1 | i | 1:41.217 | 2 | I | 1:40.103 | 4 | I |
Lap 58 | 1:40.248 | 1 | i | 1:44.373 | 2 | I | 1:40.303 | 3 | I |
RESULT | 1:42:19.313 | 1 | 1:42:50.946 | 2 | 1:42:51.273 | 3 |