F1,2018年第7戦カナダグランプリ、予選・決勝結果。
2018/12/08
2018年第7戦カナダグランプリ
決勝開催日 | 2018年6月10日 |
サーキット | モントリオール |
天候 | 晴れ |
1周 | 4361m |
レース距離 | 296.548km |
決勝周回 | 68周 |
全ドライバー決勝総走行距離 | 5155km |
周回 | 1182周・全ラップの86.9% |
セーフティーカー | 1回・4周 |
ピットストップ | 20回 |
オーバーテイク | 11回 |
他 | S・ベッテル通算50勝、V・ボッタス10回目のフロントロー |
前後のグランプリ
タイムテーブル
6月8日 金曜日 | |
10:00~11:30 | フリー走行1回目 |
14:00~15:30 | フリー走行2回目 |
6月9日 土曜日 | |
11:00~12:00 | フリー走行3回目 |
14:00~14:18 | 予選1回目 |
14:25~14:40 | 予選2回目 |
14:48~15:00 | 予選3回目 |
6月10日 日曜日 | |
14:10~16:10 | 決勝 |
ドライバーズ&コンストラクターズポイント
ドライバーズポイント | ||
1 | S・ベッテル | 121 |
2 | L・ハミルトン | 120 |
3 | V・ボッタス | 86 |
4 | D・リカルド | 84 |
5 | K・ライコネン | 68 |
6 | M・フェルスタッペン | 50 |
7 | F・アロンソ | 32 |
8 | N・ヒュルケンベルグ | 32 |
9 | C・サインツ | 24 |
10 | K・マグヌッセン | 19 |
11 | P・ガスリー | 18 |
12 | S・ペレス | 17 |
13 | E・オコン | 11 |
14 | C・ルクレール | 10 |
15 | S・ヴァンドールン | 8 |
16 | L・ストロール | 4 |
17 | M・エリクソン | 2 |
18 | B・ハートレイ | 1 |
コンストラクターズポイント | ||
1 | メルセデス | 206 |
2 | フェラーリ | 189 |
3 | レッドブル・タグホイヤー | 134 |
4 | ルノー | 56 |
5 | フォースインディア・メルセデス | 40 |
6 | マクラーレン・ルノー | 28 |
7 | トロロッソ・ホンダ | 19 |
8 | ハース・フェラーリ | 19 |
9 | ザウバー・フェラーリ | 12 |
10 | ウィリアムズ・メルセデス | 4 |
予選結果
予選結果 | |||||||
予選1回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:11.710 | – | 7 | 218.931 |
2 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:11.725 | 0.015 | 7 | 218.886 |
3 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:11.835 | 0.125 | 8 | 218.550 |
4 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:11.950 | 0.240 | 6 | 218.201 |
5 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:12.008 | 0.298 | 4 | 218.025 |
6 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:12.459 | 0.749 | 6 | 216.668 |
7 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 1:12.577 | 0.867 | 5 | 216.316 |
8 | 28 | B・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ | 1:12.587 | 0.877 | 10 | 216.286 |
9 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:12.680 | 0.970 | 12 | 216.009 |
10 | 55 | C・サインツ | ルノー | 1:12.689 | 0.979 | 3 | 215.983 |
11 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 1:12.702 | 0.992 | 5 | 215.944 |
12 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:12.795 | 1.085 | 3 | 215.668 |
13 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 1:12.945 | 1.235 | 12 | 215.225 |
14 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ルノー | 1:12.979 | 1.269 | 8 | 215.124 |
15 | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ルノー | 1:12.998 | 1.288 | 8 | 215.068 |
16 | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1:13.047 | 1.337 | 8 | 214.924 |
17 | 18 | L・ストロール | ウィリアムズ・メルセデス | 1:13.590 | 1.880 | 8 | 213.338 |
18 | 35 | S・シロトキン | ウィリアムズ・メルセデス | 1:13.643 | 1.933 | 10 | 213.185 |
19 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 1:14.593 | 2.883 | 6 | 210.470 |
予選2回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:11.434 | – | 6 | 219.777 |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:11.472 | 0.038 | 6 | 219.660 |
3 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:11.514 | 0.080 | 8 | 219.531 |
4 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:11.524 | 0.090 | 5 | 219.501 |
5 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:11.620 | 0.186 | 6 | 219.206 |
6 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:11.740 | 0.306 | 7 | 218.840 |
7 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:11.916 | 0.482 | 6 | 218.304 |
8 | 55 | C・サインツ | ルノー | 1:12.097 | 0.663 | 6 | 217.756 |
9 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 1:12.141 | 0.707 | 6 | 217.623 |
10 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 1:12.395 | 0.961 | 5 | 216.860 |
11 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:12.606 | 1.172 | 10 | 216.230 |
12 | 28 | B・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ | 1:12.635 | 1.201 | 7 | 216.143 |
13 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 1:12.661 | 1.227 | 10 | 216.066 |
14 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ルノー | 1:12.856 | 1.422 | 6 | 215.488 |
15 | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ルノー | 1:12.865 | 1.431 | 6 | 215.461 |
予選3回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:10.764 | – | 6 | 221.858 |
2 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:10.857 | 0.093 | 6 | 221.567 |
3 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:10.937 | 0.173 | 6 | 221.317 |
4 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:10.996 | 0.232 | 6 | 221.133 |
5 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:11.095 | 0.331 | 7 | 220.825 |
6 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:11.116 | 0.352 | 6 | 220.760 |
7 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:11.973 | 1.209 | 6 | 218.131 |
8 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 1:12.084 | 1.320 | 3 | 217.795 |
9 | 55 | C・サインツ | ルノー | 1:12.168 | 1.404 | 6 | 217.542 |
10 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 1:12.671 | 1.907 | 3 | 216.036 |
最終結果 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:10.764 | – | 6 | 100.00% |
2 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:10.857 | 0.093 | 6 | 100.13% |
3 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:10.937 | 0.173 | 6 | 100.24% |
4 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:10.996 | 0.232 | 6 | 100.33% |
5 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:11.095 | 0.331 | 7 | 100.47% |
6 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:11.116 | 0.352 | 6 | 100.50% |
7 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:11.973 | 1.209 | 6 | 101.71% |
8 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 1:12.084 | 1.320 | 3 | 101.87% |
9 | 55 | C・サインツ | ルノー | 1:12.168 | 1.404 | 6 | 101.98% |
10 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 1:12.671 | 1.907 | 3 | 102.69% |
11 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:12.606 | 1.172 | 10 | 102.60% |
12 | 28 | B・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ | 1:12.635 | 1.201 | 7 | 102.64% |
13 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 1:12.661 | 1.227 | 10 | 102.68% |
14 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ルノー | 1:12.856 | 1.422 | 6 | 102.96% |
15 | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ルノー | 1:12.865 | 1.431 | 6 | 102.97% |
16 | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1:13.047 | 1.337 | 8 | 103.23% |
17 | 18 | L・ストロール | ウィリアムズ・メルセデス | 1:13.590 | 1.880 | 8 | 103.99% |
18 | 35 | S・シロトキン | ウィリアムズ・メルセデス | 1:13.643 | 1.933 | 10 | 104.07% |
19 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 1:14.593 | 2.883 | 6 | 105.41% |
スターティンググリッド
グリッド | |
1.S・ベッテル | |
2.V・ボッタス | |
3.M・フェルスタッペン | |
4.L・ハミルトン | |
5.K・ライコネン | |
6.D・リカルド | |
7.N・ヒュルケンベルグ | |
8.E・オコン | |
9.C・サインツ | |
10.S・ペレス | |
11.K・マグヌッセン | |
12.B・ハートレイ | |
13.C・ルクレール | |
14.F・アロンソ | |
15.S・ヴァンドールン | |
16.L・ストロール | |
17.S・シロトキン | |
18.M・エリクソン | |
19.P・ガスリー | |
20.R・グロージャン |
No.10 P・ガスリーはパワーユニット交換で5グリッドペナルティ。
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 68 | 1:28:31.377 | |
2 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 68 | 1:28:38.753 | 7.376 |
3 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 68 | 1:28:39.737 | 8.360 |
4 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 68 | 1:28:52.269 | 20.892 |
5 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 68 | 1:28:52.936 | 21.559 |
6 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 68 | 1:28:58.561 | 27.184 |
7 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 67 | 1:28:55.353 | 1 Lap |
8 | 55 | C・サインツ | ルノー | 67 | 1:28:57.115 | 1 Lap |
9 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 67 | 1:29:00.910 | 1 Lap |
10 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 67 | 1:29:10.898 | 1 Lap |
11 | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 67 | 1:29:15.278 | 1 Lap |
12 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 67 | 1:29:15.806 | 1 Lap |
13 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 67 | 1:29:18.756 | 1 Lap |
14 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 67 | 1:29:18.774 | 1 Lap |
15 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 66 | 1:28:41.105 | 2 Laps |
16 | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ルノー | 66 | 1:28:43.242 | 2 Laps |
17 | 35 | S・シロトキン | ウィリアムズ・メルセデス | 66 | 1:28:58.502 | 2 Laps |
r | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ルノー | 40 | 54:44.787 | エキゾースト |
r | 28 | B・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ | 0 | アクシデント | |
r | 18 | L・ストロール | ウィリアムズ・メルセデス | 0 | アクシデント |
タイムデータ
ドライバー | 最高位 | 平均順位 | 最下位 | 最高タイム | 平均タイム | 最低タイム | 周回 |
L・ハミルトン | 11 | 341.13 | 1173 | 1:14.183 | 1:18.426 | 2:08.904 | 68 |
V・ボッタス | 3 | 295.84 | 1179 | 1:13.992 | 1:18.217 | 2:10.792 | 68 |
S・ベッテル | 2 | 268.49 | 1180 | 1:13.964 | 1:18.108 | 2:11.618 | 68 |
K・ライコネン | 7 | 355.21 | 1175 | 1:14.075 | 1:18.508 | 2:09.069 | 68 |
D・リカルド | 9 | 339.79 | 1172 | 1:14.159 | 1:18.416 | 2:08.844 | 68 |
M・フェルスタッペン | 1 | 301.57 | 1178 | 1:13.864 | 1:18.231 | 2:09.653 | 68 |
S・ペレス | 164 | 654.49 | 1177 | 1:15.100 | 1:19.982 | 2:09.605 | 67 |
E・オコン | 279 | 677.70 | 1174 | 1:15.610 | 1:19.715 | 2:08.981 | 67 |
L・ストロール | |||||||
S・シロトキン | 377 | 861.08 | 1165 | 1:15.924 | 1:20.886 | 2:07.221 | 66 |
N・ヒュルケンベルグ | 275 | 654.64 | 1176 | 1:15.588 | 1:19.632 | 2:09.285 | 67 |
C・サインツ | 297 | 663.03 | 1168 | 1:15.666 | 1:19.658 | 2:08.343 | 67 |
P・ガスリー | 311 | 717.94 | 1167 | 1:15.699 | 1:19.930 | 2:07.960 | 67 |
B・ハートレイ | |||||||
R・グロージャン | 238 | 699.00 | 1170 | 1:15.470 | 1:19.937 | 2:08.676 | 67 |
K・マグヌッセン | 219 | 724.61 | 1166 | 1:15.401 | 1:19.981 | 2:07.568 | 67 |
S・ヴァンドールン | 333 | 828.62 | 1182 | 1:15.765 | 1:20.655 | 2:39.229 | 66 |
F・アロンソ | 447 | 793.65 | 1169 | 1:16.180 | 1:22.120 | 2:08.423 | 40 |
M・エリクソン | 517 | 885.20 | 1181 | 1:16.403 | 1:20.623 | 2:25.637 | 66 |
C・ルクレール | 245 | 703.00 | 1171 | 1:15.480 | 1:19.864 | 2:08.743 | 67 |
順位 | ドライバー | タイム | 周回 | 順位 | ドライバー | タイム | 周回 |
1 | M・フェルスタッペン | 1:13.864 | 65 | 51 | D・リカルド | 1:14.499 | 62 |
2 | S・ベッテル | 1:13.964 | 57 | 52 | S・ベッテル | 1:14.503 | 61 |
3 | V・ボッタス | 1:13.992 | 51 | 53 | V・ボッタス | 1:14.512 | 38 |
4 | M・フェルスタッペン | 1:13.999 | 66 | 54 | V・ボッタス | 1:14.514 | 67 |
5 | V・ボッタス | 1:14.048 | 52 | 55 | M・フェルスタッペン | 1:14.519 | 46 |
6 | S・ベッテル | 1:14.066 | 58 | 56 | V・ボッタス | 1:14.519 | 46 |
7 | K・ライコネン | 1:14.075 | 59 | 57 | K・ライコネン | 1:14.525 | 61 |
8 | M・フェルスタッペン | 1:14.132 | 54 | 58 | L・ハミルトン | 1:14.534 | 63 |
9 | D・リカルド | 1:14.159 | 59 | 59 | L・ハミルトン | 1:14.535 | 59 |
10 | S・ベッテル | 1:14.163 | 40 | 60 | M・フェルスタッペン | 1:14.560 | 44 |
11 | L・ハミルトン | 1:14.183 | 66 | 61 | V・ボッタス | 1:14.560 | 62 |
12 | M・フェルスタッペン | 1:14.184 | 62 | 62 | S・ベッテル | 1:14.562 | 48 |
13 | D・リカルド | 1:14.198 | 55 | 63 | S・ベッテル | 1:14.565 | 60 |
14 | L・ハミルトン | 1:14.208 | 57 | 64 | M・フェルスタッペン | 1:14.566 | 51 |
15 | V・ボッタス | 1:14.215 | 54 | 65 | K・ライコネン | 1:14.567 | 56 |
16 | M・フェルスタッペン | 1:14.217 | 55 | 66 | S・ベッテル | 1:14.568 | 39 |
17 | S・ベッテル | 1:14.225 | 53 | 67 | K・ライコネン | 1:14.580 | 64 |
18 | S・ベッテル | 1:14.227 | 59 | 68 | M・フェルスタッペン | 1:14.594 | 67 |
19 | M・フェルスタッペン | 1:14.262 | 68 | 69 | D・リカルド | 1:14.596 | 63 |
20 | K・ライコネン | 1:14.268 | 58 | 70 | M・フェルスタッペン | 1:14.614 | 40 |
21 | M・フェルスタッペン | 1:14.274 | 64 | 71 | K・ライコネン | 1:14.623 | 65 |
22 | M・フェルスタッペン | 1:14.298 | 61 | 72 | D・リカルド | 1:14.625 | 58 |
23 | L・ハミルトン | 1:14.302 | 62 | 73 | V・ボッタス | 1:14.634 | 59 |
24 | S・ベッテル | 1:14.314 | 49 | 74 | S・ベッテル | 1:14.648 | 62 |
25 | M・フェルスタッペン | 1:14.332 | 53 | 75 | V・ボッタス | 1:14.663 | 40 |
26 | V・ボッタス | 1:14.339 | 50 | 76 | D・リカルド | 1:14.667 | 46 |
27 | M・フェルスタッペン | 1:14.352 | 63 | 77 | V・ボッタス | 1:14.670 | 41 |
28 | V・ボッタス | 1:14.352 | 61 | 78 | V・ボッタス | 1:14.677 | 45 |
29 | D・リカルド | 1:14.354 | 66 | 79 | K・ライコネン | 1:14.678 | 66 |
30 | V・ボッタス | 1:14.359 | 65 | 80 | S・ベッテル | 1:14.685 | 68 |
31 | K・ライコネン | 1:14.368 | 63 | 81 | M・フェルスタッペン | 1:14.687 | 59 |
32 | L・ハミルトン | 1:14.375 | 53 | 82 | V・ボッタス | 1:14.693 | 43 |
33 | V・ボッタス | 1:14.379 | 55 | 83 | D・リカルド | 1:14.696 | 60 |
34 | L・ハミルトン | 1:14.396 | 60 | 84 | D・リカルド | 1:14.703 | 44 |
35 | V・ボッタス | 1:14.396 | 53 | 85 | K・ライコネン | 1:14.703 | 62 |
36 | K・ライコネン | 1:14.423 | 53 | 86 | D・リカルド | 1:14.704 | 61 |
37 | L・ハミルトン | 1:14.432 | 61 | 87 | L・ハミルトン | 1:14.704 | 47 |
38 | M・フェルスタッペン | 1:14.437 | 56 | 88 | V・ボッタス | 1:14.717 | 66 |
39 | S・ベッテル | 1:14.438 | 46 | 89 | V・ボッタス | 1:14.733 | 57 |
40 | S・ベッテル | 1:14.439 | 51 | 90 | D・リカルド | 1:14.743 | 67 |
41 | M・フェルスタッペン | 1:14.449 | 48 | 91 | K・ライコネン | 1:14.744 | 60 |
42 | D・リカルド | 1:14.456 | 53 | 92 | L・ハミルトン | 1:14.756 | 44 |
43 | M・フェルスタッペン | 1:14.460 | 52 | 93 | L・ハミルトン | 1:14.756 | 56 |
44 | S・ベッテル | 1:14.466 | 42 | 94 | D・リカルド | 1:14.757 | 54 |
45 | S・ベッテル | 1:14.471 | 56 | 95 | M・フェルスタッペン | 1:14.758 | 47 |
46 | D・リカルド | 1:14.475 | 52 | 96 | K・ライコネン | 1:14.761 | 52 |
47 | S・ベッテル | 1:14.476 | 64 | 97 | L・ハミルトン | 1:14.772 | 50 |
48 | M・フェルスタッペン | 1:14.478 | 49 | 98 | L・ハミルトン | 1:14.776 | 49 |
49 | L・ハミルトン | 1:14.496 | 52 | 99 | D・リカルド | 1:14.777 | 41 |
50 | S・ベッテル | 1:14.497 | 66 | 100 | D・リカルド | 1:14.779 | 50 |
タイヤ使用履歴
レースヒストリーチャート&ラップチャート
黄色:セーフティーカー導入周 水色:周回遅れ
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | |||||||
DRIVER | S・ベッテル | V・ボッタス | M・フェルスタッペン | ||||||
TIME | Pos | T | TIME | Pos | T | TIME | Pos | T | |
DG | 1 | us | 2 | us | 3 | hs | |||
Lap 1 | 1:40.809 | 1 | us | 1:42.548 | 2 | us | 1:44.359 | 3 | hs |
Lap 2 | 2:11.618 | 1 | us | 2:10.792 | 2 | us | 2:09.653 | 3 | hs |
Lap 3 | 2:04.804 | 1 | us | 2:04.752 | 2 | us | 2:05.289 | 3 | hs |
Lap 4 | 2:06.206 | 1 | us | 2:06.232 | 2 | us | 2:05.310 | 3 | hs |
Lap 5 | 1:16.945 | 1 | us | 1:17.352 | 2 | us | 1:17.736 | 3 | hs |
Lap 6 | 1:16.315 | 1 | us | 1:16.752 | 2 | us | 1:16.712 | 3 | hs |
Lap 7 | 1:15.816 | 1 | us | 1:16.047 | 2 | us | 1:16.054 | 3 | hs |
Lap 8 | 1:15.948 | 1 | us | 1:16.366 | 2 | us | 1:16.565 | 3 | hs |
Lap 9 | 1:15.855 | 1 | us | 1:16.124 | 2 | us | 1:16.775 | 3 | hs |
Lap 10 | 1:15.475 | 1 | us | 1:16.317 | 2 | us | 1:16.452 | 3 | hs |
Lap 11 | 1:15.806 | 1 | us | 1:16.011 | 2 | us | 1:16.436 | 3 | hs |
Lap 12 | 1:15.349 | 1 | us | 1:15.689 | 2 | us | 1:16.154 | 3 | hs |
Lap 13 | 1:15.563 | 1 | us | 1:15.876 | 2 | us | 1:16.292 | 3 | hs |
Lap 14 | 1:15.521 | 1 | us | 1:15.561 | 2 | us | 1:16.513 | 3 | hs |
Lap 15 | 1:15.425 | 1 | us | 1:15.540 | 2 | us | 1:16.443 | 3 | hs |
Lap 16 | 1:15.595 | 1 | us | 1:15.551 | 2 | us | 1:32.021 | 5 | hs |
Lap 17 | 1:15.210 | 1 | us | 1:15.450 | 2 | us | 1:18.575 | 5 | SS |
Lap 18 | 1:15.459 | 1 | us | 1:15.380 | 2 | us | 1:15.942 | 4 | SS |
Lap 19 | 1:15.228 | 1 | us | 1:15.258 | 2 | us | 1:15.881 | 4 | SS |
Lap 20 | 1:15.321 | 1 | us | 1:15.294 | 2 | us | 1:15.785 | 4 | SS |
Lap 21 | 1:15.298 | 1 | us | 1:15.423 | 2 | us | 1:15.882 | 4 | SS |
Lap 22 | 1:15.360 | 1 | us | 1:15.500 | 2 | us | 1:15.793 | 4 | SS |
Lap 23 | 1:15.567 | 1 | us | 1:15.544 | 2 | us | 1:15.896 | 4 | SS |
Lap 24 | 1:15.235 | 1 | us | 1:15.459 | 2 | us | 1:15.576 | 4 | SS |
Lap 25 | 1:16.759 | 1 | us | 1:15.270 | 2 | us | 1:15.566 | 4 | SS |
Lap 26 | 1:15.487 | 1 | us | 1:15.650 | 2 | us | 1:15.456 | 4 | SS |
Lap 27 | 1:16.145 | 1 | us | 1:15.778 | 2 | us | 1:15.384 | 4 | SS |
Lap 28 | 1:15.550 | 1 | us | 1:15.326 | 2 | us | 1:15.397 | 4 | SS |
Lap 29 | 1:15.059 | 1 | us | 1:15.348 | 2 | us | 1:15.222 | 4 | SS |
Lap 30 | 1:15.077 | 1 | us | 1:15.423 | 2 | us | 1:15.202 | 4 | SS |
Lap 31 | 1:15.414 | 1 | us | 1:15.685 | 2 | us | 1:15.342 | 4 | SS |
Lap 32 | 1:15.740 | 1 | us | 1:15.818 | 2 | us | 1:15.382 | 3 | SS |
Lap 33 | 1:15.586 | 1 | us | 1:16.569 | 2 | us | 1:15.284 | 3 | SS |
Lap 34 | 1:15.167 | 1 | us | 1:16.099 | 2 | us | 1:15.300 | 3 | SS |
Lap 35 | 1:15.698 | 1 | us | 1:15.957 | 2 | us | 1:15.225 | 3 | SS |
Lap 36 | 1:15.277 | 1 | us | 1:31.825 | 2 | us | 1:15.250 | 3 | SS |
Lap 37 | 1:31.731 | 1 | us | 1:17.384 | 2 | SS | 1:15.350 | 3 | SS |
Lap 38 | 1:17.708 | 1 | us | 1:14.512 | 2 | SS | 1:15.800 | 3 | SS |
Lap 39 | 1:14.568 | 1 | SS | 1:14.976 | 2 | SS | 1:14.817 | 3 | SS |
Lap 40 | 1:14.163 | 1 | SS | 1:14.663 | 2 | SS | 1:14.614 | 3 | SS |
Lap 41 | 1:14.961 | 1 | SS | 1:14.670 | 2 | SS | 1:14.924 | 3 | SS |
Lap 42 | 1:14.466 | 1 | SS | 1:14.882 | 2 | SS | 1:14.856 | 3 | SS |
Lap 43 | 1:14.946 | 1 | SS | 1:14.693 | 2 | SS | 1:14.792 | 3 | SS |
Lap 44 | 1:15.346 | 1 | SS | 1:14.786 | 2 | SS | 1:14.560 | 3 | SS |
Lap 45 | 1:15.268 | 1 | SS | 1:14.677 | 2 | SS | 1:15.430 | 3 | SS |
Lap 46 | 1:14.438 | 1 | SS | 1:14.519 | 2 | SS | 1:14.519 | 3 | SS |
Lap 47 | 1:14.792 | 1 | SS | 1:14.921 | 2 | SS | 1:14.758 | 3 | SS |
Lap 48 | 1:14.562 | 1 | SS | 1:14.781 | 2 | SS | 1:14.449 | 3 | SS |
Lap 49 | 1:14.314 | 1 | SS | 1:14.920 | 2 | SS | 1:14.478 | 3 | SS |
Lap 50 | 1:14.826 | 1 | SS | 1:14.339 | 2 | SS | 1:14.800 | 3 | SS |
Lap 51 | 1:14.439 | 1 | SS | 1:13.992 | 2 | SS | 1:14.566 | 3 | SS |
Lap 52 | 1:14.789 | 1 | SS | 1:14.048 | 2 | SS | 1:14.460 | 3 | SS |
Lap 53 | 1:14.225 | 1 | SS | 1:14.396 | 2 | SS | 1:14.332 | 3 | SS |
Lap 54 | 1:15.038 | 1 | SS | 1:14.215 | 2 | SS | 1:14.132 | 3 | SS |
Lap 55 | 1:14.896 | 1 | SS | 1:14.379 | 2 | SS | 1:14.217 | 3 | SS |
Lap 56 | 1:14.471 | 1 | SS | 1:16.789 | 2 | SS | 1:14.437 | 3 | SS |
Lap 57 | 1:13.964 | 1 | SS | 1:14.733 | 2 | SS | 1:15.059 | 3 | SS |
Lap 58 | 1:14.066 | 1 | SS | 1:15.132 | 2 | SS | 1:14.988 | 3 | SS |
Lap 59 | 1:14.227 | 1 | SS | 1:14.634 | 2 | SS | 1:14.687 | 3 | SS |
Lap 60 | 1:14.565 | 1 | SS | 1:14.878 | 2 | SS | 1:14.781 | 3 | SS |
Lap 61 | 1:14.503 | 1 | SS | 1:14.352 | 2 | SS | 1:14.298 | 3 | SS |
Lap 62 | 1:14.648 | 1 | SS | 1:14.560 | 2 | SS | 1:14.184 | 3 | SS |
Lap 63 | 1:15.039 | 1 | SS | 1:14.895 | 2 | SS | 1:14.352 | 3 | SS |
Lap 64 | 1:14.476 | 1 | SS | 1:14.906 | 2 | SS | 1:14.274 | 3 | SS |
Lap 65 | 1:15.068 | 1 | SS | 1:14.359 | 2 | SS | 1:13.864 | 3 | SS |
Lap 66 | 1:14.497 | 1 | SS | 1:14.717 | 2 | SS | 1:13.999 | 3 | SS |
Lap 67 | 1:15.005 | 1 | SS | 1:14.514 | 2 | SS | 1:14.594 | 3 | SS |
Lap 68 | 1:14.685 | 1 | SS | 1:14.965 | 2 | SS | 1:14.262 | 3 | SS |
RESULT | 1:28:31.377 | 1:28:38.753 | 1:28:39.737 |