F1,2018第20戦ブラジルグランプリ、予選・決勝結果。
2018/12/08
第20戦ブラジルグランプリ
決勝開催日 | 2018年11月11日 |
サーキット | インテルラゴス |
天候 | 曇り |
1周 | 4309m |
レース距離 | 305.909km |
決勝周回 | 71周 |
全ドライバー決勝総走行距離 | 5679km |
周回 | 1318周・全ラップの92.8% |
セーフティーカー | |
ピットストップ | 25回 |
オーバーテイク | 39回 |
他 | メルセデス100回目のポールポジション、V・ボッタス10回目のファステストラップ |
前後のグランプリ
タイムテーブル
11月9日 金曜日 | |
11:00~12:30 | フリー走行1回目 |
15:00~16:30 | フリー走行2回目 |
11月10日 土曜日 | |
12:00~13:00 | フリー走行3回目 |
15:00~15:18 | 予選1回目 |
15:25~15:40 | 予選2回目 |
15:48~16:00 | 予選3回目 |
11月11日 日曜日 | |
15:10~17:10 | 決勝 |
ドライバーズ&コンストラクターズポイント
ドライバーズポイント | ||
1 | L・ハミルトン | 383 |
2 | S・ベッテル | 302 |
3 | K・ライコネン | 251 |
4 | V・ボッタス | 237 |
5 | M・フェルスタッペン | 234 |
6 | D・リカルド | 158 |
7 | N・ヒュルケンベルグ | 69 |
8 | S・ペレス | 58 |
9 | K・マグヌッセン | 55 |
10 | F・アロンソ | 50 |
11 | E・オコン | 49 |
12 | C・サインツ | 45 |
13 | R・グロージャン | 35 |
14 | C・ルクレール | 33 |
15 | P・ガスリー | 29 |
16 | S・ヴァンドールン | 12 |
17 | M・エリクソン | 9 |
18 | L・ストロール | 6 |
19 | B・ハートレイ | 4 |
20 | S・シロトキン | 1 |
コンストラクターズポイント | ||
1 | メルセデス | 620 |
2 | フェラーリ | 553 |
3 | レッドブル・タグホイヤー | 392 |
4 | ルノー | 114 |
5 | ハース・フェラーリ | 90 |
6 | マクラーレン・ルノー | 62 |
7 | フォースインディア・メルセデス | 48 |
8 | ザウバー・フェラーリ | 42 |
9 | トロロッソ・ホンダ | 33 |
10 | ウィリアムズ・メルセデス | 7 |
予選結果
予選結果 | |||||||
予選1回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:08.205 | – | 4 | 227.437 |
2 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:08.452 | 0.247 | 7 | 226.617 |
3 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:08.452 | 0.247 | 5 | 226.617 |
4 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:08.464 | 0.259 | 6 | 226.577 |
5 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:08.474 | 0.269 | 6 | 226.544 |
6 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:08.492 | 0.287 | 6 | 226.484 |
7 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:08.544 | 0.339 | 4 | 226.313 |
8 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 1:08.667 | 0.462 | 7 | 225.907 |
9 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:08.735 | 0.530 | 6 | 225.684 |
10 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 1:08.754 | 0.549 | 8 | 225.621 |
11 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:09.009 | 0.804 | 6 | 224.788 |
12 | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1:09.046 | 0.841 | 10 | 224.667 |
13 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 1:09.217 | 1.012 | 7 | 224.112 |
14 | 35 | S・シロトキン | ウィリアムズ・メルセデス | 1:09.259 | 1.054 | 8 | 223.976 |
15 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 1:09.264 | 1.059 | 9 | 223.960 |
16 | 55 | C・サインツ | ルノー | 1:09.269 | 1.064 | 9 | 223.944 |
17 | 28 | B・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ | 1:09.280 | 1.075 | 10 | 223.908 |
18 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ルノー | 1:09.402 | 1.197 | 9 | 223.515 |
19 | 18 | L・ストロール | ウィリアムズ・メルセデス | 1:09.441 | 1.236 | 9 | 223.389 |
20 | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ルノー | 1:09.601 | 1.396 | 9 | 222.876 |
予選2回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:07.727 | – | 5 | 229.043 |
2 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:07.776 | 0.049 | 6 | 228.877 |
3 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:07.795 | 0.068 | 5 | 228.813 |
4 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:08.017 | 0.290 | 6 | 228.066 |
5 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:08.028 | 0.301 | 4 | 228.029 |
6 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:08.055 | 0.328 | 6 | 227.939 |
7 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:08.239 | 0.512 | 5 | 227.324 |
8 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 1:08.335 | 0.608 | 10 | 227.005 |
9 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 1:08.579 | 0.852 | 5 | 226.197 |
10 | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1:08.616 | 0.889 | 8 | 226.075 |
11 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:08.659 | 0.932 | 6 | 225.933 |
12 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 1:08.741 | 1.014 | 8 | 225.664 |
13 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 1:08.770 | 1.043 | 9 | 225.569 |
14 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:08.834 | 1.107 | 9 | 225.359 |
15 | 35 | S・シロトキン | ウィリアムズ・メルセデス | 1:10.381 | 2.654 | 3 | 220.406 |
予選3回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:07.281 | – | 6 | 230.561 |
2 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:07.374 | 0.093 | 6 | 230.243 |
3 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:07.441 | 0.160 | 6 | 230.014 |
4 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:07.456 | 0.175 | 6 | 229.963 |
5 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:07.778 | 0.497 | 6 | 228.870 |
6 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:07.780 | 0.499 | 6 | 228.863 |
7 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 1:08.296 | 1.015 | 6 | 227.134 |
8 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 1:08.492 | 1.211 | 6 | 226.484 |
9 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:08.517 | 1.236 | 6 | 226.402 |
10 | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1:09.029 | 1.748 | 6 | 224.722 |
最終結果 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:07.281 | – | 6 | 100.00% |
2 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:07.374 | 0.093 | 6 | 100.14% |
3 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:07.441 | 0.160 | 6 | 100.24% |
4 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:07.456 | 0.175 | 6 | 100.26% |
5 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:07.778 | 0.497 | 6 | 100.74% |
6 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:07.780 | 0.499 | 6 | 100.74% |
7 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 1:08.296 | 1.015 | 6 | 101.51% |
8 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 1:08.492 | 1.211 | 6 | 101.80% |
9 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:08.517 | 1.236 | 6 | 101.84% |
10 | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1:09.029 | 1.748 | 6 | 102.60% |
11 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:08.659 | 0.932 | 6 | 102.05% |
12 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 1:08.741 | 1.014 | 8 | 102.17% |
13 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 1:08.770 | 1.043 | 9 | 102.21% |
14 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:08.834 | 1.107 | 9 | 102.31% |
15 | 35 | S・シロトキン | ウィリアムズ・メルセデス | 1:10.381 | 2.654 | 3 | 104.61% |
16 | 55 | C・サインツ | ルノー | 1:09.269 | 1.064 | 9 | 102.95% |
17 | 28 | B・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ | 1:09.280 | 1.075 | 10 | 102.97% |
18 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ルノー | 1:09.402 | 1.197 | 9 | 103.15% |
19 | 18 | L・ストロール | ウィリアムズ・メルセデス | 1:09.441 | 1.236 | 9 | 103.21% |
20 | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ルノー | 1:09.601 | 1.396 | 9 | 103.45% |
スターティンググリッド
グリッド | |
1.L・ハミルトン | |
2.S・ベッテル | |
3.V・ボッタス | |
4.K・ライコネン | |
5.M・フェルスタッペン | |
6.M・エリクソン | |
7.C・ルクレール | |
8.R・グロージャン | |
9.P・ガスリー | |
10.K・マグヌッセン | |
11.D・リカルド | |
12.S・ペレス | |
13.N・ヒュルケンベルグ | |
14.S・シロトキン | |
15.C・サインツ | |
16.B・ハートレイ | |
17.F・アロンソ | |
18.E・オコン | |
19.L・ストロール | |
20.S・ヴァンドールン |
No・3 D・リカルドは新規パワーユニット部品投入で5グリッドペナルティ。
NO・31 E・オコンはギアボックス交換で5グリッドペナルティ。
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 71 | 1:27:09.066 | |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 71 | 1:27:10.535 | 1.469 |
3 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 71 | 1:27:13.830 | 4.764 |
4 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 71 | 1:27:14.259 | 5.193 |
5 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 71 | 1:27:32.009 | 22.943 |
6 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 71 | 1:27:36.063 | 26.997 |
7 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 71 | 1:27:53.265 | 44.199 |
8 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 71 | 1:28:00.296 | 51.230 |
9 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 71 | 1:28:01.923 | 52.857 |
10 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 70 | 1:27:17.886 | 1 Lap |
11 | 28 | B・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ | 70 | 1:28:08.494 | 1 Lap |
12 | 55 | C・サインツ | ルノー | 70 | 1:28:09.355 | 1 Lap |
13 | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 70 | 1:28:12.798 | 1 Lap |
14 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 70 | 1:28:15.651 | 1 Lap |
15 | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ルノー | 70 | 1:28:19.332 | 1 Lap |
16 | 35 | S・シロトキン | ウィリアムズ・メルセデス | 69 | 1:27:25.980 | 2 Laps |
17 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ルノー | 69 | 1:27:27.461 | 2 Laps |
18 | 18 | L・ストロール | ウィリアムズ・メルセデス | 69 | 1:27:44.176 | 2 Laps |
r | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 32 | 40:33.515 | オーバーヒート |
r | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 20 | 26:22.567 | アクシデント |
No・14 F・アロンソ、No・2 S・ヴァンドールンは青旗無視で
5秒ペナルティ。
広告タイムデータ
ドライバー | 最高位 | 平均順位 | 最下位 | 最高タイム | 平均タイム | 最低タイム | 周回 |
L・ハミルトン | 36 | 378.87 | 1292 | 1:11.795 | 1:13.649 | 1:29.165 | 71 |
V・ボッタス | 1 | 440.59 | 1296 | 1:10.540 | 1:13.972 | 1:29.713 | 71 |
S・ベッテル | 2 | 452.80 | 1297 | 1:10.831 | 1:14.029 | 1:29.943 | 71 |
K・ライコネン | 34 | 394.03 | 1298 | 1:11.769 | 1:13.716 | 1:29.986 | 71 |
D・リカルド | 10 | 394.58 | 1301 | 1:11.343 | 1:13.722 | 1:30.744 | 71 |
M・フェルスタッペン | 22 | 355.08 | 1302 | 1:11.578 | 1:13.670 | 1:30.774 | 71 |
S・ペレス | 131 | 665.76 | 1304 | 1:12.472 | 1:14.827 | 1:31.208 | 70 |
E・オコン | 236 | 858.50 | 1306 | 1:12.968 | 1:15.633 | 1:31.527 | 70 |
L・ストロール | 31 | 952.64 | 1312 | 1:11.751 | 1:16.292 | 1:33.402 | 69 |
S・シロトキン | 550 | 960.29 | 1314 | 1:14.262 | 1:16.029 | 1:33.570 | 69 |
N・ヒュルケンベルグ | 491 | 958.81 | 1285 | 1:14.029 | 1:16.047 | 1:25.503 | 32 |
C・サインツ | 87 | 797.66 | 1309 | 1:12.169 | 1:15.562 | 1:32.234 | 70 |
P・ガスリー | 445 | 881.54 | 1313 | 1:13.822 | 1:15.611 | 1:33.499 | 70 |
B・ハートレイ | 230 | 863.56 | 1307 | 1:12.949 | 1:15.550 | 1:31.765 | 70 |
R・グロージャン | 114 | 567.08 | 1300 | 1:12.362 | 1:14.370 | 1:30.493 | 71 |
K・マグヌッセン | 95 | 549.85 | 1299 | 1:12.206 | 1:14.393 | 1:30.408 | 71 |
S・ヴァンドールン | 111 | 717.50 | 1316 | 1:12.352 | 1:15.652 | 1:38.574 | 70 |
F・アロンソ | 160 | 869.71 | 1318 | 1:12.643 | 1:15.978 | 1:42.275 | 69 |
M・エリクソン | 952 | 1168.25 | 1317 | 1:15.281 | 1:19.128 | 1:41.630 | 20 |
C・ルクレール | 75 | 527.06 | 1308 | 1:12.082 | 1:14.271 | 1:32.030 | 71 |
順位 | ドライバー | タイム | 周回 | 順位 | ドライバー | タイム | 周回 |
1 | V・ボッタス | 1:10.540 | 65 | 51 | K・ライコネン | 1:11.940 | 70 |
2 | S・ベッテル | 1:10.831 | 71 | 52 | K・ライコネン | 1:11.962 | 69 |
3 | V・ボッタス | 1:10.845 | 64 | 53 | M・フェルスタッペン | 1:11.965 | 67 |
4 | S・ベッテル | 1:11.106 | 70 | 54 | D・リカルド | 1:11.968 | 66 |
5 | V・ボッタス | 1:11.144 | 71 | 55 | M・フェルスタッペン | 1:11.969 | 58 |
6 | V・ボッタス | 1:11.173 | 66 | 56 | K・ライコネン | 1:11.973 | 62 |
7 | S・ベッテル | 1:11.246 | 69 | 57 | M・フェルスタッペン | 1:11.983 | 64 |
8 | V・ボッタス | 1:11.282 | 70 | 58 | M・フェルスタッペン | 1:11.992 | 60 |
9 | S・ベッテル | 1:11.320 | 68 | 59 | D・リカルド | 1:12.006 | 71 |
10 | D・リカルド | 1:11.343 | 62 | 60 | K・ライコネン | 1:12.010 | 55 |
11 | S・ベッテル | 1:11.362 | 60 | 61 | M・フェルスタッペン | 1:12.013 | 71 |
12 | V・ボッタス | 1:11.397 | 67 | 62 | L・ハミルトン | 1:12.018 | 62 |
13 | V・ボッタス | 1:11.400 | 68 | 63 | K・ライコネン | 1:12.028 | 60 |
14 | S・ベッテル | 1:11.402 | 56 | 64 | V・ボッタス | 1:12.030 | 58 |
15 | V・ボッタス | 1:11.408 | 69 | 65 | L・ハミルトン | 1:12.031 | 71 |
16 | S・ベッテル | 1:11.468 | 61 | 66 | M・フェルスタッペン | 1:12.032 | 69 |
17 | D・リカルド | 1:11.475 | 64 | 67 | K・ライコネン | 1:12.035 | 56 |
18 | D・リカルド | 1:11.476 | 61 | 68 | L・ハミルトン | 1:12.038 | 58 |
19 | D・リカルド | 1:11.488 | 65 | 69 | V・ボッタス | 1:12.045 | 57 |
20 | S・ベッテル | 1:11.512 | 59 | 70 | M・フェルスタッペン | 1:12.048 | 55 |
21 | D・リカルド | 1:11.554 | 60 | 71 | L・ハミルトン | 1:12.062 | 55 |
22 | M・フェルスタッペン | 1:11.578 | 61 | 72 | K・ライコネン | 1:12.068 | 59 |
23 | V・ボッタス | 1:11.590 | 63 | 73 | K・ライコネン | 1:12.069 | 65 |
24 | S・ベッテル | 1:11.601 | 65 | 74 | M・フェルスタッペン | 1:12.073 | 53 |
25 | D・リカルド | 1:11.608 | 41 | 75 | C・ルクレール | 1:12.082 | 70 |
26 | S・ベッテル | 1:11.619 | 67 | 76 | L・ハミルトン | 1:12.092 | 59 |
27 | S・ベッテル | 1:11.633 | 58 | 77 | M・フェルスタッペン | 1:12.102 | 63 |
28 | D・リカルド | 1:11.699 | 59 | 78 | L・ハミルトン | 1:12.104 | 69 |
29 | S・ベッテル | 1:11.710 | 66 | 79 | M・フェルスタッペン | 1:12.118 | 54 |
30 | V・ボッタス | 1:11.750 | 61 | 80 | L・ハミルトン | 1:12.136 | 63 |
31 | L・ストロール | 1:11.751 | 68 | 81 | M・フェルスタッペン | 1:12.143 | 38 |
32 | M・フェルスタッペン | 1:11.752 | 62 | 82 | D・リカルド | 1:12.145 | 67 |
33 | D・リカルド | 1:11.758 | 63 | 83 | K・ライコネン | 1:12.152 | 63 |
34 | K・ライコネン | 1:11.769 | 64 | 84 | D・リカルド | 1:12.163 | 69 |
35 | D・リカルド | 1:11.778 | 58 | 85 | C・ルクレール | 1:12.166 | 69 |
36 | L・ハミルトン | 1:11.795 | 70 | 86 | M・フェルスタッペン | 1:12.166 | 51 |
37 | M・フェルスタッペン | 1:11.809 | 59 | 87 | C・サインツ | 1:12.169 | 50 |
38 | M・フェルスタッペン | 1:11.855 | 70 | 88 | K・ライコネン | 1:12.169 | 54 |
39 | S・ベッテル | 1:11.875 | 64 | 89 | D・リカルド | 1:12.175 | 57 |
40 | K・ライコネン | 1:11.876 | 61 | 90 | C・ルクレール | 1:12.181 | 68 |
41 | D・リカルド | 1:11.895 | 56 | 91 | L・ハミルトン | 1:12.181 | 64 |
42 | S・ベッテル | 1:11.896 | 62 | 92 | D・リカルド | 1:12.190 | 55 |
43 | D・リカルド | 1:11.900 | 70 | 93 | L・ハミルトン | 1:12.200 | 57 |
44 | M・フェルスタッペン | 1:11.901 | 56 | 94 | L・ハミルトン | 1:12.204 | 54 |
45 | K・ライコネン | 1:11.902 | 58 | 95 | K・マグヌッセン | 1:12.206 | 67 |
46 | L・ストロール | 1:11.910 | 67 | 96 | L・ハミルトン | 1:12.215 | 65 |
47 | L・ハミルトン | 1:11.910 | 60 | 97 | S・ベッテル | 1:12.217 | 57 |
48 | L・ハミルトン | 1:11.917 | 61 | 98 | D・リカルド | 1:12.231 | 48 |
49 | M・フェルスタッペン | 1:11.920 | 65 | 99 | K・マグヌッセン | 1:12.239 | 65 |
50 | V・ボッタス | 1:11.939 | 56 | 100 | K・ライコネン | 1:12.239 | 67 |
タイヤ使用履歴
レースヒストリーチャート&ラップチャート
黄色:セーフティーカー導入周 水色:周回遅れ
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | |||||||
DRIVER | L・ハミルトン | M・フェルスタッペン | K・ライコネン | ||||||
TIME | Pos | T | TIME | Pos | T | TIME | Pos | T | |
DG | 1 | ss | 5 | ss | 4 | s | |||
Lap 1 | 1:17.881 | 1 | ss | 1:20.187 | 5 | ss | 1:19.536 | 4 | s |
Lap 2 | 1:14.771 | 1 | ss | 1:14.517 | 5 | ss | 1:15.045 | 4 | s |
Lap 3 | 1:13.987 | 1 | ss | 1:14.036 | 4 | ss | 1:15.160 | 5 | s |
Lap 4 | 1:14.101 | 1 | ss | 1:13.997 | 3 | ss | 1:14.001 | 4 | s |
Lap 5 | 1:14.162 | 1 | ss | 1:14.393 | 3 | ss | 1:14.420 | 4 | s |
Lap 6 | 1:14.318 | 1 | ss | 1:14.311 | 3 | ss | 1:14.439 | 4 | s |
Lap 7 | 1:14.372 | 1 | ss | 1:14.384 | 3 | ss | 1:14.437 | 4 | s |
Lap 8 | 1:14.517 | 1 | ss | 1:14.940 | 3 | ss | 1:14.438 | 4 | s |
Lap 9 | 1:14.799 | 1 | ss | 1:14.082 | 3 | ss | 1:14.523 | 4 | s |
Lap 10 | 1:14.378 | 1 | ss | 1:14.288 | 2 | ss | 1:14.773 | 4 | s |
Lap 11 | 1:14.404 | 1 | ss | 1:14.216 | 2 | ss | 1:15.498 | 4 | s |
Lap 12 | 1:14.299 | 1 | ss | 1:13.949 | 2 | ss | 1:15.089 | 4 | s |
Lap 13 | 1:13.992 | 1 | ss | 1:14.025 | 2 | ss | 1:14.332 | 4 | s |
Lap 14 | 1:14.223 | 1 | ss | 1:14.214 | 2 | ss | 1:14.347 | 4 | s |
Lap 15 | 1:13.943 | 1 | ss | 1:13.856 | 2 | ss | 1:14.337 | 4 | s |
Lap 16 | 1:13.786 | 1 | ss | 1:13.906 | 2 | ss | 1:14.900 | 4 | s |
Lap 17 | 1:14.084 | 1 | ss | 1:14.477 | 2 | ss | 1:14.881 | 4 | s |
Lap 18 | 1:13.793 | 1 | ss | 1:13.599 | 2 | ss | 1:14.170 | 3 | s |
Lap 19 | 1:17.295 | 2 | ss | 1:13.737 | 1 | ss | 1:13.811 | 3 | s |
Lap 20 | 1:29.165 | 6 | M | 1:13.429 | 1 | ss | 1:13.953 | 2 | s |
Lap 21 | 1:13.025 | 6 | M | 1:13.745 | 1 | ss | 1:14.002 | 2 | s |
Lap 22 | 1:13.874 | 6 | M | 1:13.652 | 1 | ss | 1:13.634 | 2 | s |
Lap 23 | 1:13.393 | 6 | M | 1:13.815 | 1 | ss | 1:13.782 | 2 | s |
Lap 24 | 1:14.539 | 5 | M | 1:13.709 | 1 | ss | 1:14.170 | 2 | s |
Lap 25 | 1:14.569 | 5 | M | 1:14.005 | 1 | ss | 1:14.047 | 2 | s |
Lap 26 | 1:14.944 | 5 | M | 1:13.961 | 1 | ss | 1:13.853 | 2 | s |
Lap 27 | 1:14.425 | 5 | M | 1:13.628 | 1 | ss | 1:13.987 | 2 | s |
Lap 28 | 1:12.930 | 4 | M | 1:13.586 | 1 | ss | 1:14.282 | 2 | s |
Lap 29 | 1:13.923 | 4 | M | 1:13.552 | 1 | ss | 1:13.622 | 2 | s |
Lap 30 | 1:13.490 | 4 | M | 1:13.289 | 1 | ss | 1:13.546 | 2 | s |
Lap 31 | 1:13.484 | 4 | M | 1:13.245 | 1 | ss | 1:17.856 | 3 | s |
Lap 32 | 1:13.707 | 3 | M | 1:13.686 | 1 | ss | 1:29.986 | 7 | M |
Lap 33 | 1:13.524 | 3 | M | 1:13.709 | 1 | ss | 1:13.255 | 7 | M |
Lap 34 | 1:13.645 | 3 | M | 1:14.408 | 1 | ss | 1:13.324 | 7 | M |
Lap 35 | 1:13.750 | 3 | M | 1:17.807 | 1 | ss | 1:12.532 | 5 | M |
Lap 36 | 1:13.120 | 2 | M | 1:30.774 | 3 | S | 1:13.009 | 5 | M |
Lap 37 | 1:13.419 | 2 | M | 1:12.678 | 3 | S | 1:13.031 | 5 | M |
Lap 38 | 1:13.018 | 2 | M | 1:12.143 | 3 | S | 1:13.909 | 5 | M |
Lap 39 | 1:13.593 | 3 | M | 1:12.656 | 2 | S | 1:13.059 | 5 | M |
Lap 40 | 1:14.166 | 2 | M | 1:12.348 | 1 | S | 1:13.303 | 4 | M |
Lap 41 | 1:13.774 | 2 | M | 1:13.650 | 1 | S | 1:13.283 | 4 | M |
Lap 42 | 1:13.774 | 2 | M | 1:13.340 | 1 | S | 1:13.042 | 4 | M |
Lap 43 | 1:13.451 | 2 | M | 1:13.116 | 1 | S | 1:13.636 | 4 | M |
Lap 44 | 1:13.292 | 1 | M | 1:21.817 | 2 | S | 1:13.389 | 3 | M |
Lap 45 | 1:13.076 | 1 | M | 1:12.758 | 2 | S | 1:13.192 | 3 | M |
Lap 46 | 1:12.925 | 1 | M | 1:12.701 | 2 | S | 1:12.631 | 3 | M |
Lap 47 | 1:12.967 | 1 | M | 1:12.726 | 2 | S | 1:12.730 | 3 | M |
Lap 48 | 1:12.808 | 1 | M | 1:12.741 | 2 | S | 1:12.879 | 3 | M |
Lap 49 | 1:13.018 | 1 | M | 1:12.607 | 2 | S | 1:12.646 | 3 | M |
Lap 50 | 1:12.920 | 1 | M | 1:12.728 | 2 | S | 1:12.631 | 3 | M |
Lap 51 | 1:12.319 | 1 | M | 1:12.166 | 2 | S | 1:12.452 | 3 | M |
Lap 52 | 1:12.385 | 1 | M | 1:12.715 | 2 | S | 1:12.520 | 3 | M |
Lap 53 | 1:12.466 | 1 | M | 1:12.073 | 2 | S | 1:12.360 | 3 | M |
Lap 54 | 1:12.204 | 1 | M | 1:12.118 | 2 | S | 1:12.169 | 3 | M |
Lap 55 | 1:12.062 | 1 | M | 1:12.048 | 2 | S | 1:12.010 | 3 | M |
Lap 56 | 1:12.483 | 1 | M | 1:11.901 | 2 | S | 1:12.035 | 3 | M |
Lap 57 | 1:12.200 | 1 | M | 1:12.306 | 2 | S | 1:12.329 | 3 | M |
Lap 58 | 1:12.038 | 1 | M | 1:11.969 | 2 | S | 1:11.902 | 3 | M |
Lap 59 | 1:12.092 | 1 | M | 1:11.809 | 2 | S | 1:12.068 | 3 | M |
Lap 60 | 1:11.910 | 1 | M | 1:11.992 | 2 | S | 1:12.028 | 3 | M |
Lap 61 | 1:11.917 | 1 | M | 1:11.578 | 2 | S | 1:11.876 | 3 | M |
Lap 62 | 1:12.018 | 1 | M | 1:11.752 | 2 | S | 1:11.973 | 3 | M |
Lap 63 | 1:12.136 | 1 | M | 1:12.102 | 2 | S | 1:12.152 | 3 | M |
Lap 64 | 1:12.181 | 1 | M | 1:11.983 | 2 | S | 1:11.769 | 3 | M |
Lap 65 | 1:12.215 | 1 | M | 1:11.920 | 2 | S | 1:12.069 | 3 | M |
Lap 66 | 1:12.414 | 1 | M | 1:12.257 | 2 | S | 1:12.457 | 3 | M |
Lap 67 | 1:12.371 | 1 | M | 1:11.965 | 2 | S | 1:12.239 | 3 | M |
Lap 68 | 1:12.912 | 1 | M | 1:12.858 | 2 | S | 1:12.800 | 3 | M |
Lap 69 | 1:12.104 | 1 | M | 1:12.032 | 2 | S | 1:11.962 | 3 | M |
Lap 70 | 1:11.795 | 1 | M | 1:11.855 | 2 | S | 1:11.940 | 3 | M |
Lap 71 | 1:12.031 | 1 | M | 1:12.013 | 2 | S | 1:12.382 | 3 | M |
RESULT | 1:27:09.066 | 1:27:10.535 | 1:27:13.830 |