アメリカ(米)大統領選挙の仕組みと選挙人の割り当て。
2016/09/12
2016年11月8日に行われる大統領選挙ですが、ここでアメリカの
大統領が決まるまでの流れを書いてみたいと思います。
アメリカ大統領決定までの流れ
アメリカ大統領が選ばれるまでには、基本として共和党・民主党
の各大統領候補がそれぞれの党の州ごとの予備選挙や党員集会に
勝利し最終決定します。
そして最終決定した共和党・民主党各大統領候補が11月に行われ
る大統領選挙で勝利した方がアメリカ合衆国大統領となるのです。
2016年の大統領選挙までの日程はこちらとなっています。
大統領は選挙人の人数で決まる。
アメリカ合衆国大統領を決めるには、50の州に割り当てられた選挙人
の数で争われます。
各州の選挙人の数は、上院・下院の議員の合計と同じで、これらを足
したアメリカ全土の上院・下院の選挙人の総数は538になります。
これらの選挙人を多く獲得した候補者が大統領となります。
各州の選挙人の数は、
アーカンソー州 6
アイオワ州 6
アイダホ州 4
アラスカ州 3
アラバマ州 9
アリゾナ州 11
イリノイ州 20
インディアナ州 11
ウィスコンシン州 10
ウェストバージニア州 5
オクラホマ州 7
オハイオ州 18
オレゴン州 7
カリフォルニア州 55
カンザス州 6
ケンタッキー州 8
コネティカット州 7
コロラド州 9
コロンビア特別区 3
サウスカロライナ州 9
サウスダコタ州 3
ジョージア州 16
テキサス州 38
テネシー州 11
デラウェア州 3
ニュージャージー州 14
ニューハンプシャー州 4
ニューメキシコ州 5
ニューヨーク州 29
ネバダ州 6
ネブラスカ州 5
ノースカロライナ州 15
ノースダコタ州 3
バージニア州 13
バーモント州 3
ハワイ州 4
フロリダ州 29
ペンシルベニア州 20
マサチューセッツ州 11
ミシガン州 16
ミシシッピ州 6
ミズーリ州 10
ミネソタ州 10
メイン州 4
メリーランド州 10
モンタナ州 3
ユタ州 6
ルイジアナ州 8
ロードアイランド州 4
ワイオミング州 3
ワシントン州 12
合計 538
となっており、カリフォルニア州が最も多い55人となっています。
選挙はそれぞれの州で投票が行われ、各州の勝った候補が選挙人を
総取りできる方式となっています。例えば、カリフォルニア州の大
統領選で共和党候補が勝てば、選挙人55人分がすべて共和党候補に
いくという流れになります。
ただし、すべての州がこの方式を採用しているわけではなく、メイ
ン州とネブラスカ州に関しては、勝った候補者が2人を獲得し、あと
は得票率で選挙人を割り振る方式です。
あと、コロンビア特別区は州ではないものの、選挙人が3人分割り当
てられています。大統領選挙が終わると選挙人は、12月第2水曜日後
の月曜日に大統領・副大統領の投票を行い、大統領が正式に誕生します。
広告
2012年のアメリカ大統領選挙選挙を振り返る。
ここで2012年に行われたアメリカ大統領選挙を振り返ってみたいと
思います。2012年の大統領選挙は民主党からバラク・オバマ、共
和党からマット・ロムニー、リバタリアン党からゲーリー・E・ジョ
ンソンの計3名の争いとなりました。
バラク・オバマ | マット・ロムニー | ゲーリー・E・ジョンソン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
州 | 票 | 得票率 | 選挙人 | 票 | 得票率 | 選挙人 | 票 | 得票率 | 選挙人 |
アラバマ州 | 795,696 | 38.36% | - | 1,255,925 | 60.55% | 9 | 12,328 | 0.59% | - |
アラスカ州 | 122,640 | 40.81% | - | 164,676 | 54.80% | 3 | 7,392 | 2.46% | - |
アリゾナ州 | 1,025,232 | 44.59% | - | 1,233,654 | 53.65% | 11 | 32,100 | 1.40% | - |
アーカンソー州 | 394,409 | 36.88% | - | 647,744 | 60.57% | 6 | 16,276 | 1.52% | - |
カリフォルニア州 | 7,854,285 | 60.24% | 55 | 4,839,958 | 37.12% | - | 143,221 | 1.10% | - |
コロラド州 | 1,323,101 | 51.49% | 9 | 1,185,243 | 46.13% | - | 35,545 | 1.38% | - |
コネティカット州 | 905,083 | 58.06% | 7 | 634,892 | 40.73% | - | 12,580 | 0.81% | - |
デラウェア州 | 242,584 | 58.61% | 3 | 165,484 | 39.98% | - | 3,882 | 0.94% | - |
コロンビア特別区 | 267,070 | 90.91% | 3 | 21,381 | 7.28% | - | 2,083 | 0.71% | - |
フロリダ州 | 4,237,756 | 50.01% | 29 | 4,163,447 | 49.13% | - | 44,726 | 0.53% | - |
ジョージア州 | 1,773,827 | 45.48% | - | 2,078,688 | 53.30% | 16 | 45,324 | 1.16% | - |
ハワイ州 | 306,658 | 70.55% | 4 | 121,015 | 27.84% | - | 3,840 | 0.88% | - |
アイダホ州 | 212,787 | 32.62% | - | 420,911 | 64.53% | 4 | 9,453 | 1.45% | - |
イリノイ州 | 3,019,512 | 57.60% | 20 | 2,135,216 | 40.73% | - | 56,229 | 1.07% | - |
インディアナ州 | 1,152,887 | 43.93% | - | 1,420,543 | 54.13% | 11 | 50,111 | 1.91% | - |
アイオワ州 | 822,544 | 51.99% | 6 | 730,617 | 46.18% | - | 12,926 | 0.82% | - |
カンザス州 | 440,726 | 37.99% | - | 692,634 | 59.71% | 6 | 20,456 | 1.76% | - |
ケンタッキー州 | 679,370 | 37.80% | - | 1,087,190 | 60.49% | 8 | 17,063 | 0.95% | - |
ルイジアナ州 | 809,141 | 40.58% | - | 1,152,262 | 57.78% | 8 | 18,157 | 0.91% | - |
メイン州 初回分 | 401,306 | 56.27% | 2 | 292,276 | 40.98% | - | 9,352 | 1.31% | - |
メイン州 1区分 | 223,035 | 59.57% | 1 | 142,937 | 38.18% | - | 4,501 | 1.20% | - |
メイン州 2区分 | 177,998 | 52.94% | 1 | 149,215 | 44.38% | - | 4,843 | 1.44% | - |
メリーランド州 | 1,677,844 | 61.97% | 10 | 971,869 | 35.90% | - | 30,195 | 1.12% | - |
マサチューセッツ州 | 1,921,290 | 60.65% | 11 | 1,188,314 | 37.51% | - | 30,920 | 0.98% | - |
ミシガン州 | 2,564,569 | 54.21% | 16 | 2,115,256 | 44.71% | - | 7,774 | 0.16% | - |
ミネソタ州 | 1,546,167 | 52.65% | 10 | 1,320,225 | 44.96% | - | 35,098 | 1.20% | - |
ミシシッピ州 | 562,949 | 43.79% | - | 710,746 | 55.29% | 6 | 6,676 | 0.52% | - |
ミズーリ州 | 1,223,796 | 44.38% | - | 1,482,440 | 53.76% | 10 | 43,151 | 1.56% | - |
モンタナ州 | 201,839 | 41.70% | - | 267,928 | 55.35% | 3 | 14,165 | 2.93% | - |
ネブラスカ州 初回分 | 302,081 | 38.03% | - | 475,064 | 59.80% | 2 | 11,109 | 1.40% | - |
ネブラスカ州 1区分 | 108,082 | 40.95% | - | 152,021 | 57.59% | 1 | 3,847 | 1.46% | - |
ネブラスカ州 2区分 | 121,889 | 45.78% | - | 140,976 | 52.95% | 1 | 3,393 | 1.27% | - |
ネブラスカ州 3区分 | 72,110 | 27.94% | - | 182,067 | 70.56% | 1 | 3,869 | 1.50% | - |
ネバダ州 | 531,373 | 52.36% | 6 | 463,567 | 45.68% | - | 10,968 | 1.08% | - |
ニューハンプシャー州 | 369,561 | 51.98% | 4 | 329,918 | 46.40% | - | 8,212 | 1.16% | - |
ニュージャージー州 | 2,125,101 | 58.38% | 14 | 1,477,568 | 40.59% | - | 21,045 | 0.58% | - |
ニューメキシコ州 | 415,335 | 52.99% | 5 | 335,788 | 42.84% | - | 27,788 | 3.55% | - |
ニューヨーク州 | 4,485,741 | 63.35% | 29 | 2,490,431 | 35.17% | - | 47,256 | 0.67% | - |
ノースカロライナ州 | 2,178,391 | 48.35% | - | 2,270,395 | 50.39% | 15 | 44,515 | 0.99% | - |
ノースダコタ州 | 124,827 | 38.69% | - | 188,163 | 58.32% | 3 | 5,231 | 1.62% | - |
オハイオ州 | 2,827,710 | 50.67% | 18 | 2,661,433 | 47.69% | - | 49,493 | 0.89% | - |
オクラホマ州 | 443,547 | 33.23% | - | 891,325 | 66.77% | 7 | 0 | 0.00% | - |
オレゴン州 | 970,488 | 54.24% | 7 | 754,175 | 42.15% | - | 24,089 | 1.35% | - |
ペンシルベニア州 | 2,990,274 | 51.97% | 20 | 2,680,434 | 46.59% | - | 49,991 | 0.87% | - |
ロードアイランド州 | 279,677 | 62.70% | 4 | 157,204 | 35.24% | - | 4,388 | 0.98% | - |
サウスカロライナ州 | 865,941 | 44.09% | - | 1,071,645 | 54.56% | 9 | 16,321 | 0.83% | - |
サウスダコタ州 | 145,039 | 39.87% | - | 210,610 | 57.89% | 3 | 5,795 | 1.59% | - |
テネシー州 | 960,709 | 39.08% | - | 1,462,330 | 59.48% | 11 | 18,623 | 0.76% | - |
テキサス州 | 3,308,124 | 41.38% | - | 4,569,843 | 57.17% | 38 | 88,580 | 1.11% | - |
ユタ州 | 251,813 | 24.75% | - | 740,600 | 72.79% | 6 | 12,572 | 1.24% | - |
バーモント州 | 199,239 | 66.57% | 3 | 92,698 | 30.97% | - | 3,487 | 1.17% | - |
バージニア州 | 1,971,820 | 51.16% | 13 | 1,822,522 | 47.28% | - | 31,216 | 0.81% | - |
ワシントン州 | 1,755,396 | 56.16% | 12 | 1,290,670 | 41.29% | - | 42,202 | 1.35% | - |
ウェストバージニア州 | 238,269 | 35.54% | - | 417,655 | 62.30% | 5 | 6,302 | 0.94% | - |
ウィスコンシン州 | 1,620,985 | 52.83% | 10 | 1,407,966 | 45.89% | - | 20,439 | 0.67% | - |
ワイオミング州 | 69,286 | 27.82% | - | 170,962 | 68.64% | 3 | 5,326 | 2.14% | - |
計 | 65,915,796 | 51.06% | 332 | 60,933,500 | 47.20% | 206 | 1,275,971 | 0.99% | - |
この結果バラク・オバマが332人の選挙人を獲得し、2期目の大統領を
務める事になりました。
広告