参議院選挙2016,京都府比例代表政党別票獲得割合。
京都府の参議院比例投票率は51.15%と前回の52.05%を下回って
います。相対的に自民党が苦戦しており、伝統的に共産党が強いと
されている京都府民進党に迫る比例得票率を得ています。
滋賀県の政党別比例票割合はこちら
大阪府の政党別比例票割合はこちら
兵庫県の政党別比例票割合はこちら
奈良県の政党別比例票割合はこちら
和歌山県の政党別比例票割合はこちら
広告
参議院選挙,比例区政党別票獲得割合。
総務省第24回参議院議員通常選挙結果調より。
京都府 | 幸福実現党 | 日本のこころを大切にする党 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 支持政党なし | 社会民主党 | 国民怒りの声 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都市 | 0.67% | 0.94% | 1.59% | 1.26% | 1.60% | 0.59% |
福知山市 | 0.88% | 0.63% | 0.83% | 1.22% | 1.24% | 0.29% |
舞鶴市 | 0.80% | 0.87% | 0.75% | 1.18% | 1.23% | 0.38% |
綾部市 | 0.88% | 0.56% | 0.92% | 0.82% | 1.27% | 0.32% |
宇治市 | 0.72% | 0.85% | 1.07% | 0.97% | 1.48% | 0.51% |
宮津市 | 0.56% | 0.71% | 0.61% | 1.05% | 1.83% | 0.36% |
亀岡市 | 0.64% | 0.80% | 1.12% | 1.33% | 1.34% | 0.43% |
城陽市 | 0.58% | 0.76% | 1.03% | 0.93% | 1.44% | 0.46% |
向日市 | 0.60% | 0.71% | 0.98% | 1.08% | 2.16% | 0.51% |
長岡京市 | 0.56% | 1.02% | 1.12% | 1.14% | 1.90% | 0.67% |
八幡市 | 0.66% | 0.83% | 1.13% | 0.97% | 1.56% | 0.46% |
京田辺市 | 0.85% | 0.97% | 1.27% | 1.08% | 1.75% | 0.63% |
京丹後市 | 1.62% | 0.90% | 0.86% | 0.97% | 1.01% | 0.26% |
南丹市 | 0.93% | 0.65% | 1.05% | 1.31% | 1.65% | 0.43% |
木津川市 | 0.57% | 0.89% | 1.26% | 1.24% | 1.71% | 0.71% |
大山崎町 | 0.81% | 0.85% | 1.16% | 1.10% | 1.87% | 0.46% |
久御山町 | 0.95% | 0.86% | 0.73% | 1.10% | 1.10% | 0.50% |
井手町 | 0.80% | 0.61% | 0.47% | 0.86% | 1.53% | 0.28% |
宇治田原町 | 0.65% | 0.65% | 0.63% | 1.08% | 1.01% | 0.38% |
笠置町 | 0.97% | 0.00% | 1.33% | 0.60% | 0.97% | 0.12% |
和束町 | 0.81% | 0.61% | 0.93% | 0.65% | 1.01% | 0.28% |
精華町 | 0.70% | 0.93% | 1.11% | 1.27% | 1.60% | 0.57% |
南山城村 | 0.83% | 0.47% | 1.54% | 0.95% | 1.48% | 0.47% |
京丹波町 | 1.28% | 0.49% | 0.71% | 0.75% | 1.14% | 0.32% |
伊根町 | 0.42% | 0.35% | 0.77% | 0.56% | 0.35% | 0.07% |
与謝野町 | 0.93% | 0.79% | 0.81% | 1.09% | 1.36% | 0.30% |
京都府合計 | 0.72% | 0.88% | 1.31% | 1.17% | 1.55% | 0.53% |
広告
京都府 | 自由民主党 | 公明党 | おおさか維新の会 | 民進党 | 日本共産党 | 新党改革 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都市 | 29.21% | 12.14% | 11.18% | 19.26% | 20.62% | 0.94% |
福知山市 | 36.88% | 12.83% | 8.58% | 20.65% | 15.50% | 0.49% |
舞鶴市 | 40.32% | 14.08% | 8.05% | 19.60% | 12.18% | 0.57% |
綾部市 | 36.03% | 9.44% | 7.33% | 23.02% | 18.89% | 0.52% |
宇治市 | 29.13% | 13.83% | 11.28% | 20.87% | 18.62% | 0.67% |
宮津市 | 39.07% | 12.11% | 6.95% | 20.67% | 15.72% | 0.37% |
亀岡市 | 32.61% | 13.28% | 10.54% | 20.21% | 16.95% | 0.75% |
城陽市 | 29.64% | 13.58% | 11.76% | 22.14% | 16.99% | 0.67% |
向日市 | 28.90% | 10.49% | 12.82% | 20.91% | 20.07% | 0.76% |
長岡京市 | 29.44% | 9.04% | 13.38% | 23.90% | 16.96% | 0.84% |
八幡市 | 29.28% | 13.00% | 16.23% | 19.49% | 15.70% | 0.69% |
京田辺市 | 33.57% | 10.79% | 14.63% | 20.30% | 13.49% | 0.68% |
京丹後市 | 40.41% | 11.01% | 8.02% | 17.92% | 16.65% | 0.37% |
南丹市 | 35.18% | 13.18% | 7.14% | 19.67% | 18.22% | 0.61% |
木津川市 | 32.63% | 10.82% | 14.80% | 21.73% | 12.94% | 0.69% |
大山崎町 | 29.93% | 8.08% | 14.23% | 22.51% | 18.33% | 0.67% |
久御山町 | 33.55% | 18.50% | 9.96% | 19.21% | 12.96% | 0.59% |
井手町 | 38.96% | 12.68% | 8.65% | 21.64% | 12.82% | 0.70% |
宇治田原町 | 36.90% | 15.10% | 9.33% | 19.47% | 14.02% | 0.79% |
笠置町 | 35.63% | 15.94% | 7.00% | 26.81% | 9.78% | 0.85% |
和束町 | 43.45% | 16.42% | 7.70% | 15.89% | 11.76% | 0.49% |
精華町 | 35.03% | 9.19% | 14.15% | 20.65% | 14.01% | 0.79% |
南山城村 | 34.18% | 18.88% | 9.53% | 16.15% | 15.09% | 0.43% |
京丹波町 | 32.67% | 18.75% | 6.46% | 18.40% | 18.66% | 0.38% |
伊根町 | 50.45% | 11.06% | 3.71% | 12.95% | 19.17% | 0.14% |
与謝野町 | 39.63% | 12.13% | 8.71% | 19.04% | 14.75% | 0.48% |
京都府合計 | 31.18% | 12.25% | 11.16% | 19.93% | 18.50% | 0.80% |
広告