パ・リーグ,1968順位・優勝・貯金推移。チーム打撃・投手成績。
2020/09/21
前後のシーズン
チーム成績
参加チーム
阪急ブレーブス
南海ホークス
東京オリオンズ
近鉄バファローズ
西鉄ライオンズ
東映フライヤーズ
順位表
チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | ゲーム差計 | Sゲーム差 | PytWP | PytP |
阪急 | 134 | 80 | 50 | 4 | .615 | – | - | – | 79-55 | 79-55 |
南海 | 136 | 79 | 51 | 6 | .608 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 80-56 | 80-56 |
東京 | 139 | 67 | 63 | 9 | .515 | 12.0 | 13.0 | 25.0 | 72-67 | 72-67 |
近鉄 | 135 | 57 | 73 | 5 | .438 | 10.0 | 23.0 | 55.0 | 59-76 | 59-76 |
西鉄 | 133 | 56 | 74 | 3 | .431 | 1.0 | 24.0 | 59.0 | 64-69 | 64-69 |
東映 | 135 | 51 | 79 | 5 | .392 | 5.0 | 29.0 | 84.0 | 53-82 | 53-82 |
S・ゲーム差=全チームの積算のゲーム差。4位の場合は1位と4位、2位
と4位、3位と4位のゲーム差の積算の数値を表している。
PytWP(Pythagorean Winning Percentage:ピタゴラス勝率)=得失
点から予想される勝敗を表す。PytWPと実際の勝数を比較して実際の勝
数が多ければその分の幸運を表し、低いと不運を表している。しかしPy
tWPは引き分けを考慮に入れていないので、PytWPと実際の勝数の差を
見る時は引き分けの数も考慮に入れる必要がある。名前はピタゴラス「
勝率」となっているが、ここでは勝率から勝敗を出しています。
PytP (PythagenPat)=表の見方はピタゴラス勝率と同じ。ピタゴラス
勝率と比べるとやや計算方法は複雑。
対戦成績
チーム | 阪急 | 南海 | 東京 | 近鉄 | 西鉄 | 東映 |
阪急 | 11-15-1 | 18-8-1 | 17-9-1 | 14-12 | 20-6-1 | |
南海 | 15-11-1 | 14-12-1 | 13-13-1 | 18-8-2 | 19-7-1 | |
東京 | 8-18-1 | 12-14-1 | 16-10-3 | 18-8-1 | 13-13-3 | |
近鉄 | 9-17-1 | 13-13-1 | 10-16-3 | 11-15 | 14-12 | |
西鉄 | 12-14 | 8-18-2 | 8-18-1 | 15-11 | 13-13 | |
東映 | 6-20-1 | 7-19-1 | 13-13-3 | 12-14 | 13-13 |
月別成績
チーム | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
阪急 | 9-7-1 | 11-10-1 | 14-7-1 | 10-7 | 16-8 | 14-7-1 | 6-4 |
南海 | 7-9 | 13-8-1 | 13-12 | 11-5-2 | 14-7-1 | 11-8-2 | 10-2 |
東京 | 5-10 | 11-8 | 12-10-4 | 12-6-1 | 12-10-2 | 11-11-2 | 4-8 |
近鉄 | 14-4 | 8-12-2 | 10-13-2 | 8-12 | 6-13-1 | 6-14 | 5-5 |
西鉄 | 7-11 | 9-11 | 8-14 | 7-10-1 | 15-13 | 9-10-2 | 1-5 |
東映 | 7-8-1 | 9-12 | 10-11-1 | 4-12-2 | 6-18 | 11-12-1 | 4-6 |
チーム打撃・投手成績
チーム打撃成績1
チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁打 | 打点 |
阪急 | 134 | 0.242 | 4936 | 4389 | 1062 | 177 | 16 | 154 | 517 |
南海 | 136 | 0.243 | 5073 | 4491 | 1090 | 161 | 33 | 127 | 515 |
東京 | 139 | 0.262 | 5289 | 4794 | 1254 | 196 | 19 | 155 | 552 |
近鉄 | 135 | 0.234 | 4912 | 4424 | 1034 | 157 | 19 | 84 | 398 |
西鉄 | 133 | 0.237 | 4963 | 4393 | 1043 | 157 | 16 | 110 | 439 |
東映 | 135 | 0.248 | 4966 | 4516 | 1119 | 134 | 20 | 118 | 454 |
計 | 812 | 30139 | 27007 | 6602 | 982 | 123 | 748 | 2875 | |
平均 | 406 | 0.244 | 5023.17 | 4501.17 | 1100.33 | 163.67 | 20.50 | 124.67 | 479.17 |
チーム打撃成績2
チーム | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 併打 | 三振 | 四球 | 死球 | 敬遠 |
阪急 | 122 | 55 | 58 | 42 | 70 | 684 | 396 | 51 | 24 |
南海 | 109 | 39 | 92 | 40 | 79 | 683 | 415 | 35 | 58 |
東京 | 80 | 52 | 76 | 34 | 89 | 723 | 339 | 46 | 32 |
近鉄 | 151 | 64 | 98 | 26 | 79 | 630 | 326 | 37 | 44 |
西鉄 | 107 | 54 | 100 | 30 | 71 | 829 | 398 | 42 | 43 |
東映 | 61 | 58 | 83 | 22 | 92 | 635 | 311 | 33 | 38 |
計 | 630 | 322 | 507 | 194 | 480 | 4184 | 2185 | 244 | 239 |
平均 | 105.00 | 53.67 | 84.50 | 32.33 | 80.00 | 697.33 | 364.17 | 40.67 | 39.83 |
チーム打撃成績3
チーム | 平均年齢 | 得点 | 塁打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 | OPS | BABIP |
阪急 | 27.1 | 538 | 1733 | 106 | 0.395 | 0.312 | 0.704 | 0.253 |
南海 | 29.7 | 548 | 1698 | 82 | 0.378 | 0.312 | 0.687 | 0.259 |
東京 | 27.4 | 578 | 1953 | 132 | 0.407 | 0.316 | 0.722 | 0.278 |
近鉄 | 27 | 421 | 1481 | 109 | 0.335 | 0.292 | 0.625 | 0.254 |
西鉄 | 25.5 | 464 | 1562 | 120 | 0.356 | 0.307 | 0.661 | 0.268 |
東映 | 26.3 | 472 | 1647 | 127 | 0.365 | 0.301 | 0.664 | 0.264 |
計 | 3021 | 10074 | 676 | |||||
平均 | 27.17 | 503.50 | 1679.00 | 112.67 | 0.373 | 0.307 | 0.678 | 0.263 |
チーム投手成績1
チーム | 防御率 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 四球 | 死球 |
阪急 | 2.92 | 80 | 50 | – | – | 1198 | 763 | 379 | 26 |
南海 | 2.92 | 79 | 51 | – | – | 1220 1/3 | 591 | 310 | 46 |
東京 | 3.32 | 67 | 63 | – | – | 1262 1/3 | 655 | 371 | 45 |
近鉄 | 3.28 | 57 | 73 | – | – | 1200 1/3 | 822 | 392 | 32 |
西鉄 | 3.17 | 56 | 74 | – | – | 1194 1/3 | 687 | 346 | 40 |
東映 | 3.97 | 51 | 79 | – | – | 1198 1/3 | 666 | 387 | 55 |
計 | 390 | 390 | 0 | 0 | 7273 2/3 | 4184 | 2185 | 244 | |
平均 | 3.26 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1212 2/7 | 697.33 | 364.17 | 40.67 |
チーム投手成績2
チーム | 打者 | 打数 | 被安 | 被本 | 完投 | 完封 | 無四 | 暴投 | ボ |
阪急 | 4927 | 4412 | 1070 | 110 | 40 | 15 | 5 | 5 | 2 |
南海 | 4944 | 4479 | 1079 | 123 | 41 | 14 | 13 | 8 | 3 |
東京 | 5259 | 4717 | 1153 | 128 | 46 | 10 | 8 | 6 | 1 |
近鉄 | 4971 | 4439 | 1048 | 129 | 31 | 11 | 5 | 14 | 2 |
西鉄 | 4897 | 4391 | 1064 | 124 | 27 | 12 | 10 | 12 | 1 |
東映 | 5141 | 4569 | 1188 | 134 | 32 | 3 | 7 | 7 | 2 |
計 | 30139 | 27007 | 6602 | 748 | 217 | 65 | 48 | 52 | 11 |
平均 | 5023.17 | 4501.17 | 1100.33 | 124.67 | 36.17 | 10.83 | 8 | 8.67 | 1.83 |
完封と無四球は継投で達成されたケースも加算。
チーム投手成績3
チーム | 平均年齢 | 失点 | 自責 | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W | WHIP |
阪急 | 27.9 | 439 | 389 | 8.04 | 0.83 | 2.85 | 5.73 | 2.01 | 1.210 |
南海 | 27.5 | 445 | 396 | 7.96 | 0.91 | 2.29 | 4.36 | 1.91 | 1.138 |
東京 | 25.5 | 553 | 466 | 8.22 | 0.91 | 2.65 | 4.67 | 1.77 | 1.207 |
近鉄 | 23.2 | 491 | 437 | 7.86 | 0.97 | 2.94 | 6.16 | 2.10 | 1.200 |
西鉄 | 26 | 486 | 421 | 8.02 | 0.93 | 2.61 | 5.18 | 1.99 | 1.181 |
東映 | 24.7 | 607 | 529 | 8.92 | 1.01 | 2.91 | 5.00 | 1.72 | 1.314 |
計 | 3021 | 2638 | |||||||
平均 | 25.80 | 503.50 | 439.67 | 8.17 | 0.93 | 2.70 | 5.18 | 1.91 | 1.208 |
H9=9イニングあたりの被安打の割合。
HR9=9イニングあたりの被本塁打の割合。
BB9=9イニングあたりの被与四球の割合。
SO9=9イニングあたりの奪三振の割合。
SO/W=奪三振を与四球で割った数値。
開幕から閉幕までの各チームの結果と貯金・順位推移
1位・2位
1位・阪急 | 2位・南海 | ||||||||||
4月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 4月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
6 | 南 | 2-6 | ● | -1 | 4 | 6 | 急 | 6-2 | ○ | 1 | 1 |
7 | 南 | 4-6 | ● | -2 | 5 | 7 | 急 | 6-4 | ○ | 2 | 1 |
7 | 南 | 11-1 | ○ | -1 | 5 | 7 | 急 | 1-11 | ● | 1 | 2 |
8 | -1 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||
9 | 東 | 4-2 | ○ | 0 | 3 | 9 | 近 | 1-2 | ● | 0 | 3 |
10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | ||||||
11 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | ||||||
12 | 近 | 4-2 | ○ | 1 | 2 | 12 | 映 | 3-2 | ○ | 1 | 2 |
13 | 近 | 3-8 | ● | 0 | 3 | 13 | 映 | 4-3 | ○ | 2 | 2 |
14 | 近 | 4-10 | ● | -1 | 3 | 14 | 映 | 6-7 | ● | 1 | 2 |
14 | -1 | 3 | 14 | 1 | 2 | ||||||
15 | -1 | 3 | 15 | 1 | 2 | ||||||
16 | 西 | 6-3 | ○ | 0 | 3 | 16 | 東 | 8-1 | ○ | 2 | 2 |
17 | 西 | 6-5 | ○ | 1 | 2 | 17 | 東 | 5-13 | ● | 1 | 2 |
18 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | ||||||
19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | ||||||
20 | 東 | 3-1 | ○ | 2 | 2 | 20 | 近 | 7-0 | ○ | 2 | 2 |
20 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||
21 | 東 | 3-5 | ● | 1 | 2 | 21 | 近 | 2-5 | ● | 1 | 2 |
21 | 1 | 2 | 21 | 近 | 2-6 | ● | 0 | 3 | |||
22 | 1 | 2 | 22 | 0 | 3 | ||||||
23 | 近 | 3-2 | ○ | 2 | 2 | 23 | 0 | 3 | |||
24 | 近 | 2-3 | ● | 1 | 2 | 24 | 映 | 2-1 | ○ | 1 | 2 |
25 | 近 | 7-9 | ● | 0 | 2 | 25 | 映 | 3-4 | ● | 0 | 2 |
26 | 0 | 2 | 26 | 0 | 2 | ||||||
27 | 映 | 4-4 | △ | 0 | 2 | 27 | 0 | 2 | |||
28 | 0 | 2 | 28 | 0 | 2 | ||||||
29 | 南 | 5-3 | ○ | 1 | 2 | 29 | 急 | 3-5 | ● | -1 | 3 |
30 | 南 | 3-0 | ○ | 2 | 2 | 30 | 急 | 0-3 | ● | -2 | 4 |
5月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 5月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
1 | 南 | 3-6 | ● | 1 | 2 | 1 | 急 | 6-3 | ○ | -1 | 4 |
2 | 1 | 2 | 2 | -1 | 4 | ||||||
3 | 映 | 3-0 | ○ | 2 | 2 | 3 | 西 | 3-1 | ○ | 0 | 3 |
4 | 2 | 2 | 4 | 西 | 1-6 | ● | -1 | 3 | |||
5 | 映 | 4-2 | ○ | 3 | 2 | 5 | 西 | 9-0 | ○ | 0 | 3 |
6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | ||||||
7 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | ||||||
8 | 西 | 5-1 | ○ | 4 | 2 | 8 | 東 | 2-4 | ● | -1 | 3 |
9 | 西 | 3-4 | ● | 3 | 2 | 9 | 東 | 6-2 | ○ | 0 | 3 |
10 | 南 | 1-3 | ● | 2 | 2 | 10 | 急 | 3-1 | ○ | 1 | 3 |
11 | 南 | 6-3 | ○ | 3 | 2 | 11 | 急 | 3-6 | ● | 0 | 3 |
12 | 3 | 2 | 12 | 0 | 4 | ||||||
13 | 3 | 2 | 13 | 0 | 4 | ||||||
14 | 西 | 0-7 | ● | 2 | 2 | 14 | 東 | 1-3 | ● | -1 | 4 |
15 | 西 | 4-3 | ○ | 3 | 2 | 15 | 東 | 5-6 | ● | -2 | 4 |
16 | 西 | 2-4 | ● | 2 | 2 | 16 | 東 | 1-3 | ● | -3 | 5 |
17 | 2 | 2 | 17 | 映 | 0-5 | ● | -4 | 5 | |||
18 | 近 | 0-3 | ● | 1 | 3 | 18 | -4 | 6 | |||
19 | 近 | 1-3 | ● | 0 | 2 | 19 | 映 | 7-0 | ○ | -3 | 4 |
19 | 近 | 1-1 | △ | 0 | 2 | 19 | -3 | 4 | |||
20 | 0 | 2 | 20 | -3 | 4 | ||||||
21 | 東 | 2-3 | ● | -1 | 3 | 21 | 近 | 3-3 | △ | -3 | 5 |
22 | 東 | 3-1 | ○ | 0 | 2 | 22 | 近 | 6-2 | ○ | -2 | 4 |
23 | 0 | 2 | 23 | 近 | 5-2 | ○ | -1 | 4 | |||
24 | 南 | 1-7 | ● | -1 | 3 | 24 | 急 | 7-1 | ○ | 0 | 2 |
25 | 南 | 0-3 | ● | -2 | 4 | 25 | 急 | 3-0 | ○ | 1 | 2 |
26 | 南 | 3-2 | ○ | -1 | 4 | 26 | 急 | 2-3 | ● | 0 | 3 |
26 | -1 | 4 | 26 | 0 | 2 | ||||||
27 | -1 | 4 | 27 | 0 | 2 | ||||||
28 | 映 | 4-3 | ○ | 0 | 3 | 28 | 西 | 2-1 | ○ | 1 | 2 |
29 | 映 | 2-1 | ○ | 1 | 3 | 29 | 西 | 3-0 | ○ | 2 | 2 |
30 | 映 | 7-3 | ○ | 2 | 3 | 30 | 西 | 5-3 | ○ | 3 | 2 |
31 | 近 | 5-3 | ○ | 3 | 2 | 31 | 3 | 2 | |||
6月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 6月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
1 | 近 | 4-2 | ○ | 4 | 2 | 1 | 東 | 1-2 | ● | 2 | 3 |
2 | 4 | 2 | 2 | 東 | 8-9 | ● | 1 | 3 | |||
2 | 4 | 2 | 2 | 東 | 6-5 | ○ | 2 | 3 | |||
3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
4 | 映 | 4-2 | ○ | 5 | 2 | 4 | 西 | 2-6 | ● | 1 | 3 |
5 | 映 | 3-14 | ● | 4 | 2 | 5 | 西 | 4-3 | ○ | 2 | 3 |
6 | 映 | 4-5 | ● | 3 | 2 | 6 | 西 | 4-3 | ○ | 3 | 3 |
7 | 3 | 3 | 7 | 映 | 7-2 | ○ | 4 | 2 | |||
8 | 東 | 10-3 | ○ | 4 | 2 | 8 | 映 | 4-2 | ○ | 5 | 1 |
8 | 東 | 4-4 | △ | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | |||
9 | 東 | 4-0 | ○ | 5 | 2 | 9 | 映 | 8-3 | ○ | 6 | 1 |
9 | 5 | 1 | 9 | 映 | 4-5 | ● | 5 | 3 | |||
10 | 5 | 1 | 10 | 5 | 3 | ||||||
11 | 西 | 2-3 | ● | 4 | 2 | 11 | 近 | 8-4 | ○ | 6 | 1 |
12 | 西 | 5-3 | ○ | 5 | 2 | 12 | 近 | 4-0 | ○ | 7 | 1 |
13 | 西 | 4-5 | ● | 4 | 2 | 13 | 近 | 2-5 | ● | 6 | 1 |
14 | 4 | 2 | 14 | 6 | 1 | ||||||
15 | 4 | 2 | 15 | 6 | 1 | ||||||
16 | 映 | 5-3 | ○ | 5 | 1 | 16 | 西 | 0-8 | ● | 5 | 2 |
16 | 5 | 1 | 16 | 5 | 2 | ||||||
17 | 5 | 1 | 17 | 5 | 2 | ||||||
18 | 近 | 4-7 | ● | 4 | 2 | 18 | 東 | 5-2 | ○ | 6 | 1 |
19 | 4 | 2 | 19 | 6 | 1 | ||||||
20 | 近 | 12-1 | ○ | 5 | 1 | 20 | 東 | 0-10 | ● | 5 | 2 |
21 | 映 | 0-2 | ● | 4 | 1 | 21 | 近 | 2-4 | ● | 4 | 3 |
22 | 映 | 5-4 | ○ | 5 | 1 | 22 | 近 | 1-0 | ○ | 5 | 2 |
23 | 映 | 5-9 | ● | 4 | 1 | 23 | 近 | 2-3 | ● | 4 | 3 |
23 | 映 | 4-1 | ○ | 5 | 1 | 23 | 近 | 2-3 | ● | 3 | 4 |
24 | 5 | 1 | 24 | 3 | 4 | ||||||
25 | 西 | 3-1 | ○ | 6 | 1 | 25 | 3 | 4 | |||
26 | 6 | 1 | 26 | 3 | 3 | ||||||
27 | 西 | 1-0 | ○ | 7 | 1 | 27 | 映 | 3-9 | ● | 2 | 4 |
28 | 7 | 1 | 28 | 近 | 3-5 | ● | 1 | 4 | |||
29 | 東 | 2-1 | ○ | 8 | 1 | 29 | 近 | 5-3 | ○ | 2 | 4 |
29 | 東 | 5-4 | ○ | 9 | 1 | 29 | 2 | 3 | |||
30 | 東 | 4-0 | ○ | 10 | 1 | 30 | 近 | 3-2 | ○ | 3 | 3 |
30 | 10 | 1 | 30 | 近 | 5-2 | ○ | 4 | 2 | |||
7月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 7月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||
3 | 南 | 4-1 | ○ | 11 | 1 | 3 | 急 | 1-4 | ● | 3 | 3 |
4 | 南 | 1-2 | ● | 10 | 1 | 4 | 急 | 2-1 | ○ | 4 | 3 |
5 | 10 | 1 | 5 | 映 | 3-3 | △ | 4 | 3 | |||
6 | 10 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||
7 | 東 | 4-3 | ○ | 11 | 1 | 7 | 映 | 2-1 | ○ | 5 | 3 |
7 | 東 | 0-4 | ● | 10 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||
8 | 10 | 1 | 8 | 5 | 2 | ||||||
9 | 近 | 6-3 | ○ | 11 | 1 | 9 | 西 | 5-2 | ○ | 6 | 2 |
10 | 近 | 5-0 | ○ | 12 | 1 | 10 | 西 | 5-3 | ○ | 7 | 2 |
11 | 近 | 2-0 | ○ | 13 | 1 | 11 | 西 | 3-3 | △ | 7 | 2 |
12 | 13 | 1 | 12 | 東 | 2-9 | ● | 6 | 2 | |||
13 | 西 | 1-2 | ● | 12 | 1 | 13 | 東 | 4-2 | ○ | 7 | 2 |
13 | 西 | 2-7 | ● | 11 | 1 | 13 | 7 | 2 | |||
14 | 11 | 1 | 14 | 東 | 2-3 | ● | 6 | 2 | |||
14 | 11 | 1 | 14 | 東 | 9-4 | ○ | 7 | 2 | |||
15 | 11 | 1 | 15 | 7 | 2 | ||||||
16 | 11 | 1 | 16 | 7 | 2 | ||||||
17 | 南 | 4-5 | ● | 10 | 1 | 17 | 急 | 5-4 | ○ | 8 | 2 |
18 | 南 | 6-1 | ○ | 11 | 1 | 18 | 急 | 1-6 | ● | 7 | 2 |
19 | 西 | 1-2 | ● | 10 | 1 | 19 | 7 | 2 | |||
20 | 西 | 2-0 | ○ | 11 | 1 | 20 | 映 | 12-5 | ○ | 8 | 2 |
20 | 西 | 2-1 | ○ | 12 | 1 | 20 | 8 | 2 | |||
21 | 西 | 2-3 | ● | 11 | 1 | 21 | 映 | 8-3 | ○ | 9 | 2 |
21 | 11 | 1 | 21 | 映 | 4-0 | ○ | 10 | 2 | |||
22 | 11 | 1 | 22 | 10 | 2 | ||||||
23 | 11 | 1 | 23 | 10 | 2 | ||||||
24 | 11 | 1 | 24 | 10 | 2 | ||||||
25 | 11 | 1 | 25 | 10 | 2 | ||||||
26 | 11 | 1 | 26 | 10 | 2 | ||||||
27 | 11 | 1 | 27 | 10 | 2 | ||||||
28 | 11 | 1 | 28 | 10 | 2 | ||||||
29 | 11 | 1 | 29 | 10 | 2 | ||||||
30 | 映 | 6-4 | ○ | 12 | 1 | 30 | 近 | 4-1 | ○ | 11 | 2 |
31 | 映 | 4-3 | ○ | 13 | 1 | 31 | 近 | 0-2 | ● | 10 | 2 |
8月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 8月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
1 | 映 | 7-4 | ○ | 14 | 1 | 1 | 10 | 2 | |||
2 | 14 | 1 | 2 | 西 | 5-4 | ○ | 11 | 2 | |||
3 | 近 | 3-0 | ○ | 15 | 1 | 3 | 西 | 2-1 | ○ | 12 | 2 |
4 | 近 | 1-5 | ● | 14 | 1 | 4 | 西 | 0-1 | ● | 11 | 2 |
4 | 近 | 10-5 | ○ | 15 | 1 | 4 | 西 | 4-2 | ○ | 12 | 2 |
5 | 15 | 1 | 5 | 12 | 2 | ||||||
6 | 15 | 1 | 6 | 12 | 2 | ||||||
7 | 南 | 1-6 | ● | 14 | 1 | 7 | 急 | 6-1 | ○ | 13 | 2 |
8 | 南 | 2-1 | ○ | 15 | 1 | 8 | 急 | 1-2 | ● | 12 | 2 |
9 | 西 | 2-3 | ● | 14 | 1 | 9 | 映 | 4-3 | ○ | 13 | 2 |
10 | 西 | 12-3 | ○ | 15 | 1 | 10 | 映 | 7-1 | ○ | 14 | 2 |
10 | 西 | 4-0 | ○ | 16 | 1 | 10 | 14 | 2 | |||
11 | 西 | 4-3 | ○ | 17 | 1 | 11 | 映 | 2-7 | ● | 13 | 2 |
11 | 17 | 1 | 11 | 映 | 2-1 | ○ | 14 | 2 | |||
12 | 17 | 1 | 12 | 14 | 2 | ||||||
13 | 南 | 4-1 | ○ | 18 | 1 | 13 | 急 | 1-4 | ● | 13 | 2 |
14 | 南 | 2-4 | ● | 17 | 1 | 14 | 急 | 4-2 | ○ | 14 | 2 |
15 | 南 | 3-5 | ● | 16 | 1 | 15 | 急 | 5-3 | ○ | 15 | 2 |
16 | 東 | 10-4 | ○ | 17 | 1 | 16 | 15 | 2 | |||
17 | 17 | 1 | 17 | 西 | 0-6 | ● | 14 | 2 | |||
18 | 東 | 4-0 | ○ | 18 | 1 | 18 | 西 | 4-0 | ○ | 15 | 2 |
18 | 18 | 1 | 18 | 西 | 5-2 | ○ | 16 | 2 | |||
19 | 18 | 1 | 19 | 16 | 2 | ||||||
20 | 映 | 3-1 | ○ | 19 | 1 | 20 | 東 | 7-4 | ○ | 17 | 2 |
21 | 19 | 1 | 21 | 東 | 9-8 | ○ | 18 | 2 | |||
22 | 映 | 15-1 | ○ | 20 | 1 | 22 | 東 | 3-4 | ● | 17 | 2 |
23 | 20 | 1 | 23 | 17 | 2 | ||||||
24 | 東 | 3-0 | ○ | 21 | 1 | 24 | 近 | 1-14 | ● | 16 | 2 |
25 | 東 | 4-5 | ● | 20 | 1 | 25 | 16 | 2 | |||
25 | 東 | 6-0 | ○ | 21 | 1 | 25 | 16 | 2 | |||
26 | 21 | 1 | 26 | 16 | 2 | ||||||
27 | 西 | 1-6 | ● | 20 | 1 | 27 | 16 | 2 | |||
28 | 西 | 1-2 | ● | 19 | 1 | 28 | 16 | 2 | |||
29 | 19 | 1 | 29 | 16 | 2 | ||||||
30 | 19 | 1 | 30 | 東 | 8-6 | ○ | 17 | 2 | |||
31 | 映 | 5-4 | ○ | 20 | 1 | 31 | 東 | 2-2 | △ | 17 | 2 |
31 | 映 | 8-6 | ○ | 21 | 1 | 31 | 17 | 2 | |||
9月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 9月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
1 | 映 | 8-3 | ○ | 22 | 1 | 1 | 東 | 5-1 | ○ | 18 | 2 |
1 | 22 | 1 | 1 | 東 | 2-7 | ● | 17 | 2 | |||
2 | 22 | 1 | 2 | 17 | 2 | ||||||
3 | 南 | 4-3 | ○ | 23 | 1 | 3 | 急 | 3-4 | ● | 16 | 2 |
4 | 南 | 2-1 | ○ | 24 | 1 | 4 | 急 | 1-2 | ● | 15 | 2 |
5 | 南 | 4-8 | ● | 23 | 1 | 5 | 急 | 8-4 | ○ | 16 | 2 |
6 | 23 | 1 | 6 | 16 | 2 | ||||||
7 | 映 | 5-8 | ● | 22 | 1 | 7 | 16 | 2 | |||
8 | 映 | 8-3 | ○ | 23 | 1 | 8 | 東 | 6-3 | ○ | 17 | 2 |
9 | 23 | 1 | 9 | 17 | 2 | ||||||
10 | 東 | 6-0 | ○ | 24 | 1 | 10 | 近 | 13-0 | ○ | 18 | 2 |
11 | 東 | 13-4 | ○ | 25 | 1 | 11 | 近 | 4-3 | ○ | 19 | 2 |
11 | 東 | 0-7 | ● | 24 | 1 | 11 | 19 | 2 | |||
12 | 東 | 1-5 | ● | 23 | 1 | 12 | 19 | 2 | |||
12 | 23 | 1 | 12 | 19 | 2 | ||||||
13 | 23 | 1 | 13 | 19 | 2 | ||||||
14 | 23 | 1 | 14 | 19 | 2 | ||||||
15 | 南 | 1-6 | ● | 22 | 1 | 15 | 急 | 6-1 | ○ | 20 | 2 |
15 | 南 | 2-2 | △ | 22 | 1 | 15 | 急 | 2-2 | △ | 20 | 2 |
16 | 22 | 1 | 16 | 20 | 2 | ||||||
17 | 近 | 6-4 | ○ | 23 | 1 | 17 | 西 | 4-5 | ● | 19 | 2 |
18 | 近 | 5-1 | ○ | 24 | 1 | 18 | 西 | 1-2 | ● | 18 | 2 |
18 | 24 | 1 | 18 | 18 | 2 | ||||||
19 | 24 | 1 | 19 | 西 | 2-2 | △ | 18 | 2 | |||
20 | 24 | 1 | 20 | 18 | 2 | ||||||
21 | 西 | 3-2 | ○ | 25 | 1 | 21 | 映 | 2-6 | ● | 17 | 2 |
22 | 25 | 1 | 22 | 映 | 4-0 | ○ | 18 | 2 | |||
22 | 25 | 1 | 22 | 映 | 7-0 | ○ | 19 | 2 | |||
23 | 東 | 9-6 | ○ | 26 | 1 | 23 | 近 | 4-5 | ● | 18 | 2 |
24 | 東 | 1-5 | ● | 25 | 1 | 24 | 近 | 4-1 | ○ | 19 | 2 |
25 | 東 | 10-2 | ○ | 26 | 1 | 25 | 19 | 2 | |||
25 | 東 | 1-2 | ● | 25 | 1 | 25 | 19 | 2 | |||
26 | 25 | 1 | 26 | 19 | 2 | ||||||
27 | 近 | 5-4 | ○ | 26 | 1 | 27 | 西 | 5-0 | ○ | 20 | 2 |
28 | 近 | 3-0 | ○ | 27 | 1 | 28 | 西 | 4-3 | ○ | 21 | 2 |
28 | 近 | 4-1 | ○ | 28 | 1 | 28 | 21 | 2 | |||
29 | 28 | 1 | 29 | 西 | 1-2 | ● | 20 | 2 | |||
30 | 28 | 1 | 30 | 20 | 2 | ||||||
10月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 10月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
1 | 南 | 1-11 | ● | 27 | 1 | 1 | 急 | 11-1 | ○ | 21 | 2 |
1 | 南 | 1-7 | ● | 26 | 1 | 1 | 急 | 7-1 | ○ | 22 | 2 |
2 | 26 | 1 | 2 | 22 | 2 | ||||||
3 | 映 | 4-5 | ● | 25 | 1 | 3 | 東 | 6-5 | ○ | 23 | 2 |
4 | 25 | 1 | 4 | 23 | 2 | ||||||
5 | 映 | 4-1 | ○ | 26 | 1 | 5 | 近 | 3-5 | ● | 22 | 2 |
6 | 近 | 2-5 | ● | 25 | 1 | 6 | 映 | 4-1 | ○ | 23 | 2 |
6 | 近 | 5-4 | ○ | 26 | 1 | 6 | 映 | 5-1 | ○ | 24 | 2 |
