パ・リーグ,1955順位・優勝・貯金推移。チーム打撃・投手成績。
2020/11/06
前後のシーズン
チーム成績
参加チーム
南海ホークス
西鉄ライオンズ
毎日オリオンズ
阪急ブレーブス
近鉄パールズ
大映スターズ
東映フライヤーズ
トンボユニオンズ
順位表
チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 差 | Sゲーム差 | PytWP | PytP |
南海 | 143 | 99 | 41 | 3 | .707 | – | - | – | 90-53 | 91-52 |
西鉄 | 144 | 90 | 50 | 4 | .643 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 93-51 | 93-51 |
毎日 | 142 | 85 | 55 | 2 | .607 | 5.0 | 14.0 | 19.0 | 86-56 | 86-56 |
阪急 | 142 | 80 | 60 | 2 | .571 | 5.0 | 19.0 | 34.0 | 86-56 | 86-56 |
近鉄 | 142 | 60 | 80 | 2 | .429 | 20.0 | 39.0 | 114.0 | 63-79 | 63-79 |
大映 | 141 | 53 | 87 | 1 | .379 | 7.0 | 46.0 | 149.0 | 56-85 | 55-86 |
東映 | 143 | 51 | 89 | 3 | .364 | 2.0 | 48.0 | 161.0 | 54-89 | 53-90 |
トンボ | 141 | 42 | 98 | 1 | .300 | 9.0 | 57.0 | 224.0 | 42-99 | 41-100 |
S・ゲーム差=全チームの積算のゲーム差。4位の場合は1位と4位、2位
と4位、3位と4位のゲーム差の積算の数値を表している。
PytWP(Pythagorean Winning Percentage:ピタゴラス勝率)=得失
点から予想される勝敗を表す。PytWPと実際の勝数を比較して実際の勝
数が多ければその分の幸運を表し、低いと不運を表している。しかしPy
tWPは引き分けを考慮に入れていないので、PytWPと実際の勝数の差を
見る時は引き分けの数も考慮に入れる必要がある。名前はピタゴラス「
勝率」となっているが、ここでは勝率から勝敗を出しています。
PytP (PythagenPat)=表の見方はピタゴラス勝率と同じ。ピタゴラス
勝率と比べるとやや計算方法は複雑。
対戦成績
チーム | 南海 | 西鉄 | 毎日 | 阪急 | 近鉄 | 大映 | 東映 | トンボ |
南海 | 13-7-2 | 12-8 | 10-10 | 13-7-1 | 18-2 | 16-4 | 17-3 | |
西鉄 | 7-13-2 | 12-8-1 | 9-11 | 17-3 | 16-4 | 15(-5-1 | 14-6 | |
毎日 | 8-12 | 8-12-1 | 15-5-1 | 14-6 | 13-7 | 11-9 | 16-4 | |
阪急 | 10-10 | 11-9 | 5-15-1 | 15-5 | 13-7-1 | 12-8 | 14-6 | |
近鉄 | 7-13-1 | 3-17 | 6-14 | 5-15 | 13-7 | 14-6-1 | 12-8 | |
大映 | 2-18 | 4-16 | 7-13 | 7-13-1 | 7-13 | 14-6 | 12-8 | |
東映 | 4-16 | 5-15-1 | 9-11 | 8-12 | 6-14-1 | 6-14 | 13-7-1 | |
トンボ | 3-17 | 6-14 | 4-16 | 6-14 | 8-12 | 8-12 | 7-13-1 |
月別成績
チーム | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
南海 | 5-0 | 14-5 | 12-9-2 | 14-4 | 13-7 | 16-7-1 | 17-8 | 8-1 |
西鉄 | 3-0 | 14-4 | 13-6-2 | 11-8 | 15-5 | 14-10-1 | 14-9-1 | 6-8 |
毎日 | 2-1 | 14-4 | 9-12 | 15-5-1 | 9-12 | 14-7-1 | 14-8 | 8-6 |
阪急 | 1-4 | 8-6 | 11-10 | 7-9-2 | 19-6 | 14-10 | 12-12 | 8-3 |
近鉄 | 0-3 | 7-9 | 11-7-1 | 10-10 | 10-14 | 10-16-1 | 10-14 | 2-7 |
大映 | 4-1 | 3-21 | 10-8 | 6-13-1 | 8-13 | 12-13 | 8-14 | 2-4 |
東映 | 1-3 | 4-9 | 6-15-1 | 10-13 | 6-13-1 | 9-15 | 10-15-1 | 5-6 |
トンボ | 0-4 | 5-11 | 7-12 | 7-18 | 6-16-1 | 5-16 | 8-13 | 4-8 |
チーム打撃・投手成績
チーム打撃成績1
チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁打 | 打点 |
南海 | 143 | 0.249 | 5308 | 4763 | 1187 | 177 | 26 | 90 | 549 |
西鉄 | 144 | 0.259 | 5441 | 4859 | 1258 | 211 | 33 | 140 | 606 |
毎日 | 142 | 0.251 | 5388 | 4770 | 1196 | 203 | 38 | 89 | 526 |
阪急 | 142 | 0.268 | 5372 | 4782 | 1279 | 208 | 66 | 39 | 539 |
近鉄 | 142 | 0.252 | 5214 | 4679 | 1181 | 152 | 32 | 35 | 459 |
大映 | 141 | 0.228 | 5136 | 4641 | 1056 | 172 | 28 | 41 | 370 |
東映 | 143 | 0.232 | 5198 | 4669 | 1082 | 175 | 31 | 40 | 383 |
トンボ | 141 | 0.227 | 5180 | 4685 | 1063 | 161 | 38 | 40 | 373 |
計 | 1138 | 42237 | 37848 | 9302 | 1459 | 292 | 514 | 3805 | |
平均 | 569 | 0.246 | 5279.63 | 4731.00 | 1162.75 | 182.38 | 36.50 | 64.25 | 475.63 |
チーム打撃成績2
チーム | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 併打 | 三振 | 四球 | 死球 | 敬遠 |
南海 | 245 | 87 | 80 | 24 | 90 | 671 | 412 | 26 | 6 |
西鉄 | 173 | 73 | 91 | 29 | 90 | 797 | 433 | 29 | 28 |
毎日 | 122 | 81 | 66 | 38 | 95 | 565 | 475 | 34 | 22 |
阪急 | 213 | 96 | 141 | 46 | 68 | 615 | 382 | 20 | 14 |
近鉄 | 149 | 97 | 104 | 38 | 109 | 579 | 375 | 14 | 10 |
大映 | 109 | 71 | 79 | 19 | 95 | 624 | 373 | 23 | 10 |
東映 | 88 | 95 | 115 | 37 | 100 | 631 | 356 | 17 | 8 |
トンボ | 132 | 85 | 108 | 39 | 65 | 735 | 329 | 15 | 8 |
計 | 1231 | 685 | 784 | 217 | 712 | 5217 | 3135 | 178 | 72 |
平均 | 153.88 | 85.63 | 98.00 | 36.17 | 89.00 | 652.13 | 391.88 | 22.25 | 12.00 |
チーム打撃成績3
チーム | 平均年齢 | 得点 | 塁打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 | OPS | BABIP |
南海 | 27.5 | 606 | 1686 | 136 | 0.354 | 0.311 | 0.665 | 0.272 |
西鉄 | 26 | 663 | 1955 | 144 | 0.402 | 0.321 | 0.724 | 0.283 |
毎日 | 25.4 | 573 | 1742 | 192 | 0.365 | 0.321 | 0.686 | 0.266 |
阪急 | 26.5 | 589 | 1736 | 141 | 0.363 | 0.321 | 0.684 | 0.297 |
近鉄 | 26.5 | 510 | 1502 | 158 | 0.321 | 0.307 | 0.628 | 0.279 |
大映 | 25.3 | 410 | 1407 | 171 | 0.303 | 0.287 | 0.590 | 0.254 |
東映 | 26.5 | 424 | 1439 | 185 | 0.308 | 0.286 | 0.595 | 0.258 |
トンボ | 26.7 | 420 | 1420 | 202 | 0.303 | 0.278 | 0.581 | 0.259 |
計 | 4195 | 12887 | 1329 | |||||
平均 | 26.30 | 524.38 | 1610.88 | 166.13 | 0.340 | 0.305 | 0.645 | 0.272 |
チーム投手成績1
チーム | 防御率 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 四球 | 死球 |
南海 | 2.61 | 99 | 41 | – | – | 1303 1/3 | 736 | 400 | 29 |
西鉄 | 2.68 | 90 | 50 | – | – | 1304 | 777 | 430 | 17 |
毎日 | 2.46 | 85 | 55 | – | – | 1288 2/3 | 766 | 380 | 7 |
阪急 | 2.70 | 80 | 60 | – | – | 1282 | 744 | 427 | 20 |
近鉄 | 3.45 | 60 | 80 | – | – | 1259 2/3 | 634 | 337 | 24 |
大映 | 2.99 | 53 | 87 | – | – | 1258 | 510 | 375 | 22 |
東映 | 3.18 | 51 | 89 | – | – | 1280 2/3 | 544 | 398 | 26 |
トンボ | 3.94 | 42 | 98 | – | – | 1251 1/3 | 506 | 388 | 33 |
計 | 560 | 560 | 0 | 0 | 10227 2/3 | 5217 | 3135 | 178 | |
平均 | 3.00 | 70.00 | 70.00 | 0 | 0 | 1278 1/2 | 652.13 | 391.88 | 22.25 |
チーム投手成績2
チーム | 打者 | 打数 | 被安 | 被本 | 完投 | 完封 | 無四 | 暴投 | ボ |
南海 | 5267 | 4721 | 1095 | 63 | 29 | 17 | 11 | 16 | 1 |
西鉄 | 5319 | 4737 | 1128 | 51 | 40 | 19 | 10 | 15 | 2 |
毎日 | 5254 | 4757 | 1116 | 49 | 32 | 17 | 9 | 26 | 1 |
阪急 | 5236 | 4651 | 1089 | 50 | 38 | 16 | 13 | 9 | 5 |
近鉄 | 5261 | 4756 | 1222 | 88 | 47 | 15 | 19 | 10 | 4 |
大映 | 5179 | 4650 | 1138 | 53 | 45 | 11 | 15 | 25 | 1 |
東映 | 5353 | 4785 | 1224 | 60 | 37 | 14 | 8 | 25 | 3 |
トンボ | 5368 | 4791 | 1290 | 100 | 29 | 10 | 8 | 19 | 2 |
計 | 42237 | 37848 | 9302 | 514 | 297 | 119 | 93 | 145 | 19 |
平均 | 7039.50 | 4731.00 | 1162.75 | 64.25 | 37.13 | 14.88 | 11.63 | 18.13 | 2.38 |
完封と無四球は継投で達成されたケースも加算。
チーム投手成績3
チーム | 平均年齢 | 失点 | 自責 | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W | WHIP |
南海 | 21.8 | 445 | 378 | 7.56 | 0.44 | 2.76 | 5.08 | 1.84 | 1.147 |
西鉄 | 22.7 | 471 | 388 | 7.79 | 0.35 | 2.97 | 5.36 | 1.81 | 1.195 |
毎日 | 23.2 | 450 | 352 | 7.79 | 0.34 | 2.65 | 5.35 | 2.02 | 1.161 |
阪急 | 24.2 | 462 | 385 | 7.65 | 0.35 | 3.00 | 5.22 | 1.74 | 1.183 |
近鉄 | 25.2 | 584 | 483 | 8.73 | 0.63 | 2.41 | 4.53 | 1.88 | 1.238 |
大映 | 26.4 | 524 | 418 | 8.14 | 0.38 | 2.68 | 3.65 | 1.36 | 1.203 |
東映 | 24.7 | 568 | 453 | 8.60 | 0.42 | 2.80 | 3.82 | 1.37 | 1.267 |
トンボ | 26.6 | 691 | 548 | 9.28 | 0.72 | 2.79 | 3.64 | 1.30 | 1.341 |
計 | 4195 | 3405 | |||||||
平均 | 24.35 | 524.38 | 425.63 | 8.19 | 0.45 | 2.76 | 4.59 | 1.66 | 1.216 |
H9=9イニングあたりの被安打の割合。
HR9=9イニングあたりの被本塁打の割合。
BB9=9イニングあたりの被与四球の割合。
SO9=9イニングあたりの奪三振の割合。
SO/W=奪三振を与四球で割った数値。
開幕から閉幕までの各チームの結果と貯金・順位推移
1位・2位
1位・南海 | 2位・西鉄 | ||||||||||
3月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 3月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
26 | 急 | 4-0 | ○ | 1 | 1 | 26 | ト | 12-6 | ○ | 1 | 1 |
27 | 急 | 6-5 | ○ | 2 | 1 | 27 | 1 | 1 | |||
27 | 2 | 1 | 27 | 1 | 1 | ||||||
28 | 2 | 1 | 28 | 1 | 1 | ||||||
29 | ト | 8-4 | ○ | 3 | 1 | 29 | 近 | 1-0 | ○ | 2 | 1 |
30 | ト | 14-6 | ○ | 4 | 1 | 30 | 2 | 1 | |||
30 | 4 | 1 | 30 | 2 | 1 | ||||||
31 | ト | 4-0 | ○ | 5 | 1 | 31 | 近 | 11-0 | ○ | 3 | 1 |
4月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 4月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2 | 西 | 8-5 | ○ | 6 | 1 | 2 | 南 | 5-8 | ● | 2 | 2 |
3 | 西 | 6-1 | ○ | 7 | 1 | 3 | 南 | 1-6 | ● | 1 | 4 |
4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
5 | 近 | 5-4 | ○ | 8 | 1 | 5 | 大 | 10-3 | ○ | 2 | 3 |
6 | 近 | 6-2 | ○ | 9 | 1 | 6 | 大 | 6-3 | ○ | 3 | 3 |
7 | 近 | 5-1 | ○ | 10 | 1 | 7 | 大 | 3-2 | ○ | 4 | 3 |
8 | 10 | 1 | 8 | 4 | 3 | ||||||
8 | 10 | 1 | 8 | 4 | 3 | ||||||
9 | 毎 | 3-4 | ● | 9 | 1 | 9 | 近 | 4-2 | ○ | 5 | 3 |
10 | 毎 | 6-9 | ● | 8 | 2 | 10 | 5 | 3 | |||
10 | 8 | 2 | 10 | 5 | 3 | ||||||
11 | 8 | 2 | 11 | 5 | 3 | ||||||
12 | 近 | 2-5 | ● | 7 | 3 | 12 | 毎 | 5-4 | ○ | 6 | 1 |
13 | 近 | 4-9 | ● | 6 | 3 | 13 | 毎 | 10-3 | ○ | 7 | 1 |
13 | 6 | 3 | 13 | 7 | 1 | ||||||
14 | 近 | 2-1 | ○ | 7 | 2 | 14 | 毎 | 1-0 | ○ | 8 | 1 |
15 | 7 | 2 | 15 | 大 | 2-3 | ● | 7 | 1 | |||
16 | 7 | 2 | 16 | 7 | 1 | ||||||
17 | 7 | 2 | 17 | 大 | 7-1 | ○ | 8 | 1 | |||
17 | 7 | 2 | 17 | 大 | 2-1 | ○ | 9 | 1 | |||
18 | 7 | 2 | 18 | 9 | 1 | ||||||
19 | 大 | 6-3 | ○ | 8 | 2 | 19 | 9 | 1 | |||
20 | 大 | 8-2 | ○ | 9 | 2 | 20 | 映 | 8-2 | ○ | 10 | 1 |
21 | 大 | 3-1 | ○ | 10 | 2 | 21 | 映 | 10-9 | ○ | 11 | 1 |
21 | 10 | 2 | 21 | 11 | 1 | ||||||
22 | 10 | 2 | 22 | 11 | 1 | ||||||
23 | ト | 5-1 | ○ | 11 | 2 | 23 | 急 | 4-2 | ○ | 12 | 1 |
24 | ト | 3-11 | ● | 10 | 2 | 24 | 12 | 1 | |||
24 | 10 | 2 | 24 | 12 | 1 | ||||||
25 | 10 | 2 | 25 | 12 | 1 | ||||||
26 | 大 | 7-2 | ○ | 11 | 2 | 26 | 映 | 7-1 | ○ | 13 | 1 |
27 | 11 | 2 | 27 | 映 | 5-0 | ○ | 14 | 1 | |||
28 | 大 | 2-1 | ○ | 12 | 2 | 28 | 映 | 1-3 | ● | 13 | 1 |
28 | 大 | 7-1 | ○ | 13 | 2 | 28 | 13 | 1 | |||
29 | 大 | 6-5 | ○ | 14 | 2 | 29 | 13 | 1 | |||
30 | 14 | 2 | 30 | 13 | 1 | ||||||
5月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 5月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
1 | 14 | 1 | 1 | 急 | 4-5 | ● | 12 | 2 | |||
2 | 14 | 1 | 2 | 12 | 2 | ||||||
3 | 映 | 5-4 | ○ | 15 | 1 | 3 | 毎 | 3-2 | ○ | 13 | 2 |
3 | 映 | 3-2 | ○ | 16 | 1 | 3 | 13 | 2 | |||
4 | 16 | 1 | 4 | 毎 | 0-4 | ● | 12 | 2 | |||
5 | 映 | 4-0 | ○ | 17 | 1 | 5 | 毎 | 2-1 | ○ | 13 | 2 |
5 | 17 | 1 | 5 | 13 | 2 | ||||||
6 | 映 | 0-3 | ● | 16 | 1 | 6 | 13 | 2 | |||
7 | 西 | 3-6 | ● | 15 | 2 | 7 | 南 | 6-3 | ○ | 14 | 1 |
7 | 15 | 2 | 7 | 14 | 1 | ||||||
8 | 西 | 6-6 | △ | 15 | 2 | 8 | 南 | 6-6 | △ | 14 | 1 |
8 | 15 | 2 | 8 | 14 | 1 | ||||||
9 | 15 | 2 | 9 | 14 | 1 | ||||||
10 | 急 | 2-3 | ● | 14 | 2 | 10 | 14 | 1 | |||
11 | 急 | 2-8 | ● | 13 | 3 | 11 | 14 | 1 | |||
12 | 急 | 2-1 | ○ | 14 | 3 | 12 | ト | 9-4 | ○ | 15 | 1 |
13 | 14 | 3 | 13 | ト | 2-0 | ○ | 16 | 1 | |||
14 | 映 | 4-3 | ○ | 15 | 3 | 14 | 毎 | 2-9 | ● | 15 | 1 |
15 | 映 | 2-0 | ○ | 16 | 2 | 15 | 毎 | 6-2 | ○ | 16 | 1 |
15 | 映 | 7-0 | ○ | 17 | 2 | 15 | 16 | 1 | |||
16 | 17 | 2 | 16 | 16 | 1 | ||||||
17 | 急 | 5-8 | ● | 16 | 2 | 17 | 近 | 7-4 | ○ | 17 | 1 |
18 | 急 | 1-0 | ○ | 17 | 2 | 18 | 近 | 11-2 | ○ | 18 | 1 |
19 | 急 | 2-5 | ● | 16 | 2 | 19 | 近 | 6-7 | ● | 17 | 1 |
20 | 毎 | 3-2 | ○ | 17 | 2 | 20 | 17 | 1 | |||
21 | 毎 | 1-0 | ○ | 18 | 2 | 21 | ト | 4-7 | ● | 16 | 1 |
22 | 毎 | 5-3 | ○ | 19 | 2 | 22 | ト | 15-5 | ○ | 17 | 1 |
22 | 19 | 2 | 22 | 17 | 1 | ||||||
23 | 19 | 2 | 23 | 17 | 1 | ||||||
24 | 西 | 2-3 | ● | 18 | 2 | 24 | 南 | 3-2 | ○ | 18 | 1 |
25 | 西 | 8-4 | ○ | 19 | 2 | 25 | 南 | 4-8 | ● | 17 | 1 |
26 | 西 | 6-6 | △ | 19 | 2 | 26 | 南 | 6-6 | △ | 17 | 1 |
27 | 19 | 2 | 27 | 17 | 1 | ||||||
28 | 19 | 2 | 28 | 映 | 10-1 | ○ | 18 | 1 | |||
29 | 急 | 1-3 | ● | 18 | 2 | 29 | 映 | 4-2 | ○ | 19 | 1 |
30 | 18 | 2 | 30 | 19 | 1 | ||||||
31 | ト | 0-3 | ● | 17 | 2 | 31 | 毎 | 3-1 | ○ | 20 | 1 |
31 | 17 | 2 | 31 | 20 | 1 | ||||||
6月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 6月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
1 | ト | 8-3 | ○ | 18 | 2 | 1 | 毎 | 1-2 | ● | 19 | 1 |
1 | 18 | 2 | 1 | 19 | 1 | ||||||
2 | 18 | 2 | 2 | 19 | 1 | ||||||
3 | 18 | 2 | 3 | 19 | 1 | ||||||
4 | 大 | 5-4 | ○ | 19 | 2 | 4 | 近 | 8-0 | ○ | 20 | 1 |
5 | 大 | 5-1 | ○ | 20 | 2 | 5 | 近 | 6-1 | ○ | 21 | 1 |
5 | 20 | 2 | 5 | 近 | 4-2 | ○ | 22 | 1 | |||
6 | 20 | 2 | 6 | 22 | 1 | ||||||
7 | 西 | 3-7 | ● | 19 | 2 | 7 | 南 | 7-3 | ○ | 23 | 1 |
8 | 西 | 4-2 | ○ | 20 | 2 | 8 | 南 | 2-4 | ● | 22 | 1 |
9 | 西 | 4-3 | ○ | 21 | 2 | 9 | 南 | 3-4 | ● | 21 | 1 |
10 | 21 | 2 | 10 | 21 | 1 | ||||||
11 | 21 | 2 | 11 | 21 | 1 | ||||||
12 | 大 | 8-1 | ○ | 22 | 2 | 12 | 映 | 6-0 | ○ | 22 | 1 |
12 | 22 | 2 | 12 | 映 | 3-4 | ● | 21 | 1 | |||
13 | 22 | 2 | 13 | 21 | 1 | ||||||
14 | 近 | 6-5 | ○ | 23 | 1 | 14 | 大 | 9-10 | ● | 20 | 2 |
15 | 23 | 1 | 15 | 20 | 2 | ||||||
16 | 23 | 1 | 16 | 20 | 2 | ||||||
16 | 23 | 1 | 16 | 20 | 2 | ||||||
17 | 23 | 1 | 17 | 20 | 2 | ||||||
18 | 毎 | 7-10 | ● | 22 | 1 | 18 | 20 | 2 | |||
19 | 毎 | 0-1 | ● | 21 | 1 | 19 | 急 | 0-8 | ● | 19 | 2 |
19 | 21 | 2 | 19 | 急 | 4-3 | ○ | 20 | 1 | |||
20 | 映 | 4-2 | ○ | 22 | 1 | 20 | 20 | 2 | |||
21 | 22 | 2 | 21 | 大 | 4-2 | ○ | 21 | 1 | |||
22 | 映 | 6-1 | ○ | 23 | 2 | 22 | 大 | 1-0 | ○ | 22 | 1 |
23 | 映 | 8-5 | ○ | 24 | 2 | 23 | 大 | 5-2 | ○ | 23 | 1 |
24 | 24 | 2 | 24 | 23 | 1 | ||||||
25 | 近 | 5-4 | ○ | 25 | 2 | 25 | ト | 5-0 | ○ | 24 | 1 |
26 | 近 | 1-2 | ● | 24 | 2 | 26 | ト | 6-2 | ○ | 25 | 1 |
26 | 近 | 3-2 | ○ | 25 | 2 | 26 | ト | 2-5 | ● | 24 | 1 |
27 | 25 | 2 | 27 | 24 | 1 | ||||||
28 | ト | 3-2 | ○ | 26 | 1 | 28 | 急 | 0-5 | ● | 23 | 2 |
29 | ト | 4-2 | ○ | 27 | 1 | 29 | 23 | 2 | |||
30 | 27 | 1 | 30 | 23 | 2 | ||||||
7月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 7月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
1 | 27 | 1 | 1 | 23 | 2 | ||||||
2 | 27 | 1 | 2 | 23 | 2 | ||||||
3 | 27 | 1 | 3 | 23 | 2 | ||||||
4 | 27 | 1 | 4 | 23 | 2 | ||||||
5 | 27 | 1 | 5 | 毎 | 2-1 | ○ | 24 | 2 | |||
6 | 映 | 4-2 | ○ | 28 | 1 | 6 | 24 | 2 | |||
6 | 28 | 1 | 6 | 24 | 2 | ||||||
7 | 映 | 5-4 | ○ | 29 | 1 | 7 | 毎 | 9-7 | ○ | 25 | 2 |
7 | 29 | 1 | 7 | 25 | 2 | ||||||
8 | 29 | 1 | 8 | 25 | 2 | ||||||
9 | 近 | 1-12 | ● | 28 | 1 | 9 | 映 | 5-2 | ○ | 26 | 2 |
10 | 近 | 2-1 | ○ | 29 | 1 | 10 | 映 | 4-1 | ○ | 27 | 2 |
10 | 29 | 1 | 10 | 27 | 2 | ||||||
11 | 29 | 1 | 11 | 27 | 2 | ||||||
12 | 毎 | 4-3 | ○ | 30 | 1 | 12 | 急 | 3-4 | ● | 26 | 2 |
13 | 毎 | 14-4 | ○ | 31 | 1 | 13 | 急 | 3-2 | ○ | 27 | 2 |
14 | 毎 | 0-2 | ● | 30 | 1 | 14 | 急 | 9-4 | ○ | 28 | 2 |
14 | 30 | 1 | 14 | 28 | 2 | ||||||
15 | 30 | 1 | 15 | 28 | 2 | ||||||
16 | 大 | 11-1 | ○ | 31 | 1 | 16 | 毎 | 3-2 | ○ | 29 | 2 |
16 | 大 | 1-2 | ● | 30 | 2 | 16 | 29 | 1 | |||
17 | 30 | 1 | 17 | 毎 | 5-6 | ● | 28 | 2 | |||
17 | 30 | 1 | 17 | 28 | 2 | ||||||
18 | 30 | 1 | 18 | 28 | 2 | ||||||
19 | ト | 4-0 | ○ | 31 | 1 | 19 | 28 | 2 | |||
20 | ト | 2-1 | ○ | 32 | 1 | 20 | 映 | 0-4 | ● | 27 | 2 |
21 | ト | 2-1 | ○ | 33 | 1 | 21 | 映 | 10-2 | ○ | 28 | 2 |
22 | 急 | 4-5 | ● | 32 | 1 | 22 | 映 | 4-2 | ○ | 29 | 2 |
23 | 32 | 1 | 23 | ト | 11-6 | ○ | 30 | 2 | |||
24 | 急 | 3-4 | ● | 31 | 2 | 24 | ト | 5-4 | ○ | 31 | 1 |
24 | 31 | 2 | 24 | 31 | 1 | ||||||
25 | 急 | 2-3 | ● | 30 | 2 | 25 | ト | 6-3 | ○ | 32 | 1 |
26 | 毎 | 5-2 | ○ | 31 | 2 | 26 | 大 | 7-6 | ○ | 33 | 1 |
26 | 31 | 2 | 26 | 大 | 2-0 | ○ | 34 | 1 | |||
27 | 毎 | 3-1 | ○ | 32 | 2 | 27 | 大 | 3-4 | ● | 33 | 1 |
28 | 毎 | 4-2 | ○ | 33 | 2 | 28 | 33 | 1 | |||
28 | 33 | 2 | 28 | 33 | 1 | ||||||
29 | 33 | 2 | 29 | 33 | 1 | ||||||
30 | 西 | 3-1 | ○ | 34 | 1 | 30 | 南 | 1-3 | ● | 32 | 2 |
31 | 西 | 2-9 | ● | 33 | 2 | 31 | 南 | 9-2 | ○ | 33 | 1 |
31 | 33 | 2 | 31 | 33 | 1 | ||||||
8月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 8月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
1 | 西 | 1-6 | ● | 32 | 2 | 1 | 南 | 6-1 | ○ | 34 | 1 |
2 | 大 | 1-0 | ○ | 33 | 2 | 2 | 34 | 1 | |||
2 | 33 | 2 | 2 | 34 | 1 | ||||||
3 | 大 | 3-2 | ○ | 34 | 2 | 3 | 近 | 11-2 | ○ | 35 | 1 |
4 | 大 | 7-4 | ○ | 35 | 2 | 4 | 近 | 3-0 | ○ | 36 | 1 |
5 | 35 | 2 | 5 | 36 | 1 | ||||||
6 | 映 | 4-2 | ○ | 36 | 2 | 6 | 大 | 7-0 | ○ | 37 | 1 |
7 | 36 | 2 | 7 | 大 | 4-7 | ● | 36 | 1 | |||
8 | 36 | 2 | 8 | 36 | 1 | ||||||
9 | 急 | 4-0 | ○ | 37 | 1 | 9 | ト | 2-3 | ● | 35 | 2 |
9 | 37 | 1 | 9 | 35 | 2 | ||||||
10 | 急 | 4-1 | ○ | 38 | 1 | 10 | ト | 10-3 | ○ | 36 | 2 |
11 | 急 | 0-4 | ● | 37 | 2 | 11 | ト | 13-0 | ○ | 37 | 1 |
12 | 37 | 2 | 12 | 37 | 1 | ||||||
13 | 西 | 2-3 | ● | 36 | 2 | 13 | 南 | 3-2 | ○ | 38 | 1 |
13 | 36 | 2 | 13 | 38 | 1 | ||||||
14 | 西 | 10-2 | ○ | 37 | 2 | 14 | 南 | 2-10 | ● | 37 | 1 |
14 | 37 | 2 | 14 | 37 | 1 | ||||||
15 | 西 | 2-0 | ○ | 38 | 1 | 15 | 南 | 0-2 | ● | 36 | 2 |
16 | 38 | 1 | 16 | 急 | 1-9 | ● | 35 | 2 | |||
17 | 近 | 3-5 | ● | 37 | 2 | 17 | 急 | 5-1 | ○ | 36 | 1 |
18 | 近 | 3-3 | △ | 37 | 2 | 18 | 急 | 7-6 | ○ | 37 | 1 |
19 | 37 | 2 | 19 | 37 | 1 | ||||||
20 | ト | 3-2 | ○ | 38 | 1 | 20 | 近 | 0-2 | ● | 36 | 2 |
21 | ト | 12-7 | ○ | 39 | 1 | 21 | 近 | 4-2 | ○ | 37 | 2 |
21 | ト | 4-2 | ○ | 40 | 1 | 21 | 近 | 6-5 | ○ | 38 | 2 |
22 | 40 | 1 | 22 | 38 | 2 | ||||||
23 | ト | 2-5 | ● | 39 | 2 | 23 | 毎 | 3-1 | ○ | 39 | 1 |
24 | ト | 7-5 | ○ | 40 | 1 | 24 | 毎 | 2-3 | ● | 38 | 2 |
24 | 40 | 1 | 24 | 38 | 2 | ||||||
25 | ト | 5-1 | ○ | 41 | 1 | 25 | 毎 | 2-2 | △ | 38 | 2 |
26 | 41 | 1 | 26 | 38 | 2 | ||||||
27 | 近 | 2-6 | ● | 40 | 1 | 27 | 映 | 1-2 | ● | 37 | 2 |
28 | 近 | 14-6 | ○ | 41 | 1 | 28 | 映 | 0-4 | ● | 36 | 2 |
28 | 近 | 5-1 | ○ | 42 | 1 | 28 | 映 | 4-1 | ○ | 37 | 2 |
29 | 42 | 1 | 29 | 37 | 2 | ||||||
30 | 西 | 6-9 | ● | 41 | 1 | 30 | 南 | 9-6 | ○ | 38 | 2 |
30 | 西 | 2-0 | ○ | 42 | 1 | 30 | 南 | 0-2 | ● | 37 | 2 |
31 | 42 | 1 | 31 | 37 | 2 | ||||||
9月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 9月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
1 | 西 | 2-1 | ○ | 43 | 1 | 1 | 南 | 1-2 | ● | 36 | 2 |
