フォーミュラE,2016~17第5戦モナコePrix、予選・決勝結果。
2019/08/27
2016~17第5戦モナコePrix
決勝開催日 | 2017年5月13日 |
サーキット | モンテカルロ |
天候 | 晴れ |
1周 | 1765m |
レース距離 | 90.015km |
決勝周回 | 51周 |
全ドライバー決勝総走行距離 | 1664km |
周回 | 943周・全ラップの92.5% |
セーフティーカー | 1回・4周 |
ピットストップ | 27回 |
No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | |
優勝 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 51:05.488 |
ポールポジション | 9 | S・ブエミ | ルノー | 53.313 |
ファステストラップ | 2 | S・バード | DS・ヴァージン | 53.822 |
前後のグランプリ
タイムテーブル
5月13日 土曜日 | |
8:00~8:45 | フリー走行1回目 |
10:30~11:00 | フリー走行2回目 |
12:00~12:06 | 予選1回目 |
12:10~12:16 | 予選2回目 |
12:20~12:26 | 予選3回目 |
12:30~12:36 | 予選4回目 |
12:45~13:00 | スーパーポール |
16:00~16:45 | 決勝 |
ドライバーズ&チームポイント
ドライバーズポイント | ||
1 | S・ブエミ | 104 |
2 | L・ディ・グラッシ | 89 |
3 | N・プロスト | 48 |
4 | J・E・ベルニュ | 40 |
5 | S・バード | 34 |
6 | N・ハイドフェルド | 32 |
7 | F・ローゼンクビスト | 28 |
8 | N・ピケJr. | 27 |
9 | D・アプト | 26 |
10 | O・ターベイ | 15 |
11 | M・エバンス | 13 |
12 | M・エンゲル | 12 |
13 | A・F・ダ・コスタ | 10 |
14 | J・M・ロペス | 10 |
15 | J・ダンブロジオ | 10 |
16 | L・デュバル | 9 |
17 | R・フラインス | 8 |
18 | E・グティエレス | 5 |
19 | A・キャロル | 4 |
20 | S・サラザン | 1 |
チームポイント | ||
1 | ルノー e.Dams | 152 |
2 | アプト・シェフラー・アウディ・スポート | 115 |
3 | マヒンドラ・レーシング | 60 |
4 | チテーター | 45 |
5 | DSヴァージン・レーシング | 44 |
6 | ネクストEV NIO | 42 |
7 | ファラデー・フューチャー・ドラゴン・レーシング | 19 |
8 | アンドレッティ・フォーミュラE | 18 |
9 | パナソニック・ジャガー・レーシング | 17 |
10 | ヴェンチュリー・フォーミュラE | 10 |
予選結果
予選結果 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 25 | J・E・ベルニュ | ルノー | 0:53.286 | – | 3 | 100.00% |
2 | 5 | M・エンゲル | ヴェンチュリー | 0:53.397 | 0.111 | 3 | 100.21% |
3 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 0:53.413 | 0.127 | 3 | 100.24% |
4 | 3 | N・ピケJr. | NEXTEV TCR | 0:53.606 | 0.135 | 3 | 100.60% |
5 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 0:53.556 | 0.270 | 3 | 100.51% |
6 | 19 | F・ローゼンクビスト | マヒンドラ | 0:53.609 | 0.323 | 3 | 100.61% |
7 | 37 | J・M・ロペス | DS-ヴァージン | 0:53.666 | 0.380 | 3 | 100.71% |
8 | 23 | N・ハイドフェルド | マヒンドラ | 0:53.687 | 0.401 | 3 | 100.75% |
9 | 66 | D・アプト | アプト・シェフラー | 0:53.725 | 0.439 | 3 | 100.82% |
10 | 2 | S・バード | DS-ヴァージン | 0:53.729 | 0.443 | 3 | 100.83% |
11 | 4 | S・サラザン | ヴェンチュリー | 0:53.846 | 0.560 | 3 | 101.05% |
12 | 6 | L・デュバル | ペンスキー | 0:53.929 | 0.643 | 3 | 101.21% |
13 | 27 | R・フラインス | アンドレッティ | 0:54.034 | 0.748 | 3 | 101.40% |
14 | 33 | E・グティエレス | ルノー | 0:54.097 | 0.811 | 3 | 101.52% |
15 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 0:54.115 | 0.829 | 3 | 101.56% |
16 | 88 | O・ターベイ | NEXTEV TCR | 0:54.522 | 1.236 | 3 | 102.32% |
17 | 28 | A・F・ダ・コスタ | アンドレッティ | 0:54.631 | 1.345 | 3 | 102.52% |
18 | 47 | A・キャロル | ジャガー | 0:55.031 | 1.745 | 3 | 103.27% |
19 | 8 | N・プロスト | ルノー | 0:55.081 | 1.795 | 3 | 103.37% |
20 | 7 | J・ダンブロジオ | ペンスキー | 1:00.636 | 7.350 | 3 | 113.79% |
スーパーポール | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 0:53.313 | – | 2 | 100.00% |
2 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 0:53.550 | 0.237 | 2 | 100.44% |
3 | 3 | N・ピケJr. | NEXTEV TCR | 0:53.606 | 0.293 | 2 | 100.55% |
4 | 25 | J・E・ベルニュ | ルノー | 0:53.756 | 0.443 | 2 | 100.83% |
5 | 5 | M・エンゲル | ヴェンチュリー | 0:55.013 | 1.700 | 2 | 103.19% |
スターティンググリッド
グリッド | |
1.S・ブエミ | |
2.L・ディ・グラッシ | |
3.N・ピケJr. | |
4.J・E・ベルニュ | |
5.M・エンゲル | |
6.F・ローゼンクビスト | |
7.J・M・ロペス | |
8.N・ハイドフェルド | |
9.D・アプト | |
10.S・バード | |
11.S・サラザン | |
12.R・フラインス | |
13.E・グティエレス | |
14.M・エバンス | |
15.O・ターベイ | |
16.A・F・ダ・コスタ | |
17.A・キャロル | |
18.N・プロスト | |
19.J・ダンブロジオ | |
20.L・デュバル |
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 51 | 51:05.488 | |
2 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 51 | 51:05.808 | 0.320 |
3 | 23 | N・ハイドフェルド | マヒンドラ | 51 | 51:19.166 | 13.678 |
4 | 3 | N・ピケJr. | NEXTEV TCR | 51 | 51:24.562 | 19.074 |
5 | 5 | M・エンゲル | ヴェンチュリー | 51 | 51:25.006 | 19.518 |
6 | 19 | F・ローゼンクビスト | マヒンドラ | 51 | 51:25.087 | 19.599 |
7 | 66 | D・アプト | アプト・シェフラー | 51 | 51:25.918 | 20.430 |
8 | 33 | E・グティエレス | ルノー | 51 | 51:37.783 | 32.295 |
9 | 8 | N・プロスト | ルノー | 51 | 51:41.155 | 35.667 |
10 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 51 | 51:43.898 | 38.410 |
11 | 28 | A・F・ダ・コスタ | アンドレッティ | 51 | 52:13.818 | 1:08.330 |
12 | 27 | R・フラインス | アンドレッティ | 51 | 52:19.541 | 1:14.053 |
13 | 88 | O・ターベイ | NEXTEV TCR | 50 | 50:42.283 | 1 Lap |
14 | 47 | A・キャロル | ジャガー | 50 | 51:08.410 | 1 Lap |
15 | 4 | S・サラザン | ヴェンチュリー | 49 | 50:32.315 | 2 Laps |
r | 37 | J・M・ロペス | DS-ヴァージン | 43 | 50:17.049 | 周回不足 |
r | 7 | J・ダンブロジオ | ペンスキー | 43 | 50:46.792 | 周回不足 |
r | 6 | L・デュバル | ペンスキー | 40 | 51:20.256 | 周回不足 |
r | 2 | S・バード | DS-ヴァージン | 36 | 48:10.994 | 周回不足 |
r | 25 | J・E・ベルニュ | ルノー | 20 | 18:34.350 | アクシデント |
No・28 A・F・ダ・コスタは33秒ペナルティ。
レースヒストリーチャート&ラップチャート
黄色:セーフティーカー導入周 水色:周回遅れ
ラップリーダー、周回・順位変動
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 51 |
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | ||||
DRIVER | S・ブエミ | L・ディ・グラッシ | N・ハイドフェルド | |||
TIME | Pos | TIME | Pos | TIME | Pos | |
DG | 1 | 2 | 8 | |||
Lap 1 | 0:52.195 | 1 | 0:53.396 | 2 | 0:55.384 | 5 |
Lap 2 | 0:56.828 | 1 | 0:56.561 | 2 | 0:57.017 | 5 |
Lap 3 | 0:56.061 | 1 | 0:56.364 | 2 | 0:56.382 | 5 |
Lap 4 | 0:55.775 | 1 | 0:56.003 | 2 | 0:56.040 | 5 |
Lap 5 | 0:55.592 | 1 | 0:55.758 | 2 | 0:55.970 | 5 |
Lap 6 | 0:55.399 | 1 | 0:56.028 | 2 | 0:55.879 | 5 |
Lap 7 | 0:55.388 | 1 | 0:55.636 | 2 | 0:56.183 | 5 |
Lap 8 | 0:55.303 | 1 | 0:55.360 | 2 | 0:56.024 | 5 |
Lap 9 | 0:55.263 | 1 | 0:55.345 | 2 | 0:55.429 | 5 |
Lap 10 | 0:55.432 | 1 | 0:55.157 | 2 | 0:55.497 | 5 |
Lap 11 | 0:55.229 | 1 | 0:55.582 | 2 | 0:55.544 | 5 |
Lap 12 | 0:55.287 | 1 | 0:55.422 | 2 | 0:55.638 | 5 |
Lap 13 | 0:55.137 | 1 | 0:55.338 | 2 | 0:55.558 | 5 |
Lap 14 | 0:55.148 | 1 | 0:55.802 | 2 | 0:55.260 | 5 |
Lap 15 | 0:55.054 | 1 | 0:55.527 | 2 | 0:55.559 | 5 |
Lap 16 | 0:55.191 | 1 | 0:55.521 | 2 | 0:55.591 | 5 |
Lap 17 | 0:55.115 | 1 | 0:55.290 | 2 | 0:55.465 | 5 |
Lap 18 | 0:55.231 | 1 | 0:55.145 | 2 | 0:55.510 | 5 |
Lap 19 | 0:55.086 | 1 | 0:55.187 | 2 | 0:55.420 | 5 |
Lap 20 | 0:55.015 | 1 | 0:55.297 | 2 | 0:55.945 | 5 |
Lap 21 | 0:55.044 | 1 | 0:55.499 | 2 | 0:56.873 | 3 |
Lap 22 | 1:39.934 | 1 | 1:41.100 | 2 | 1:41.364 | 3 |
Lap 23 | 1:47.576 | 1 | 1:41.996 | 2 | 1:36.526 | 3 |
Lap 24 | 2:02.421 | 1 | 2:02.730 | 2 | 2:03.001 | 3 |
Lap 25 | 2:12.726 | 1 | 2:12.297 | 2 | 2:10.894 | 3 |
Lap 26 | 0:56.961 | 1 | 0:56.907 | 2 | 0:57.234 | 3 |
Lap 27 | 0:56.257 | 1 | 0:56.150 | 2 | 0:56.362 | 3 |
Lap 28 | 0:55.758 | 1 | 0:56.010 | 2 | 0:56.476 | 3 |
Lap 29 | 0:55.844 | 1 | 0:55.689 | 2 | 0:56.519 | 3 |
Lap 30 | 0:55.418 | 1 | 0:55.449 | 2 | 0:56.497 | 3 |
Lap 31 | 0:55.092 | 1 | 0:55.446 | 2 | 0:55.794 | 3 |
Lap 32 | 0:55.200 | 1 | 0:55.313 | 2 | 0:55.817 | 3 |
Lap 33 | 0:55.160 | 1 | 0:55.299 | 2 | 0:55.696 | 3 |
Lap 34 | 0:55.263 | 1 | 0:55.493 | 2 | 0:55.651 | 3 |
Lap 35 | 0:55.403 | 1 | 0:55.508 | 2 | 0:55.795 | 3 |
Lap 36 | 0:55.272 | 1 | 0:55.218 | 2 | 0:55.773 | 3 |
Lap 37 | 0:55.297 | 1 | 0:55.201 | 2 | 0:55.678 | 3 |
Lap 38 | 0:55.307 | 1 | 0:55.037 | 2 | 0:55.694 | 3 |
Lap 39 | 0:55.125 | 1 | 0:55.025 | 2 | 0:55.555 | 3 |
Lap 40 | 0:55.040 | 1 | 0:55.158 | 2 | 0:55.936 | 3 |
Lap 41 | 0:55.117 | 1 | 0:55.158 | 2 | 0:55.661 | 3 |
Lap 42 | 0:55.270 | 1 | 0:55.114 | 2 | 0:55.783 | 3 |
Lap 43 | 0:55.257 | 1 | 0:55.026 | 2 | 0:55.729 | 3 |
Lap 44 | 0:55.094 | 1 | 0:54.863 | 2 | 0:55.525 | 3 |
Lap 45 | 0:54.978 | 1 | 0:55.069 | 2 | 0:55.644 | 3 |
Lap 46 | 0:55.257 | 1 | 0:54.982 | 2 | 0:55.675 | 3 |
Lap 47 | 0:55.262 | 1 | 0:55.087 | 2 | 0:55.672 | 3 |
Lap 48 | 0:55.401 | 1 | 0:55.904 | 2 | 0:55.909 | 3 |
Lap 49 | 0:55.748 | 1 | 0:55.786 | 2 | 0:55.932 | 3 |
Lap 50 | 0:56.079 | 1 | 0:55.894 | 2 | 0:56.251 | 3 |
Lap 51 | 0:57.198 | 1 | 0:56.681 | 2 | 0:56.955 | 3 |
RESULT | 0:51:05.488 | 1 | 0:51:05.808 | 2 | 0:51:19.166 | 3 |