フォーミュラE,2016~17第3戦ブエノスアイレスePrix、ファステストラップ
ファステストラップ
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 |
1 | 19 | F・ローゼンクビスト | マヒンドラ | 1:09.467 | 31 | |
2 | 2 | S・バード | DS・ヴァージン | 1:09.754 | 0.287 | 12 |
3 | 5 | M・エンゲル | ヴェンチュリー | 1:10.178 | 0.711 | 17 |
4 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 1:10.744 | 1.277 | 24 |
5 | 25 | J・E・ベルニュ | ルノー | 1:10.832 | 1.365 | 27 |
6 | 37 | J・M・ロペス | DS・ヴァージン | 1:10.893 | 1.426 | 21 |
7 | 23 | N・ハイドフェルド | マヒンドラ | 1:10.910 | 1.443 | 33 |
8 | 3 | N・ピケJr. | NEXTEV・TCR | 1:10.994 | 1.527 | 33 |
9 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 1:11.058 | 1.591 | 33 |
10 | 8 | N・プロスト | ルノー | 1:11.130 | 1.663 | 22 |
11 | 28 | A・F・ダ・コスタ | アンドレッティ | 1:11.407 | 1.940 | 28 |
12 | 7 | J・ダンブロジオ | ペンスキー | 1:11.512 | 2.045 | 29 |
13 | 4 | S・サラザン | ヴェンチュリー | 1:11.560 | 2.093 | 32 |
14 | 47 | A・キャロル | ジャガー | 1:11.730 | 2.263 | 32 |
15 | 66 | D・アプト | アプト・シェフラー | 1:11.831 | 2.364 | 32 |
16 | 6 | L・デュバル | ペンスキー | 1:11.850 | 2.383 | 30 |
17 | 27 | R・フラインス | アンドレッティ | 1:11.858 | 2.391 | 23 |
18 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 1:12.062 | 2.595 | 8 |
19 | 88 | O・ターベイ | NEXTEV・TCR | 1:12.076 | 2.609 | 15 |
20 | 33 | 馬青驊 | ルノー | 1:12.358 | 2.891 | 17 |
ファステストラップの推移
順番 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 |
1 | 25 | J・E・ベルニュ | ルノー | 1:12.926 | 3 | |
2 | 25 | J・E・ベルニュ | ルノー | 1:12.241 | 0.685 | 4 |
3 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 1:12.036 | 0.205 | 4 |
4 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 1:11.531 | 0.505 | 6 |
5 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 1:11.428 | 0.103 | 10 |
6 | 5 | M・エンゲル | ヴェンチュリー | 1:10.202 | 1.226 | 15 |
7 | 5 | M・エンゲル | ヴェンチュリー | 1:10.178 | 0.024 | 17 |
8 | 2 | S・バード | DS・ヴァージン | 1:09.766 | 0.412 | 10 |
9 | 2 | S・バード | DS・ヴァージン | 1:09.754 | 0.012 | 12 |
10 | 19 | F・ローゼンクビスト | マヒンドラ | 1:09.467 | 0.287 | 31 |