フォーミュラE,2016~17第2戦マラケシュePrix、予選・決勝結果。
2019/08/24
2016年~17年第2戦マラケシュePrix
決勝開催日 | 2016年11月12日 |
サーキット | マケラシュ |
天候 | 晴れ |
1周 | 2971m |
レース距離 | 98.043km |
決勝周回 | 33周 |
全ドライバー決勝総走行距離 | 1893km |
全ドライバー決勝走行周回 | 637周・全ラップの96.5% |
セーフティーカー | |
ピットストップ | 22回 |
他 |
No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | |
優勝 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 47:40.840 |
ポールポジション | 19 | F・ローゼンクビスト | マヒンドラ | 1:21.509 |
ファステストラップ | 6 | L・デュバル | ペンスキー | 1:22.600 |
前後のグランプリ
タイムテーブル
ドライバーズ&チームポイント。
ドライバーズ | ||
1 | S・ブエミ | 50 |
2 | L・ディ・グラッシ | 28 |
3 | N・プロスト | 24 |
4 | F・ローゼンクビスト | 19 |
5 | S・バード | 18 |
6 | N・ハイドフェルド | 15 |
7 | A・F・ダ・コスタ | 10 |
8 | O・ターベイ | 10 |
9 | R・フラインス | 8 |
10 | D・アプト | 8 |
11 | J・ダンブロジオ | 6 |
12 | J・E・ベルニュ | 4 |
13 | N・ピケJr. | 3 |
14 | M・エンゲル | 2 |
15 | S・サラザン | 1 |
16 | J・M・ロペス | 1 |
17 | L・デュバル | 1 |
チームポイント | ||
1 | ルノー・e.dams | 74 |
2 | アプト・シェフラー・アウディ・スポート | 36 |
3 | マヒンドラ・レーシング | 36 |
4 | DSヴァージン・レーシング | 19 |
5 | アンドレッティ・フォーミュラE | 18 |
6 | ネクストEV NIO | 13 |
7 | ファラデー・フューチャー・ドラゴン・レーシング | 7 |
8 | チテーター | 4 |
9 | ヴェンチュリー・フォーミュラE | 3 |
予選結果
予選結果 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 25 | J・E・ベルニュ | ルノー | 1:20.993 | – | 5 | 100.00% |
2 | 19 | F・ローゼンクビスト | マヒンドラ | 1:21.175 | 0.182 | 3 | 100.22% |
3 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 1:21.350 | 0.357 | 5 | 100.44% |
4 | 2 | S・バード | DSヴァージン | 1:21.392 | 0.399 | 4 | 100.49% |
5 | 3 | N・ピケJr. | NEXTEV TCR | 1:21.651 | 0.658 | 4 | 100.81% |
6 | 66 | D・アプト | アプト・シェフラー | 1:21.725 | 0.732 | 5 | 100.90% |
7 | 8 | N・プロスト | ルノー | 1:21.777 | 0.784 | 5 | 100.97% |
8 | 88 | O・ターベイ | NEXTEV TCR | 1:21.853 | 0.860 | 5 | 101.06% |
9 | 27 | R・フラインス | アンドレッティ | 1:21.912 | 0.919 | 3 | 101.13% |
10 | 28 | A・F・ダ・コスタ | アンドレッティ | 1:22.073 | 1.080 | 5 | 101.33% |
11 | 23 | N・ハイドフェルド | マヒンドラ | 1:22.074 | 1.081 | 4 | 101.33% |
12 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 1:22.081 | 1.088 | 5 | 101.34% |
13 | 37 | J・M・ロペス | DSヴァージン | 1:22.133 | 1.140 | 5 | 101.41% |
14 | 5 | M・エンゲル | ヴェンチュリー | 1:22.236 | 1.243 | 4 | 101.53% |
15 | 4 | S・サラザン | ヴェンチュリー | 1:22.270 | 1.277 | 5 | 101.58% |
16 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 1:22.355 | 1.362 | 4 | 101.68% |
17 | 7 | J・ダンブロジオ | ペンスキー | 1:22.681 | 1.688 | 5 | 102.08% |
18 | 33 | 馬青驊 | ルノー | 1:23.248 | 2.255 | 4 | 102.78% |
19 | 6 | L・デュバル | ペンスキー | 1:23.933 | 2.940 | 5 | 103.63% |
20 | 47 | A・キャロル | ジャガー | 1:25.695 | 4.702 | 3 | 105.81% |
スーパーポール | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 19 | F・ローゼンクビスト | マヒンドラ | 1:21.509 | – | 3 | 100.00% |
2 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 1:21.546 | 0.037 | 4 | 100.05% |
3 | 2 | S・バード | DSヴァージン | 1:21.686 | 0.177 | 4 | 100.22% |
4 | 3 | N・ピケJr. | NEXTEV TCR | 1:23.879 | 2.370 | 4 | 102.91% |
5 | 25 | J・E・ベルニュ | ルノー | 0 |
スターティンググリッド
グリッド | |
1.F・ローゼンクビスト | |
2.S・バード | |
3.N・ピケJr. | |
4.J・E・ベルニュ | |
5.D・アプト | |
6.N・プロスト | |
7.S・ブエミ | |
8.O・ターベイ | |
9.R・フラインス | |
10.A・F・ダ・コスタ | |
11.N・ハイドフェルド | |
12.L・ディ・グラッシ | |
13.J・M・ロペス | |
14.M・エンゲル | |
15.S・サラザン | |
16.M・エバンス | |
17.J・ダンブロジオ | |
18.馬青驊 | |
19.L・デュバル | |
20.A・キャロル |
No・ 9 S・ブエミは5グリッドペナルティ。
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 33 | 47:40.840 | |
2 | 2 | S・バード | DSヴァージン | 33 | 47:43.297 | 2.457 |
3 | 19 | F・ローゼンクビスト | マヒンドラ | 33 | 47:48.035 | 7.195 |
4 | 8 | N・プロスト | ルノー | 33 | 47:52.426 | 11.586 |
5 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 33 | 47:54.611 | 13.771 |
6 | 66 | D・アプト | アプト・シェフラー | 33 | 47:59.073 | 18.233 |
7 | 88 | O・ターベイ | NEXTEV TCR | 33 | 48:02.550 | 21.710 |
8 | 25 | J・E・ベルニュ | ルノー | 33 | 48:08.851 | 28.011 |
9 | 23 | N・ハイドフェルド | マヒンドラ | 33 | 48:14.539 | 33.699 |
10 | 37 | J・M・ロペス | DSヴァージン | 33 | 48:14.703 | 33.863 |
11 | 27 | R・フラインス | アンドレッティ | 33 | 48:17.932 | 37.092 |
12 | 4 | S・サラザン | ヴェンチュリー | 33 | 48:21.523 | 40.683 |
13 | 7 | J・ダンブロジオ | ペンスキー | 33 | 48:22.874 | 42.034 |
14 | 47 | A・キャロル | ジャガー | 33 | 48:29.866 | 49.026 |
15 | 33 | 馬青驊 | ルノー | 33 | 48:31.273 | 50.433 |
16 | 3 | N・ピケJr. | NEXTEV TCR | 33 | 48:56.292 | 1:15.452 |
17 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 32 | 47:55.284 | 1 Lap |
18 | 6 | L・デュバル | ペンスキー | 30 | 48:51.146 | 3 Laps |
r | 5 | M・エンゲル | ヴェンチュリー | 26 | 49:11.067 | 周回不足 |
r | 28 | A・F・ダ・コスタ | アンドレッティ | 21 | 35:23.385 | リタイヤ |
レースヒストリーチャート&ラップチャート
黄色:セーフティーカー導入周 水色:周回遅れ
ラップリーダー、周回・順位変動
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 19 | F・ローゼンクビスト | マヒンドラ | 25 |
2 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 8 |
順番 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 19 | F・ローゼンクビスト | マヒンドラ | 1~16 |
2 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 17 |
3 | 19 | F・ローゼンクビスト | マヒンドラ | 18~26 |
4 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 27~33 |
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | ||||
DRIVER | S・ブエミ | S・バード | F・ローゼンクビスト | |||
TIME | Pos | TIME | Pos | TIME | Pos | |
DG | 7 | 2 | 1 | |||
Lap 1 | 1:30.801 | 7 | 1:26.762 | 2 | 1:25.900 | 1 |
Lap 2 | 1:26.217 | 7 | 1:26.199 | 2 | 1:25.205 | 1 |
Lap 3 | 1:25.317 | 6 | 1:25.592 | 2 | 1:25.645 | 1 |
Lap 4 | 1:25.410 | 6 | 1:25.231 | 2 | 1:24.929 | 1 |
Lap 5 | 1:25.408 | 6 | 1:25.079 | 2 | 1:24.936 | 1 |
Lap 6 | 1:26.113 | 6 | 1:25.594 | 2 | 1:25.345 | 1 |
Lap 7 | 1:26.228 | 5 | 1:25.372 | 2 | 1:25.588 | 1 |
Lap 8 | 1:24.509 | 5 | 1:25.134 | 2 | 1:24.629 | 1 |
Lap 9 | 1:24.492 | 5 | 1:25.217 | 2 | 1:24.714 | 1 |
Lap 10 | 1:24.430 | 5 | 1:25.021 | 2 | 1:24.676 | 1 |
Lap 11 | 1:24.867 | 4 | 1:25.159 | 2 | 1:24.947 | 1 |
Lap 12 | 1:24.854 | 4 | 1:25.733 | 2 | 1:25.715 | 1 |
Lap 13 | 1:24.814 | 4 | 1:24.953 | 2 | 1:24.579 | 1 |
Lap 14 | 1:24.848 | 4 | 1:25.338 | 2 | 1:24.983 | 1 |
Lap 15 | 1:25.060 | 4 | 1:26.059 | 3 | 1:25.750 | 1 |
Lap 16 | 1:25.747 | 3 | 1:26.014 | 2 | 1:28.378 | 1 |
Lap 17 | 1:31.056 | 1 | 1:32.207 | 2 | 2:07.943 | 12 |
Lap 18 | 2:09.658 | 3 | 2:10.160 | 4 | 1:25.082 | 1 |
Lap 19 | 1:25.096 | 3 | 1:25.041 | 4 | 1:25.267 | 1 |
Lap 20 | 1:24.257 | 3 | 1:24.426 | 4 | 1:25.298 | 1 |
Lap 21 | 1:23.663 | 3 | 1:24.173 | 4 | 1:25.431 | 1 |
Lap 22 | 1:23.930 | 3 | 1:24.185 | 4 | 1:25.565 | 1 |
Lap 23 | 1:24.121 | 3 | 1:24.416 | 4 | 1:25.038 | 1 |
Lap 24 | 1:23.869 | 2 | 1:24.919 | 3 | 1:25.858 | 1 |
Lap 25 | 1:23.754 | 2 | 1:24.576 | 3 | 1:25.167 | 1 |
Lap 26 | 1:24.149 | 2 | 1:24.679 | 3 | 1:25.265 | 1 |
Lap 27 | 1:25.125 | 1 | 1:24.678 | 3 | 1:26.545 | 2 |
Lap 28 | 1:24.962 | 1 | 1:24.273 | 3 | 1:25.574 | 2 |
Lap 29 | 1:24.889 | 1 | 1:24.397 | 3 | 1:25.969 | 2 |
Lap 30 | 1:24.793 | 1 | 1:24.963 | 3 | 1:25.300 | 2 |
Lap 31 | 1:25.445 | 1 | 1:25.370 | 2 | 1:26.728 | 3 |
Lap 32 | 1:25.216 | 1 | 1:25.268 | 2 | 1:25.809 | 3 |
Lap 33 | 1:27.742 | 1 | 1:27.109 | 2 | 1:30.277 | 3 |
RESULT | 0:47:40.840 | 1 | 0:47:43.297 | 2 | 0:47:48.035 | 3 |