フォーミュラE,2015~16第5戦メキシコePrix、予選・決勝結果。
2019/08/16
2015~16第5戦メキシコePrix
決勝開催日 | 2016年3月12日 |
サーキット | ブエノスアイレス |
天候 | 晴れ |
1周 | 2092m |
レース距離 | 89.956km |
決勝周回 | 43周 |
全ドライバー決勝総走行距離 | 1594km |
全ドライバー決勝走行周回 | 762周・全ラップの98.4% |
セーフティーカー | |
ピットストップ | 21回 |
他 |
No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | |
優勝 | 7 | J・ダンブロジオ | ヴェンチュリー | 48:28.409 |
ポールポジション | 7 | J・ダンブロジオ | ヴェンチュリー | 1:03.705 |
ファステストラップ | 8 | N・プロスト | ルノー | 1:04.569 |
前後のグランプリ
タイムテーブル
ドライバーズ&チームポイント
ドライバーズ | ||
1 | S・ブエミ | 98 |
2 | L・ディ・グラッシ | 76 |
3 | S・バード | 60 |
4 | J・ダンブロジオ | 58 |
5 | L・デュバル | 44 |
6 | N・プロスト | 38 |
7 | R・フラインス | 31 |
8 | S・サラザン | 30 |
9 | N・ハイドフェルド | 27 |
10 | A・F・ダ・コスタ | 16 |
11 | D・アプト | 16 |
12 | B・セナ | 12 |
13 | O・ターベイ | 10 |
14 | J・E・ベルニュ | 6 |
15 | N・ピケJr. | 4 |
16 | N・ベルトン | 4 |
チームポイント | ||
1 | ルノー・e.Dams | 136 |
2 | ドラゴン・レーシング・フォーミュラEチーム | 102 |
3 | アプト・シェフラー・アウディ・スポーツ | 92 |
4 | DS・ヴァージン・レーシング・フォーミュラEチーム | 66 |
5 | マヒンドラ・レーシング・フォーミュラEチーム | 39 |
6 | アンドレッティ・フォーミュラEチーム | 31 |
7 | ヴェンチュリー・フォーミュラEチーム | 30 |
8 | チーム・アグリ | 20 |
9 | NEXTEV・TCR・フォーミュラEチーム | 14 |
予選結果
予選結果 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 1:03.667 | – | 4 | 100.00% |
2 | 8 | N・プロスト | ルノー | 1:03.877 | 0.210 | 4 | 100.33% |
3 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 1:03.990 | 0.323 | 4 | 100.51% |
4 | 7 | J・ダンブロジオ | ヴェンチュリー | 1:03.992 | 0.325 | 4 | 100.51% |
5 | 66 | D・アプト | アプト・シェフラー | 1:04.077 | 0.410 | 4 | 100.64% |
6 | 25 | J・E・ベルニュ | ヴァージン | 1:04.268 | 0.601 | 4 | 100.94% |
7 | 55 | A・F・ダ・コスタ | スパーク | 1:04.371 | 0.704 | 4 | 101.11% |
8 | 6 | L・デュバル | ヴェンチュリー | 1:04.492 | 0.825 | 4 | 101.30% |
9 | 23 | N・ハイドフェルド | マヒンドラ | 1:04.523 | 0.856 | 4 | 101.34% |
10 | 4 | S・サラザン | ヴェンチュリー | 1:04.583 | 0.916 | 4 | 101.44% |
11 | 2 | S・バード | ヴァージン | 1:04.594 | 0.927 | 6 | 101.46% |
12 | 28 | S・デ・シルベストロ | スパーク | 1:04.606 | 0.939 | 4 | 101.47% |
13 | 27 | R・フラインス | スパーク | 1:04.959 | 1.292 | 5 | 102.03% |
14 | 12 | M・コンウェイ | ヴェンチュリー | 1:05.108 | 1.441 | 6 | 102.26% |
15 | 77 | S・デュラン | スパーク | 1:05.452 | 1.785 | 6 | 102.80% |
16 | 88 | O・ターベイ | NEXTEV TCR | 1:06.166 | 2.499 | 4 | 103.93% |
17 | 21 | B・セナ | マヒンドラ | 1:07.724 | 4.057 | 2 | 106.37% |
– | 1 | N・ピケJr. | NEXTEV TCR | 1 | |||
スーパーポール | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 7 | J・ダンブロジオ | ヴェンチュリー | 1:03.705 | – | 3 | 100.00% |
2 | 8 | N・プロスト | ルノー | 1:04.013 | 0.308 | 3 | 100.48% |
3 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 1:04.023 | 0.318 | 3 | 100.50% |
4 | 66 | D・アプト | アプト・シェフラー | 1:04.335 | 0.630 | 3 | 100.99% |
5 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 1:05.183 | 1.478 | 3 | 102.32% |
スターティンググリッド
グリッド | |
1.J・ダンブロジオ | |
2.N・プロスト | |
3.L・ディ・グラッシ | |
4.D・アプト | |
5.S・ブエミ | |
6.J・E・ベルニュ | |
7.L・デュバル | |
8.N・ハイドフェルド | |
9.S・サラザン | |
10.S・バード | |
11.S・デ・シルベストロ | |
12.R・フラインス | |
13.M・コンウェイ | |
14.S・デュラン | |
15.O・ターベイ | |
16.B・セナ | |
17.A・F・ダ・コスタ | |
18.N・ピケJr. |
No・55 A・F・ダ・コスタはギアボックス交換で10グリッドペナルティ。
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 7 | J・ダンブロジオ | ヴェンチュリー | 43 | 48:28.409 | |
2 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 43 | 48:28.515 | 0.106 |
3 | 8 | N・プロスト | ルノー | 43 | 48:53.946 | 25.537 |
4 | 6 | L・デュバル | ヴェンチュリー | 43 | 48:54.767 | 26.358 |
5 | 27 | R・フラインス | スパーク | 43 | 48:56.886 | 28.477 |
6 | 2 | S・バード | ヴァージン | 43 | 48:57.337 | 28.928 |
7 | 66 | D・アプト | アプト・シェフラー | 43 | 48:58.460 | 30.051 |
8 | 23 | N・ハイドフェルド | マヒンドラ | 43 | 49:04.782 | 36.373 |
9 | 4 | S・サラザン | ヴェンチュリー | 43 | 49:05.700 | 37.291 |
10 | 21 | B・セナ | マヒンドラ | 43 | 49:06.012 | 37.603 |
11 | 88 | O・ターベイ | NEXTEV TCR | 43 | 49:07.007 | 38.598 |
12 | 12 | M・コンウェイ | ヴェンチュリー | 43 | 49:07.199 | 38.790 |
13 | 1 | N・ピケJr. | NEXTEV TCR | 43 | 49:10.760 | 42.351 |
14 | 28 | S・デ・シルベストロ | スパーク | 43 | 49:12.380 | 43.971 |
15 | 77 | S・デュラン | スパーク | 43 | 49:31.491 | 1:03.082 |
16 | 25 | J・E・ベルニュ | ヴァージン | 42 | 48:32.784 | 1 Lap |
r | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 43 | 48:22.993 | 失格 |
r | 55 | A・F・ダ・コスタ | スパーク | 32 | 37:49.401 | アクシデント |
No・6 L・デュバルは3回以上シケインをショートカットしたため15秒ペナルティ。
No・11 L・ディ・グラッシは最低重量を下回ったため失格。
レースヒストリーチャート&ラップチャート
黄色:セーフティーカー導入周 水色:周回遅れ
ラップリーダー、周回・順位変動
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 7 | J・ダンブロジオ | ヴェンチュリー | 22 |
2 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 20 |
3 | 88 | O・ターベイ | NEXTEV・TCR | 1 |
順番 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 7 | J・ダンブロジオ | ヴェンチュリー | 1~22 |
2 | 88 | O・ターベイ | NEXTEV・TCR | 23 |
3 | 11 | L・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー | 24~43 |
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | ||||
DRIVER | J・ダンブロジオ | S・ブエミ | N・プロスト | |||
TIME | Pos | TIME | Pos | TIME | Pos | |
DG | 1 | 5 | 2 | |||
Lap 1 | 1:10.239 | 1 | 1:12.475 | 5 | 1:10.998 | 2 |
Lap 2 | 1:07.686 | 1 | 1:07.463 | 5 | 1:07.454 | 2 |
Lap 3 | 1:07.086 | 1 | 1:07.095 | 5 | 1:07.099 | 2 |
Lap 4 | 1:06.447 | 1 | 1:06.439 | 4 | 1:06.621 | 2 |
Lap 5 | 1:06.427 | 1 | 1:06.471 | 4 | 1:06.281 | 2 |
Lap 6 | 1:05.925 | 1 | 1:06.319 | 4 | 1:06.068 | 2 |
Lap 7 | 1:06.427 | 1 | 1:05.974 | 4 | 1:06.345 | 2 |
Lap 8 | 1:06.151 | 1 | 1:06.338 | 4 | 1:06.376 | 2 |
Lap 9 | 1:06.308 | 1 | 1:06.209 | 4 | 1:06.119 | 2 |
Lap 10 | 1:06.263 | 1 | 1:06.009 | 4 | 1:06.325 | 2 |
Lap 11 | 1:06.515 | 1 | 1:06.556 | 4 | 1:06.539 | 2 |
Lap 12 | 1:06.473 | 1 | 1:06.001 | 4 | 1:06.106 | 2 |
Lap 13 | 1:06.356 | 1 | 1:06.321 | 4 | 1:06.310 | 2 |
Lap 14 | 1:06.533 | 1 | 1:06.454 | 4 | 1:06.684 | 2 |
Lap 15 | 1:06.448 | 1 | 1:06.378 | 4 | 1:06.355 | 2 |
Lap 16 | 1:06.780 | 1 | 1:07.085 | 4 | 1:06.879 | 2 |
Lap 17 | 1:06.321 | 1 | 1:06.204 | 4 | 1:06.372 | 2 |
Lap 18 | 1:06.228 | 1 | 1:06.249 | 4 | 1:06.178 | 2 |
Lap 19 | 1:05.872 | 1 | 1:06.573 | 4 | 1:06.243 | 2 |
Lap 20 | 1:06.151 | 1 | 1:06.128 | 4 | 1:06.232 | 2 |
Lap 21 | 1:06.178 | 1 | 1:06.283 | 4 | 1:06.218 | 2 |
Lap 22 | 1:10.629 | 1 | 1:10.708 | 4 | 1:11.193 | 3 |
Lap 23 | 1:59.426 | 3 | 1:58.538 | 5 | 2:00.218 | 6 |
Lap 24 | 1:07.175 | 2 | 1:06.046 | 3 | 1:05.995 | 4 |
Lap 25 | 1:05.735 | 2 | 1:06.070 | 3 | 1:05.798 | 4 |
Lap 26 | 1:05.400 | 2 | 1:05.297 | 3 | 1:05.681 | 4 |
Lap 27 | 1:05.701 | 2 | 1:05.657 | 3 | 1:05.297 | 4 |
Lap 28 | 1:05.421 | 2 | 1:05.155 | 3 | 1:05.254 | 4 |
Lap 29 | 1:04.532 | 2 | 1:05.076 | 3 | 1:04.569 | 4 |
Lap 30 | 1:05.606 | 2 | 1:05.107 | 3 | 1:05.805 | 4 |
Lap 31 | 1:05.675 | 2 | 1:05.830 | 3 | 1:05.549 | 4 |
Lap 32 | 1:05.794 | 2 | 1:05.746 | 3 | 1:05.969 | 4 |
Lap 33 | 1:05.531 | 2 | 1:05.683 | 3 | 1:05.521 | 4 |
Lap 34 | 1:05.711 | 2 | 1:05.414 | 3 | 1:05.690 | 4 |
Lap 35 | 1:11.159 | 3 | 1:10.357 | 2 | 1:11.096 | 4 |
Lap 36 | 1:06.372 | 2 | 1:07.459 | 3 | 1:06.614 | 4 |
Lap 37 | 1:05.424 | 2 | 1:05.318 | 3 | 1:05.449 | 4 |
Lap 38 | 1:05.496 | 2 | 1:05.660 | 3 | 1:10.086 | 5 |
Lap 39 | 1:05.753 | 2 | 1:05.541 | 3 | 1:23.938 | 6 |
Lap 40 | 1:05.621 | 2 | 1:05.681 | 3 | 1:05.536 | 6 |
Lap 41 | 1:05.774 | 2 | 1:05.858 | 3 | 1:06.052 | 6 |
Lap 42 | 1:05.725 | 2 | 1:05.512 | 3 | 1:06.591 | 5 |
Lap 43 | 1:05.935 | 2 | 1:05.778 | 3 | 1:06.243 | 5 |
RESULT | 0:48:28.409 | 1 | 0:48:28.515 | 2 | 0:48:53.946 | 3 |