F1,2018年第8戦フランスグランプリ、予選・決勝結果。
2018/12/08
2018年第8戦フランスグランプリ
決勝開催日 | 2018年6月24日 |
サーキット | ポール・リカール |
天候 | 晴れ |
1周 | 5842m |
レース距離 | 309.690km |
決勝周回 | 53周 |
全ドライバー決勝総走行距離 | 5347km |
周回 | 915周・全ラップの86.3% |
セーフティーカー | 2回・7周 |
ピットストップ | 20回 |
オーバーテイク | 48回 |
他 | L・ハミルトン通算75回目のポールポジション |
広告
前後のグランプリ
タイムテーブル
6月8日 金曜日 | |
12:00~13:30 | フリー走行1回目 |
16:00~17:30 | フリー走行2回目 |
6月9日 土曜日 | |
13:00~14:00 | フリー走行3回目 |
16:00~16:18 | 予選1回目 |
16:25~16:40 | 予選2回目 |
16:48~17:00 | 予選3回目 |
6月10日 日曜日 | |
16:10~18:10 | 決勝 |
ドライバーズ&コンストラクターズポイント
ドライバーズポイント | ||
1 | L・ハミルトン | 145 |
2 | S・ベッテル | 131 |
3 | D・リカルド | 96 |
4 | V・ボッタス | 92 |
5 | K・ライコネン | 83 |
6 | M・フェルスタッペン | 68 |
7 | N・ヒュルケンベルグ | 34 |
8 | F・アロンソ | 32 |
9 | C・サインツ | 28 |
10 | K・マグヌッセン | 27 |
11 | P・ガスリー | 18 |
12 | S・ペレス | 17 |
13 | E・オコン | 11 |
14 | C・ルクレール | 11 |
15 | S・ヴァンドールン | 8 |
16 | L・ストロール | 4 |
17 | M・エリクソン | 2 |
18 | B・ハートレイ | 1 |
コンストラクターズポイント | ||
1 | メルセデス | 237 |
2 | フェラーリ | 214 |
3 | レッドブル・タグホイヤー | 164 |
4 | ルノー | 62 |
5 | マクラーレン・ルノー | 40 |
6 | フォースインディア・メルセデス | 28 |
7 | ハース・フェラーリ | 27 |
8 | トロロッソ・ホンダ | 19 |
9 | ザウバー・フェラーリ | 13 |
10 | ウィリアムズ・メルセデス | 4 |
予選結果
予選結果 | |||||||
予選1回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:31.271 | – | 8 | 230.425 |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:31.531 | 0.260 | 5 | 229.771 |
3 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:31.567 | 0.296 | 7 | 229.680 |
4 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:31.776 | 0.505 | 5 | 229.157 |
5 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:31.820 | 0.549 | 8 | 229.048 |
6 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:31.910 | 0.639 | 5 | 228.823 |
7 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:32.083 | 0.812 | 10 | 228.393 |
8 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:32.169 | 0.898 | 10 | 228.180 |
9 | 55 | C・サインツ | ルノー | 1:32.394 | 1.123 | 10 | 227.625 |
10 | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1:32.447 | 1.176 | 10 | 227.494 |
11 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 1:32.538 | 1.267 | 10 | 227.270 |
12 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 1:32.692 | 1.421 | 7 | 226.893 |
13 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 1:32.786 | 1.515 | 6 | 226.663 |
14 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 1:32.804 | 1.533 | 10 | 226.619 |
15 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:32.949 | 1.678 | 9 | 226.266 |
16 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ルノー | 1:32.976 | 1.705 | 10 | 226.200 |
17 | 28 | B・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ | 1:33.025 | 1.754 | 10 | 226.081 |
18 | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ルノー | 1:33.162 | 1.891 | 10 | 225.748 |
19 | 35 | S・シロトキン | ウィリアムズ・メルセデス | 1:33.636 | 2.365 | 9 | 224.605 |
20 | 18 | L・ストロール | ウィリアムズ・メルセデス | 1:33.729 | 2.458 | 10 | 224.383 |
予選2回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:30.645 | – | 5 | 232.017 |
2 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:30.751 | 0.106 | 8 | 231.746 |
3 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:30.772 | 0.127 | 8 | 231.692 |
4 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:30.818 | 0.173 | 8 | 231.575 |
5 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:31.227 | 0.582 | 6 | 230.537 |
6 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:31.472 | 0.827 | 8 | 229.919 |
7 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:31.510 | 0.865 | 8 | 229.824 |
8 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:31.538 | 0.893 | 8 | 229.753 |
9 | 55 | C・サインツ | ルノー | 1:32.016 | 1.371 | 6 | 228.560 |
10 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 1:32.055 | 1.410 | 8 | 228.463 |
11 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 1:32.075 | 1.430 | 8 | 228.413 |
12 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:32.115 | 1.470 | 6 | 228.314 |
13 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 1:32.454 | 1.809 | 8 | 227.477 |
14 | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1:32.460 | 1.815 | 7 | 227.462 |
15 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 1:32.820 | 2.175 | 8 | 226.580 |
予選3回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:30.029 | – | 6 | 233.604 |
2 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:30.147 | 0.118 | 6 | 233.298 |
3 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:30.400 | 0.371 | 6 | 232.646 |
4 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:30.705 | 0.676 | 6 | 231.863 |
5 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:30.895 | 0.866 | 6 | 231.379 |
6 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:31.057 | 1.028 | 7 | 230.967 |
7 | 55 | C・サインツ | ルノー | 1:32.126 | 2.097 | 6 | 228.287 |
8 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 1:32.635 | 2.606 | 3 | 227.032 |
9 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:32.930 | 2.901 | 5 | 226.312 |
10 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 2 | |||
最終結果 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:30.029 | – | 6 | 100.00% |
2 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:30.147 | 0.118 | 6 | 100.13% |
3 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:30.400 | 0.371 | 6 | 100.41% |
4 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:30.705 | 0.676 | 6 | 100.75% |
5 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:30.895 | 0.866 | 6 | 100.96% |
6 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:31.057 | 1.028 | 7 | 101.14% |
7 | 55 | C・サインツ | ルノー | 1:32.126 | 2.097 | 6 | 102.33% |
8 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 1:32.635 | 2.606 | 3 | 102.89% |
9 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:32.930 | 2.901 | 5 | 103.22% |
10 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 2 | |||
11 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 1:32.075 | 1.430 | 8 | 102.27% |
12 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:32.115 | 1.470 | 6 | 102.32% |
13 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 1:32.454 | 1.809 | 8 | 102.69% |
14 | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1:32.460 | 1.815 | 7 | 102.70% |
15 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 1:32.820 | 2.175 | 8 | 103.10% |
16 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ルノー | 1:32.976 | 1.705 | 10 | 103.27% |
17 | 28 | B・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ | 1:33.025 | 1.754 | 10 | 103.33% |
18 | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ルノー | 1:33.162 | 1.891 | 10 | 103.48% |
19 | 35 | S・シロトキン | ウィリアムズ・メルセデス | 1:33.636 | 2.365 | 9 | 104.01% |
20 | 18 | L・ストロール | ウィリアムズ・メルセデス | 1:33.729 | 2.458 | 10 | 104.11% |
スターティンググリッド
グリッド | |
1.L・ハミルトン | |
2.V・ボッタス | |
3.S・ベッテル | |
4.M・フェルスタッペン | |
5.D・リカルド | |
6.K・ライコネン | |
7.C・サインツ | |
8.C・ルクレール | |
9.K・マグヌッセン | |
10.R・グロージャン | |
11.E・オコン | |
12.N・ヒュルケンベルグ | |
13.S・ペレス | |
14.P・ガスリー | |
15.M・エリクソン | |
16.F・アロンソ | |
17.S・ヴァンドールン | |
18.S・シロトキン | |
19.L・ストロール | |
20.B・ハートレイ |
No.28 B・ハートレイはパワーユニット交換で5グリッドペナルティ。
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 53 | 1:30:11.385 | |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 53 | 1:30:18.475 | 7.090 |
3 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 53 | 1:30:37.273 | 25.888 |
4 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 53 | 1:30:46.121 | 34.736 |
5 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 53 | 1:31:13.320 | 1:01.935 |
6 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 53 | 1:31:30.749 | 1:19.364 |
7 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 53 | 1:31:32.017 | 1:20.632 |
8 | 55 | C・サインツ | ルノー | 53 | 1:31:38.569 | 1:27.184 |
9 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 53 | 1:31:43.374 | 1:31.989 |
10 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 53 | 1:31:45.258 | 1:33.873 |
11 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 52 | 1:30:22.411 | 1 Lap |
12 | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ルノー | 52 | 1:30:38.601 | 1 Lap |
13 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 52 | 1:30:58.828 | 1 Lap |
14 | 28 | B・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ | 52 | 1:31:00.302 | 1 Lap |
15 | 35 | S・シロトキン | ウィリアムズ・メルセデス | 52 | 1:31:17.064 | 1 Lap |
16 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ルノー | 50 | 1:27:44.089 | サスペンション |
17 | 18 | L・ストロール | ウィリアムズ・メルセデス | 48 | 1:23:49.846 | タイヤ |
r | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 27 | 48:43.202 | パワーユニット |
r | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 0 | アクシデント | |
r | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 0 | アクシデント |
広告
タイムデータ
ドライバー | 最高位 | 平均順位 | 最下位 | 最高タイム | 平均タイム | 最低タイム | 周回 |
L・ハミルトン | 6 | 246.51 | 905 | 1:34.509 | 1:42.102 | 2:38.989 | 53 |
V・ボッタス | 1 | 400.45 | 915 | 1:34.225 | 1:43.623 | 3:39.223 | 53 |
S・ベッテル | 5 | 352.70 | 914 | 1:34.485 | 1:43.270 | 3:01.679 | 53 |
K・ライコネン | 3 | 302.17 | 906 | 1:34.398 | 1:42.590 | 2:39.413 | 53 |
D・リカルド | 48 | 314.09 | 901 | 1:35.382 | 1:42.757 | 2:38.378 | 53 |
M・フェルスタッペン | 2 | 260.13 | 904 | 1:34.275 | 1:42.235 | 2:38.770 | 53 |
S・ペレス | 393 | 628.19 | 909 | 1:38.319 | 1:48.267 | 2:40.896 | 27 |
E・オコン | |||||||
L・ストロール | 394 | 644.10 | 911 | 1:38.319 | 1:44.788 | 2:46.147 | 48 |
S・シロトキン | 388 | 650.96 | 912 | 1:38.300 | 1:45.232 | 2:54.616 | 52 |
N・ヒュルケンベルグ | 85 | 441.38 | 908 | 1:35.873 | 1:43.837 | 2:40.333 | 53 |
C・サインツ | 65 | 448.32 | 902 | 1:35.638 | 1:43.747 | 2:38.455 | 53 |
P・ガスリー | |||||||
B・ハートレイ | 209 | 588.08 | 899 | 1:36.839 | 1:45.006 | 2:35.398 | 52 |
R・グロージャン | 70 | 487.31 | 907 | 1:35.695 | 1:44.277 | 2:39.925 | 52 |
K・マグヌッセン | 49 | 426.74 | 900 | 1:35.425 | 1:43.599 | 2:38.292 | 53 |
S・ヴァンドールン | 186 | 528.25 | 897 | 1:36.675 | 1:44.588 | 2:33.120 | 52 |
F・アロンソ | 31 | 601.04 | 913 | 1:35.133 | 1:45.282 | 2:55.624 | 50 |
M・エリクソン | 153 | 584.67 | 910 | 1:36.494 | 1:44.977 | 2:41.585 | 52 |
C・ルクレール | 100 | 458.42 | 903 | 1:35.977 | 1:43.873 | 2:38.564 | 53 |
順位 | ドライバー | タイム | 周回 | 順位 | ドライバー | タイム | 周回 |
1 | V・ボッタス | 1:34.225 | 41 | 51 | M・フェルスタッペン | 1:35.446 | 38 |
2 | M・フェルスタッペン | 1:34.275 | 47 | 52 | D・リカルド | 1:35.475 | 39 |
3 | K・ライコネン | 1:34.398 | 48 | 53 | D・リカルド | 1:35.481 | 36 |
4 | K・ライコネン | 1:34.420 | 49 | 54 | V・ボッタス | 1:35.495 | 46 |
5 | S・ベッテル | 1:34.485 | 42 | 55 | M・フェルスタッペン | 1:35.511 | 40 |
6 | L・ハミルトン | 1:34.509 | 49 | 56 | K・マグヌッセン | 1:35.555 | 48 |
7 | S・ベッテル | 1:34.579 | 45 | 57 | D・リカルド | 1:35.573 | 40 |
8 | K・ライコネン | 1:34.594 | 41 | 58 | M・フェルスタッペン | 1:35.581 | 34 |
9 | L・ハミルトン | 1:34.670 | 50 | 59 | L・ハミルトン | 1:35.594 | 51 |
10 | L・ハミルトン | 1:34.671 | 48 | 60 | M・フェルスタッペン | 1:35.598 | 32 |
11 | M・フェルスタッペン | 1:34.695 | 45 | 61 | K・マグヌッセン | 1:35.615 | 47 |
12 | K・ライコネン | 1:34.705 | 42 | 62 | M・フェルスタッペン | 1:35.620 | 39 |
13 | M・フェルスタッペン | 1:34.789 | 46 | 63 | L・ハミルトン | 1:35.635 | 40 |
14 | S・ベッテル | 1:34.793 | 44 | 64 | K・マグヌッセン | 1:35.636 | 53 |
15 | S・ベッテル | 1:34.801 | 46 | 65 | C・サインツ | 1:35.638 | 46 |
16 | K・ライコネン | 1:34.810 | 36 | 66 | K・ライコネン | 1:35.657 | 38 |
17 | L・ハミルトン | 1:34.813 | 43 | 67 | L・ハミルトン | 1:35.663 | 26 |
18 | L・ハミルトン | 1:34.829 | 44 | 68 | D・リカルド | 1:35.678 | 34 |
19 | M・フェルスタッペン | 1:34.905 | 48 | 69 | D・リカルド | 1:35.690 | 46 |
20 | L・ハミルトン | 1:34.917 | 46 | 70 | R・グロージャン | 1:35.695 | 47 |
21 | K・ライコネン | 1:34.926 | 50 | 71 | K・マグヌッセン | 1:35.697 | 46 |
22 | K・ライコネン | 1:34.962 | 40 | 72 | K・マグヌッセン | 1:35.703 | 45 |
23 | M・フェルスタッペン | 1:34.967 | 49 | 73 | M・フェルスタッペン | 1:35.704 | 33 |
24 | M・フェルスタッペン | 1:34.968 | 50 | 74 | M・フェルスタッペン | 1:35.706 | 29 |
25 | L・ハミルトン | 1:34.998 | 42 | 75 | D・リカルド | 1:35.724 | 48 |
26 | K・ライコネン | 1:35.037 | 37 | 76 | V・ボッタス | 1:35.728 | 43 |
27 | M・フェルスタッペン | 1:35.065 | 41 | 77 | L・ハミルトン | 1:35.744 | 37 |
28 | L・ハミルトン | 1:35.072 | 45 | 78 | M・フェルスタッペン | 1:35.757 | 30 |
29 | K・ライコネン | 1:35.093 | 46 | 79 | L・ハミルトン | 1:35.772 | 30 |
30 | M・フェルスタッペン | 1:35.118 | 44 | 80 | L・ハミルトン | 1:35.793 | 27 |
31 | F・アロンソ | 1:35.133 | 48 | 81 | D・リカルド | 1:35.844 | 33 |
32 | V・ボッタス | 1:35.147 | 42 | 82 | L・ハミルトン | 1:35.859 | 29 |
33 | S・ベッテル | 1:35.153 | 43 | 83 | S・ベッテル | 1:35.868 | 47 |
34 | M・フェルスタッペン | 1:35.155 | 36 | 84 | D・リカルド | 1:35.868 | 49 |
35 | K・ライコネン | 1:35.202 | 43 | 85 | N・ヒュルケンベルグ | 1:35.873 | 46 |
36 | L・ハミルトン | 1:35.208 | 38 | 86 | D・リカルド | 1:35.884 | 35 |
37 | M・フェルスタッペン | 1:35.210 | 37 | 87 | D・リカルド | 1:35.891 | 32 |
38 | M・フェルスタッペン | 1:35.227 | 43 | 88 | K・マグヌッセン | 1:35.893 | 44 |
39 | V・ボッタス | 1:35.237 | 45 | 89 | C・サインツ | 1:35.907 | 44 |
40 | S・ベッテル | 1:35.239 | 53 | 90 | C・サインツ | 1:35.910 | 43 |
41 | V・ボッタス | 1:35.254 | 47 | 91 | M・フェルスタッペン | 1:35.914 | 27 |
42 | V・ボッタス | 1:35.298 | 44 | 92 | R・グロージャン | 1:35.921 | 44 |
43 | L・ハミルトン | 1:35.333 | 47 | 93 | M・フェルスタッペン | 1:35.925 | 31 |
44 | L・ハミルトン | 1:35.348 | 35 | 94 | N・ヒュルケンベルグ | 1:35.927 | 47 |
45 | M・フェルスタッペン | 1:35.357 | 35 | 95 | K・ライコネン | 1:35.934 | 44 |
46 | L・ハミルトン | 1:35.365 | 36 | 96 | C・サインツ | 1:35.939 | 47 |
47 | L・ハミルトン | 1:35.379 | 39 | 97 | K・ライコネン | 1:35.944 | 39 |
48 | D・リカルド | 1:35.382 | 37 | 98 | M・フェルスタッペン | 1:35.946 | 28 |
49 | K・マグヌッセン | 1:35.425 | 50 | 99 | V・ボッタス | 1:35.950 | 49 |
50 | D・リカルド | 1:35.443 | 38 | 100 | C・ルクレール | 1:35.977 | 45 |
タイヤ使用履歴
レースヒストリーチャート&ラップチャート
黄色:セーフティーカー導入周 水色:周回遅れ
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | |||||||
DRIVER | L・ハミルトン | M・フェルスタッペン | K・ライコネン | ||||||
TIME | Pos | T | TIME | Pos | T | TIME | Pos | T | |
DG | 1 | ss | 4 | ss | 6 | us | |||
Lap 1 | 2:09.395 | 1 | ss | 2:10.952 | 2 | ss | 2:16.641 | 7 | us |
Lap 2 | 2:38.989 | 1 | ss | 2:38.770 | 2 | ss | 2:39.413 | 7 | us |
Lap 3 | 2:29.156 | 1 | ss | 2:28.906 | 2 | ss | 2:28.323 | 7 | us |
Lap 4 | 2:29.223 | 1 | ss | 2:29.073 | 2 | ss | 2:29.266 | 7 | us |
Lap 5 | 2:24.134 | 1 | ss | 2:24.069 | 2 | ss | 2:20.293 | 7 | us |
Lap 6 | 1:37.688 | 1 | ss | 1:38.055 | 2 | ss | 1:39.846 | 6 | us |
Lap 7 | 1:37.454 | 1 | ss | 1:37.728 | 2 | ss | 1:39.318 | 6 | us |
Lap 8 | 1:36.933 | 1 | ss | 1:37.546 | 2 | ss | 1:38.079 | 5 | us |
Lap 9 | 1:37.385 | 1 | ss | 1:37.588 | 2 | ss | 1:38.302 | 5 | us |
Lap 10 | 1:37.461 | 1 | ss | 1:37.756 | 2 | ss | 1:38.082 | 4 | us |
Lap 11 | 1:37.498 | 1 | ss | 1:37.704 | 2 | ss | 1:38.049 | 4 | us |
Lap 12 | 1:37.342 | 1 | ss | 1:37.455 | 2 | ss | 1:37.736 | 4 | us |
Lap 13 | 1:37.019 | 1 | ss | 1:37.402 | 2 | ss | 1:37.464 | 4 | us |
Lap 14 | 1:36.985 | 1 | ss | 1:37.413 | 2 | ss | 1:37.413 | 4 | us |
Lap 15 | 1:36.964 | 1 | ss | 1:37.151 | 2 | ss | 1:37.223 | 4 | us |
Lap 16 | 1:37.029 | 1 | ss | 1:37.134 | 2 | ss | 1:36.769 | 4 | us |
Lap 17 | 1:36.637 | 1 | ss | 1:36.959 | 2 | ss | 1:36.646 | 4 | us |
Lap 18 | 1:36.478 | 1 | ss | 1:36.749 | 2 | ss | 1:37.258 | 4 | us |
Lap 19 | 1:36.448 | 1 | ss | 1:36.806 | 2 | ss | 1:36.640 | 4 | us |
Lap 20 | 1:36.387 | 1 | ss | 1:36.954 | 2 | ss | 1:36.749 | 4 | us |
Lap 21 | 1:36.877 | 1 | ss | 1:36.633 | 2 | ss | 1:36.807 | 4 | us |
Lap 22 | 1:36.562 | 1 | ss | 1:36.802 | 2 | ss | 1:36.745 | 4 | us |
Lap 23 | 1:36.375 | 1 | ss | 1:36.863 | 2 | ss | 1:36.523 | 4 | us |
Lap 24 | 1:36.178 | 1 | ss | 1:37.046 | 2 | ss | 1:36.711 | 4 | us |
Lap 25 | 1:36.364 | 1 | ss | 1:57.620 | 4 | ss | 1:36.855 | 3 | us |
Lap 26 | 1:35.663 | 1 | ss | 1:39.203 | 4 | S | 1:37.031 | 3 | us |
Lap 27 | 1:35.793 | 1 | ss | 1:35.914 | 4 | S | 1:36.737 | 3 | us |
Lap 28 | 1:35.983 | 1 | ss | 1:35.946 | 3 | S | 1:36.896 | 2 | us |
Lap 29 | 1:35.859 | 1 | ss | 1:35.706 | 3 | S | 1:36.726 | 2 | us |
Lap 30 | 1:35.772 | 1 | ss | 1:35.757 | 3 | S | 1:36.844 | 2 | us |
Lap 31 | 1:36.277 | 1 | ss | 1:35.925 | 3 | S | 1:36.866 | 2 | us |
Lap 32 | 1:36.274 | 1 | ss | 1:35.598 | 3 | S | 1:36.754 | 2 | us |
Lap 33 | 1:57.713 | 2 | ss | 1:35.704 | 3 | S | 1:36.525 | 1 | us |
Lap 34 | 1:38.854 | 1 | S | 1:35.581 | 2 | S | 1:58.187 | 5 | us |
Lap 35 | 1:35.348 | 1 | S | 1:35.357 | 2 | S | 1:38.834 | 5 | SS |
Lap 36 | 1:35.365 | 1 | S | 1:35.155 | 2 | S | 1:34.810 | 5 | SS |
Lap 37 | 1:35.744 | 1 | S | 1:35.210 | 2 | S | 1:35.037 | 5 | SS |
Lap 38 | 1:35.208 | 1 | S | 1:35.446 | 2 | S | 1:35.657 | 5 | SS |
Lap 39 | 1:35.379 | 1 | S | 1:35.620 | 2 | S | 1:35.944 | 4 | SS |
Lap 40 | 1:35.635 | 1 | S | 1:35.511 | 2 | S | 1:34.962 | 4 | SS |
Lap 41 | 1:36.705 | 1 | S | 1:35.065 | 2 | S | 1:34.594 | 4 | SS |
Lap 42 | 1:34.998 | 1 | S | 1:36.507 | 2 | S | 1:34.705 | 4 | SS |
Lap 43 | 1:34.813 | 1 | S | 1:35.227 | 2 | S | 1:35.202 | 4 | SS |
Lap 44 | 1:34.829 | 1 | S | 1:35.118 | 2 | S | 1:35.934 | 4 | SS |
Lap 45 | 1:35.072 | 1 | S | 1:34.695 | 2 | S | 1:37.026 | 4 | SS |
Lap 46 | 1:34.917 | 1 | S | 1:34.789 | 2 | S | 1:35.093 | 4 | SS |
Lap 47 | 1:35.333 | 1 | S | 1:34.275 | 2 | S | 1:35.997 | 3 | SS |
Lap 48 | 1:34.671 | 1 | S | 1:34.905 | 2 | S | 1:34.398 | 3 | SS |
Lap 49 | 1:34.509 | 1 | S | 1:34.967 | 2 | S | 1:34.420 | 3 | SS |
Lap 50 | 1:34.670 | 1 | S | 1:34.968 | 2 | S | 1:34.926 | 3 | SS |
Lap 51 | 1:35.594 | 1 | S | 1:36.032 | 2 | S | 1:44.190 | 3 | SS |
Lap 52 | 2:09.142 | 1 | S | 2:11.165 | 2 | S | 2:11.515 | 3 | SS |
Lap 53 | 1:46.304 | 1 | S | 1:45.995 | 2 | S | 1:38.312 | 3 | SS |
RESULT | 1:30:11.385 | 1:30:18.475 | 1:30:37.273 |
広告