F1,2018第15戦シンガポールグランプリ、予選・決勝結果。
2018/12/08
2018第15戦シンガポールグランプリ
決勝開催日 | 2018年9月16日 |
サーキット | マリーナ・ベイ |
天候 | 晴れ |
1周 | 5063m |
レース距離 | 308.706km |
決勝周回 | 61周 |
全ドライバー決勝総走行距離 | 5795km |
周回 | 1145周・全ラップの93.9% |
セーフティーカー | 1回・4周 |
ピットストップ | 25回 |
オーバーテイク | 5回 |
他 | K・マグヌッセン初ファステストラップ ハース初ファステストラップ |
広告
前後のグランプリ
タイムテーブル
9月14日 金曜日 | |
16:30~18:00 | フリー走行1回目 |
20:30~22:00 | フリー走行2回目 |
9月15日 土曜日 | |
18:00~19:00 | フリー走行3回目 |
21:00~21:18 | 予選1回目 |
21:25~21:40 | 予選2回目 |
21:48~22:00 | 予選3回目 |
9月16日 日曜日 | |
20:10~22:10 | 決勝 |
ドライバーズ&コンストラクターズポイント
ドライバーズポイント | ||
1 | L・ハミルトン | 281 |
2 | S・ベッテル | 241 |
3 | K・ライコネン | 174 |
4 | V・ボッタス | 171 |
5 | M・フェルスタッペン | 148 |
6 | D・リカルド | 126 |
7 | N・ヒュルケンベルグ | 53 |
8 | F・アロンソ | 50 |
9 | K・マグヌッセン | 49 |
10 | S・ペレス | 46 |
11 | E・オコン | 45 |
12 | C・サインツ | 38 |
13 | P・ガスリー | 28 |
14 | R・グロージャン | 27 |
15 | C・ルクレール | 15 |
16 | S・ヴァンドールン | 8 |
17 | L・ストロール | 6 |
18 | M・エリクソン | 6 |
19 | B・ハートレイ | 2 |
20 | S・シロトキン | 1 |
コンストラクターズポイント | ||
1 | メルセデス | 452 |
2 | フェラーリ | 415 |
3 | レッドブル・タグホイヤー | 274 |
4 | ルノー | 91 |
5 | ハース・フェラーリ | 76 |
6 | マクラーレン・ルノー | 58 |
7 | フォースインディア・メルセデス | 32 |
8 | トロロッソ・ホンダ | 30 |
9 | ザウバー・フェラーリ | 21 |
10 | ウィリアムズ・メルセデス | 7 |
予選結果
予選結果 | |||||||
予選1回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:38.153 | 3 | 185.697 | |
2 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:38.218 | 0.065 | 5 | 185.574 |
3 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:38.534 | 0.381 | 5 | 184.979 |
4 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:38.685 | 0.532 | 6 | 184.696 |
5 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:38.751 | 0.598 | 4 | 184.573 |
6 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 1:38.814 | 0.661 | 8 | 184.455 |
7 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 1:38.912 | 0.759 | 8 | 184.272 |
8 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:38.932 | 0.779 | 6 | 184.235 |
9 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ルノー | 1:39.022 | 0.869 | 6 | 184.068 |
10 | 55 | C・サインツ | ルノー | 1:39.103 | 0.950 | 6 | 183.917 |
11 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 1:39.206 | 1.053 | 8 | 183.726 |
12 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:39.291 | 1.138 | 7 | 183.569 |
13 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 1:39.366 | 1.213 | 8 | 183.43 |
14 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:39.403 | 1.250 | 6 | 183.362 |
15 | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1:39.614 | 1.461 | 7 | 182.974 |
16 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:39.644 | 1.491 | 6 | 182.919 |
17 | 28 | B・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ | 1:39.809 | 1.656 | 8 | 182.616 |
18 | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ルノー | 1:39.864 | 1.711 | 8 | 182.516 |
19 | 35 | S・シロトキン | ウィリアムズ・メルセデス | 1:41.263 | 3.110 | 8 | 179.994 |
20 | 18 | L・ストロール | ウィリアムズ・メルセデス | 1:41.334 | 3.181 | 6 | 179.868 |
予選2回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:37.194 | 6 | 187.53 | |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:37.214 | 0.020 | 3 | 187.491 |
3 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:37.254 | 0.060 | 7 | 187.414 |
4 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:37.344 | 0.150 | 6 | 187.241 |
5 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:37.406 | 0.212 | 3 | 187.121 |
6 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:37.876 | 0.682 | 6 | 186.223 |
7 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 1:38.342 | 1.148 | 5 | 185.34 |
8 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:38.367 | 1.173 | 6 | 185.293 |
9 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:38.450 | 1.256 | 6 | 185.137 |
10 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 1:38.534 | 1.340 | 6 | 184.979 |
11 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ルノー | 1:38.641 | 1.447 | 6 | 184.779 |
12 | 55 | C・サインツ | ルノー | 1:38.716 | 1.522 | 6 | 184.638 |
13 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 1:38.747 | 1.553 | 6 | 184.58 |
14 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 1:39.453 | 2.259 | 6 | 183.27 |
15 | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1:39.691 | 2.497 | 6 | 182.832 |
予選3回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:36.015 | 5 | 189.832 | |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:36.334 | 0.319 | 7 | 189.204 |
3 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:36.628 | 0.613 | 6 | 188.628 |
4 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:36.702 | 0.687 | 6 | 188.484 |
5 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:36.794 | 0.779 | 6 | 188.305 |
6 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:36.996 | 0.981 | 6 | 187.912 |
7 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 1:37.985 | 1.970 | 6 | 186.016 |
8 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:38.320 | 2.305 | 3 | 185.382 |
9 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 1:38.365 | 2.350 | 6 | 185.297 |
10 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:38.588 | 2.573 | 6 | 184.878 |
最終結果 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:36.015 | 5 | 100.00% | |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:36.334 | 0.319 | 7 | 100.33% |
3 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:36.628 | 0.613 | 6 | 100.64% |
4 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:36.702 | 0.687 | 6 | 100.72% |
5 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:36.794 | 0.779 | 6 | 100.81% |
6 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:36.996 | 0.981 | 6 | 101.02% |
7 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 1:37.985 | 1.970 | 6 | 102.05% |
8 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:38.320 | 2.305 | 3 | 102.40% |
9 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 1:38.365 | 2.350 | 6 | 102.45% |
10 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:38.588 | 2.573 | 6 | 102.68% |
11 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ルノー | 1:38.641 | 1.447 | 6 | 102.73% |
12 | 55 | C・サインツ | ルノー | 1:38.716 | 1.522 | 6 | 102.81% |
13 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 1:38.747 | 1.553 | 6 | 102.85% |
14 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 1:39.453 | 2.259 | 6 | 103.58% |
15 | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1:39.691 | 2.497 | 6 | 103.83% |
16 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:39.644 | 1.491 | 6 | 103.78% |
17 | 28 | B・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ | 1:39.809 | 1.656 | 8 | 103.95% |
18 | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ルノー | 1:39.864 | 1.711 | 8 | 104.01% |
19 | 35 | S・シロトキン | ウィリアムズ・メルセデス | 1:41.263 | 3.110 | 8 | 105.47% |
20 | 18 | L・ストロール | ウィリアムズ・メルセデス | 1:41.334 | 3.181 | 6 | 105.54% |
スターティンググリッド
グリッド | |
1.L・ハミルトン | |
2.M・フェルスタッペン | |
3.S・ベッテル | |
4.V・ボッタス | |
5.K・ライコネン | |
6.D・リカルド | |
7.S・ペレス | |
8.R・グロージャン | |
9.E・オコン | |
10.N・ヒュルケンベルグ | |
11.F・アロンソ | |
12.C・サインツ | |
13.C・ルクレール | |
14.M・エリクソン | |
15.P・ガスリー | |
16.K・マグヌッセン | |
17.B・ハートレイ | |
18.S・ヴァンドールン | |
19.S・シロトキン | |
20.L・ストロール |
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 61 | 1:51:11.611 | |
2 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 61 | 1:51:20.572 | 8.961 |
3 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 61 | 1:51:51.556 | 39.945 |
4 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 61 | 1:52:03.541 | 51.930 |
5 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 61 | 1:52:04.612 | 53.001 |
6 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 61 | 1:52:05.593 | 53.982 |
7 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ルノー | 61 | 1:52:54.622 | 1:43.011 |
8 | 55 | C・サインツ | ルノー | 60 | 1:51:33.079 | 1 Lap |
9 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 60 | 1:51:47.328 | 1 Lap |
10 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 60 | 1:52:01.055 | 1 Lap |
11 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 60 | 1:52:14.828 | 1 Lap |
12 | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ルノー | 60 | 1:52:15.609 | 1 Lap |
13 | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 60 | 1:52:24.251 | 1 Lap |
14 | 18 | L・ストロール | ウィリアムズ・メルセデス | 60 | 1:52:27.254 | 1 Lap |
15 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 60 | 1:52:27.257 | 1 Lap |
16 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 60 | 1:52:49.091 | 1 Lap |
17 | 28 | B・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ | 60 | 1:53:03.752 | 1 Lap |
18 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 59 | 1:51:28.990 | 2 Laps |
19 | 35 | S・シロトキン | ウィリアムズ・メルセデス | 59 | 1:52:30.741 | 2 Laps |
r | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 0 | アクシデント |
No・8 R・グロージャンはV・ボッタス青旗無視で5秒ペナルティ。
広告
タイムデータ
ドライバー | 最高位 | 平均順位 | 最下位 | 最高タイム | 平均タイム | 最低タイム | 周回 |
L・ハミルトン | 2 | 274.75 | 1130 | 1:42.913 | 1:49.371 | 2:46.810 | 61 |
V・ボッタス | 42 | 390.31 | 1141 | 1:44.720 | 1:50.222 | 2:48.394 | 61 |
S・ベッテル | 34 | 359.36 | 1140 | 1:44.669 | 1:50.026 | 2:48.264 | 61 |
K・ライコネン | 41 | 389.11 | 1136 | 1:44.715 | 1:50.240 | 2:47.593 | 61 |
D・リカルド | 3 | 397.79 | 1138 | 1:43.120 | 1:50.256 | 2:47.786 | 61 |
M・フェルスタッペン | 9 | 282.41 | 1142 | 1:43.345 | 1:49.518 | 2:48.840 | 61 |
S・ペレス | 123 | 649.58 | 1134 | 1:45.389 | 1:52.818 | 2:47.349 | 60 |
E・オコン | |||||||
L・ストロール | 261 | 714.60 | 1145 | 1:46.033 | 1:52.454 | 2:51.298 | 60 |
S・シロトキン | 234 | 874.25 | 1143 | 1:45.902 | 1:54.419 | 2:49.650 | 59 |
N・ヒュルケンベルグ | 275 | 657.40 | 1131 | 1:46.093 | 1:52.018 | 2:47.216 | 60 |
C・サインツ | 84 | 585.98 | 1137 | 1:45.211 | 1:51.551 | 2:47.777 | 60 |
P・ガスリー | 265 | 691.38 | 1132 | 1:46.063 | 1:52.404 | 2:47.217 | 60 |
B・ハートレイ | 58 | 709.12 | 1129 | 1:44.889 | 1:53.063 | 2:46.773 | 60 |
R・グロージャン | 236 | 691.38 | 1135 | 1:45.904 | 1:52.371 | 2:47.454 | 60 |
K・マグヌッセン | 1 | 731.63 | 1128 | 1:41.905 | 1:53.373 | 2:45.644 | 59 |
S・ヴァンドールン | 148 | 685.57 | 1144 | 1:45.555 | 1:52.260 | 2:49.751 | 60 |
F・アロンソ | 4 | 521.48 | 1133 | 1:43.164 | 1:51.059 | 2:47.277 | 61 |
M・エリクソン | 78 | 687.78 | 1123 | 1:45.169 | 1:52.247 | 2:44.965 | 60 |
C・ルクレール | 83 | 624.03 | 1127 | 1:45.203 | 1:51.789 | 2:45.443 | 60 |
順位 | ドライバー | タイム | 周回 | 順位 | ドライバー | タイム | 周回 |
1 | K・マグヌッセン | 1:41.905 | 50 | 51 | F・アロンソ | 1:44.786 | 46 |
2 | L・ハミルトン | 1:42.913 | 56 | 52 | D・リカルド | 1:44.793 | 42 |
3 | D・リカルド | 1:43.120 | 59 | 53 | K・ライコネン | 1:44.810 | 35 |
4 | F・アロンソ | 1:43.164 | 57 | 54 | V・ボッタス | 1:44.812 | 41 |
5 | D・リカルド | 1:43.214 | 55 | 55 | M・フェルスタッペン | 1:44.868 | 40 |
6 | L・ハミルトン | 1:43.252 | 55 | 56 | V・ボッタス | 1:44.869 | 46 |
7 | L・ハミルトン | 1:43.288 | 52 | 57 | F・アロンソ | 1:44.881 | 52 |
8 | D・リカルド | 1:43.335 | 49 | 58 | B・ハートレイ | 1:44.889 | 38 |
9 | M・フェルスタッペン | 1:43.345 | 54 | 59 | M・フェルスタッペン | 1:44.892 | 44 |
10 | L・ハミルトン | 1:43.503 | 53 | 60 | L・ハミルトン | 1:44.897 | 44 |
11 | F・アロンソ | 1:43.518 | 44 | 61 | S・ベッテル | 1:44.925 | 43 |
12 | M・フェルスタッペン | 1:43.533 | 51 | 62 | L・ハミルトン | 1:44.929 | 13 |
13 | L・ハミルトン | 1:43.538 | 60 | 63 | L・ハミルトン | 1:44.933 | 31 |
14 | L・ハミルトン | 1:43.553 | 58 | 64 | F・アロンソ | 1:45.012 | 60 |
15 | M・フェルスタッペン | 1:43.610 | 53 | 65 | D・リカルド | 1:45.023 | 33 |
16 | D・リカルド | 1:43.652 | 43 | 66 | M・フェルスタッペン | 1:45.035 | 61 |
17 | M・フェルスタッペン | 1:43.691 | 56 | 67 | F・アロンソ | 1:45.074 | 59 |
18 | L・ハミルトン | 1:43.697 | 57 | 68 | K・マグヌッセン | 1:45.097 | 39 |
19 | L・ハミルトン | 1:43.800 | 49 | 69 | M・フェルスタッペン | 1:45.102 | 33 |
20 | L・ハミルトン | 1:43.802 | 59 | 70 | L・ハミルトン | 1:45.103 | 27 |
21 | M・フェルスタッペン | 1:43.852 | 50 | 71 | L・ハミルトン | 1:45.121 | 33 |
22 | D・リカルド | 1:43.853 | 35 | 72 | L・ハミルトン | 1:45.135 | 21 |
23 | M・フェルスタッペン | 1:43.905 | 57 | 73 | L・ハミルトン | 1:45.137 | 40 |
24 | M・フェルスタッペン | 1:43.916 | 59 | 74 | S・ベッテル | 1:45.149 | 44 |
25 | M・フェルスタッペン | 1:44.030 | 58 | 75 | M・フェルスタッペン | 1:45.154 | 46 |
26 | M・フェルスタッペン | 1:44.251 | 47 | 76 | B・ハートレイ | 1:45.155 | 48 |
27 | L・ハミルトン | 1:44.255 | 50 | 77 | D・リカルド | 1:45.157 | 38 |
28 | L・ハミルトン | 1:44.403 | 14 | 78 | M・エリクソン | 1:45.169 | 50 |
29 | L・ハミルトン | 1:44.488 | 54 | 79 | M・フェルスタッペン | 1:45.175 | 42 |
30 | L・ハミルトン | 1:44.566 | 46 | 80 | M・フェルスタッペン | 1:45.179 | 60 |
31 | L・ハミルトン | 1:44.566 | 48 | 81 | M・フェルスタッペン | 1:45.184 | 34 |
32 | L・ハミルトン | 1:44.606 | 39 | 82 | D・リカルド | 1:45.194 | 37 |
33 | F・アロンソ | 1:44.611 | 58 | 83 | C・ルクレール | 1:45.203 | 57 |
34 | S・ベッテル | 1:44.669 | 48 | 84 | C・サインツ | 1:45.211 | 50 |
35 | F・アロンソ | 1:44.674 | 53 | 85 | M・フェルスタッペン | 1:45.213 | 41 |
36 | L・ハミルトン | 1:44.684 | 42 | 86 | M・フェルスタッペン | 1:45.216 | 16 |
37 | M・フェルスタッペン | 1:44.696 | 43 | 87 | S・ベッテル | 1:45.219 | 51 |
38 | M・フェルスタッペン | 1:44.697 | 49 | 88 | L・ハミルトン | 1:45.228 | 41 |
39 | K・マグヌッセン | 1:44.703 | 38 | 89 | M・フェルスタッペン | 1:45.234 | 32 |
40 | L・ハミルトン | 1:44.707 | 61 | 90 | K・ライコネン | 1:45.234 | 41 |
41 | K・ライコネン | 1:44.715 | 46 | 91 | L・ハミルトン | 1:45.238 | 29 |
42 | V・ボッタス | 1:44.720 | 42 | 92 | M・フェルスタッペン | 1:45.239 | 30 |
43 | M・フェルスタッペン | 1:44.721 | 48 | 93 | S・ベッテル | 1:45.244 | 49 |
44 | L・ハミルトン | 1:44.738 | 43 | 94 | M・フェルスタッペン | 1:45.248 | 45 |
45 | D・リカルド | 1:44.743 | 46 | 95 | M・フェルスタッペン | 1:45.251 | 28 |
46 | K・ライコネン | 1:44.746 | 24 | 96 | K・ライコネン | 1:45.253 | 47 |
47 | L・ハミルトン | 1:44.748 | 51 | 97 | K・ライコネン | 1:45.265 | 25 |
48 | L・ハミルトン | 1:44.775 | 47 | 98 | B・ハートレイ | 1:45.273 | 47 |
49 | D・リカルド | 1:44.778 | 36 | 99 | D・リカルド | 1:45.274 | 32 |
50 | M・フェルスタッペン | 1:44.780 | 52 | 100 | M・フェルスタッペン | 1:45.283 | 15 |
タイヤ使用履歴
レースヒストリーチャート&ラップチャート
黄色:セーフティーカー導入周 水色:周回遅れ
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | |||||||
DRIVER | L・ハミルトン | M・フェルスタッペン | S・ベッテル | ||||||
TIME | Pos | T | TIME | Pos | T | TIME | Pos | T | |
DG | 1 | h | 2 | h | 3 | h | |||
Lap 1 | 2:23.334 | 1 | h | 2:25.361 | 3 | h | 2:24.278 | 2 | h |
Lap 2 | 2:46.810 | 1 | h | 2:48.840 | 3 | h | 2:48.264 | 2 | h |
Lap 3 | 2:39.186 | 1 | h | 2:38.146 | 3 | h | 2:39.086 | 2 | h |
Lap 4 | 2:45.079 | 1 | h | 2:43.709 | 3 | h | 2:43.639 | 2 | h |
Lap 5 | 1:48.052 | 1 | h | 1:48.360 | 3 | h | 1:48.305 | 2 | h |
Lap 6 | 1:48.563 | 1 | h | 1:48.359 | 3 | h | 1:48.471 | 2 | h |
Lap 7 | 1:47.519 | 1 | h | 1:47.717 | 3 | h | 1:47.397 | 2 | h |
Lap 8 | 1:46.746 | 1 | h | 1:47.186 | 3 | h | 1:47.258 | 2 | h |
Lap 9 | 1:47.592 | 1 | h | 1:47.348 | 3 | h | 1:47.427 | 2 | h |
Lap 10 | 1:47.557 | 1 | h | 1:47.706 | 3 | h | 1:47.627 | 2 | h |
Lap 11 | 1:47.820 | 1 | h | 1:47.754 | 3 | h | 1:47.693 | 2 | h |
Lap 12 | 1:45.502 | 1 | h | 1:46.826 | 3 | h | 1:46.104 | 2 | h |
Lap 13 | 1:44.929 | 1 | h | 1:45.962 | 3 | h | 1:45.352 | 2 | h |
Lap 14 | 1:44.403 | 1 | h | 1:45.767 | 2 | h | 1:52.997 | 4 | h |
Lap 15 | 1:51.650 | 2 | h | 1:45.283 | 1 | h | 2:03.072 | 7 | US |
Lap 16 | 2:07.051 | 5 | S | 1:45.216 | 1 | h | 1:49.336 | 7 | US |
Lap 17 | 1:45.355 | 4 | S | 1:52.508 | 1 | h | 1:46.122 | 5 | US |
Lap 18 | 1:45.802 | 3 | S | 2:05.658 | 4 | S | 1:47.995 | 5 | US |
Lap 19 | 1:45.934 | 3 | S | 1:45.893 | 4 | S | 1:45.865 | 5 | US |
Lap 20 | 1:46.614 | 3 | S | 1:45.753 | 4 | S | 1:46.066 | 5 | US |
Lap 21 | 1:45.135 | 3 | S | 1:45.991 | 4 | S | 1:45.730 | 5 | US |
Lap 22 | 1:45.830 | 3 | S | 1:45.741 | 4 | S | 1:45.756 | 5 | US |
Lap 23 | 1:45.814 | 2 | S | 1:45.630 | 3 | S | 1:45.553 | 4 | US |
Lap 24 | 1:45.750 | 2 | S | 1:46.004 | 3 | S | 1:45.799 | 4 | US |
Lap 25 | 1:45.614 | 2 | S | 1:45.862 | 3 | S | 1:45.936 | 4 | US |
Lap 26 | 1:45.767 | 2 | S | 1:45.590 | 3 | S | 1:45.469 | 4 | US |
Lap 27 | 1:45.103 | 1 | S | 1:45.505 | 3 | S | 1:45.327 | 4 | US |
Lap 28 | 1:45.864 | 1 | S | 1:45.251 | 2 | S | 1:45.644 | 3 | US |
Lap 29 | 1:45.238 | 1 | S | 1:45.609 | 2 | S | 1:45.605 | 3 | US |
Lap 30 | 1:45.642 | 1 | S | 1:45.239 | 2 | S | 1:45.951 | 3 | US |
Lap 31 | 1:44.933 | 1 | S | 1:45.542 | 2 | S | 1:45.556 | 3 | US |
Lap 32 | 1:45.304 | 1 | S | 1:45.234 | 2 | S | 1:45.602 | 3 | US |
Lap 33 | 1:45.121 | 1 | S | 1:45.102 | 2 | S | 1:45.633 | 3 | US |
Lap 34 | 1:45.432 | 1 | S | 1:45.184 | 2 | S | 1:45.568 | 3 | US |
Lap 35 | 1:45.375 | 1 | S | 1:45.649 | 2 | S | 1:45.579 | 3 | US |
Lap 36 | 1:47.405 | 1 | S | 1:45.702 | 2 | S | 1:45.574 | 3 | US |
Lap 37 | 1:48.295 | 1 | S | 1:46.900 | 2 | S | 1:45.935 | 3 | US |
Lap 38 | 1:50.066 | 1 | S | 1:50.394 | 2 | S | 1:49.382 | 3 | US |
Lap 39 | 1:44.606 | 1 | S | 1:45.978 | 2 | S | 1:46.676 | 3 | US |
Lap 40 | 1:45.137 | 1 | S | 1:44.868 | 2 | S | 1:45.646 | 3 | US |
Lap 41 | 1:45.228 | 1 | S | 1:45.213 | 2 | S | 1:45.327 | 3 | US |
Lap 42 | 1:44.684 | 1 | S | 1:45.175 | 2 | S | 1:45.409 | 3 | US |
Lap 43 | 1:44.738 | 1 | S | 1:44.696 | 2 | S | 1:44.925 | 3 | US |
Lap 44 | 1:44.897 | 1 | S | 1:44.892 | 2 | S | 1:45.149 | 3 | US |
Lap 45 | 1:45.684 | 1 | S | 1:45.248 | 2 | S | 1:45.417 | 3 | US |
Lap 46 | 1:44.566 | 1 | S | 1:45.154 | 2 | S | 1:45.683 | 3 | US |
Lap 47 | 1:44.775 | 1 | S | 1:44.251 | 2 | S | 1:45.499 | 3 | US |
Lap 48 | 1:44.566 | 1 | S | 1:44.721 | 2 | S | 1:44.669 | 3 | US |
Lap 49 | 1:43.800 | 1 | S | 1:44.697 | 2 | S | 1:45.244 | 3 | US |
Lap 50 | 1:44.255 | 1 | S | 1:43.852 | 2 | S | 1:45.801 | 3 | US |
Lap 51 | 1:44.748 | 1 | S | 1:43.533 | 2 | S | 1:45.219 | 3 | US |
Lap 52 | 1:43.288 | 1 | S | 1:44.780 | 2 | S | 1:45.305 | 3 | US |
Lap 53 | 1:43.503 | 1 | S | 1:43.610 | 2 | S | 1:46.467 | 3 | US |
Lap 54 | 1:44.488 | 1 | S | 1:43.345 | 2 | S | 1:45.956 | 3 | US |
Lap 55 | 1:43.252 | 1 | S | 1:45.322 | 2 | S | 1:46.738 | 3 | US |
Lap 56 | 1:42.913 | 1 | S | 1:43.691 | 2 | S | 1:46.549 | 3 | US |
Lap 57 | 1:43.697 | 1 | S | 1:43.905 | 2 | S | 1:45.876 | 3 | US |
Lap 58 | 1:43.553 | 1 | S | 1:44.030 | 2 | S | 1:45.848 | 3 | US |
Lap 59 | 1:43.802 | 1 | S | 1:43.916 | 2 | S | 1:45.829 | 3 | US |
Lap 60 | 1:43.538 | 1 | S | 1:45.179 | 2 | S | 1:46.396 | 3 | US |
Lap 61 | 1:44.707 | 1 | S | 1:45.035 | 2 | S | 1:47.975 | 3 | US |
RESULT | 1:51:11.611 | 1 | 1:51:20.572 | 2 | 1:51:51.556 | 3 |
広告