F1,2018年第10戦イギリスグランプリ、予選・決勝結果。
2018/12/08
2018年第10戦イギリスグランプリ
決勝開催日 | 2018年7月8日 |
サーキット | シルバーストン |
天候 | 晴れ |
1周 | 5891m |
レース距離 | 306.198km |
決勝周回 | 52周 |
全ドライバー決勝総走行距離 | 5287km |
周回 | 898周・全ラップの86.3% |
セーフティーカー | 2回・8周 |
ピットストップ | 28回 |
オーバーテイク | 28回 |
広告
前後のグランプリ
タイムテーブル
7月6日 金曜日 | |
11:00~12:30 | フリー走行1回目 |
14:00~15:30 | フリー走行2回目 |
7月7日 土曜日 | |
11:00~12:00 | フリー走行3回目 |
14:00~14:18 | 予選1回目 |
14:25~14:40 | 予選2回目 |
14:48~15:00 | 予選3回目 |
7月8日 日曜日 | |
14:10~16:10 | 決勝 |
ドライバーズ&コンストラクターズポイント
ドライバーズポイント | ||
1 | S・ベッテル | 171 |
2 | L・ハミルトン | 163 |
3 | K・ライコネン | 116 |
4 | D・リカルド | 106 |
5 | V・ボッタス | 104 |
6 | M・フェルスタッペン | 93 |
7 | N・ヒュルケンベルグ | 42 |
8 | F・アロンソ | 40 |
9 | K・マグヌッセン | 39 |
10 | C・サインツ | 28 |
11 | E・オコン | 25 |
12 | S・ペレス | 24 |
13 | P・ガスリー | 18 |
14 | C・ルクレール | 13 |
15 | R・グロージャン | 12 |
16 | S・ヴァンドールン | 8 |
17 | L・ストロール | 4 |
18 | M・エリクソン | 3 |
19 | B・ハートレイ | 1 |
コンストラクターズポイント | ||
1 | フェラーリ | 287 |
2 | メルセデス | 267 |
3 | レッドブル・タグホイヤー | 199 |
4 | ルノー | 70 |
5 | ハース・フェラーリ | 51 |
6 | フォースインディア・メルセデス | 49 |
7 | マクラーレン・ルノー | 48 |
8 | トロロッソ・ホンダ | 19 |
9 | ザウバー・フェラーリ | 16 |
10 | ウィリアムズ・メルセデス | 4 |
予選結果
予選結果 | |||||||
予選1回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:26.585 | – | 7 | 244.933 |
2 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:26.818 | 0.233 | 3 | 244.276 |
3 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:27.025 | 0.440 | 3 | 243.695 |
4 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:27.309 | 0.724 | 5 | 242.902 |
5 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:27.549 | 0.964 | 7 | 242.236 |
6 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 1:27.962 | 1.377 | 10 | 241.099 |
7 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:27.979 | 1.394 | 5 | 241.052 |
8 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:28.017 | 1.432 | 6 | 240.948 |
9 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:28.086 | 1.501 | 11 | 240.76 |
10 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:28.143 | 1.558 | 10 | 240.604 |
11 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ルノー | 1:28.187 | 1.602 | 6 | 240.484 |
12 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 1:28.210 | 1.625 | 8 | 240.421 |
13 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 1:28.249 | 1.664 | 10 | 240.315 |
14 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 1:28.279 | 1.694 | 8 | 240.233 |
15 | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1:28.399 | 1.814 | 9 | 239.907 |
16 | 55 | C・サインツ | ルノー | 1:28.456 | 1.871 | 8 | 239.753 |
17 | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ルノー | 1:29.096 | 2.511 | 9 | 238.03 |
18 | 35 | S・シロトキン | ウィリアムズ・メルセデス | 1:29.252 | 2.667 | 7 | 237.614 |
– | 18 | L・ストロール | ウィリアムズ・メルセデス | 2 | |||
予選2回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:26.256 | – | 6 | 245.868 |
2 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:26.372 | 0.116 | 3 | 245.537 |
3 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:26.413 | 0.157 | 6 | 245.421 |
4 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:26.483 | 0.227 | 3 | 245.222 |
5 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:27.013 | 0.757 | 3 | 243.729 |
6 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:27.369 | 1.113 | 3 | 242.735 |
7 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:27.522 | 1.266 | 6 | 242.311 |
8 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:27.730 | 1.474 | 6 | 241.737 |
9 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 1:27.790 | 1.534 | 6 | 241.571 |
10 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 1:27.843 | 1.587 | 6 | 241.426 |
11 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:27.901 | 1.645 | 6 | 241.266 |
12 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 1:27.928 | 1.672 | 6 | 241.192 |
13 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ルノー | 1:28.139 | 1.883 | 6 | 240.615 |
14 | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1:28.343 | 2.087 | 6 | 240.059 |
15 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 1:28.391 | 2.135 | 6 | 239.929 |
予選3回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:25.892 | – | 7 | 246.91 |
2 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:25.936 | 0.044 | 7 | 246.783 |
3 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:25.990 | 0.098 | 7 | 246.628 |
4 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:26.217 | 0.325 | 6 | 245.979 |
5 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:26.602 | 0.710 | 6 | 244.885 |
6 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:27.099 | 1.207 | 6 | 243.488 |
7 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:27.244 | 1.352 | 3 | 243.083 |
8 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:27.455 | 1.563 | 3 | 242.497 |
9 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 1:27.879 | 1.987 | 3 | 241.327 |
10 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 1:28.194 | 2.302 | 6 | 240.465 |
最終結果 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:25.892 | – | 7 | 100.00% |
2 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:25.936 | 0.044 | 7 | 100.05% |
3 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:25.990 | 0.098 | 7 | 100.11% |
4 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:26.217 | 0.325 | 6 | 100.38% |
5 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:26.602 | 0.710 | 6 | 100.83% |
6 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:27.099 | 1.207 | 6 | 101.41% |
7 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:27.244 | 1.352 | 3 | 101.57% |
8 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:27.455 | 1.563 | 3 | 101.82% |
9 | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 1:27.879 | 1.987 | 3 | 102.31% |
10 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 1:28.194 | 2.302 | 6 | 102.68% |
11 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:27.901 | 1.645 | 6 | 102.34% |
12 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 1:27.928 | 1.672 | 6 | 102.37% |
13 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ルノー | 1:28.139 | 1.883 | 6 | 102.62% |
14 | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1:28.343 | 2.087 | 6 | 102.85% |
15 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 1:28.391 | 2.135 | 6 | 102.91% |
16 | 55 | C・サインツ | ルノー | 1:28.456 | 1.871 | 8 | 102.99% |
17 | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ルノー | 1:29.096 | 2.511 | 9 | 103.73% |
18 | 35 | S・シロトキン | ウィリアムズ・メルセデス | 1:29.252 | 2.667 | 7 | 103.91% |
– | 18 | L・ストロール | ウィリアムズ・メルセデス | 2 |
スターティンググリッド
グリッド | |
1.L・ハミルトン | |
2.S・ベッテル | |
3.K・ライコネン | |
4.V・ボッタス | |
5.M・フェルスタッペン | |
6.D・リカルド | |
7.K・マグヌッセン | |
8.R・グロージャン | |
9.C・ルクレール | |
10.E・オコン | |
11.N・ヒュルケンベルグ | |
12.S・ペレス | |
13.F・アロンソ | |
14.P・ガスリー | |
15.M・エリクソン | |
16.C・サインツ | |
17.S・ヴァンドールン |
No.18 L・ストロールはピットスタート。
No.28 B・ハートレイはピットスタート。
No.35 S・シロトキンはピットスタート。
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 52 | 1:27:29.784 | |
2 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 52 | 1:27:32.048 | 2.264 |
3 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 52 | 1:27:33.436 | 3.652 |
4 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 52 | 1:27:38.667 | 8.883 |
5 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 52 | 1:27:39.284 | 9.500 |
6 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 52 | 1:27:58.004 | 28.220 |
7 | 31 | E・オコン | フォースインディア・メルセデス | 52 | 1:27:59.714 | 29.930 |
8 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ルノー | 52 | 1:28:00.899 | 31.115 |
9 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 52 | 1:28:02.972 | 33.188 |
10 | 11 | S・ペレス | フォースインディア・メルセデス | 52 | 1:28:04.492 | 34.708 |
11 | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ルノー | 52 | 1:28:05.558 | 35.774 |
12 | 18 | L・ストロール | ウィリアムズ・メルセデス | 52 | 1:28:07.890 | 38.106 |
13 | 10 | P・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 52 | 1:28:08.913 | 39.129 |
14 | 35 | S・シロトキン | ウィリアムズ・メルセデス | 52 | 1:28:17.897 | 48.113 |
15 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 46 | 1:18:40.679 | ブレーキ |
r | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 37 | 1:01:57.160 | アクシデント |
r | 55 | C・サインツ | ルノー | 37 | 1:01:57.353 | アクシデント |
r | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 31 | 49:53.800 | スピン |
r | 16 | C・ルクレール | ザウバー・フェラーリ | 18 | 28:46.875 | ホイール |
r | 28 | B・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ | 1 | 2:54.472 | パワーユニット |
広告
タイムデータ
ドライバー | 最高位 | 平均順位 | 最下位 | 最高タイム | 平均タイム | 最低タイム | 周回 |
L・ハミルトン | 6 | 285.02 | 892 | 1:31.245 | 1:41.001 | 2:29.101 | 52 |
V・ボッタス | 11 | 264.52 | 895 | 1:31.377 | 1:41.128 | 2:30.106 | 52 |
S・ベッテル | 1 | 244.92 | 897 | 1:30.696 | 1:40.957 | 2:33.964 | 52 |
K・ライコネン | 2 | 269.06 | 890 | 1:30.795 | 1:41.028 | 2:28.092 | 52 |
D・リカルド | 18 | 301.00 | 889 | 1:31.589 | 1:41.140 | 2:26.903 | 52 |
M・フェルスタッペン | 35 | 333.15 | 891 | 1:32.007 | 1:42.623 | 2:28.379 | 46 |
S・ペレス | 144 | 494.40 | 882 | 1:33.472 | 1:41.625 | 2:25.282 | 52 |
E・オコン | 158 | 502.21 | 880 | 1:33.606 | 1:41.533 | 2:24.982 | 52 |
L・ストロール | 205 | 615.19 | 853 | 1:33.869 | 1:41.690 | 2:22.232 | 52 |
S・シロトキン | 335 | 635.71 | 856 | 1:34.620 | 1:41.883 | 2:22.673 | 52 |
N・ヒュルケンベルグ | 128 | 494.94 | 871 | 1:33.405 | 1:41.500 | 2:24.483 | 52 |
C・サインツ | 332 | 551.68 | 875 | 1:34.602 | 1:40.469 | 2:24.822 | 37 |
P・ガスリー | 140 | 515.71 | 888 | 1:33.465 | 1:41.614 | 2:26.732 | 52 |
B・ハートレイ | 898 | 898.00 | 898 | 2:54.472 | 2:54.472 | 2:54.472 | 1 |
R・グロージャン | 309 | 562.32 | 826 | 1:34.391 | 1:40.464 | 2:16.146 | 37 |
K・マグヌッセン | 157 | 506.77 | 885 | 1:33.604 | 1:41.596 | 2:25.385 | 52 |
S・ヴァンドールン | 153 | 539.77 | 881 | 1:33.551 | 1:41.645 | 2:25.081 | 52 |
F・アロンソ | 145 | 496.92 | 870 | 1:33.482 | 1:41.556 | 2:24.432 | 52 |
M・エリクソン | 168 | 524.74 | 767 | 1:33.675 | 1:36.574 | 1:52.796 | 31 |
C・ルクレール | 433 | 516.83 | 729 | 1:35.209 | 1:35.937 | 1:42.640 | 18 |
順位 | ドライバー | タイム | 周回 | 順位 | ドライバー | タイム | 周回 |
1 | S・ベッテル | 1:30.696 | 47 | 51 | D・リカルド | 1:32.283 | 52 |
2 | K・ライコネン | 1:30.795 | 51 | 52 | V・ボッタス | 1:32.299 | 50 |
3 | S・ベッテル | 1:31.116 | 50 | 53 | L・ハミルトン | 1:32.304 | 45 |
4 | K・ライコネン | 1:31.165 | 52 | 54 | D・リカルド | 1:32.326 | 45 |
5 | S・ベッテル | 1:31.193 | 49 | 55 | L・ハミルトン | 1:32.370 | 47 |
6 | L・ハミルトン | 1:31.245 | 52 | 56 | L・ハミルトン | 1:32.481 | 27 |
7 | L・ハミルトン | 1:31.269 | 49 | 57 | K・ライコネン | 1:32.524 | 47 |
8 | K・ライコネン | 1:31.289 | 43 | 58 | L・ハミルトン | 1:32.560 | 44 |
9 | L・ハミルトン | 1:31.289 | 48 | 59 | D・リカルド | 1:32.575 | 50 |
10 | K・ライコネン | 1:31.376 | 49 | 60 | K・ライコネン | 1:32.588 | 19 |
11 | V・ボッタス | 1:31.377 | 43 | 61 | D・リカルド | 1:32.592 | 42 |
12 | L・ハミルトン | 1:31.409 | 51 | 62 | D・リカルド | 1:32.596 | 43 |
13 | S・ベッテル | 1:31.421 | 51 | 63 | V・ボッタス | 1:32.632 | 30 |
14 | L・ハミルトン | 1:31.509 | 50 | 64 | D・リカルド | 1:32.640 | 30 |
15 | S・ベッテル | 1:31.534 | 43 | 65 | V・ボッタス | 1:32.671 | 24 |
16 | K・ライコネン | 1:31.541 | 50 | 66 | S・ベッテル | 1:32.723 | 3 |
17 | L・ハミルトン | 1:31.546 | 29 | 67 | K・ライコネン | 1:32.736 | 22 |
18 | D・リカルド | 1:31.589 | 46 | 68 | K・ライコネン | 1:32.742 | 48 |
19 | S・ベッテル | 1:31.594 | 52 | 69 | S・ベッテル | 1:32.745 | 25 |
20 | L・ハミルトン | 1:31.682 | 28 | 70 | V・ボッタス | 1:32.792 | 27 |
21 | D・リカルド | 1:31.709 | 47 | 71 | V・ボッタス | 1:32.795 | 32 |
22 | S・ベッテル | 1:31.750 | 42 | 72 | K・ライコネン | 1:32.816 | 29 |
23 | S・ベッテル | 1:31.758 | 48 | 73 | L・ハミルトン | 1:32.821 | 19 |
24 | V・ボッタス | 1:31.792 | 38 | 74 | V・ボッタス | 1:32.832 | 29 |
25 | V・ボッタス | 1:31.805 | 46 | 75 | S・ベッテル | 1:32.856 | 23 |
26 | L・ハミルトン | 1:31.810 | 31 | 76 | S・ベッテル | 1:32.889 | 31 |
27 | K・ライコネン | 1:31.843 | 46 | 77 | S・ベッテル | 1:32.918 | 2 |
28 | L・ハミルトン | 1:31.858 | 42 | 78 | D・リカルド | 1:32.919 | 32 |
29 | L・ハミルトン | 1:31.871 | 43 | 79 | V・ボッタス | 1:32.924 | 31 |
30 | V・ボッタス | 1:31.873 | 42 | 80 | L・ハミルトン | 1:32.930 | 18 |
31 | S・ベッテル | 1:31.906 | 38 | 81 | D・リカルド | 1:32.934 | 27 |
32 | S・ベッテル | 1:31.930 | 46 | 82 | D・リカルド | 1:32.938 | 29 |
33 | D・リカルド | 1:31.945 | 51 | 83 | V・ボッタス | 1:32.950 | 25 |
34 | L・ハミルトン | 1:31.985 | 46 | 84 | L・ハミルトン | 1:32.986 | 38 |
35 | M・フェルスタッペン | 1:32.007 | 42 | 85 | S・ベッテル | 1:32.991 | 5 |
36 | K・ライコネン | 1:32.007 | 44 | 86 | D・リカルド | 1:33.031 | 25 |
37 | D・リカルド | 1:32.106 | 48 | 87 | S・ベッテル | 1:33.033 | 22 |
38 | M・フェルスタッペン | 1:32.114 | 45 | 88 | S・ベッテル | 1:33.033 | 28 |
39 | K・ライコネン | 1:32.135 | 18 | 89 | K・ライコネン | 1:33.045 | 17 |
40 | L・ハミルトン | 1:32.156 | 30 | 90 | D・リカルド | 1:33.048 | 49 |
41 | M・フェルスタッペン | 1:32.180 | 44 | 91 | K・ライコネン | 1:33.048 | 16 |
42 | S・ベッテル | 1:32.190 | 45 | 92 | K・ライコネン | 1:33.079 | 31 |
43 | V・ボッタス | 1:32.209 | 51 | 93 | M・フェルスタッペン | 1:33.084 | 29 |
44 | V・ボッタス | 1:32.233 | 45 | 94 | S・ベッテル | 1:33.085 | 44 |
45 | K・ライコネン | 1:32.235 | 42 | 95 | D・リカルド | 1:33.093 | 28 |
46 | V・ボッタス | 1:32.236 | 23 | 96 | S・ベッテル | 1:33.095 | 30 |
47 | K・ライコネン | 1:32.246 | 45 | 97 | S・ベッテル | 1:33.098 | 9 |
48 | V・ボッタス | 1:32.248 | 52 | 98 | S・ベッテル | 1:33.108 | 4 |
49 | D・リカルド | 1:32.260 | 44 | 99 | L・ハミルトン | 1:33.114 | 12 |
50 | K・ライコネン | 1:32.270 | 15 | 100 | K・ライコネン | 1:33.125 | 23 |
タイヤ使用履歴
レースヒストリーチャート&ラップチャート
黄色:セーフティーカー導入周 水色:周回遅れ
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | |||||||
DRIVER | S・ベッテル | L・ハミルトン | K・ライコネン | ||||||
TIME | Pos | T | TIME | Pos | T | TIME | Pos | T | |
DG | 2 | s | 1 | s | 3 | s | |||
Lap 1 | 1:34.886 | 1 | s | 1:48.599 | 17 | s | 1:40.019 | 4 | s |
Lap 2 | 1:32.918 | 1 | s | 1:36.761 | 15 | s | 1:34.290 | 4 | s |
Lap 3 | 1:32.723 | 1 | s | 1:35.486 | 14 | s | 1:33.735 | 4 | s |
Lap 4 | 1:33.108 | 1 | s | 1:35.173 | 13 | s | 1:34.025 | 4 | s |
Lap 5 | 1:32.991 | 1 | s | 1:34.975 | 11 | s | 1:34.305 | 4 | s |
Lap 6 | 1:33.359 | 1 | s | 1:33.772 | 10 | s | 1:33.843 | 4 | s |
Lap 7 | 1:33.315 | 1 | s | 1:34.131 | 9 | s | 1:34.208 | 4 | s |
Lap 8 | 1:33.302 | 1 | s | 1:33.461 | 8 | s | 1:33.769 | 4 | s |
Lap 9 | 1:33.098 | 1 | s | 1:33.653 | 7 | s | 1:33.684 | 4 | s |
Lap 10 | 1:33.356 | 1 | s | 1:34.523 | 6 | s | 1:34.084 | 4 | s |
Lap 11 | 1:33.687 | 1 | s | 1:33.403 | 6 | s | 1:34.266 | 4 | s |
Lap 12 | 1:33.784 | 1 | s | 1:33.114 | 6 | s | 1:34.091 | 4 | s |
Lap 13 | 1:33.980 | 1 | s | 1:34.233 | 6 | s | 1:34.071 | 4 | s |
Lap 14 | 1:33.877 | 1 | s | 1:33.731 | 5 | s | 2:02.562 | 10 | M |
Lap 15 | 1:34.183 | 1 | s | 1:33.710 | 5 | s | 1:32.270 | 9 | M |
Lap 16 | 1:34.418 | 1 | s | 1:33.287 | 5 | s | 1:33.048 | 8 | M |
Lap 17 | 1:34.055 | 1 | s | 1:33.531 | 5 | s | 1:33.045 | 6 | M |
Lap 18 | 1:34.352 | 1 | s | 1:32.930 | 4 | s | 1:32.135 | 6 | M |
Lap 19 | 1:34.368 | 1 | s | 1:32.821 | 3 | s | 1:32.588 | 6 | M |
Lap 20 | 1:33.745 | 1 | s | 1:33.154 | 3 | s | 1:33.414 | 6 | M |
Lap 21 | 1:52.098 | 2 | M | 1:33.741 | 3 | s | 1:34.315 | 6 | M |
Lap 22 | 1:33.033 | 1 | M | 1:33.913 | 2 | s | 1:32.736 | 6 | M |
Lap 23 | 1:32.856 | 1 | M | 1:35.225 | 3 | s | 1:33.125 | 6 | M |
Lap 24 | 1:33.129 | 1 | M | 1:34.620 | 3 | s | 1:33.420 | 6 | M |
Lap 25 | 1:32.745 | 1 | M | 1:33.916 | 3 | s | 1:33.223 | 6 | M |
Lap 26 | 1:33.422 | 1 | M | 1:53.205 | 6 | M | 1:33.445 | 5 | M |
Lap 27 | 1:33.453 | 1 | M | 1:32.481 | 6 | M | 1:33.191 | 5 | M |
Lap 28 | 1:33.033 | 1 | M | 1:31.682 | 6 | M | 1:33.279 | 5 | M |
Lap 29 | 1:33.130 | 1 | M | 1:31.546 | 6 | M | 1:32.816 | 5 | M |
Lap 30 | 1:33.095 | 1 | M | 1:32.156 | 6 | M | 1:33.689 | 5 | M |
Lap 31 | 1:32.889 | 1 | M | 1:31.810 | 5 | M | 1:33.079 | 4 | M |
Lap 32 | 1:33.175 | 1 | M | 1:33.269 | 5 | M | 1:33.443 | 4 | M |
Lap 33 | 1:54.144 | 1 | M | 2:04.711 | 5 | M | 2:00.398 | 4 | M |
Lap 34 | 2:33.964 | 2 | S | 2:08.219 | 3 | M | 2:25.707 | 5 | S |
Lap 35 | 2:31.157 | 2 | S | 2:24.850 | 3 | M | 2:20.934 | 5 | S |
Lap 36 | 2:22.866 | 2 | S | 2:23.019 | 3 | M | 2:20.913 | 5 | S |
Lap 37 | 2:20.191 | 2 | S | 2:20.116 | 3 | M | 2:18.465 | 5 | S |
Lap 38 | 1:31.906 | 2 | S | 1:32.986 | 3 | M | 1:35.297 | 5 | S |
Lap 39 | 2:30.024 | 2 | S | 2:29.101 | 3 | M | 2:28.092 | 5 | S |
Lap 40 | 2:24.933 | 2 | S | 2:25.335 | 3 | M | 2:24.701 | 5 | S |
Lap 41 | 2:22.769 | 2 | S | 2:22.030 | 3 | M | 2:21.953 | 5 | S |
Lap 42 | 1:31.750 | 2 | S | 1:31.858 | 3 | M | 1:32.235 | 5 | S |
Lap 43 | 1:31.534 | 2 | S | 1:31.871 | 3 | M | 1:31.289 | 4 | S |
Lap 44 | 1:33.085 | 2 | S | 1:32.560 | 3 | M | 1:32.007 | 4 | S |
Lap 45 | 1:32.190 | 2 | S | 1:32.304 | 3 | M | 1:32.246 | 4 | S |
Lap 46 | 1:31.930 | 2 | S | 1:31.985 | 3 | M | 1:31.843 | 4 | S |
Lap 47 | 1:30.696 | 1 | S | 1:32.370 | 3 | M | 1:32.524 | 4 | S |
Lap 48 | 1:31.758 | 1 | S | 1:31.289 | 2 | M | 1:32.742 | 4 | S |
Lap 49 | 1:31.193 | 1 | S | 1:31.269 | 2 | M | 1:31.376 | 3 | S |
Lap 50 | 1:31.116 | 1 | S | 1:31.509 | 2 | M | 1:31.541 | 3 | S |
Lap 51 | 1:31.421 | 1 | S | 1:31.409 | 2 | M | 1:30.795 | 3 | S |
Lap 52 | 1:31.594 | 1 | S | 1:31.245 | 2 | M | 1:31.165 | 3 | S |
RESULT | 1:27:29.784 | 1 | 1:27:32.048 | 2 | 1:27:33.436 | 3 |
広告