F1,2017年第6戦モナコグランプリ、予選・決勝結果。
2018/12/08
2017年第6戦モナコグランプリ
決勝開催日 | 2017年5月28日 |
サーキット | モンテカルロ |
天候 | 晴れ |
1周 | 3337m |
レース距離 | 260.286km |
決勝周回 | 78周 |
全ドライバー決勝総走行距離 | 4719km |
周回 | 1414周・全ラップの90.6% |
セーフティーカー | 1回・7周 |
ピットストップ | 28回 |
オーバーテイク | 3回 |
他 | S・ベッテル75回目のフロントロー |
前後のグランプリ
タイムテーブル
5月25日 木曜日 | |
10:00~11:30 | フリー走行1回目 |
14:00~15:30 | フリー走行2回目 |
5月27日 土曜日 | |
11:00~12:00 | フリー走行3回目 |
14:00~14:18 | 予選1回目 |
14:25~14:40 | 予選2回目 |
14:48~15:00 | 予選3回目 |
5月14日 日曜日 | |
14:00~16:00 | 決勝 |
ドライバーズ&コンストラクターズポイント
ドライバーズポイント | ||
1 | S・ベッテル | 129 |
2 | L・ハミルトン | 104 |
3 | V・ボッタス | 75 |
4 | K・ライコネン | 67 |
5 | D・リカルド | 52 |
6 | M・フェルスタッペン | 45 |
7 | S・ペレス | 34 |
8 | C・サインツ | 25 |
9 | F・マッサ | 20 |
10 | E・オコン | 19 |
11 | N・ヒュルケンベルグ | 14 |
12 | R・グロージャン | 9 |
13 | K・マグヌッセン | 5 |
14 | P・ウェーレイン | 4 |
15 | D・クビアト | 4 |
コンストラクターズポイント | ||
1 | フェラーリ | 196 |
2 | メルセデス | 179 |
3 | レッドブル・タグホイヤー | 97 |
4 | フォースインディア・メルセデス | 53 |
5 | トロロッソ・ルノー | 29 |
6 | ウィリアムズ・メルセデス | 20 |
7 | ルノー | 14 |
8 | ハース・フェラーリ | 14 |
9 | ザウバー・フェラーリ | 4 |
予選結果
予選結果 | |||||||
予選1回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:13.078 | – | 8 | 164.388 |
2 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:13.090 | 0.012 | 8 | 164.361 |
3 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:13.117 | 0.039 | 8 | 164.301 |
4 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:13.219 | 0.141 | 6 | 164.072 |
5 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:13.325 | 0.247 | 10 | 163.834 |
6 | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ホンダ | 1:13.476 | 0.398 | 11 | 163.498 |
7 | 55 | C・サインツ | トロ・ロッソ・ルノー | 1:13.526 | 0.448 | 9 | 163.387 |
8 | 11 | S・ペレス | フォース・インディア・メルセデス | 1:13.530 | 0.452 | 6 | 163.378 |
9 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:13.531 | 0.453 | 11 | 163.375 |
10 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:13.640 | 0.562 | 9 | 163.134 |
11 | 22 | J・バトン | マクラーレン・ホンダ | 1:13.723 | 0.645 | 12 | 162.950 |
12 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:13.786 | 0.708 | 13 | 162.811 |
13 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:13.787 | 0.709 | 12 | 162.809 |
14 | 19 | F・マッサ | ウィリアムズ・メルセデス | 1:13.796 | 0.718 | 14 | 162.789 |
15 | 26 | D・クビアト | トロ・ロッソ・ルノー | 1:13.899 | 0.821 | 10 | 162.562 |
16 | 31 | E・オコン | フォース・インディア・メルセデス | 1:14.101 | 1.023 | 7 | 162.119 |
17 | 30 | J・パーマー | ルノー | 1:14.696 | 1.618 | 11 | 160.827 |
18 | 18 | L・ストロール | ウィリアムズ・メルセデス | 1:14.893 | 1.815 | 7 | 160.404 |
19 | 94 | P・ウェーレイン | ザウバー・フェラーリ | 1:15.159 | 2.081 | 11 | 159.837 |
20 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 1:15.276 | 2.198 | 11 | 159.588 |
予選2回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:12.231 | – | 7 | 166.316 |
2 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:12.449 | 0.218 | 7 | 165.815 |
3 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:12.697 | 0.466 | 9 | 165.250 |
4 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:12.901 | 0.670 | 10 | 164.787 |
5 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:13.011 | 0.780 | 9 | 164.539 |
6 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:13.203 | 0.972 | 10 | 164.108 |
7 | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ホンダ | 1:13.249 | 1.018 | 9 | 164.004 |
8 | 55 | C・サインツ | トロ・ロッソ・ルノー | 1:13.397 | 1.166 | 11 | 163.674 |
9 | 11 | S・ペレス | フォース・インディア・メルセデス | 1:13.430 | 1.199 | 9 | 163.600 |
10 | 22 | J・バトン | マクラーレン・ホンダ | 1:13.453 | 1.222 | 9 | 163.549 |
11 | 26 | D・クビアト | トロ・ロッソ・ルノー | 1:13.516 | 1.285 | 9 | 163.409 |
12 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:13.628 | 1.397 | 9 | 163.160 |
13 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:13.959 | 1.728 | 9 | 162.430 |
14 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:14.106 | 1.875 | 9 | 162.108 |
15 | 19 | F・マッサ | ウィリアムズ・メルセデス | 1:20.529 | 8.298 | 6 | 149.178 |
予選3回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:12.178 | – | 8 | 166.438 |
2 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:12.221 | 0.043 | 8 | 166.339 |
3 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:12.223 | 0.045 | 10 | 166.334 |
4 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:12.496 | 0.318 | 7 | 165.708 |
5 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:12.998 | 0.820 | 6 | 164.568 |
6 | 55 | C・サインツ | トロ・ロッソ・ルノー | 1:13.162 | 0.984 | 10 | 164.199 |
7 | 11 | S・ペレス | フォース・インディア・メルセデス | 1:13.329 | 1.151 | 8 | 163.826 |
8 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:13.349 | 1.171 | 6 | 163.781 |
9 | 22 | J・バトン | マクラーレン・ホンダ | 1:13.613 | 1.435 | 6 | 163.194 |
最終結果 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:12.178 | – | 8 | 100.00% |
2 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:12.221 | 0.043 | 8 | 100.06% |
3 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 1:12.223 | 0.045 | 10 | 100.06% |
4 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:12.496 | 0.318 | 7 | 100.44% |
5 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:12.998 | 0.820 | 6 | 101.14% |
6 | 55 | C・サインツ | トロ・ロッソ・ルノー | 1:13.162 | 0.984 | 10 | 101.36% |
7 | 11 | S・ペレス | フォース・インディア・メルセデス | 1:13.329 | 1.151 | 8 | 101.59% |
8 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:13.349 | 1.171 | 6 | 101.62% |
9 | 22 | J・バトン | マクラーレン・ホンダ | 1:13.613 | 1.435 | 6 | 101.99% |
10 | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ホンダ | ||||
11 | 26 | D・クビアト | トロ・ロッソ・ルノー | 1:13.516 | 1.285 | 9 | 101.85% |
12 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:13.628 | 1.397 | 9 | 102.01% |
13 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:13.959 | 1.728 | 9 | 102.47% |
14 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:14.106 | 1.875 | 9 | 102.67% |
15 | 19 | F・マッサ | ウィリアムズ・メルセデス | 1:20.529 | 8.298 | 6 | 111.57% |
16 | 31 | E・オコン | フォース・インディア・メルセデス | 1:14.101 | 1.023 | 7 | 102.66% |
17 | 30 | J・パーマー | ルノー | 1:14.696 | 1.618 | 11 | 103.49% |
18 | 18 | L・ストロール | ウィリアムズ・メルセデス | 1:14.893 | 1.815 | 7 | 103.76% |
19 | 94 | P・ウェーレイン | ザウバー・フェラーリ | 1:15.159 | 2.081 | 11 | 104.13% |
20 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 1:15.276 | 2.198 | 11 | 104.29% |
スターティンググリッド
グリッド | |
1.K・ライコネン | |
2.S・ベッテル | |
3.V・ボッタス | |
4.M・フェルスタッペン | |
5.D・リカルド | |
6.C・サインツ | |
7.S・ペレス | |
8.R・グロージャン | |
9.D・クビアト | |
10.N・ヒュルケンベルグ | |
11.K・マグヌッセン | |
12.S・ヴァンドールン | |
13.L・ハミルトン | |
14.F・マッサ | |
15.E・オコン | |
16.J・パーマー | |
17.L・ストロール | |
18.P・ウェーレイン | |
19.M・エリクソン | |
20.J・バトン |
No・2 ヴァンドールンは前レースの接触で3グリッドペナルティ。
No・19 M・エリクソンはギアボックス交換で5グリッドペナルティ。
No・20 J・バトンはパワーユニット部品交換で15グリッドペナルティ
後にピットスタート。
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 78 | 1:44:44.340 | |
2 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 78 | 1:44:47.485 | 3.145 |
3 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 78 | 1:44:48.085 | 3.745 |
4 | 77 | V・ボッタス | メルセデス | 78 | 1:44:49.857 | 5.517 |
5 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 78 | 1:44:50.539 | 6.199 |
6 | 55 | C・サインツ | トロ・ロッソ・ルノー | 78 | 1:44:56.378 | 12.038 |
7 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 78 | 1:45:00.141 | 15.801 |
8 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 78 | 1:45:02.490 | 18.150 |
9 | 19 | F・マッサ | ウィリアムズ・メルセデス | 78 | 1:45:03.785 | 19.445 |
10 | 20 | K・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 78 | 1:45:05.783 | 21.443 |
11 | 30 | J・パーマー | ルノー | 78 | 1:45:07.077 | 22.737 |
12 | 31 | E・オコン | フォース・インディア・メルセデス | 78 | 1:45:08.065 | 23.725 |
13 | 11 | S・ペレス | フォース・インディア・メルセデス | 78 | 1:45:23.429 | 39.089 |
14 | 26 | D・クビアト | トロ・ロッソ・ルノー | 71 | 1:35:56.482 | アクシデント |
15 | 18 | L・ストロール | ウィリアムズ・メルセデス | 71 | 1:36:22.014 | ブレーキ |
r | 2 | S・ヴァンドールン | マクラーレン・ホンダ | 66 | 1:29:11.317 | スピン |
r | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 63 | 1:25:09.966 | スピン |
r | 22 | J・バトン | マクラーレン・ホンダ | 57 | 1:15:53.814 | アクシデント |
r | 94 | P・ウェーレイン | ザウバー・フェラーリ | 57 | 1:15:56.744 | アクシデント |
r | 27 | N・ヒュルケンベルグ | ルノー | 15 | 19:50.068 | ギアボックス |
タイムデータ
ドライバー | 最高位 | 平均順位 | 最下位 | 最高タイム | 平均タイム | 最低タイム | 周回 |
L・ハミルトン | 9 | 647.28 | 1411 | 1:15.825 | 1:20.771 | 2:03.827 | 78 |
V・ボッタス | 61 | 543.73 | 1404 | 1:16.439 | 1:20.639 | 2:02.367 | 78 |
D・リカルド | 8 | 470.58 | 1406 | 1:15.756 | 1:20.616 | 2:02.811 | 78 |
M・フェルスタッペン | 37 | 543.95 | 1408 | 1:16.329 | 1:20.648 | 2:03.389 | 78 |
S・ベッテル | 4 | 418.17 | 1412 | 1:15.238 | 1:20.568 | 2:04.105 | 78 |
K・ライコネン | 5 | 476.05 | 1403 | 1:15.527 | 1:20.609 | 2:01.885 | 78 |
S・ペレス | 1 | 726.68 | 1413 | 1:14.820 | 1:21.070 | 2:04.237 | 78 |
E・オコン | 70 | 877.73 | 1400 | 1:16.482 | 1:20.873 | 1:58.687 | 78 |
F・マッサ | 87 | 776.79 | 1414 | 1:16.543 | 1:20.818 | 2:04.569 | 78 |
L・ストロール | 18 | 867.44 | 1380 | 1:16.075 | 1:21.437 | 1:53.488 | 71 |
S・ヴァンドールン | 212 | 703.94 | 1410 | 1:16.665 | 1:21.081 | 2:03.654 | 66 |
J・バトン | 212 | 889.60 | 1398 | 1:16.912 | 1:19.891 | 1:56.327 | 57 |
D・クビアト | 85 | 741.80 | 1409 | 1:16.539 | 1:21.077 | 2:03.573 | 71 |
C・サインツ | 117 | 640.64 | 1405 | 1:16.649 | 1:20.723 | 2:02.524 | 78 |
R・グロージャン | 306 | 753.41 | 1407 | 1:17.095 | 1:20.801 | 2:03.073 | 78 |
K・マグヌッセン | 34 | 737.36 | 1401 | 1:16.313 | 1:20.843 | 2:01.560 | 78 |
N・ヒュルケンベルグ | 727 | 936.40 | 1289 | 1:17.885 | 1:19.338 | 1:31.611 | 15 |
J・パーマー | 103 | 853.77 | 1386 | 1:16.614 | 1:20.860 | 1:53.832 | 78 |
M・エリクソン | 172 | 898.67 | 1381 | 1:16.829 | 1:21.111 | 1:53.582 | 63 |
P・ウェーレイン | 800 | 1016.86 | 1397 | 1:18.034 | 1:19.855 | 1:55.832 | 57 |
順位 | ドライバー | タイム | 周回 | 順位 | ドライバー | タイム | 周回 |
1 | S・ペレス | 1:14.820 | 76 | 26 | S・ベッテル | 1:16.190 | 41 |
2 | S・ペレス | 1:14.946 | 78 | 27 | S・ベッテル | 1:16.197 | 14 |
3 | S・ペレス | 1:15.017 | 75 | 28 | S・ベッテル | 1:16.264 | 36 |
4 | S・ベッテル | 1:15.238 | 38 | 29 | S・ペレス | 1:16.265 | 50 |
5 | K・ライコネン | 1:15.527 | 39 | 30 | S・ベッテル | 1:16.275 | 75 |
6 | S・ベッテル | 1:15.587 | 37 | 31 | L・ハミルトン | 1:16.284 | 53 |
7 | K・ライコネン | 1:15.606 | 38 | 32 | L・ハミルトン | 1:16.302 | 38 |
8 | D・リカルド | 1:15.756 | 51 | 33 | S・ベッテル | 1:16.311 | 46 |
9 | L・ハミルトン | 1:15.825 | 54 | 34 | K・マグヌッセン | 1:16.313 | 44 |
10 | L・ハミルトン | 1:15.831 | 55 | 35 | L・ハミルトン | 1:16.317 | 39 |
11 | D・リカルド | 1:15.834 | 55 | 36 | K・マグヌッセン | 1:16.328 | 46 |
12 | L・ハミルトン | 1:15.847 | 56 | 37 | M・フェルスタッペン | 1:16.329 | 56 |
13 | L・ハミルトン | 1:15.850 | 57 | 38 | D・リカルド | 1:16.342 | 57 |
14 | D・リカルド | 1:16.019 | 36 | 39 | S・ペレス | 1:16.343 | 35 |
15 | S・ベッテル | 1:16.025 | 54 | 40 | K・ライコネン | 1:16.343 | 57 |
16 | D・リカルド | 1:16.028 | 50 | 41 | D・リカルド | 1:16.346 | 56 |
17 | S・ベッテル | 1:16.069 | 48 | 42 | S・ペレス | 1:16.347 | 36 |
18 | L・ストロール | 1:16.075 | 71 | 43 | S・ベッテル | 1:16.352 | 42 |
19 | D・リカルド | 1:16.090 | 53 | 44 | S・ベッテル | 1:16.358 | 21 |
20 | D・リカルド | 1:16.093 | 35 | 45 | D・リカルド | 1:16.370 | 54 |
21 | D・リカルド | 1:16.096 | 37 | 46 | S・ベッテル | 1:16.371 | 49 |
22 | S・ベッテル | 1:16.103 | 57 | 47 | S・ベッテル | 1:16.380 | 50 |
23 | K・ライコネン | 1:16.114 | 36 | 48 | S・ベッテル | 1:16.381 | 56 |
24 | D・リカルド | 1:16.117 | 34 | 49 | S・ベッテル | 1:16.384 | 20 |
25 | K・ライコネン | 1:16.133 | 37 | 50 | D・リカルド | 1:16.387 | 33 |
タイヤ使用履歴
SS=新品スーパーソフトタイヤ ss=中古スーパーソフトタイヤ
US=新品ウルトラソフトタイヤ us=中古ウルトラタイヤ
レースヒストリーチャート&ラップチャート
黄色:セーフティーカー導入周 水色:周回遅れ
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | |||||||
DRIVER | S・ベッテル | K・ライコネン | D・リカルド | ||||||
TIME | Pos | T | TIME | Pos | T | TIME | Pos | T | |
DG | 2 | us | 1 | us | 5 | us | |||
Lap 1 | 1:23.794 | 2 | us | 1:22.770 | 1 | us | 1:27.148 | 5 | us |
Lap 2 | 1:18.261 | 2 | us | 1:17.914 | 1 | us | 1:18.868 | 5 | us |
Lap 3 | 1:18.028 | 2 | us | 1:18.043 | 1 | us | 1:18.345 | 5 | us |
Lap 4 | 1:17.537 | 2 | us | 1:17.072 | 1 | us | 1:17.819 | 5 | us |
Lap 5 | 1:17.044 | 2 | us | 1:17.209 | 1 | us | 1:17.508 | 5 | us |
Lap 6 | 1:17.257 | 2 | us | 1:17.179 | 1 | us | 1:17.772 | 5 | us |
Lap 7 | 1:16.974 | 2 | us | 1:16.666 | 1 | us | 1:17.715 | 5 | us |
Lap 8 | 1:17.162 | 2 | us | 1:16.882 | 1 | us | 1:17.444 | 5 | us |
Lap 9 | 1:16.421 | 2 | us | 1:16.594 | 1 | us | 1:17.201 | 5 | us |
Lap 10 | 1:16.708 | 2 | us | 1:16.740 | 1 | us | 1:17.251 | 5 | us |
Lap 11 | 1:16.622 | 2 | us | 1:16.813 | 1 | us | 1:17.172 | 5 | us |
Lap 12 | 1:16.622 | 2 | us | 1:16.429 | 1 | us | 1:17.137 | 5 | us |
Lap 13 | 1:16.883 | 2 | us | 1:16.683 | 1 | us | 1:17.114 | 5 | us |
Lap 14 | 1:16.197 | 2 | us | 1:16.659 | 1 | us | 1:17.558 | 5 | us |
Lap 15 | 1:16.562 | 2 | us | 1:16.978 | 1 | us | 1:16.730 | 5 | us |
Lap 16 | 1:16.983 | 2 | us | 1:16.549 | 1 | us | 1:17.279 | 5 | us |
Lap 17 | 1:17.569 | 2 | us | 1:17.979 | 1 | us | 1:17.435 | 5 | us |
Lap 18 | 1:16.943 | 2 | us | 1:16.894 | 1 | us | 1:17.003 | 5 | us |
Lap 19 | 1:17.106 | 2 | us | 1:16.904 | 1 | us | 1:16.938 | 5 | us |
Lap 20 | 1:16.384 | 2 | us | 1:16.420 | 1 | us | 1:16.686 | 5 | us |
Lap 21 | 1:16.358 | 2 | us | 1:16.451 | 1 | us | 1:16.428 | 5 | us |
Lap 22 | 1:16.861 | 2 | us | 1:17.178 | 1 | us | 1:16.532 | 5 | us |
Lap 23 | 1:16.741 | 2 | us | 1:16.968 | 1 | us | 1:16.497 | 5 | us |
Lap 24 | 1:17.398 | 2 | us | 1:17.269 | 1 | us | 1:16.393 | 5 | us |
Lap 25 | 1:17.216 | 2 | us | 1:17.236 | 1 | us | 1:16.507 | 5 | us |
Lap 26 | 1:17.714 | 2 | us | 1:17.938 | 1 | us | 1:16.503 | 5 | us |
Lap 27 | 1:18.372 | 2 | us | 1:17.801 | 1 | us | 1:16.620 | 5 | us |
Lap 28 | 1:17.425 | 2 | us | 1:17.028 | 1 | us | 1:17.628 | 5 | us |
Lap 29 | 1:16.952 | 2 | us | 1:16.876 | 1 | us | 1:17.982 | 5 | us |
Lap 30 | 1:16.636 | 2 | us | 1:17.105 | 1 | us | 1:16.637 | 5 | us |
Lap 31 | 1:17.166 | 2 | us | 1:17.074 | 1 | us | 1:16.821 | 5 | us |
Lap 32 | 1:17.052 | 2 | us | 1:17.663 | 1 | us | 1:16.884 | 4 | us |
Lap 33 | 1:17.188 | 2 | us | 1:17.034 | 1 | us | 1:16.387 | 3 | us |
Lap 34 | 1:16.592 | 1 | us | 1:34.039 | 3 | us | 1:16.117 | 2 | us |
Lap 35 | 1:16.446 | 1 | us | 1:19.518 | 3 | SS | 1:16.093 | 2 | us |
Lap 36 | 1:16.264 | 1 | us | 1:16.114 | 3 | SS | 1:16.019 | 2 | us |
Lap 37 | 1:15.587 | 1 | us | 1:16.133 | 3 | SS | 1:16.096 | 2 | us |
Lap 38 | 1:15.238 | 1 | us | 1:15.606 | 2 | SS | 1:33.077 | 3 | SS |
Lap 39 | 1:32.673 | 1 | us | 1:15.527 | 2 | SS | 1:19.829 | 3 | SS |
Lap 40 | 1:18.650 | 1 | SS | 1:17.709 | 2 | SS | 1:16.594 | 3 | SS |
Lap 41 | 1:16.190 | 1 | SS | 1:17.673 | 2 | SS | 1:18.064 | 3 | SS |
Lap 42 | 1:16.352 | 1 | SS | 1:17.293 | 2 | SS | 1:17.191 | 3 | SS |
Lap 43 | 1:16.754 | 1 | SS | 1:17.458 | 2 | SS | 1:17.293 | 3 | SS |
Lap 44 | 1:16.387 | 1 | SS | 1:17.046 | 2 | SS | 1:16.886 | 3 | SS |
Lap 45 | 1:16.566 | 1 | SS | 1:17.493 | 2 | SS | 1:17.316 | 3 | SS |
Lap 46 | 1:16.311 | 1 | SS | 1:17.376 | 2 | SS | 1:16.746 | 3 | SS |
Lap 47 | 1:16.799 | 1 | SS | 1:17.319 | 2 | SS | 1:16.912 | 3 | SS |
Lap 48 | 1:16.069 | 1 | SS | 1:17.015 | 2 | SS | 1:17.228 | 3 | SS |
Lap 49 | 1:16.371 | 1 | SS | 1:16.841 | 2 | SS | 1:18.426 | 3 | SS |
Lap 50 | 1:16.380 | 1 | SS | 1:16.883 | 2 | SS | 1:16.028 | 3 | SS |
Lap 51 | 1:16.898 | 1 | SS | 1:17.022 | 2 | SS | 1:15.756 | 3 | SS |
Lap 52 | 1:16.521 | 1 | SS | 1:17.094 | 2 | SS | 1:16.488 | 3 | SS |
Lap 53 | 1:16.637 | 1 | SS | 1:16.784 | 2 | SS | 1:16.090 | 3 | SS |
Lap 54 | 1:16.025 | 1 | SS | 1:16.465 | 2 | SS | 1:16.370 | 3 | SS |
Lap 55 | 1:16.573 | 1 | SS | 1:16.864 | 2 | SS | 1:15.834 | 3 | SS |
Lap 56 | 1:16.381 | 1 | SS | 1:16.867 | 2 | SS | 1:16.346 | 3 | SS |
Lap 57 | 1:16.103 | 1 | SS | 1:16.343 | 2 | SS | 1:16.342 | 3 | SS |
Lap 58 | 1:16.806 | 1 | SS | 1:16.583 | 2 | SS | 1:16.753 | 3 | SS |
Lap 59 | 1:17.011 | 1 | SS | 1:16.647 | 2 | SS | 1:16.747 | 3 | SS |
Lap 60 | 1:22.892 | 1 | SS | 1:30.717 | 2 | SS | 1:30.618 | 3 | SS |
Lap 61 | 2:04.105 | 1 | SS | 1:47.463 | 2 | SS | 1:47.430 | 3 | SS |
Lap 62 | 1:55.428 | 1 | SS | 1:55.343 | 2 | SS | 1:54.691 | 3 | SS |
Lap 63 | 1:54.785 | 1 | SS | 1:53.790 | 2 | SS | 1:53.728 | 3 | SS |
Lap 64 | 1:56.615 | 1 | SS | 1:55.452 | 2 | SS | 1:55.104 | 3 | SS |
Lap 65 | 2:01.636 | 1 | SS | 2:01.885 | 2 | SS | 2:02.811 | 3 | SS |
Lap 66 | 1:54.688 | 1 | SS | 1:54.232 | 2 | SS | 1:53.672 | 3 | SS |
Lap 67 | 1:22.447 | 1 | SS | 1:24.211 | 2 | SS | 1:24.505 | 3 | SS |
Lap 68 | 1:22.102 | 1 | SS | 1:21.399 | 2 | SS | 1:21.819 | 3 | SS |
Lap 69 | 1:19.298 | 1 | SS | 1:19.643 | 2 | SS | 1:19.499 | 3 | SS |
Lap 70 | 1:18.193 | 1 | SS | 1:18.420 | 2 | SS | 1:18.245 | 3 | SS |
Lap 71 | 1:17.398 | 1 | SS | 1:17.791 | 2 | SS | 1:17.918 | 3 | SS |
Lap 72 | 1:16.854 | 1 | SS | 1:17.615 | 2 | SS | 1:17.714 | 3 | SS |
Lap 73 | 1:17.920 | 1 | SS | 1:17.762 | 2 | SS | 1:17.517 | 3 | SS |
Lap 74 | 1:16.665 | 1 | SS | 1:17.168 | 2 | SS | 1:17.153 | 3 | SS |
Lap 75 | 1:16.275 | 1 | SS | 1:17.315 | 2 | SS | 1:17.011 | 3 | SS |
Lap 76 | 1:16.838 | 1 | SS | 1:16.943 | 2 | SS | 1:16.742 | 3 | SS |
Lap 77 | 1:17.025 | 1 | SS | 1:16.668 | 2 | SS | 1:16.628 | 3 | SS |
Lap 78 | 1:18.456 | 1 | SS | 1:16.958 | 2 | SS | 1:16.697 | 3 | SS |
RESULT | 1:44:44.340 | 1 | 1:44:47.485 | 2 | 1:44:48.085 | 3 |