F1,2016年第5戦スペイングランプリ、予選・決勝結果。
2016/05/30
2016年第5戦スペイングランプリ
決勝開催日 2016年5月15日
開催地 バルセロナ
天候 晴れ
1周 4655m レース距離 307.104km
決勝周回 66周
全ドライバー決勝レース総走行距離・総周回 5742km、1234周・全ラップの85.0%
ピットストップ 47回
オーバーテイク 44回
他 M・フェルスタッペン初優勝・初表彰台、D・クビアト初ファステストラップ。
広告
前後のグランプリ
←2016年第4戦ロシアグランプリ 2016年第6戦モナコグランプリ→
タイムテーブル
5月13日 金曜日
10:00~11:30 フリー走行1回目
14:00~15:30 フリー走行2回目
5月14日 土曜日
11:00~12:00 フリー走行3回目
14:00~14:18 予選1回目
14:25~14:40 予選2回目
14:48~15:00 予選3回目
5月15日 日曜日
14:00~16:00 決勝
ドライバーズ&コンストラクターズポイント
ドライバーズポイント
1,N・ロズベルグ 100
2,K・ライコネン 61
3,L・ハミルトン 57
4, S・ベッテル 48
5,D・リカルド 48
6,M・フェルスタッペン 38
7, F・マッサ 36
8,V・ボッタス 29
9,D・クビアト 22
10,R・グロージャン 22
11,C・サインツ 12
12,F・アロンソ 8
13,S・ペレス 8
14,K・マグヌッセン 6
15,N・ヒュルケンベルグ 6
16,J・バトン 3
17,S・ヴァンドールン 1
–
コンストラクターズポイント
1,メルセデス 157
2,フェラーリ 109
3,レッドブル・タグホイヤー 94
4,ウィリアムズ・メルセデス 65
5,トロロッソ・フェラーリ 26
5,ハース・フェラーリ 22
6,トロロッソ・フェラーリ 17
7,フォースインディア・メルセデス 14
8,マクラーレン・ホンダ 10
9,ルノー 6
予選結果
予選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 6 | N・ロズベルグ | メルセデス | 1:23.002 | 3 | 201.898 | |
2 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:23.214 | 0.212 | 4 | 201.384 |
3 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:23.578 | 0.576 | 3 | 200.507 |
4 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:23.749 | 0.747 | 3 | 200.097 |
5 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:23.796 | 0.794 | 3 | 199.985 |
6 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:24.124 | 1.122 | 3 | 199.205 |
7 | 77 | V・ボッタス | ウィリアムズ・メルセデス | 1:24.251 | 1.249 | 3 | 198.905 |
8 | 21 | E・グティエレス | ハース・フェラーリ | 1:24.406 | 1.404 | 6 | 198.540 |
9 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア・メルセデス | 1:24.463 | 1.461 | 7 | 198.406 |
10 | 55 | C・サインツ | トロ・ロッソ・フェラーリ | 1:24.496 | 1.494 | 3 | 198.328 |
11 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ホンダ | 1:24.578 | 1.576 | 3 | 198.136 |
12 | 22 | J・バトン | マクラーレン・ホンダ | 1:24.583 | 1.581 | 6 | 198.124 |
13 | 20 | K・マグヌッセン | ルノー | 1:24.669 | 1.667 | 6 | 197.923 |
14 | 26 | D・クビアト | トロ・ロッソ・フェラーリ | 1:24.696 | 1.694 | 5 | 197.860 |
15 | 11 | S・ペレス | フォース・インディア・メルセデス | 1:24.698 | 1.696 | 6 | 197.855 |
16 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:24.716 | 1.714 | 6 | 197.813 |
17 | 30 | J・パーマー | ルノー | 1:24.903 | 1.901 | 6 | 197.378 |
18 | 19 | F・マッサ | ウィリアムズ・メルセデス | 1:24.941 | 1.939 | 4 | 197.289 |
19 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 1:25.202 | 2.200 | 8 | 196.685 |
20 | 12 | F・ナスル | ザウバー・フェラーリ | 1:25.579 | 2.577 | 8 | 195.819 |
21 | 94 | P・ウェーレイン | マノー・メルセデス | 1:25.745 | 2.743 | 9 | 195.439 |
22 | 88 | R・ハリアント | マノー・メルセデス | 1:25.939 | 2.937 | 9 | 194.998 |
予選2回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:22.159 | 3 | 203.970 | |
2 | 6 | N・ロズベルグ | メルセデス | 1:22.759 | 0.600 | 3 | 202.491 |
3 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:23.178 | 1.019 | 3 | 201.471 |
4 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:23.504 | 1.345 | 5 | 200.684 |
5 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:23.585 | 1.426 | 6 | 200.490 |
6 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:23.688 | 1.529 | 3 | 200.243 |
7 | 11 | S・ペレス | フォース・インディア・メルセデス | 1:24.003 | 1.844 | 6 | 199.492 |
8 | 77 | V・ボッタス | ウィリアムズ・メルセデス | 1:24.023 | 1.864 | 6 | 199.445 |
9 | 55 | C・サインツ | トロ・ロッソ・フェラーリ | 1:24.077 | 1.918 | 6 | 199.317 |
10 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ホンダ | 1:24.192 | 2.033 | 6 | 199.045 |
11 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア・メルセデス | 1:24.203 | 2.044 | 6 | 199.019 |
12 | 22 | J・バトン | マクラーレン・ホンダ | 1:24.348 | 2.189 | 6 | 198.676 |
13 | 26 | D・クビアト | トロ・ロッソ・フェラーリ | 1:24.445 | 2.286 | 6 | 198.448 |
14 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:24.480 | 2.321 | 6 | 198.366 |
15 | 20 | K・マグヌッセン | ルノー | 1:24.625 | 2.466 | 6 | 198.026 |
16 | 21 | E・グティエレス | ハース・フェラーリ | 1:24.778 | 2.619 | 6 | 197.669 |
予選3回目 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | km/h |
1 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:22.000 | 6 | 204.365 | |
2 | 6 | N・ロズベルグ | メルセデス | 1:22.280 | 0.280 | 6 | 203.670 |
3 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:22.680 | 0.680 | 3 | 202.685 |
4 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:23.087 | 1.087 | 6 | 201.692 |
5 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:23.113 | 1.113 | 6 | 201.629 |
6 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:23.334 | 1.334 | 6 | 201.094 |
7 | 77 | V・ボッタス | ウィリアムズ・メルセデス | 1:23.522 | 1.522 | 3 | 200.641 |
8 | 55 | C・サインツ | トロ・ロッソ・フェラーリ | 1:23.643 | 1.643 | 3 | 200.351 |
9 | 11 | S・ペレス | フォース・インディア・メルセデス | 1:23.782 | 1.782 | 4 | 200.019 |
10 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ホンダ | 1:23.981 | 1.981 | 3 | 199.545 |
最終結果 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | タイム差の率 | km/h |
1 | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 1:22.000 | 100.00% | 204.365 | |
2 | 6 | N・ロズベルグ | メルセデス | 1:22.280 | 0.280 | 100.34% | 203.670 |
3 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 1:22.680 | 0.680 | 100.83% | 202.685 |
4 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 1:23.087 | 1.087 | 101.33% | 201.692 |
5 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:23.113 | 1.113 | 101.36% | 201.629 |
6 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 1:23.334 | 1.334 | 101.63% | 201.094 |
7 | 77 | V・ボッタス | ウィリアムズ・メルセデス | 1:23.522 | 1.522 | 101.86% | 200.641 |
8 | 55 | C・サインツ | トロ・ロッソ・フェラーリ | 1:23.643 | 1.643 | 102.00% | 200.351 |
9 | 11 | S・ペレス | フォース・インディア・メルセデス | 1:23.782 | 1.782 | 102.17% | 200.019 |
10 | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ホンダ | 1:23.981 | 1.981 | 102.42% | 199.545 |
11 | 27 | N・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア・メルセデス | 1:24.203 | 2.044 | 102.69% | 199.019 |
12 | 22 | J・バトン | マクラーレン・ホンダ | 1:24.348 | 2.189 | 102.86% | 198.676 |
13 | 26 | D・クビアト | トロ・ロッソ・フェラーリ | 1:24.445 | 2.286 | 102.98% | 198.448 |
14 | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 1:24.480 | 2.321 | 103.02% | 198.366 |
15 | 20 | K・マグヌッセン | ルノー | 1:24.625 | 2.466 | 103.20% | 198.026 |
16 | 21 | E・グティエレス | ハース・フェラーリ | 1:24.778 | 2.619 | 103.39% | 197.669 |
17 | 30 | J・パーマー | ルノー | 1:24.903 | 1.901 | 103.54% | 197.378 |
18 | 19 | F・マッサ | ウィリアムズ・メルセデス | 1:24.941 | 1.939 | 103.59% | 197.289 |
19 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 1:25.202 | 2.200 | 103.90% | 196.685 |
20 | 12 | F・ナスル | ザウバー・フェラーリ | 1:25.579 | 2.577 | 104.36% | 195.819 |
21 | 94 | P・ウェーレイン | マノー・メルセデス | 1:25.745 | 2.743 | 104.57% | 195.439 |
22 | 88 | R・ハリアント | マノー・メルセデス | 1:25.939 | 2.937 | 104.80% | 194.998 |
スターティンググリッド
グリッド | |
---|---|
1,L・ハミルトン | |
2,N・ロズベルグ | |
3,D・リカルド | |
4,M・フェルスタッペン | |
5,K・ライコネン | |
6,S・ベッテル | |
7,V・ボッタス | |
8,C・サインツ | |
9,S・ペレス | |
10,F・アロンソ | |
11,N・ヒュルケンベルグ | |
12,J・バトン | |
13,D・クビアト | |
14,R・グロージャン | |
15,K・マグヌッセン | |
16,E・グティエレス | |
17,J・パーマー | |
18,F・マッサ | |
19,M・エリクソン | |
20,F・ナスル | |
21,P・ウェーレイン | |
22,R・ハリアント |
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M・フェルスタッペン | レッドブル・タグホイヤー | 66 | 1:41:40.017 | |
2 | 7 | K・ライコネン | フェラーリ | 66 | 1:41:40.633 | 0.616 |
3 | 5 | S・ベッテル | フェラーリ | 66 | 1:41:45.598 | 5.581 |
4 | 3 | D・リカルド | レッドブル・タグホイヤー | 66 | 1:42:23.967 | 43.950 |
5 | 77 | V・ボッタス | ウィリアムズ・メルセデス | 66 | 1:42:25.288 | 45.271 |
6 | 55 | C・サインツ | トロ・ロッソ・フェラーリ | 66 | 1:42:41.412 | 1:01.395 |
7 | 11 | S・ペレス | フォース・インディア・メルセデス | 66 | 1:42:59.555 | 1:19.538 |
8 | 19 | F・マッサ | ウィリアムズ・メルセデス | 66 | 1:43:00.724 | 1:20.707 |
9 | 22 | J・バトン | マクラーレン・ホンダ | 65 | 1:41:42.447 | 1 Lap |
10 | 26 | D・クビアト | トロ・ロッソ・フェラーリ | 65 | 1:41:45.762 | 1 Lap |
11 | 21 | E・グティエレス | ハース・フェラーリ | 65 | 1:41:53.405 | 1 Lap |
12 | 9 | M・エリクソン | ザウバー・フェラーリ | 65 | 1:42:21.247 | 1 Lap |
13 | 30 | J・パーマー | ルノー | 65 | 1:42:26.844 | 1 Lap |
14 | 20 | F・ナスル | ザウバー・フェラーリ | 65 | 1:42:30.164 | 1 Lap |
15 | 12 | K・マグヌッセン | ルノー | 65 | 1:42:39.630 | 1 Lap |
16 | 94 | P・ウェーレイン | マノー・メルセデス | 65 | 1:42:54.927 | 1 Lap |
17 | 88 | R・ハリアント | マノー・メルセデス | 65 | 1:43:09.675 | 1 Lap |
r | 8 | R・グロージャン | ハース・フェラーリ | 56 | 1:28:54.836 | ブレーキ |
r | 14 | F・アロンソ | マクラーレン・ホンダ | 45 | 1:11:26.464 | パワーユニット |
r | 27 | N・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア・メルセデス | 20 | 0:32:51.102 | 燃料漏れ |
r | 44 | L・ハミルトン | メルセデス | 0 | アクシデント | |
r | 6 | N・ロズベルグ | メルセデス | 0 | アクシデント |
広告
タイムデータ
ドライバー | 最高位 | 平均順位 | 最下位 | 最高タイム | 平均タイム | 最低タイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L・ハミルトン | |||||||
N・ロズベルグ | |||||||
S・ベッテル | 2 | 342.20 | 1229 | 1:27.974 | 1:32.509 | 2:12.401 | 66 |
K・ライコネン | 7 | 337.85 | 1230 | 1:28.538 | 1:32.434 | 2:12.481 | 66 |
F・マッサ | 61 | 538.29 | 1228 | 1:29.238 | 1:33.647 | 2:12.372 | 66 |
V・ボッタス | 45 | 485.61 | 1227 | 1:29.081 | 1:33.110 | 2:12.307 | 66 |
D・リカルド | 4 | 356.65 | 1233 | 1:28.209 | 1:33.090 | 2:13.176 | 66 |
D・クビアト | 1 | 611.26 | 1223 | 1:26.948 | 1:33.935 | 2:11.289 | 65 |
N・ヒュルケンベルグ | 633 | 893.15 | 1222 | 1:31.810 | 1:38.555 | 2:11.187 | 20 |
S・ペレス | 131 | 605.59 | 1226 | 1:29.801 | 1:33.630 | 2:11.761 | 66 |
M・フェルスタッペン | 20 | 333.12 | 1234 | 1:28.816 | 1:32.425 | 2:13.185 | 66 |
C・サインツ | 108 | 527.59 | 1231 | 1:29.663 | 1:33.355 | 2:12.874 | 66 |
M・エリクソン | 119 | 713.98 | 1221 | 1:29.715 | 1:34.481 | 2:11.051 | 65 |
F・ナスル | 144 | 809.52 | 1216 | 1:29.905 | 1:34.618 | 2:10.657 | 65 |
F・アロンソ | 0 | 780.53 | 1219 | 1:29.750 | 1:35.255 | 2:10.975 | 45 |
J・バトン | 220 | 663.15 | 1220 | 1:30.260 | 1:33.884 | 2:11.005 | 65 |
R・ハリアント | 76 | 829.11 | 1232 | 1:29.402 | 1:35.226 | 2:13.108 | 65 |
P・ウェーレイン | 489 | 877.08 | 1224 | 1:31.182 | 1:34.999 | 2:11.424 | 65 |
R・グロージャン | 36 | 691.84 | 1225 | 1:28.974 | 1:35.265 | 2:11.438 | 56 |
E・グティエレス | 187 | 668.82 | 1215 | 1:30.139 | 1:34.052 | 2:10.590 | 65 |
K・マグヌッセン | 14 | 760.14 | 1212 | 1:28.716 | 1:34.610 | 2:10.305 | 65 |
J・パーマー | 129 | 797.55 | 1214 | 1:29.779 | 1:34.567 | 2:10.573 | 65 |
順位 | ドライバー | タイム | 周回 | 順位 | ドライバー | タイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D・クビアト | 1:26.948 | 53 | 26 | K・マグヌッセン | 1:28.898 | 59 |
2 | S・ベッテル | 1:27.974 | 39 | 27 | D・リカルド | 1:28.900 | 52 |
3 | S・ベッテル | 1:28.137 | 31 | 28 | K・ライコネン | 1:28.913 | 41 |
4 | D・リカルド | 1:28.209 | 46 | 29 | K・ライコネン | 1:28.929 | 42 |
5 | D・クビアト | 1:28.389 | 54 | 30 | M・フェルスタッペン | 1:28.934 | 40 |
6 | S・ベッテル | 1:28.433 | 33 | 31 | M・フェルスタッペン | 1:28.942 | 41 |
7 | K・ライコネン | 1:28.538 | 38 | 32 | D・リカルド | 1:28.950 | 54 |
8 | S・ベッテル | 1:28.553 | 32 | 33 | M・フェルスタッペン | 1:28.966 | 37 |
9 | S・ベッテル | 1:28.574 | 34 | 34 | S・ベッテル | 1:28.970 | 43 |
10 | D・リカルド | 1:28.619 | 51 | 35 | D・リカルド | 1:28.974 | 30 |
11 | K・ライコネン | 1:28.627 | 37 | 36 | R・グロージャン | 1:28.974 | 41 |
12 | D・リカルド | 1:28.680 | 47 | 37 | S・ベッテル | 1:28.977 | 41 |
13 | D・リカルド | 1:28.708 | 45 | 38 | S・ベッテル | 1:28.984 | 35 |
14 | K・マグヌッセン | 1:28.716 | 57 | 39 | K・マグヌッセン | 1:28.985 | 60 |
15 | K・ライコネン | 1:28.720 | 39 | 40 | K・ライコネン | 1:28.992 | 44 |
16 | K・ライコネン | 1:28.781 | 43 | 41 | D・リカルド | 1:29.003 | 55 |
17 | D・リカルド | 1:28.789 | 53 | 42 | S・ベッテル | 1:29.052 | 50 |
18 | S・ベッテル | 1:28.799 | 40 | 43 | D・リカルド | 1:29.071 | 34 |
19 | K・ライコネン | 1:28.807 | 40 | 44 | S・ベッテル | 1:29.074 | 51 |
20 | M・フェルスタッペン | 1:28.816 | 36 | 45 | V・ボッタス | 1:29.081 | 60 |
21 | D・リカルド | 1:28.829 | 50 | 46 | S・ベッテル | 1:29.092 | 36 |
22 | D・リカルド | 1:28.837 | 33 | 47 | M・フェルスタッペン | 1:29.096 | 39 |
23 | D・リカルド | 1:28.839 | 48 | 48 | S・ベッテル | 1:29.103 | 52 |
24 | D・リカルド | 1:28.885 | 31 | 49 | M・フェルスタッペン | 1:29.107 | 43 |
25 | D・リカルド | 1:28.890 | 32 | 50 | D・リカルド | 1:29.121 | 49 |
全1234周。
タイヤ使用履歴
H=新品ハードタイヤ h=中古ハードタイヤ
M=新品ミディアムタイヤ m=中古ミディアムタイヤ
S=新品ソフトタイヤ s=中古ソフトタイヤ
レースヒストリーチャート&ラップチャート
黄色:セーフティーカー導入周 水色:周回遅れ
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIVER | M・フェルスタッペン | K・ライコネン | S・ベッテル | ||||||
TIME | Pos | T | TIME | Pos | T | TIME | Pos | T | |
DG | 4 | s | 5 | s | 6 | s | |||
Lap 1 | 1:54.582 | 2 | s | 1:58.161 | 5 | s | 1:56.984 | 4 | s |
Lap 2 | 2:13.185 | 2 | s | 2:12.481 | 5 | s | 2:12.401 | 4 | s |
Lap 3 | 2:07.131 | 2 | s | 2:05.832 | 5 | s | 2:06.743 | 4 | s |
Lap 4 | 1:30.633 | 2 | s | 1:31.718 | 5 | s | 1:31.401 | 4 | s |
Lap 5 | 1:30.456 | 2 | s | 1:31.197 | 5 | s | 1:31.056 | 4 | s |
Lap 6 | 1:30.231 | 2 | s | 1:30.977 | 5 | s | 1:30.925 | 4 | s |
Lap 7 | 1:30.771 | 2 | s | 1:31.916 | 5 | s | 1:32.180 | 4 | s |
Lap 8 | 1:30.613 | 2 | s | 1:32.198 | 5 | s | 1:30.689 | 3 | s |
Lap 9 | 1:30.882 | 2 | s | 1:32.242 | 5 | s | 1:30.573 | 3 | s |
Lap 10 | 1:31.133 | 2 | s | 1:30.925 | 4 | s | 1:30.340 | 3 | s |
Lap 11 | 1:31.382 | 1 | s | 1:30.713 | 4 | s | 1:30.511 | 3 | s |
Lap 12 | 1:34.948 | 2 | s | 1:34.516 | 3 | s | 1:30.526 | 1 | s |
Lap 13 | 1:48.137 | 4 | s | 1:48.111 | 6 | s | 1:30.473 | 1 | s |
Lap 14 | 1:29.996 | 4 | M | 1:29.896 | 6 | M | 1:30.785 | 1 | s |
Lap 15 | 1:30.383 | 3 | M | 1:30.015 | 5 | M | 1:34.073 | 1 | s |
Lap 16 | 1:30.285 | 2 | M | 1:30.071 | 4 | M | 1:47.505 | 3 | s |
Lap 17 | 1:30.354 | 2 | M | 1:30.232 | 4 | M | 1:29.760 | 3 | M |
Lap 18 | 1:30.436 | 2 | M | 1:30.335 | 4 | M | 1:30.260 | 3 | M |
Lap 19 | 1:30.501 | 2 | M | 1:30.280 | 4 | M | 1:29.948 | 3 | M |
Lap 20 | 1:30.169 | 2 | M | 1:30.208 | 4 | M | 1:30.233 | 3 | M |
Lap 21 | 1:30.451 | 2 | M | 1:30.128 | 4 | M | 1:30.625 | 3 | M |
Lap 22 | 1:30.418 | 2 | M | 1:30.049 | 4 | M | 1:30.166 | 3 | M |
Lap 23 | 1:30.374 | 2 | M | 1:30.412 | 4 | M | 1:30.845 | 3 | M |
Lap 24 | 1:31.174 | 2 | M | 1:30.314 | 4 | M | 1:30.803 | 3 | M |
Lap 25 | 1:30.566 | 2 | M | 1:30.754 | 4 | M | 1:30.702 | 3 | M |
Lap 26 | 1:30.822 | 2 | M | 1:30.968 | 4 | M | 1:30.786 | 3 | M |
Lap 27 | 1:30.863 | 2 | M | 1:30.503 | 4 | M | 1:30.747 | 3 | M |
Lap 28 | 1:30.654 | 1 | M | 1:30.532 | 4 | M | 1:30.856 | 2 | M |
Lap 29 | 1:30.337 | 1 | M | 1:30.334 | 2 | M | 1:33.773 | 3 | M |
Lap 30 | 1:30.562 | 1 | M | 1:30.211 | 2 | M | 1:47.390 | 4 | M |
Lap 31 | 1:31.002 | 1 | M | 1:30.430 | 2 | M | 1:28.137 | 4 | s |
Lap 32 | 1:30.935 | 1 | M | 1:30.413 | 2 | M | 1:28.553 | 4 | s |
Lap 33 | 1:31.093 | 1 | M | 1:30.489 | 2 | M | 1:28.433 | 4 | s |
Lap 34 | 1:34.587 | 2 | M | 1:31.152 | 1 | M | 1:28.574 | 4 | s |
Lap 35 | 1:48.197 | 4 | M | 1:34.555 | 1 | M | 1:28.984 | 3 | s |
Lap 36 | 1:28.816 | 3 | M | 1:47.707 | 4 | M | 1:29.092 | 2 | s |
Lap 37 | 1:28.966 | 3 | M | 1:28.627 | 4 | M | 1:32.792 | 2 | s |
Lap 38 | 1:29.602 | 2 | M | 1:28.538 | 3 | M | 1:45.874 | 4 | s |
Lap 39 | 1:29.096 | 2 | M | 1:28.720 | 3 | M | 1:27.974 | 4 | M |
Lap 40 | 1:28.934 | 2 | M | 1:28.807 | 3 | M | 1:28.799 | 4 | M |
Lap 41 | 1:28.942 | 2 | M | 1:28.913 | 3 | M | 1:28.977 | 4 | M |
Lap 42 | 1:29.321 | 2 | M | 1:28.929 | 3 | M | 1:29.595 | 4 | M |
Lap 43 | 1:29.107 | 2 | M | 1:28.781 | 3 | M | 1:28.970 | 4 | M |
Lap 44 | 1:29.171 | 1 | M | 1:28.992 | 2 | M | 1:29.364 | 3 | M |
Lap 45 | 1:29.443 | 1 | M | 1:29.456 | 2 | M | 1:29.397 | 3 | M |
Lap 46 | 1:29.441 | 1 | M | 1:29.553 | 2 | M | 1:29.537 | 3 | M |
Lap 47 | 1:29.419 | 1 | M | 1:29.210 | 2 | M | 1:29.451 | 3 | M |
Lap 48 | 1:29.388 | 1 | M | 1:29.248 | 2 | M | 1:30.090 | 3 | M |
Lap 49 | 1:29.441 | 1 | M | 1:29.303 | 2 | M | 1:29.920 | 3 | M |
Lap 50 | 1:29.127 | 1 | M | 1:29.343 | 2 | M | 1:29.052 | 3 | M |
Lap 51 | 1:29.385 | 1 | M | 1:29.212 | 2 | M | 1:29.074 | 3 | M |
Lap 52 | 1:29.665 | 1 | M | 1:29.566 | 2 | M | 1:29.103 | 3 | M |
Lap 53 | 1:29.558 | 1 | M | 1:29.612 | 2 | M | 1:29.135 | 3 | M |
Lap 54 | 1:29.748 | 1 | M | 1:29.933 | 2 | M | 1:29.141 | 3 | M |
Lap 55 | 1:29.810 | 1 | M | 1:29.604 | 2 | M | 1:29.313 | 3 | M |
Lap 56 | 1:30.177 | 1 | M | 1:30.234 | 2 | M | 1:29.615 | 3 | M |
Lap 57 | 1:30.187 | 1 | M | 1:30.082 | 2 | M | 1:29.432 | 3 | M |
Lap 58 | 1:30.174 | 1 | M | 1:30.377 | 2 | M | 1:29.716 | 3 | M |
Lap 59 | 1:30.217 | 1 | M | 1:30.192 | 2 | M | 1:31.668 | 3 | M |
Lap 60 | 1:30.138 | 1 | M | 1:30.019 | 2 | M | 1:29.620 | 3 | M |
Lap 61 | 1:30.288 | 1 | M | 1:30.367 | 2 | M | 1:29.385 | 3 | M |
Lap 62 | 1:30.354 | 1 | M | 1:30.503 | 2 | M | 1:30.722 | 3 | M |
Lap 63 | 1:30.701 | 1 | M | 1:30.744 | 2 | M | 1:30.475 | 3 | M |
Lap 64 | 1:30.537 | 1 | M | 1:30.733 | 2 | M | 1:30.626 | 3 | M |
Lap 65 | 1:30.937 | 1 | M | 1:30.723 | 2 | M | 1:30.731 | 3 | M |
Lap 66 | 1:31.684 | 1 | M | 1:31.337 | 2 | M | 1:32.218 | 3 | M |
RESULT | 1:41:40.017 | 1 | 1:41:40.633 | 2 | 1:41:45.598 | 3 |
広告