F1,1992第5戦サンマリノグランプリ、予選・決勝結果。
2019/10/30
1992F1第5戦サンマリノグランプリ
決勝開催日 | 1992年5月17日 |
サーキット | イモラ |
天候 | 晴れ |
1周 | 5040m |
レース距離 | 302.400km |
決勝周回 | 60周 |
全ドライバー総走行周回・距離 | 3939周・19853km |
全ドライバー決勝総走行距離 | 5620km |
全ドライバー決勝走行周回 | 1115周・全ラップの71.5% |
セーフティーカー | |
ピットストップ | 12回 |
オーバーテイク | 22回 |
他 |
前後のグランプリ
タイムテーブル
5月15日 金曜日 | |
8:00~9:00 | 予備予選 |
10:00~11:30 | フリー走行1回目 |
13:00~14:00 | 予選1回目 |
5月16日 土曜日 | |
10:00~11:30 | フリー走行2回目 |
13:00~14:00 | 予選2回目 |
5月17日 日曜日 | |
9:30~10:00 | ウォームアップ |
14:00~ | 決勝 |
予選結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | タイム差の率 |
1 | 5 | N・マンセル | ウィリアムズ・ルノー | 1:21.842 | – | 100.00% |
2 | 6 | R・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 1:22.895 | 1.053 | 101.29% |
3 | 1 | A・セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:23.086 | 1.244 | 101.52% |
4 | 2 | G・ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 1:23.418 | 1.576 | 101.93% |
5 | 19 | M・シューマッハ | ベネトン・フォード | 1:23.701 | 1.859 | 102.27% |
6 | 20 | M・ブランドル | ベネトン・フォード | 1:23.904 | 2.062 | 102.52% |
7 | 27 | J・アレジ | フェラーリ | 1:23.970 | 2.128 | 102.60% |
8 | 28 | I・カペリ | フェラーリ | 1:24.192 | 2.35 | 102.87% |
9 | 9 | M・アルボレート | フットワーク・無限 | 1:24.706 | 2.864 | 103.50% |
10 | 25 | T・ブーツェン | リジェ・ルノー | 1:25.043 | 3.201 | 103.91% |
11 | 10 | 鈴木亜久里 | フットワーク・無限 | 1:25.134 | 3.292 | 104.02% |
12 | 16 | K・ヴェンドリンガー | マーチ・イルモア | 1:25.483 | 3.641 | 104.45% |
13 | 26 | E・コマス | リジェ・ルノー | 1:25.543 | 3.701 | 104.52% |
14 | 4 | A・デ・チェザリス | ティレル・イルモア | 1:25.637 | 3.795 | 104.64% |
15 | 22 | P・マルティニ | ダラーラ・フェラーリ | 1:25.838 | 3.996 | 104.88% |
16 | 21 | J・J・レート | ダラーラ・フェラーリ | 1:25.865 | 4.023 | 104.92% |
17 | 30 | 片山右京 | ベンチュリー・ラルース・ランボルギーニ | 1:25.982 | 4.140 | 105.06% |
18 | 33 | M・グージェルミン | ジョーダン・ヤマハ | 1:26.056 | 4.214 | 105.15% |
19 | 29 | B・ガショー | ベンチュリー・ラルース・ランボルギーニ | 1:26.182 | 4.340 | 105.30% |
20 | 3 | O・グルイヤール | ティレル・イルモア | 1:26.404 | 4.562 | 105.57% |
21 | 24 | G・モルビデリ | ミナルディ・ランボルギーニ | 1:26.681 | 4.839 | 105.91% |
22 | 15 | G・タルキーニ | フォンドメタル・フォード | 1:26.765 | 4.923 | 106.02% |
23 | 32 | S・モデナ | ジョーダン・ヤマハ | 1:26.774 | 4.932 | 106.03% |
24 | 17 | P・ベルモンド | マーチ・イルモア | 1:27.194 | 5.352 | 106.54% |
25 | 23 | C・フィッティパルディ | ミナルディ・ランボルギーニ | 1:27.229 | 5.387 | 106.58% |
26 | 12 | J・ハーバート | ロータス・フォード | 1:27.270 | 5.428 | 106.63% |
予選落ち | ||||||
27 | 11 | M・ハッキネン | ロータス・フォード | 1:27.437 | 5.595 | 106.84% |
28 | 14 | A・キエーザ | フォンドメタル・フォード | 1:27.756 | 5.914 | 107.23% |
29 | 8 | D・ヒル | ブラバム・ジャッド | 1:28.423 | 6.581 | 108.04% |
30 | 7 | E・ヴァン・デ・ポール | ブラバム・ジャッド | 1:28.832 | 6.99 | 108.54% |
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 5 | N・マンセル | ウィリアムズ・ルノー | 60 | 1:28:40.927 | |
2 | 6 | R・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 60 | 1:28:50.378 | 9.451 |
3 | 1 | A・セナ | マクラーレン・ホンダ | 60 | 1:29:29.911 | 48.984 |
4 | 20 | M・ブランドル | ベネトン・フォード | 60 | 1:29:33.934 | 53.007 |
5 | 9 | M・アルボレート | フットワーク・無限 | 59 | 1:29:03.416 | 1 Lap |
6 | 22 | P・マルティニ | ダラーラ・フェラーリ | 59 | 1:29:05.964 | 1 Lap |
7 | 33 | M・グージェルミン | ジョーダン・ヤマハ | 58 | 1:28:46.624 | 2 Laps |
8 | 3 | O・グルイヤール | ティレル・イルモア | 58 | 1:28:56.302 | 2 Laps |
9 | 26 | E・コマス | リジェ・ルノー | 58 | 1:29:00.360 | 2 Laps |
10 | 10 | 鈴木亜久里 | フットワーク・無限 | 58 | 1:29:05.060 | 2 Laps |
11 | 21 | J・J・レート | ダラーラ・フェラーリ | 57 | 1:26:07.751 | エンジン |
12 | 16 | K・ヴェンドリンガー | マーチ・イルモア | 57 | 1:28:44.703 | 3 Laps |
13 | 17 | P・ベルモンド | マーチ・イルモア | 57 | 1:29:55.028 | 3 Laps |
14 | 4 | A・デ・チェザリス | ティレル・イルモア | 55 | 1:23:57.839 | 燃圧 |
r | 30 | 片山右京 | ベンチュリー・ラルース・ランボルギーニ | 40 | 1:01:29.393 | スピン |
r | 27 | J・アレジ | フェラーリ | 39 | 58:19.558 | アクシデント |
r | 2 | G・ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 39 | 58:20.384 | アクシデント |
r | 29 | B・ガショー | ベンチュリー・ラルース・ランボルギーニ | 32 | 49:11.887 | スピン |
r | 25 | T・ブーツェン | リジェ・ルノー | 29 | 44:08.026 | エンジン |
r | 32 | S・モデナ | ジョーダン・ヤマハ | 25 | 39:00.421 | ギアボックス |
r | 24 | G・モルビデリ | ミナルディ・ランボルギーニ | 24 | 37:04.119 | エンジン |
r | 15 | G・タルキーニ | フォンドメタル・フォード | 24 | 37:35.797 | エンジン |
r | 19 | M・シューマッハ | ベネトン・フォード | 20 | 33:43.754 | スピン |
r | 28 | I・カペリ | フェラーリ | 11 | 16:44.279 | スピン |
r | 23 | C・フィッティパルディ | ミナルディ・ランボルギーニ | 8 | 12:35.077 | ギアボックス |
r | 12 | J・ハーバート | ロータス・フォード | 8 | 14:59.254 | ギアボックス |
レースヒストリーチャート&ラップチャート
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | ||||
DRIVER | N・マンセル | R・パトレーゼ | A・セナ | |||
TIME | Pos | TIME | Pos | TIME | Pos | |
DG | 1 | 2 | 3 | |||
Lap 1 | 1:32.560 | 1 | 1:34.288 | 2 | 1:37.434 | 3 |
Lap 2 | 1:28.206 | 1 | 1:29.185 | 2 | 1:30.072 | 3 |
Lap 3 | 1:28.504 | 1 | 1:29.027 | 2 | 1:29.759 | 3 |
Lap 4 | 1:28.399 | 1 | 1:28.407 | 2 | 1:29.995 | 3 |
Lap 5 | 1:28.014 | 1 | 1:28.164 | 2 | 1:29.433 | 3 |
Lap 6 | 1:28.012 | 1 | 1:28.499 | 2 | 1:29.542 | 3 |
Lap 7 | 1:28.248 | 1 | 1:28.268 | 2 | 1:28.989 | 3 |
Lap 8 | 1:27.935 | 1 | 1:28.382 | 2 | 1:29.438 | 3 |
Lap 9 | 1:27.550 | 1 | 1:28.249 | 2 | 1:29.586 | 3 |
Lap 10 | 1:28.294 | 1 | 1:28.657 | 2 | 1:29.890 | 3 |
Lap 11 | 1:27.750 | 1 | 1:28.344 | 2 | 1:29.851 | 3 |
Lap 12 | 1:27.876 | 1 | 1:28.169 | 2 | 1:29.610 | 3 |
Lap 13 | 1:27.936 | 1 | 1:28.541 | 2 | 1:29.443 | 3 |
Lap 14 | 1:27.844 | 1 | 1:27.939 | 2 | 1:29.352 | 3 |
Lap 15 | 1:28.107 | 1 | 1:28.315 | 2 | 1:29.798 | 3 |
Lap 16 | 1:28.528 | 1 | 1:27.650 | 2 | 1:30.013 | 3 |
Lap 17 | 1:29.917 | 1 | 1:28.833 | 2 | 1:29.661 | 3 |
Lap 18 | 1:28.838 | 1 | 1:30.435 | 2 | 1:29.198 | 3 |
Lap 19 | 1:29.249 | 1 | 1:46.083 | 2 | 1:29.442 | 3 |
Lap 20 | 1:28.011 | 1 | 1:30.568 | 2 | 1:29.442 | 3 |
Lap 21 | 1:28.938 | 1 | 1:27.405 | 2 | 1:29.406 | 3 |
Lap 22 | 1:29.265 | 1 | 1:27.683 | 2 | 1:29.234 | 3 |
Lap 23 | 1:47.316 | 1 | 1:28.746 | 2 | 1:28.707 | 3 |
Lap 24 | 1:29.831 | 1 | 1:27.854 | 2 | 1:29.132 | 3 |
Lap 25 | 1:27.035 | 1 | 1:28.622 | 2 | 1:30.503 | 3 |
Lap 26 | 1:27.561 | 1 | 1:28.726 | 2 | 1:41.967 | 5 |
Lap 27 | 1:28.396 | 1 | 1:28.344 | 2 | 1:31.949 | 4 |
Lap 28 | 1:26.783 | 1 | 1:29.607 | 2 | 1:27.615 | 4 |
Lap 29 | 1:27.954 | 1 | 1:27.838 | 2 | 1:27.935 | 4 |
Lap 30 | 1:28.810 | 1 | 1:29.038 | 2 | 1:28.763 | 4 |
Lap 31 | 1:26.967 | 1 | 1:29.046 | 2 | 1:28.783 | 4 |
Lap 32 | 1:26.916 | 1 | 1:28.799 | 2 | 1:28.699 | 4 |
Lap 33 | 1:27.133 | 1 | 1:29.540 | 2 | 1:28.336 | 4 |
Lap 34 | 1:28.151 | 1 | 1:27.405 | 2 | 1:27.943 | 4 |
Lap 35 | 1:27.528 | 1 | 1:27.568 | 2 | 1:27.678 | 4 |
Lap 36 | 1:26.588 | 1 | 1:27.982 | 2 | 1:28.063 | 4 |
Lap 37 | 1:27.030 | 1 | 1:27.688 | 2 | 1:29.071 | 4 |
Lap 38 | 1:27.227 | 1 | 1:27.621 | 2 | 1:28.109 | 4 |
Lap 39 | 1:26.955 | 1 | 1:27.167 | 2 | 1:28.083 | 4 |
Lap 40 | 1:27.005 | 1 | 1:27.535 | 2 | 1:28.909 | 3 |
Lap 41 | 1:27.563 | 1 | 1:27.579 | 2 | 1:28.946 | 3 |
Lap 42 | 1:28.089 | 1 | 1:27.880 | 2 | 1:29.701 | 3 |
Lap 43 | 1:30.384 | 1 | 1:29.427 | 2 | 1:30.656 | 3 |
Lap 44 | 1:28.285 | 1 | 1:29.431 | 2 | 1:29.022 | 3 |
Lap 45 | 1:27.321 | 1 | 1:28.243 | 2 | 1:28.231 | 3 |
Lap 46 | 1:28.129 | 1 | 1:28.315 | 2 | 1:27.990 | 3 |
Lap 47 | 1:29.393 | 1 | 1:28.388 | 2 | 1:28.347 | 3 |
Lap 48 | 1:30.277 | 1 | 1:28.247 | 2 | 1:28.545 | 3 |
Lap 49 | 1:28.201 | 1 | 1:28.022 | 2 | 1:28.498 | 3 |
Lap 50 | 1:28.004 | 1 | 1:28.245 | 2 | 1:28.475 | 3 |
Lap 51 | 1:28.199 | 1 | 1:29.845 | 2 | 1:29.646 | 3 |
Lap 52 | 1:26.777 | 1 | 1:29.335 | 2 | 1:28.679 | 3 |
Lap 53 | 1:30.719 | 1 | 1:30.206 | 2 | 1:28.648 | 3 |
Lap 54 | 1:28.855 | 1 | 1:29.103 | 2 | 1:28.709 | 3 |
Lap 55 | 1:27.425 | 1 | 1:28.931 | 2 | 1:28.745 | 3 |
Lap 56 | 1:28.373 | 1 | 1:29.243 | 2 | 1:29.167 | 3 |
Lap 57 | 1:29.458 | 1 | 1:28.292 | 2 | 1:27.839 | 3 |
Lap 58 | 1:30.058 | 1 | 1:26.148 | 2 | 1:28.786 | 3 |
Lap 59 | 1:31.401 | 1 | 1:29.181 | 2 | 1:30.140 | 3 |
Lap 60 | 1:30.849 | 1 | 1:26.100 | 2 | 1:32.308 | 3 |
RESULT | 1:28:40.927 | 1 | 1:28:50.378 | 2 | 1:29:29.911 | 3 |