F1,1992第4戦スペイングランプリ、予選・決勝結果。
2019/10/30
1992F1第4戦スペイングランプリ
決勝開催日 | 1992年5月3日 |
サーキット | カタロニア |
天候 | 雨 |
1周 | 4747m |
レース距離 | 308.555km |
決勝周回 | 65周 |
全ドライバー総走行周回・距離 | 3430周・16282km |
全ドライバー決勝総走行距離 | 5544km |
全ドライバー決勝走行周回 | 1168周・全ラップの69.1% |
セーフティーカー | |
ピットストップ | 7回 |
オーバーテイク | 32回 |
他 | N・マンセル25勝目、50回目の表彰台 M・シューマッハ初表彰台 |
前後のグランプリ
タイムテーブル
5月1日 金曜日 | |
8:00~9:00 | 予備予選 |
10:00~11:30 | フリー走行1回目 |
13:00~14:00 | 予選1回目 |
5月2日 土曜日 | |
10:00~11:30 | フリー走行2回目 |
13:00~14:00 | 予選2回目 |
5月3日 日曜日 | |
9:30~10:00 | ウォームアップ |
14:00~16:00 | 決勝 |
予選結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | タイム差の率 |
1 | 5 | N・マンセル | ウィリアムズ・ルノー | 1:20.190 | – | 100.00% |
2 | 19 | M・シューマッハ | ベネトン・フォード | 1:21.195 | 1.005 | 101.25% |
3 | 1 | A・セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:21.209 | 1.019 | 101.27% |
4 | 6 | R・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 1:21.534 | 1.344 | 101.68% |
5 | 28 | I・カペリ | フェラーリ | 1:22.413 | 2.223 | 102.77% |
6 | 20 | M・ブランドル | ベネトン・フォード | 1:22.529 | 2.339 | 102.92% |
7 | 2 | G・ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 1:22.711 | 2.521 | 103.14% |
8 | 27 | J・アレジ | フェラーリ | 1:22.746 | 2.556 | 103.19% |
9 | 16 | K・ヴェンドリンガー | マーチ・イルモア | 1:23.121 | 2.931 | 103.66% |
10 | 26 | E・コマス | リジェ・ルノー | 1:23.593 | 3.403 | 104.24% |
11 | 4 | A・デ・チェザリス | ティレル・イルモア | 1:23.723 | 3.533 | 104.41% |
12 | 21 | J・J・レート | ダラーラ・フェラーリ | 1:24.054 | 3.864 | 104.82% |
13 | 22 | P・マルティニ | ダラーラ・フェラーリ | 1:24.236 | 4.046 | 105.05% |
14 | 25 | T・ブーツェン | リジェ・ルノー | 1:24.583 | 4.393 | 105.48% |
15 | 3 | O・グルイヤール | ティレル・イルモア | 1:24.608 | 4.418 | 105.51% |
16 | 9 | M・アルボレート | フットワーク・無限 | 1:24.634 | 4.444 | 105.54% |
17 | 33 | M・グージェルミン | ジョーダン・ヤマハ | 1:24.671 | 4.481 | 105.59% |
18 | 15 | G・タルキーニ | フォンドメタル・フォード | 1:24.800 | 4.610 | 105.75% |
19 | 10 | 鈴木亜久里 | フットワーク・無限 | 1:24.940 | 4.750 | 105.92% |
20 | 14 | A・キエーザ | フォンドメタル・フォード | 1:24.963 | 4.773 | 105.95% |
21 | 11 | M・ハッキネン | ロータス・フォード | 1:25.202 | 5.012 | 106.25% |
22 | 23 | C・フィッティパルディ | ミナルディ・ランボルギーニ | 1:25.315 | 5.125 | 106.39% |
23 | 17 | P・ベルモンド | マーチ・イルモア | 1:25.467 | 5.277 | 106.58% |
24 | 29 | B・ガショー | ベンチュリー・ラルース・ランボルギーニ | 1:25.700 | 5.510 | 106.87% |
25 | 24 | G・モルビデリ | ミナルディ・ランボルギーニ | 1:25.786 | 5.596 | 106.98% |
26 | 12 | J・ハーバート | ロータス・フォード | 1:25.786 | 5.596 | 106.98% |
予選落ち | ||||||
27 | 30 | 片山右京 | ベンチュリー・ラルース・ランボルギーニ | 1:25.932 | 5.742 | 107.16% |
28 | 7 | E・ヴァン・デ・ポール | ブラバム・ジャッド | 1:26.880 | 6.69 | 108.34% |
29 | 32 | S・モデナ | ジョーダン・ヤマハ | 1:27.480 | 7.29 | 109.09% |
30 | 8 | D・ヒル | ブラバム・ジャッド | 1:27.763 | 7.573 | 109.44% |
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 5 | N・マンセル | ウィリアムズ・ルノー | 65 | 1:56:10.674 | |
2 | 19 | M・シューマッハ | ベネトン・フォード | 65 | 1:56:34.588 | 23.914 |
3 | 27 | J・アレジ | フェラーリ | 65 | 1:56:37.136 | 26.462 |
4 | 2 | G・ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 65 | 1:57:31.321 | 1:20.647 |
5 | 9 | M・アルボレート | フットワーク・無限 | 64 | 1:57:52.448 | 1 Lap |
6 | 22 | P・マルティニ | ダラーラ・フェラーリ | 63 | 1:56:55.310 | 2 Laps |
7 | 10 | 鈴木亜久里 | フットワーク・無限 | 63 | 1:57:15.005 | 2 Laps |
8 | 16 | K・ヴェンドリンガー | マーチ・イルモア | 63 | 1:57:47.901 | 2 Laps |
9 | 1 | A・セナ | マクラーレン・ホンダ | 62 | 1:50:55.939 | スピン |
10 | 28 | I・カペリ | フェラーリ | 62 | 1:52:56.459 | スピン |
11 | 23 | C・フィッティパルディ | ミナルディ・ランボルギーニ | 61 | 1:56:36.905 | 4 Laps |
12 | 17 | P・ベルモンド | マーチ・イルモア | 61 | 1:57:16.645 | 4 Laps |
r | 21 | J・J・レート | ダラーラ・フェラーリ | 56 | 1:42:39.305 | スピン |
r | 15 | G・タルキーニ | フォンドメタル・フォード | 56 | 1:43:16.472 | スピン |
r | 11 | M・ハッキネン | ロータス・フォード | 56 | 1:43:49.806 | スピン |
r | 26 | E・コマス | リジェ・ルノー | 55 | 1:42:33.817 | スピン |
r | 29 | B・ガショー | ベンチュリー・ラルース・ランボルギーニ | 35 | 1:04:29.073 | エンジン |
r | 3 | O・グルイヤール | ティレル・イルモア | 30 | 55:14.281 | スピン |
r | 24 | G・モルビデリ | ミナルディ・ランボルギーニ | 26 | 50:45.385 | ハンドリング |
r | 33 | M・グージェルミン | ジョーダン・ヤマハ | 24 | 44:28.931 | スピン |
r | 14 | A・キエーザ | フォンドメタル・フォード | 22 | 43:10.637 | スピン |
r | 6 | R・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 19 | 33:32.024 | スピン |
r | 12 | J・ハーバート | ロータス・フォード | 13 | 24:21.465 | スピン |
r | 25 | T・ブーツェン | リジェ・ルノー | 11 | 25:51.597 | エンジン |
r | 20 | M・ブランドル | ベネトン・フォード | 4 | 7:39.343 | スピン |
r | 4 | A・デ・チェザリス | ティレル・イルモア | 2 | 4:29.589 | エンジン |
レースヒストリーチャート&ラップチャート
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | ||||
DRIVER | N・マンセル | M・シューマッハ | J・アレジ | |||
TIME | Pos | TIME | Pos | TIME | Pos | |
DG | 1 | 2 | 8 | |||
Lap 1 | 1:55.157 | 1 | 1:58.357 | 4 | 1:57.153 | 3 |
Lap 2 | 1:49.256 | 1 | 1:50.379 | 4 | 1:50.722 | 3 |
Lap 3 | 1:47.260 | 1 | 1:50.917 | 4 | 1:51.015 | 3 |
Lap 4 | 1:46.907 | 1 | 1:49.303 | 4 | 1:49.582 | 3 |
Lap 5 | 1:46.942 | 1 | 1:48.556 | 4 | 1:48.356 | 3 |
Lap 6 | 1:46.831 | 1 | 1:47.320 | 4 | 1:47.589 | 3 |
Lap 7 | 1:44.849 | 1 | 1:46.887 | 3 | 1:48.691 | 4 |
Lap 8 | 1:45.586 | 1 | 1:44.496 | 3 | 1:47.158 | 5 |
Lap 9 | 1:43.520 | 1 | 1:45.125 | 3 | 1:45.242 | 5 |
Lap 10 | 1:42.503 | 1 | 1:43.659 | 3 | 1:44.549 | 5 |
Lap 11 | 1:42.666 | 1 | 1:42.989 | 3 | 1:44.072 | 5 |
Lap 12 | 1:42.805 | 1 | 1:43.870 | 3 | 1:44.566 | 5 |
Lap 13 | 1:44.907 | 1 | 1:44.476 | 3 | 1:52.849 | 7 |
Lap 14 | 1:44.218 | 1 | 1:45.504 | 3 | 1:46.213 | 7 |
Lap 15 | 1:44.461 | 1 | 1:45.747 | 3 | 1:45.682 | 7 |
Lap 16 | 1:44.718 | 1 | 1:48.123 | 3 | 1:46.018 | 7 |
Lap 17 | 1:44.465 | 1 | 1:45.323 | 3 | 1:47.272 | 7 |
Lap 18 | 1:44.826 | 1 | 1:45.657 | 3 | 1:46.964 | 7 |
Lap 19 | 1:48.028 | 1 | 1:46.258 | 3 | 1:46.755 | 7 |
Lap 20 | 1:46.803 | 1 | 1:45.473 | 2 | 1:46.537 | 6 |
Lap 21 | 1:48.703 | 1 | 1:45.096 | 2 | 1:46.432 | 6 |
Lap 22 | 1:48.838 | 1 | 1:45.451 | 2 | 1:46.797 | 6 |
Lap 23 | 1:49.403 | 1 | 1:46.027 | 2 | 1:46.836 | 6 |
Lap 24 | 1:46.361 | 1 | 1:45.893 | 2 | 1:45.629 | 6 |
Lap 25 | 1:45.513 | 1 | 1:46.930 | 2 | 1:45.232 | 6 |
Lap 26 | 1:46.711 | 1 | 1:47.158 | 2 | 1:45.460 | 6 |
Lap 27 | 1:46.084 | 1 | 1:47.365 | 2 | 1:45.742 | 6 |
Lap 28 | 1:46.062 | 1 | 1:47.641 | 2 | 1:45.121 | 6 |
Lap 29 | 1:46.637 | 1 | 1:47.399 | 2 | 1:45.021 | 6 |
Lap 30 | 1:47.221 | 1 | 1:48.033 | 2 | 1:46.644 | 6 |
Lap 31 | 1:45.520 | 1 | 1:47.873 | 2 | 1:48.852 | 6 |
Lap 32 | 1:46.446 | 1 | 1:44.612 | 2 | 1:50.092 | 6 |
Lap 33 | 1:48.051 | 1 | 1:45.202 | 2 | 1:53.664 | 6 |
Lap 34 | 1:45.421 | 1 | 1:44.240 | 2 | 2:04.605 | 6 |
Lap 35 | 1:44.849 | 1 | 1:45.132 | 2 | 1:44.534 | 6 |
Lap 36 | 1:43.251 | 1 | 1:44.014 | 2 | 1:44.114 | 6 |
Lap 37 | 1:44.913 | 1 | 1:43.578 | 2 | 1:43.741 | 6 |
Lap 38 | 1:43.892 | 1 | 1:44.991 | 2 | 1:46.294 | 6 |
Lap 39 | 1:43.969 | 1 | 1:44.340 | 2 | 1:44.222 | 6 |
Lap 40 | 1:44.015 | 1 | 1:44.222 | 2 | 1:47.663 | 6 |
Lap 41 | 1:44.792 | 1 | 1:44.211 | 2 | 1:51.749 | 6 |
Lap 42 | 1:45.383 | 1 | 1:43.782 | 2 | 1:44.067 | 6 |
Lap 43 | 1:45.319 | 1 | 1:43.883 | 2 | 1:43.469 | 6 |
Lap 44 | 1:44.433 | 1 | 1:45.102 | 2 | 1:43.961 | 6 |
Lap 45 | 1:46.872 | 1 | 1:43.954 | 2 | 1:45.813 | 6 |
Lap 46 | 1:47.709 | 1 | 1:45.712 | 2 | 1:47.683 | 5 |
Lap 47 | 1:45.414 | 1 | 1:45.244 | 2 | 1:46.814 | 5 |
Lap 48 | 1:47.726 | 1 | 1:46.242 | 2 | 1:47.387 | 5 |
Lap 49 | 1:47.796 | 1 | 1:46.936 | 2 | 1:47.597 | 5 |
Lap 50 | 1:47.313 | 1 | 1:47.135 | 2 | 1:46.964 | 5 |
Lap 51 | 1:45.838 | 1 | 1:47.625 | 2 | 1:47.155 | 5 |
Lap 52 | 1:45.580 | 1 | 1:48.453 | 2 | 1:48.133 | 5 |
Lap 53 | 1:46.070 | 1 | 1:49.601 | 2 | 1:46.452 | 5 |
Lap 54 | 1:46.758 | 1 | 1:48.980 | 2 | 1:47.396 | 5 |
Lap 55 | 1:48.046 | 1 | 1:49.726 | 2 | 1:46.343 | 5 |
Lap 56 | 1:52.169 | 1 | 1:50.623 | 2 | 1:46.533 | 5 |
Lap 57 | 1:51.316 | 1 | 1:50.045 | 2 | 1:47.707 | 5 |
Lap 58 | 1:51.428 | 1 | 1:50.744 | 2 | 1:49.648 | 5 |
Lap 59 | 1:50.735 | 1 | 1:55.757 | 2 | 1:49.447 | 4 |
Lap 60 | 1:51.125 | 1 | 1:55.413 | 2 | 1:48.815 | 4 |
Lap 61 | 1:53.266 | 1 | 1:56.138 | 2 | 1:47.044 | 4 |
Lap 62 | 1:53.850 | 1 | 1:55.677 | 2 | 1:49.432 | 4 |
Lap 63 | 1:54.041 | 1 | 1:54.085 | 2 | 1:51.287 | 3 |
Lap 64 | 1:56.626 | 1 | 1:55.180 | 2 | 1:50.888 | 3 |
Lap 65 | 2:02.501 | 1 | 2:00.724 | 2 | 1:51.672 | 3 |
RESULT | 1:56:10.674 | 1 | 1:56:34.588 | 2 | 1:56:37.136 | 3 |