F1,1991第8戦イギリスグランプリ、予選・決勝結果。
2019/12/24
1991第8戦イギリスグランプリ
決勝開催日 | 1991年7月14日 |
サーキット | シルバーストン |
天候 | 晴れ |
1周 | 5226m |
レース距離 | 308.334km |
決勝周回 | 59周 |
全ドライバー総走行周回・距離 | 3598周・18801km |
全ドライバー決勝総走行距離 | 5879km |
全ドライバー決勝走行周回 | 1125周・全ラップの73.3% |
セーフティーカー | |
ピットストップ | 12回 |
オーバーテイク | 39回 |
他 |
前後のグランプリ
タイムテーブル
7月12日 金曜日 | |
8:00~9:00 | 予備予選 |
10:00~11:30 | フリー走行1回目 |
13:00~14:00 | 予選1回目 |
7月13日 土曜日 | |
10:00~11:30 | フリー走行2回目 |
13:00~14:00 | 予選2回目 |
7月14日 日曜日 | |
9:30~10:00 | ウォームアップ |
14:00 | 決勝 |
予選結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | タイム差の率 |
1 | 5 | N・マンセル | ウィリアムズ・ルノー | 1:20.939 | – | 100.00% |
2 | 1 | A・セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:21.618 | 0.679 | 100.84% |
3 | 6 | R・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 1:22.109 | 1.170 | 101.45% |
4 | 2 | G・ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 1:22.109 | 1.170 | 101.45% |
5 | 27 | A・プロスト | フェラーリ | 1:22.478 | 1.539 | 101.90% |
6 | 28 | J・アレジ | フェラーリ | 1:22.881 | 1.942 | 102.40% |
7 | 19 | R・モレノ | ベネトン・フォード | 1:23.265 | 2.326 | 102.87% |
8 | 20 | N・ピケ | ベネトン・フォード | 1:23.626 | 2.687 | 103.32% |
9 | 15 | M・グージェルミン | レイトンハウス・イルモア | 1:24.044 | 3.105 | 103.84% |
10 | 4 | S・モデナ | ティレル・ホンダ | 1:24.069 | 3.130 | 103.87% |
11 | 22 | J・J・レート | ダラーラ・ジャッド | 1:24.141 | 3.202 | 103.96% |
12 | 8 | M・ブランデル | ブラバム・ヤマハ | 1:24.165 | 3.226 | 103.99% |
13 | 33 | A・デ・チェザリス | ジョーダン・フォード | 1:24.169 | 3.230 | 103.99% |
14 | 7 | M・ブランドル | ブラバム・ヤマハ | 1:24.345 | 3.406 | 104.21% |
15 | 3 | 中嶋悟 | ティレル・ホンダ | 1:24.560 | 3.621 | 104.47% |
16 | 16 | I・カペリ | レイトンハウス・イルモア | 1:24.587 | 3.648 | 104.51% |
17 | 32 | B・ガショー | ジョーダン・フォード | 1:24.592 | 3.653 | 104.51% |
18 | 21 | E・ピロ | ダラーラ・ジャッド | 1:24.654 | 3.715 | 104.59% |
19 | 25 | T・ブーツェン | リジェ・ランボルギーニ | 1:25.174 | 4.235 | 105.23% |
20 | 24 | G・モルビデリ | ミナルディ・フェラーリ | 1:25.222 | 4.283 | 105.29% |
21 | 29 | E・ベルナール | ローラ・フォード | 1:25.537 | 4.598 | 105.68% |
22 | 30 | 鈴木亜久里 | ローラ・フォード | 1:25.583 | 4.644 | 105.74% |
23 | 23 | P・マルティニ | ミナルディ・フェラーリ | 1:25.583 | 4.644 | 105.74% |
24 | 12 | J・ハーバート | ロータス・ジャッド | 1:25.689 | 4.750 | 105.87% |
25 | 11 | M・ハッキネン | ロータス・ジャッド | 1:25.872 | 4.933 | 106.09% |
26 | 9 | M・アルボレート | フットワーク・フォード | 1:26.192 | 5.253 | 106.49% |
予選落ち | ||||||
27 | 26 | E・コマス | リジェ・ランボルギーニ | 1:26.392 | 5.453 | 106.74% |
28 | 10 | S・ヨハンソン | フットワーク・フォード | 1:26.544 | 5.605 | 106.92% |
29 | 18 | F・バルバッツァ | AGS・フォード | 1:28.122 | 7.183 | 108.87% |
30 | 17 | G・タルキーニ | AGS・フォード | 1:28.136 | 7.197 | 108.89% |
予備予選落ち | ||||||
31 | 14 | O・グルイヤール | フォンドメタル・フォード | 1:26.299 | ||
32 | 34 | N・ラリーニ | モデナ・ランボルギーニ | 1:28.042 | ||
33 | 35 | E・ヴァン・デ・ポール | モデナ・ランボルギーニ | 1:28.827 | ||
34 | 31 | P・チャベス | コローニ・フォード | 1:29.735 |
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 5 | N・マンセル | ウィリアムズ・ルノー | 59 | 1:27:35.479 | |
2 | 2 | G・ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 59 | 1:28:17.772 | 42.293 |
3 | 27 | A・プロスト | フェラーリ | 59 | 1:28:35.629 | 1:00.150 |
4 | 1 | A・セナ | マクラーレン・ホンダ | 58 | 1:26:31.686 | 燃料切れ |
5 | 20 | N・ピケ | ベネトン・フォード | 58 | 1:27:40.475 | 1 Lap |
6 | 32 | B・ガショー | ジョーダン・フォード | 58 | 1:27:45.811 | 1 Lap |
7 | 4 | S・モデナ | ティレル・ホンダ | 58 | 1:27:46.010 | 1 Lap |
8 | 3 | 中嶋悟 | ティレル・ホンダ | 58 | 1:28:43.392 | 1 Lap |
9 | 23 | P・マルティニ | ミナルディ・フェラーリ | 58 | 1:30:20.726 | 1 Lap |
10 | 21 | E・ピロ | ダラーラ・ジャッド | 57 | 1:27:42.305 | 2 Laps |
11 | 24 | G・モルビデリ | ミナルディ・フェラーリ | 57 | 1:27:57.172 | 2 Laps |
12 | 11 | M・ハッキネン | ロータス・ジャッド | 57 | 1:28:48.356 | 2 Laps |
13 | 22 | J・J・レート | ダラーラ・ジャッド | 56 | 1:27:50.005 | 3 Laps |
14 | 12 | J・ハーバート | ロータス・ジャッド | 55 | 1:24:22.321 | 燃圧 |
r | 8 | M・ブランデル | ブラバム・ヤマハ | 52 | 1:19:56.411 | エンジン |
r | 33 | A・デ・チェザリス | ジョーダン・フォード | 41 | 1:02:55.348 | スピン |
r | 28 | J・アレジ | フェラーリ | 31 | 46:50.135 | アクシデント |
r | 30 | 鈴木亜久里 | ローラ・フォード | 29 | 45:01.135 | アクシデント |
r | 25 | T・ブーツェン | リジェ・ランボルギーニ | 29 | 45:42.688 | エンジン |
r | 7 | M・ブランドル | ブラバム・ヤマハ | 28 | 43:18.108 | スロットル |
r | 9 | M・アルボレート | フットワーク・フォード | 25 | 39:02.264 | トランスミッション |
r | 15 | M・グージェルミン | レイトンハウス・イルモア | 24 | 38:10.129 | 振動 |
r | 19 | R・モレノ | ベネトン・フォード | 21 | 32:05.291 | ギアボックス |
r | 29 | E・ベルナール | ローラ・フォード | 21 | 32:43.907 | トランスミッション |
r | 16 | I・カペリ | レイトンハウス・イルモア | 16 | 24:45.786 | スピン |
r | 6 | R・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 1 | 2:48.923 | アクシデント |
レースヒストリーチャート&ラップチャート
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | ||||
DRIVER | N・マンセル | G・ベルガー | A・プロスト | |||
TIME | Pos | TIME | Pos | TIME | Pos | |
DG | 1 | 4 | 5 | |||
Lap 1 | 1:36.866 | 1 | 1:40.416 | 4 | 1:41.366 | 5 |
Lap 2 | 1:30.136 | 1 | 1:31.978 | 4 | 1:32.439 | 5 |
Lap 3 | 1:29.784 | 1 | 1:31.347 | 4 | 1:31.190 | 5 |
Lap 4 | 1:29.690 | 1 | 1:31.102 | 3 | 1:31.136 | 5 |
Lap 5 | 1:29.238 | 1 | 1:30.658 | 3 | 1:31.712 | 5 |
Lap 6 | 1:29.107 | 1 | 1:30.807 | 3 | 1:30.724 | 4 |
Lap 7 | 1:29.289 | 1 | 1:30.304 | 3 | 1:29.822 | 4 |
Lap 8 | 1:29.870 | 1 | 1:30.354 | 3 | 1:29.646 | 4 |
Lap 9 | 1:29.306 | 1 | 1:30.491 | 3 | 1:29.764 | 4 |
Lap 10 | 1:29.275 | 1 | 1:31.042 | 3 | 1:30.840 | 4 |
Lap 11 | 1:29.434 | 1 | 1:30.654 | 3 | 1:30.997 | 4 |
Lap 12 | 1:28.932 | 1 | 1:30.272 | 3 | 1:30.006 | 4 |
Lap 13 | 1:29.221 | 1 | 1:29.878 | 3 | 1:29.926 | 4 |
Lap 14 | 1:29.009 | 1 | 1:29.459 | 3 | 1:30.444 | 5 |
Lap 15 | 1:29.054 | 1 | 1:29.540 | 3 | 1:29.563 | 5 |
Lap 16 | 1:28.938 | 1 | 1:29.217 | 3 | 1:29.201 | 5 |
Lap 17 | 1:29.162 | 1 | 1:29.177 | 3 | 1:29.184 | 5 |
Lap 18 | 1:29.751 | 1 | 1:29.499 | 3 | 1:29.208 | 5 |
Lap 19 | 1:28.928 | 1 | 1:28.984 | 3 | 1:29.235 | 5 |
Lap 20 | 1:28.429 | 1 | 1:29.136 | 3 | 1:29.452 | 5 |
Lap 21 | 1:28.872 | 1 | 1:29.427 | 3 | 1:29.213 | 5 |
Lap 22 | 1:29.059 | 1 | 1:29.354 | 3 | 1:29.175 | 5 |
Lap 23 | 1:29.200 | 1 | 1:38.975 | 5 | 1:30.572 | 4 |
Lap 24 | 1:29.452 | 1 | 1:50.211 | 6 | 1:28.862 | 4 |
Lap 25 | 1:29.307 | 1 | 1:30.415 | 6 | 1:29.191 | 4 |
Lap 26 | 1:29.067 | 1 | 1:28.830 | 6 | 1:28.347 | 4 |
Lap 27 | 1:28.575 | 1 | 1:28.012 | 6 | 1:28.230 | 4 |
Lap 28 | 1:27.907 | 1 | 1:28.407 | 6 | 1:28.113 | 4 |
Lap 29 | 1:27.448 | 1 | 1:28.779 | 6 | 1:28.262 | 4 |
Lap 30 | 1:27.508 | 1 | 1:31.066 | 5 | 1:37.482 | 4 |
Lap 31 | 1:27.201 | 1 | 1:29.404 | 5 | 1:29.837 | 3 |
Lap 32 | 1:28.117 | 1 | 1:28.927 | 4 | 1:28.977 | 3 |
Lap 33 | 1:28.727 | 1 | 1:28.579 | 4 | 1:28.326 | 3 |
Lap 34 | 1:27.892 | 1 | 1:28.383 | 4 | 1:27.824 | 3 |
Lap 35 | 1:28.585 | 1 | 1:28.709 | 4 | 1:29.518 | 3 |
Lap 36 | 1:34.496 | 1 | 1:30.121 | 4 | 1:28.407 | 3 |
Lap 37 | 1:47.489 | 1 | 1:27.902 | 4 | 1:29.002 | 3 |
Lap 38 | 1:28.508 | 1 | 1:28.789 | 4 | 1:29.671 | 3 |
Lap 39 | 1:26.566 | 1 | 1:27.882 | 4 | 1:28.359 | 3 |
Lap 40 | 1:26.415 | 1 | 1:28.274 | 4 | 1:28.101 | 3 |
Lap 41 | 1:26.834 | 1 | 1:29.542 | 4 | 1:28.502 | 3 |
Lap 42 | 1:27.696 | 1 | 1:28.891 | 4 | 1:28.714 | 3 |
Lap 43 | 1:26.379 | 1 | 1:29.681 | 4 | 1:41.645 | 3 |
Lap 44 | 1:27.419 | 1 | 1:28.679 | 3 | 1:51.969 | 4 |
Lap 45 | 1:26.396 | 1 | 1:28.501 | 3 | 1:27.251 | 4 |
Lap 46 | 1:27.494 | 1 | 1:27.751 | 3 | 1:27.245 | 4 |
Lap 47 | 1:27.841 | 1 | 1:28.639 | 3 | 1:27.198 | 4 |
Lap 48 | 1:27.522 | 1 | 1:29.032 | 3 | 1:26.589 | 4 |
Lap 49 | 1:27.873 | 1 | 1:27.389 | 3 | 1:29.219 | 4 |
Lap 50 | 1:27.499 | 1 | 1:27.825 | 3 | 1:27.221 | 4 |
Lap 51 | 1:27.566 | 1 | 1:26.633 | 3 | 1:27.001 | 4 |
Lap 52 | 1:28.132 | 1 | 1:27.006 | 3 | 1:27.169 | 4 |
Lap 53 | 1:27.836 | 1 | 1:27.398 | 3 | 1:27.462 | 4 |
Lap 54 | 1:29.272 | 1 | 1:26.638 | 3 | 1:28.566 | 4 |
Lap 55 | 1:29.460 | 1 | 1:27.153 | 3 | 1:29.594 | 4 |
Lap 56 | 1:27.741 | 1 | 1:27.427 | 3 | 1:28.475 | 4 |
Lap 57 | 1:28.189 | 1 | 1:27.713 | 3 | 1:29.233 | 4 |
Lap 58 | 1:28.989 | 1 | 1:27.991 | 3 | 1:29.886 | 4 |
Lap 59 | 1:31.531 | 1 | 1:29.122 | 2 | 1:31.366 | 3 |
RESULT | 1:27:35.479 | 1 | 1:28:17.772 | 2 | 1:28:35.629 | 3 |