F1,1991年第4戦モナコグランプリ、予選・決勝結果。
1991年F1第4戦モナコグランプリ
決勝開催日 1991年5月12日
開催地 モンテカルロ
天候 晴れ
1周 3328m レース距離 259.584km
決勝周回 78周
観衆 約50000人
全ドライバー決勝レース総走行距離・総周回 4479km、1346周・全ラップの66.4%
ピットストップ 5回
オーバーテイク 11回
他 S・モデナ 初ファステストラップ。
広告
予選結果
予選結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
予備予選 | ||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | タイム差の率 |
1 | 22 | J・J・レート | ダラーラ・ジャッド | 1:23.260 | - | 100.00% |
2 | 33 | A・デ・チェザリス | ジョーダン・フォード | 1:23.538 | 0.278 | 100.33% |
3 | 21 | E・ピロ | ダラーラ・ジャッド | 1:24.421 | 1.161 | 101.39% |
4 | 32 | B・ガショー | ジョーダン・フォード | 1:24.802 | 1.542 | 101.85% |
× | 34 | N・ラリーニ | モデナ・ランボルギーニ | 1:25.893 | 2.633 | 103.16% |
× | 35 | E・ヴァン・デ・ポール | モデナ・ランボルギーニ | 1:26.282 | 3.022 | 103.63% |
× | 31 | P・チャベス | コローニ・フォード | 1:27.389 | 4.129 | 104.96% |
× | 14 | O・グルイヤール | フォンドメタル・フォード | 1:27.759 | 4.499 | 105.40% |
予選 | ||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | タイム差の率 |
1 | 1 | A・セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:20.344 | - | 100.00% |
2 | 4 | S・モデナ | ティレル・ホンダ | 1:20.809 | 0.465 | 100.58% |
3 | 6 | R・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 1:20.973 | 0.629 | 100.78% |
4 | 20 | N・ピケ | ベネトン・フォード | 1:21.159 | 0.815 | 101.01% |
5 | 5 | N・マンセル | ウィリアムズ・ルノー | 1:21.205 | 0.861 | 101.07% |
6 | 2 | G・ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 1:21.222 | 0.878 | 101.09% |
7 | 27 | A・プロスト | フェラーリ | 1:21.455 | 1.111 | 101.38% |
8 | 19 | R・モレノ | ベネトン・フォード | 1:21.804 | 1.460 | 101.82% |
9 | 28 | J・アレジ | フェラーリ | 1:21.910 | 1.566 | 101.95% |
10 | 33 | A・デ・チェザリス | ジョーダン・フォード | 1:22.764 | 2.420 | 103.01% |
11 | 3 | 中嶋悟 | ティレル・ホンダ | 1:22.972 | 2.628 | 103.27% |
12 | 21 | E・ピロ | ダラーラ・ジャッド | 1:23.022 | 2.678 | 103.33% |
13 | 22 | J・J・レート | ダラーラ・ジャッド | 1:23.023 | 2.679 | 103.33% |
14 | 23 | P・マルティニ | ミナルディ・フェラーリ | 1:23.064 | 2.720 | 103.39% |
15 | 15 | M・グージェルミン | レイトンハウス・イルモア | 1:23.394 | 3.050 | 103.80% |
16 | 25 | T・ブーツェン | リジェ・ランボルギーニ | 1:23.431 | 3.087 | 103.84% |
17 | 24 | G・モルビデリ | ミナルディ・フェラーリ | 1:23.584 | 3.240 | 104.03% |
18 | 16 | I・カペリ | レイトンハウス・イルモア | 1:23.642 | 3.298 | 104.10% |
19 | 30 | 鈴木亜久里 | ローラ・フォード | 1:23.898 | 3.554 | 104.42% |
20 | 17 | G・タルキーニ | AGS・フォード | 1:23.909 | 3.565 | 104.44% |
21 | 29 | E・ベルナール | ローラ・フォード | 1:24.079 | 3.735 | 104.65% |
22 | 8 | M・ブランデル | ブラバム・ヤマハ | 1:24.109 | 3.765 | 104.69% |
23 | 26 | E・コマス | リジェ・ランボルギーニ | 1:24.151 | 3.807 | 104.74% |
24 | 32 | B・ガショー | ジョーダン・フォード | 1:24.208 | 3.864 | 104.81% |
25 | 9 | M・アルボレート | フットワーク・ポルシェ | 1:24.606 | 4.262 | 105.30% |
26 | 11 | M・ハッキネン | ロータス・ジャッド | 1:24.829 | 4.485 | 105.58% |
予選落ち | ||||||
27 | 12 | J・ベイリー | ロータス・ジャッド | 1:26.995 | 6.651 | 108.28% |
28 | 18 | F・バルバッツァ | AGS・フォード | 1:27.079 | 6.735 | 108.38% |
29 | 7 | M・ブランドル | ブラバム・ヤマハ | - | - | - |
30 | 10 | A・カフィ | フットワーク・ポルシェ | - | - | - |
広告
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A・セナ | マクラーレン・ホンダ | 78 | 1:53:02.334 | |
2 | 5 | N・マンセル | ウィリアムズ・ルノー | 78 | 1:53:20.682 | 18.348 |
3 | 28 | J・アレジ | フェラーリ | 78 | 1:53:49.789 | 47.455 |
4 | 19 | R・モレノ | ベネトン・フォード | 77 | 1:53:03.636 | 1 Lap |
5 | 27 | A・プロスト | フェラーリ | 77 | 1:53:09.799 | 1 Lap |
6 | 21 | E・ピロ | ダラーラ・ジャッド | 77 | 1:54:41.162 | 1 Lap |
7 | 25 | T・ブーツェン | リジェ・ランボルギーニ | 76 | 1:53:25.907 | 2 Laps |
8 | 32 | B・ガショー | ジョーダン・フォード | 76 | 1:53:27.094 | 2 Laps |
9 | 29 | E・ベルナール | ローラ・フォード | 76 | 1:53:27.341 | 2 Laps |
10 | 26 | E・コマス | リジェ・ランボルギーニ | 76 | 1:54:41.287 | 2 Laps |
11 | 22 | J・J・レート | ダラーラ・ジャッド | 75 | 1:53:50.364 | 3 Laps |
12 | 23 | P・マルティニ | ミナルディ・フェラーリ | 72 | 1:54:55.119 | 6 Laps |
r | 11 | M・ハッキネン | ロータス・ジャッド | 64 | 1:35:45.356 | 燃料漏れ |
r | 24 | G・モルビデリ | ミナルディ・フェラーリ | 49 | 1:13:41.194 | ギアボックス |
r | 15 | M・グージェルミン | レイトンハウス・イルモア | 43 | 1:04:24.643 | スロットル |
r | 4 | S・モデナ | ティレル・ホンダ | 42 | 1:00:50.444 | エンジン |
r | 6 | R・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 42 | 1:00:51.745 | スピン |
r | 8 | M・ブランデル | ブラバム・ヤマハ | 41 | 1:01:38.633 | スピン |
r | 9 | M・アルボレート | フットワーク・ポルシェ | 39 | 1:00:34.923 | エンジン |
r | 3 | 中嶋悟 | ティレル・ホンダ | 35 | 51:54.417 | スピン |
r | 30 | 鈴木亜久里 | ローラ・フォード | 24 | 36:14.988 | スピン |
r | 33 | A・デ・チェザリス | ジョーダン・フォード | 21 | 30:48.050 | スロットル |
r | 16 | I・カペリ | レイトンハウス・イルモア | 12 | 24:34.909 | ブレーキ |
r | 17 | G・タルキーニ | AGS・フォード | 9 | 13:53.540 | ギアボックス |
r | 2 | G・ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 9 | 16:46.804 | スピン |
r | 20 | N・ピケ | ベネトン・フォード | 0 | - | サスペンション |
レースヒストリーチャート&ラップチャート
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DRIVER | A・セナ | N・マンセル | J・アレジ | |||
TIME | Pos | TIME | Pos | TIME | Pos | |
DG | 1 | 5 | 9 | |||
Lap 1 | 1:32.077 | 1 | 1:34.318 | 4 | 1:37.153 | 6 |
Lap 2 | 1:27.674 | 1 | 1:28.743 | 4 | 1:28.710 | 6 |
Lap 3 | 1:27.371 | 1 | 1:26.855 | 4 | 1:28.186 | 6 |
Lap 4 | 1:26.781 | 1 | 1:27.028 | 4 | 1:27.273 | 6 |
Lap 5 | 1:26.941 | 1 | 1:27.151 | 4 | 1:26.937 | 6 |
Lap 6 | 1:26.260 | 1 | 1:27.026 | 4 | 1:26.874 | 6 |
Lap 7 | 1:25.875 | 1 | 1:26.641 | 4 | 1:27.171 | 6 |
Lap 8 | 1:25.899 | 1 | 1:26.203 | 4 | 1:26.362 | 6 |
Lap 9 | 1:25.821 | 1 | 1:26.394 | 4 | 1:26.642 | 6 |
Lap 10 | 1:25.771 | 1 | 1:26.507 | 4 | 1:26.703 | 6 |
Lap 11 | 1:26.088 | 1 | 1:26.160 | 4 | 1:26.628 | 6 |
Lap 12 | 1:25.918 | 1 | 1:26.925 | 4 | 1:27.051 | 6 |
Lap 13 | 1:26.584 | 1 | 1:26.677 | 4 | 1:27.841 | 6 |
Lap 14 | 1:27.183 | 1 | 1:27.240 | 4 | 1:27.149 | 6 |
Lap 15 | 1:25.931 | 1 | 1:30.092 | 4 | 1:27.891 | 6 |
Lap 16 | 1:25.587 | 1 | 1:26.573 | 4 | 1:28.788 | 6 |
Lap 17 | 1:26.164 | 1 | 1:25.888 | 4 | 1:28.945 | 6 |
Lap 18 | 1:25.897 | 1 | 1:27.469 | 4 | 1:27.697 | 6 |
Lap 19 | 1:26.184 | 1 | 1:26.506 | 4 | 1:28.464 | 6 |
Lap 20 | 1:26.066 | 1 | 1:26.671 | 4 | 1:27.266 | 6 |
Lap 21 | 1:25.810 | 1 | 1:27.337 | 4 | 1:26.851 | 6 |
Lap 22 | 1:26.942 | 1 | 1:26.796 | 4 | 1:27.249 | 6 |
Lap 23 | 1:27.800 | 1 | 1:28.748 | 4 | 1:28.081 | 6 |
Lap 24 | 1:25.717 | 1 | 1:29.172 | 4 | 1:27.334 | 6 |
Lap 25 | 1:26.321 | 1 | 1:27.534 | 4 | 1:26.976 | 6 |
Lap 26 | 1:26.893 | 1 | 1:27.682 | 4 | 1:27.412 | 6 |
Lap 27 | 1:27.444 | 1 | 1:27.381 | 4 | 1:26.945 | 6 |
Lap 28 | 1:25.667 | 1 | 1:27.491 | 4 | 1:27.111 | 6 |
Lap 29 | 1:25.922 | 1 | 1:26.502 | 4 | 1:26.639 | 6 |
Lap 30 | 1:26.688 | 1 | 1:30.511 | 5 | 1:26.881 | 6 |
Lap 31 | 1:25.603 | 1 | 1:31.501 | 5 | 1:28.801 | 6 |
Lap 32 | 1:25.250 | 1 | 1:28.620 | 5 | 1:27.938 | 6 |
Lap 33 | 1:25.380 | 1 | 1:28.015 | 5 | 1:28.186 | 6 |
Lap 34 | 1:25.848 | 1 | 1:27.178 | 5 | 1:27.675 | 6 |
Lap 35 | 1:26.072 | 1 | 1:28.951 | 5 | 1:28.852 | 6 |
Lap 36 | 1:26.813 | 1 | 1:27.664 | 5 | 1:30.155 | 6 |
Lap 37 | 1:27.230 | 1 | 1:25.786 | 5 | 1:28.097 | 6 |
Lap 38 | 1:26.530 | 1 | 1:26.508 | 5 | 1:27.208 | 6 |
Lap 39 | 1:25.587 | 1 | 1:26.597 | 5 | 1:26.364 | 6 |
Lap 40 | 1:25.641 | 1 | 1:27.313 | 5 | 1:26.254 | 6 |
Lap 41 | 1:26.067 | 1 | 1:28.180 | 5 | 1:27.001 | 6 |
Lap 42 | 1:27.445 | 1 | 1:27.978 | 5 | 1:29.129 | 6 |
Lap 43 | 1:25.658 | 1 | 1:31.449 | 3 | 1:29.644 | 4 |
Lap 44 | 1:28.102 | 1 | 1:27.574 | 3 | 1:28.796 | 4 |
Lap 45 | 1:26.551 | 1 | 1:26.818 | 3 | 1:27.531 | 4 |
Lap 46 | 1:26.907 | 1 | 1:26.006 | 3 | 1:26.412 | 4 |
Lap 47 | 1:26.260 | 1 | 1:25.537 | 3 | 1:26.290 | 4 |
Lap 48 | 1:26.541 | 1 | 1:25.035 | 3 | 1:26.379 | 4 |
Lap 49 | 1:26.747 | 1 | 1:25.698 | 3 | 1:26.623 | 4 |
Lap 50 | 1:27.519 | 1 | 1:25.576 | 3 | 1:26.289 | 4 |
Lap 51 | 1:27.136 | 1 | 1:25.520 | 3 | 1:26.055 | 4 |
Lap 52 | 1:26.123 | 1 | 1:26.068 | 3 | 1:29.957 | 4 |
Lap 53 | 1:26.130 | 1 | 1:24.850 | 3 | 1:26.675 | 4 |
Lap 54 | 1:26.828 | 1 | 1:25.740 | 3 | 1:26.421 | 4 |
Lap 55 | 1:25.757 | 1 | 1:25.238 | 3 | 1:26.479 | 4 |
Lap 56 | 1:26.336 | 1 | 1:25.264 | 3 | 1:26.416 | 4 |
Lap 57 | 1:26.664 | 1 | 1:25.197 | 3 | 1:26.357 | 4 |
Lap 58 | 1:25.744 | 1 | 1:25.276 | 3 | 1:26.093 | 4 |
Lap 59 | 1:25.520 | 1 | 1:25.261 | 3 | 1:26.423 | 4 |
Lap 60 | 1:25.491 | 1 | 1:25.752 | 3 | 1:26.135 | 4 |
Lap 61 | 1:25.645 | 1 | 1:25.891 | 3 | 1:26.548 | 4 |
Lap 62 | 1:26.505 | 1 | 1:26.220 | 3 | 1:26.968 | 4 |
Lap 63 | 1:26.820 | 1 | 1:27.891 | 2 | 1:26.214 | 4 |
Lap 64 | 1:27.626 | 1 | 1:26.032 | 2 | 1:28.048 | 4 |
Lap 65 | 1:28.791 | 1 | 1:27.059 | 2 | 1:26.653 | 4 |
Lap 66 | 1:27.331 | 1 | 1:26.043 | 2 | 1:27.402 | 4 |
Lap 67 | 1:27.493 | 1 | 1:27.962 | 2 | 1:27.011 | 4 |
Lap 68 | 1:30.024 | 1 | 1:26.224 | 2 | 1:27.101 | 4 |
Lap 69 | 1:27.854 | 1 | 1:27.609 | 2 | 1:27.719 | 4 |
Lap 70 | 1:29.104 | 1 | 1:27.634 | 2 | 1:27.429 | 4 |
Lap 71 | 1:28.601 | 1 | 1:27.732 | 2 | 1:27.049 | 4 |
Lap 72 | 1:30.033 | 1 | 1:27.615 | 2 | 1:26.921 | 3 |
Lap 73 | 1:30.595 | 1 | 1:27.458 | 2 | 1:29.008 | 3 |
Lap 74 | 1:31.545 | 1 | 1:26.715 | 2 | 1:28.148 | 3 |
Lap 75 | 1:32.073 | 1 | 1:27.105 | 2 | 1:29.034 | 3 |
Lap 76 | 1:27.640 | 1 | 1:27.234 | 2 | 1:28.101 | 3 |
Lap 77 | 1:28.847 | 1 | 1:28.489 | 2 | 1:28.692 | 3 |
Lap 78 | 1:29.051 | 1 | 1:31.398 | 2 | 1:29.898 | 3 |
RESULT | 1:53:02.334 | 1:53:20.682 | 1:53:49.789 |
広告