F1,1991第3戦サンマリノグランプリ、予選・決勝結果。
2019/12/23
1991第3戦サンマリノグランプリ
決勝開催日 | 1991年4月28日 |
サーキット | イモラ |
天候 | 曇り・雨 |
1周 | 5040m |
レース距離 | 307.440km |
決勝周回 | 61周 |
全ドライバー総走行周回・距離 | 3821周・16526km |
全ドライバー決勝総走行距離 | 4818km |
全ドライバー決勝走行周回 | 956周・全ラップの62.7% |
セーフティーカー | |
ピットストップ | 25回 |
オーバーテイク | 41回 |
他 | J・J・レート初表彰台、初ポイント M・ハッキネン初ポイント J・ベイリー初ポイント |
前後のグランプリ
タイムテーブル
4月26日 金曜日 | |
8:00~9:00 | 予備予選 |
10:00~11:30 | フリー走行1回目 |
13:00~14:00 | 予選1回目 |
4月27日 土曜日 | |
10:00~11:30 | フリー走行2回目 |
13:00~14:00 | 予選2回目 |
4月28日 日曜日 | |
9:30~10:00 | ウォームアップ |
14:00 | 決勝 |
予選結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | タイム差の率 |
1 | 1 | A・セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:21.877 | – | 100.00% |
2 | 6 | R・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 1:21.957 | 0.080 | 100.10% |
3 | 27 | A・プロスト | フェラーリ | 1:22.195 | 0.318 | 100.39% |
4 | 5 | N・マンセル | ウィリアムズ・ルノー | 1:22.366 | 0.489 | 100.60% |
5 | 2 | G・ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 1:22.567 | 0.690 | 100.84% |
6 | 4 | S・モデナ | ティレル・ホンダ | 1:23.511 | 1.634 | 102.00% |
7 | 28 | J・アレジ | フェラーリ | 1:23.945 | 2.068 | 102.53% |
8 | 24 | G・モルビデリ | ミナルディ・フェラーリ | 1:24.762 | 2.885 | 103.52% |
9 | 23 | P・マルティニ | ミナルディ・フェラーリ | 1:24.807 | 2.930 | 103.58% |
10 | 3 | 中嶋悟 | ティレル・ホンダ | 1:25.345 | 3.468 | 104.24% |
11 | 33 | A・デ・チェザリス | ジョーダン・フォード | 1:25.491 | 3.614 | 104.41% |
12 | 32 | B・ガショー | ジョーダン・フォード | 1:25.531 | 3.654 | 104.46% |
13 | 19 | R・モレノ | ベネトン・フォード | 1:25.655 | 3.778 | 104.61% |
14 | 20 | N・ピケ | ベネトン・フォード | 1:25.809 | 3.932 | 104.80% |
15 | 15 | M・グージェルミン | レイトンハウス・イルモア | 1:25.841 | 3.964 | 104.84% |
16 | 22 | J・J・レート | ダラーラ・ジャッド | 1:25.974 | 4.097 | 105.00% |
17 | 29 | E・ベルナール | ローラ・フォード | 1:25.983 | 4.106 | 105.01% |
18 | 7 | M・ブランドル | ブラバム・ヤマハ | 1:26.055 | 4.178 | 105.10% |
19 | 26 | E・コマス | リジェ・ランボルギーニ | 1:26.207 | 4.330 | 105.29% |
20 | 30 | 鈴木亜久里 | ローラ・フォード | 1:26.356 | 4.479 | 105.47% |
21 | 35 | E・ヴァン・デ・ポール | モデナ・ランボルギーニ | 1:26.550 | 4.673 | 105.71% |
22 | 16 | I・カペリ | レイトンハウス・イルモア | 1:26.602 | 4.725 | 105.77% |
23 | 8 | M・ブランデル | ブラバム・ヤマハ | 1:26.778 | 4.901 | 105.99% |
24 | 25 | T・ブーツェン | リジェ・ランボルギーニ | 1:26.998 | 5.121 | 106.25% |
25 | 11 | M・ハッキネン | ロータス・ジャッド | 1:27.324 | 5.447 | 106.65% |
26 | 12 | J・ベイリー | ロータス・ジャッド | 1:27.976 | 6.099 | 107.45% |
予選落ち | ||||||
27 | 17 | G・タルキーニ | AGS・フォード | 1:28.175 | 6.298 | 107.69% |
28 | 18 | F・バルバッツァ | AGS・フォード | 1:29.665 | 7.788 | 109.51% |
29 | 10 | A・カフィ | フットワーク・ポルシェ | 1:30.280 | 8.403 | 110.26% |
30 | 9 | M・アルボレート | フットワーク・ポルシェ | 1:30.762 | 8.885 | 110.85% |
予備予選落ち | ||||||
31 | 21 | E・ピロ | ダラーラ・ジャッド | 1:26.305 | ||
32 | 14 | O・グルイヤール | フォンドメタル・フォード | 1:26.789 | ||
33 | 34 | N・ラリーニ | モデナ・ランボルギーニ | 1:26.886 | ||
34 | 31 | P・チャベス | コローニ・フォード | 1:31.239 |
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 1 | A・セナ | マクラーレン・ホンダ | 61 | 1:35:14.750 | |
2 | 2 | G・ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 61 | 1:35:16.425 | 1.675 |
3 | 22 | J・J・レート | ダラーラ・ジャッド | 60 | 1:36:46.651 | 1 Lap |
4 | 23 | P・マルティニ | ミナルディ・フェラーリ | 59 | 1:36:33.968 | 2 Laps |
5 | 11 | M・ハッキネン | ロータス・ジャッド | 58 | 1:35:34.589 | 3 Laps |
6 | 12 | J・ベイリー | ロータス・ジャッド | 58 | 1:35:35.437 | 3 Laps |
7 | 25 | T・ブーツェン | リジェ・ランボルギーニ | 58 | 1:36:22.658 | 3 Laps |
8 | 8 | M・ブランデル | ブラバム・ヤマハ | 58 | 1:36:42.842 | 3 Laps |
9 | 35 | E・ヴァン・デ・ポール | モデナ・ランボルギーニ | 57 | 1:33:59.220 | ガス欠 |
10 | 26 | E・コマス | リジェ・ランボルギーニ | 57 | 1:35:25.271 | 4 Laps |
11 | 7 | M・ブランドル | ブラバム・ヤマハ | 57 | 1:36:02.010 | 4 Laps |
12 | 15 | M・グージェルミン | レイトンハウス・イルモア | 55 | 1:31:48.908 | エンジン |
13 | 19 | R・モレノ | ベネトン・フォード | 54 | 1:27:41.975 | エンジン |
r | 4 | S・モデナ | ティレル・ホンダ | 41 | 1:07:16.313 | トランスミッション |
r | 33 | A・デ・チェザリス | ジョーダン・フォード | 37 | 1:02:29.654 | ギアボックス |
r | 32 | B・ガショー | ジョーダン・フォード | 37 | 1:06:11.437 | サスペンション |
r | 16 | I・カペリ | レイトンハウス・イルモア | 24 | 42:27.296 | スピン |
r | 29 | E・ベルナール | ローラ・フォード | 17 | 32:19.729 | エンジン |
r | 6 | R・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 17 | 37:38.035 | 電気系 |
r | 3 | 中嶋悟 | ティレル・ホンダ | 15 | 27:53.012 | トランスミッション |
r | 24 | G・モルビデリ | ミナルディ・フェラーリ | 10 | 19:27.824 | ギアボックス |
r | 28 | J・アレジ | フェラーリ | 2 | 4:01.923 | スピン |
r | 30 | 鈴木亜久里 | ローラ・フォード | 2 | 4:25.839 | スピン |
r | 20 | N・ピケ | ベネトン・フォード | 1 | 2:21.555 | スピン |
r | 5 | N・マンセル | ウィリアムズ・ルノー | 0 | – | アクシデント |
r | 27 | A・プロスト | フェラーリ | 0 | – | スタートできず |
レースヒストリーチャート&ラップチャート
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | ||||
DRIVER | A・セナ | G・ベルガー | J・J・レート | |||
TIME | Pos | TIME | Pos | TIME | Pos | |
DG | 1 | 5 | 16 | |||
Lap 1 | 1:59.527 | 2 | 2:05.106 | 4 | 2:23.134 | 14 |
Lap 2 | 1:49.971 | 2 | 1:54.916 | 3 | 1:56.579 | 12 |
Lap 3 | 1:49.791 | 2 | 1:50.307 | 3 | 1:55.787 | 11 |
Lap 4 | 1:50.520 | 2 | 1:48.245 | 3 | 1:55.977 | 10 |
Lap 5 | 1:49.176 | 2 | 1:48.120 | 3 | 1:52.911 | 10 |
Lap 6 | 1:47.487 | 2 | 1:47.700 | 3 | 1:52.700 | 10 |
Lap 7 | 1:46.130 | 2 | 1:47.140 | 3 | 1:53.100 | 9 |
Lap 8 | 1:46.762 | 2 | 1:47.526 | 3 | 1:50.608 | 9 |
Lap 9 | 1:45.748 | 2 | 1:45.939 | 3 | 1:50.306 | 9 |
Lap 10 | 1:46.920 | 1 | 1:44.026 | 2 | 1:49.852 | 8 |
Lap 11 | 1:45.062 | 1 | 1:43.562 | 2 | 1:48.711 | 8 |
Lap 12 | 1:42.424 | 1 | 1:41.667 | 2 | 1:50.280 | 9 |
Lap 13 | 1:42.017 | 1 | 1:57.895 | 2 | 1:49.801 | 10 |
Lap 14 | 1:57.280 | 1 | 1:41.568 | 2 | 2:11.877 | 13 |
Lap 15 | 1:40.452 | 1 | 1:36.960 | 2 | 1:42.207 | 10 |
Lap 16 | 1:34.609 | 1 | 1:34.373 | 2 | 1:33.511 | 9 |
Lap 17 | 1:32.236 | 1 | 1:35.241 | 2 | 1:35.754 | 8 |
Lap 18 | 1:31.583 | 1 | 1:31.170 | 2 | 1:31.384 | 8 |
Lap 19 | 1:30.713 | 1 | 1:30.689 | 2 | 1:31.674 | 7 |
Lap 20 | 1:29.812 | 1 | 1:31.416 | 2 | 1:31.440 | 7 |
Lap 21 | 1:29.048 | 1 | 1:30.772 | 2 | 1:31.583 | 7 |
Lap 22 | 1:28.807 | 1 | 1:29.168 | 2 | 1:31.142 | 6 |
Lap 23 | 1:29.189 | 1 | 1:29.259 | 2 | 1:30.817 | 6 |
Lap 24 | 1:28.350 | 1 | 1:30.704 | 2 | 1:31.753 | 6 |
Lap 25 | 1:28.320 | 1 | 1:30.013 | 2 | 1:31.733 | 5 |
Lap 26 | 1:28.432 | 1 | 1:30.649 | 2 | 1:31.244 | 5 |
Lap 27 | 1:29.183 | 1 | 1:29.467 | 2 | 1:30.525 | 5 |
Lap 28 | 1:27.805 | 1 | 1:30.062 | 2 | 1:29.986 | 5 |
Lap 29 | 1:28.351 | 1 | 1:29.136 | 2 | 1:29.800 | 5 |
Lap 30 | 1:29.046 | 1 | 1:28.519 | 2 | 1:30.002 | 5 |
Lap 31 | 1:28.322 | 1 | 1:28.247 | 2 | 1:29.803 | 5 |
Lap 32 | 1:28.318 | 1 | 1:28.384 | 2 | 1:29.826 | 5 |
Lap 33 | 1:28.444 | 1 | 1:28.406 | 2 | 1:30.907 | 5 |
Lap 34 | 1:29.735 | 1 | 1:28.163 | 2 | 1:30.140 | 5 |
Lap 35 | 1:28.772 | 1 | 1:30.494 | 2 | 1:29.704 | 5 |
Lap 36 | 1:28.347 | 1 | 1:29.376 | 2 | 1:29.502 | 5 |
Lap 37 | 1:29.208 | 1 | 1:29.892 | 2 | 1:29.210 | 5 |
Lap 38 | 1:28.500 | 1 | 1:28.675 | 2 | 1:29.527 | 5 |
Lap 39 | 1:30.027 | 1 | 1:28.337 | 2 | 1:29.586 | 5 |
Lap 40 | 1:29.273 | 1 | 1:28.458 | 2 | 1:29.091 | 5 |
Lap 41 | 1:29.639 | 1 | 1:28.172 | 2 | 1:30.235 | 5 |
Lap 42 | 1:29.052 | 1 | 1:29.815 | 2 | 1:29.272 | 4 |
Lap 43 | 1:28.687 | 1 | 1:28.106 | 2 | 1:29.373 | 4 |
Lap 44 | 1:29.671 | 1 | 1:28.338 | 2 | 1:31.277 | 4 |
Lap 45 | 1:27.942 | 1 | 1:27.581 | 2 | 1:29.784 | 4 |
Lap 46 | 1:27.264 | 1 | 1:27.462 | 2 | 1:29.475 | 4 |
Lap 47 | 1:27.168 | 1 | 1:28.431 | 2 | 1:29.423 | 4 |
Lap 48 | 1:27.531 | 1 | 1:27.671 | 2 | 1:29.892 | 4 |
Lap 49 | 1:28.123 | 1 | 1:27.894 | 2 | 1:29.320 | 4 |
Lap 50 | 1:27.648 | 1 | 1:28.167 | 2 | 1:29.114 | 4 |
Lap 51 | 1:27.552 | 1 | 1:28.044 | 2 | 1:30.349 | 4 |
Lap 52 | 1:28.811 | 1 | 1:27.755 | 2 | 1:30.024 | 3 |
Lap 53 | 1:28.919 | 1 | 1:27.122 | 2 | 1:30.582 | 3 |
Lap 54 | 1:28.710 | 1 | 1:27.782 | 2 | 1:30.496 | 3 |
Lap 55 | 1:28.463 | 1 | 1:26.531 | 2 | 1:31.309 | 3 |
Lap 56 | 1:28.000 | 1 | 1:29.533 | 2 | 1:30.934 | 3 |
Lap 57 | 1:27.972 | 1 | 1:28.367 | 2 | 1:31.024 | 3 |
Lap 58 | 1:28.646 | 1 | 1:27.489 | 2 | 1:31.922 | 3 |
Lap 59 | 1:32.243 | 1 | 1:27.032 | 2 | 1:32.127 | 3 |
Lap 60 | 1:30.717 | 1 | 1:28.130 | 2 | 1:37.245 | 3 |
Lap 61 | 1:28.295 | 1 | 1:27.256 | 2 | ||
RESULT | 1:35:14.750 | 1 | 1:35:16.425 | 2 | 1:36:46.651 | 3 |