F1,1990第9戦ドイツグランプリ、予選・決勝結果。
2019/12/18
1990第9戦ドイツグランプリ
決勝開催日 | 1990年7月29日 |
サーキット | ホッケンハイム |
天候 | 晴れ |
1周 | 6802m |
レース距離 | 306.090km |
決勝周回 | 45周 |
全ドライバー総走行周回・距離 | 2845周・19352km |
全ドライバー決勝総走行距離 | 5061km |
全ドライバー決勝走行周回 | 744周・全ラップの63.6% |
セーフティーカー | |
ピットストップ | |
オーバーテイク | 17回 |
他 | T・ブーツェン初ファステストラップ A・セナ50回目の表彰台 |
前後のグランプリ
タイムテーブル
7月27日 金曜日 | |
8:00~9:00 | 予備予選 |
10:00~11:30 | フリー走行1回目 |
13:00~14:00 | 予選1回目 |
7月28日 土曜日 | |
10:00~11:30 | フリー走行2回目 |
13:00~14:00 | 予選2回目 |
7月29日 日曜日 | |
9:00~9:30 | ウォームアップ |
14:00 | 決勝 |
予選結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | タイム差の率 |
1 | 27 | A・セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:40.198 | – | 100.00% |
2 | 28 | G・ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 1:40.434 | 0.236 | 100.24% |
3 | 1 | A・プロスト | フェラーリ | 1:41.732 | 1.534 | 101.53% |
4 | 2 | N・マンセル | フェラーリ | 1:42.057 | 1.859 | 101.86% |
5 | 6 | R・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 1:42.195 | 1.997 | 101.99% |
6 | 5 | T・ブーツェン | ウィリアムズ・ルノー | 1:42.380 | 2.182 | 102.18% |
7 | 20 | N・ピケ | ベネトン・フォード | 1:42.872 | 2.674 | 102.67% |
8 | 4 | J・アレジ | ティレル・フォード | 1:43.255 | 3.057 | 103.05% |
9 | 19 | A・ナニーニ | ベネトン・フォード | 1:43.594 | 3.396 | 103.39% |
10 | 16 | I・カペリ | レイトンハウス・ジャッド | 1:44.349 | 4.151 | 104.14% |
11 | 30 | 鈴木亜久里 | ローラ・ランボルギーニ | 1:44.363 | 4.165 | 104.16% |
12 | 29 | E・ベルナール | ローラ・ランボルギーニ | 1:44.496 | 4.298 | 104.29% |
13 | 3 | 中嶋悟 | ティレル・フォード | 1:44.650 | 4.452 | 104.44% |
14 | 15 | M・グージェルミン | レイトンハウス・ジャッド | 1:45.193 | 4.995 | 104.99% |
15 | 23 | P・マルティニ | ミナルディ・フォード | 1:45.237 | 5.039 | 105.03% |
16 | 11 | D・ワーウィック | ロータス・ランボルギーニ | 1:45.244 | 5.046 | 105.04% |
17 | 8 | S・モデナ | ブラバム・ジャッド | 1:45.547 | 5.349 | 105.34% |
18 | 10 | A・カフィ | アロウズ・フォード | 1:45.604 | 5.406 | 105.40% |
19 | 9 | M・アルボレート | アロウズ・フォード | 1:45.755 | 5.557 | 105.55% |
20 | 12 | M・ドネリー | ロータス・ランボルギーニ | 1:45.790 | 5.592 | 105.58% |
21 | 7 | D・ブラバム | ブラバム・ジャッド | 1:46.110 | 5.912 | 105.90% |
22 | 25 | N・ラリーニ | リジェ・フォード | 1:46.187 | 5.989 | 105.98% |
23 | 21 | E・ピロ | ダラーラ・フォード | 1:46.506 | 6.308 | 106.30% |
24 | 26 | P・アリオー | リジェ・フォード | 1:46.596 | 6.398 | 106.39% |
25 | 36 | J・J・レート | オニクス・フォード | 1:46.857 | 6.659 | 106.65% |
26 | 35 | G・フォイテク | オニクス・フォード | 1:47.209 | 7.011 | 107.00% |
予選落ち | ||||||
27 | 14 | O・グルイヤール | オゼッラ ・フォード | 1:47.429 | 7.231 | 107.22% |
28 | 24 | P・バリッラ | ミナルディ・フォード | 1:47.747 | 7.549 | 107.53% |
29 | 18 | Y・ダルマス | AGS・フォード | 1:47.789 | 7.591 | 107.58% |
30 | 22 | A・デ・チェザリス | ダラーラ・フォード | 1:48.032 | 7.834 | 107.82% |
予備予選落ち | ||||||
31 | 17 | G・タルキーニ | AGS・フォード | 1:48.127 | ||
32 | 33 | R・モレノ | ユーロブルン・ジャッド | 1:48.983 | ||
33 | 31 | B・ガショー | コローニ・フォード | 1:50.460 | ||
34 | 34 | C・ランジェス | ユーロブルン・ジャッド | 1:50.897 | ||
35 | 39 | B・ジャコメリ | ライフ | 2:10.786 |
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 27 | A・セナ | マクラーレン・ホンダ | 45 | 1:20:47.164 | |
2 | 19 | A・ナニーニ | ベネトン・フォード | 45 | 1:20:53.684 | 6.520 |
3 | 28 | G・ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 45 | 1:20:55.717 | 8.553 |
4 | 1 | A・プロスト | フェラーリ | 45 | 1:21:32.434 | 45.270 |
5 | 6 | R・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 45 | 1:21:35.192 | 48.028 |
6 | 5 | T・ブーツェン | ウィリアムズ・ルノー | 45 | 1:22:08.655 | 1:21.491 |
7 | 16 | I・カペリ | レイトンハウス・ジャッド | 44 | 1:20:51.141 | 1 Lap |
8 | 11 | D・ワーウィック | ロータス・ランボルギーニ | 44 | 1:21:08.416 | 1 Lap |
9 | 10 | A・カフィ | アロウズ・フォード | 44 | 1:21:43.374 | 1 Lap |
10 | 25 | N・ラリーニ | リジェ・フォード | 43 | 1:20:58.247 | 2 Laps |
11 | 4 | J・アレジ | ティレル・フォード | 40 | 1:14:47.924 | トランスミッション |
r | 36 | J・J・レート | オニクス・フォード | 39 | 1:21:48.866 | 周回不足 |
r | 29 | E・ベルナール | ローラ・ランボルギーニ | 35 | 1:04:24.116 | 燃料ポンプ |
r | 30 | 鈴木亜久里 | ローラ・ランボルギーニ | 33 | 1:01:00.049 | クラッチ |
r | 3 | 中嶋悟 | ティレル・フォード | 24 | 49:01.351 | エンジン |
r | 20 | N・ピケ | ベネトン・フォード | 23 | 41:42.952 | エンジン |
r | 23 | P・マルティニ | ミナルディ・フォード | 20 | 37:30.136 | エンジン |
r | 35 | G・フォイテク | オニクス・フォード | 19 | 35:53.301 | スピン |
d | 26 | P・アリオー | リジェ・フォード | 16 | 31:27.865 | 失格 |
r | 2 | N・マンセル | フェラーリ | 15 | 27:29.859 | アンダートレイ |
r | 15 | M・グージェルミン | レイトンハウス・ジャッド | 12 | 22:44.182 | エンジン |
r | 7 | D・ブラバム | ブラバム・ジャッド | 12 | 22:58.950 | エンジン |
r | 9 | M・アルボレート | アロウズ・フォード | 10 | 19:39.892 | エンジン |
r | 12 | M・ドネリー | ロータス・ランボルギーニ | 1 | 2:07.152 | クラッチ |
r | 8 | S・モデナ | ブラバム・ジャッド | 0 | – | クラッチ |
r | 21 | E・ピロ | ダラーラ・フォード | 0 | – | アクシデント |
レースヒストリーチャート&ラップチャート
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | ||||
DRIVER | A・セナ | A・ナニーニ | G・ベルガー | |||
TIME | Pos | TIME | Pos | TIME | Pos | |
DG | 1 | 9 | 2 | |||
Lap 1 | 1:53.172 | 1 | 1:58.246 | 8 | 1:53.885 | 2 |
Lap 2 | 1:48.464 | 1 | 1:48.988 | 8 | 1:48.496 | 2 |
Lap 3 | 1:48.153 | 1 | 1:48.510 | 7 | 1:48.170 | 2 |
Lap 4 | 1:48.144 | 1 | 1:48.306 | 7 | 1:48.077 | 2 |
Lap 5 | 1:47.553 | 1 | 1:47.821 | 7 | 1:47.668 | 2 |
Lap 6 | 1:47.949 | 1 | 1:48.459 | 7 | 1:48.148 | 2 |
Lap 7 | 1:48.085 | 1 | 1:48.611 | 7 | 1:48.115 | 2 |
Lap 8 | 1:47.783 | 1 | 1:48.682 | 7 | 1:48.110 | 2 |
Lap 9 | 1:47.717 | 1 | 1:48.362 | 7 | 1:47.667 | 2 |
Lap 10 | 1:47.339 | 1 | 1:48.125 | 7 | 1:47.562 | 2 |
Lap 11 | 1:47.750 | 1 | 1:48.313 | 6 | 1:47.644 | 2 |
Lap 12 | 1:47.331 | 1 | 1:47.850 | 6 | 1:47.376 | 2 |
Lap 13 | 1:47.482 | 1 | 1:48.891 | 6 | 1:47.512 | 2 |
Lap 14 | 1:47.552 | 1 | 1:48.187 | 6 | 1:47.562 | 2 |
Lap 15 | 1:47.727 | 1 | 1:50.791 | 5 | 1:52.208 | 2 |
Lap 16 | 1:47.920 | 1 | 1:48.376 | 3 | 2:04.790 | 5 |
Lap 17 | 1:50.745 | 1 | 1:47.987 | 2 | 1:46.760 | 5 |
Lap 18 | 2:03.054 | 2 | 1:47.662 | 1 | 1:46.970 | 5 |
Lap 19 | 1:47.422 | 2 | 1:47.411 | 1 | 1:48.143 | 4 |
Lap 20 | 1:46.859 | 2 | 1:47.184 | 1 | 1:47.198 | 4 |
Lap 21 | 1:46.310 | 2 | 1:47.196 | 1 | 1:47.130 | 4 |
Lap 22 | 1:46.736 | 2 | 1:46.678 | 1 | 1:47.052 | 4 |
Lap 23 | 1:46.517 | 2 | 1:46.690 | 1 | 1:47.689 | 4 |
Lap 24 | 1:47.347 | 2 | 1:47.300 | 1 | 1:46.908 | 3 |
Lap 25 | 1:47.258 | 2 | 1:46.288 | 1 | 1:46.376 | 3 |
Lap 26 | 1:46.616 | 2 | 1:46.576 | 1 | 1:46.639 | 3 |
Lap 27 | 1:46.435 | 2 | 1:46.146 | 1 | 1:46.793 | 3 |
Lap 28 | 1:46.356 | 2 | 1:47.012 | 1 | 1:47.190 | 3 |
Lap 29 | 1:46.583 | 2 | 1:46.833 | 1 | 1:46.588 | 3 |
Lap 30 | 1:46.710 | 2 | 1:46.437 | 1 | 1:46.674 | 3 |
Lap 31 | 1:46.589 | 2 | 1:46.212 | 1 | 1:47.277 | 3 |
Lap 32 | 1:45.961 | 2 | 1:46.296 | 1 | 1:46.518 | 3 |
Lap 33 | 1:46.059 | 2 | 1:46.718 | 1 | 1:46.098 | 3 |
Lap 34 | 1:46.189 | 1 | 1:48.164 | 2 | 1:47.001 | 3 |
Lap 35 | 1:46.456 | 1 | 1:47.122 | 2 | 1:46.693 | 3 |
Lap 36 | 1:45.711 | 1 | 1:46.618 | 2 | 1:46.637 | 3 |
Lap 37 | 1:45.898 | 1 | 1:47.026 | 2 | 1:46.139 | 3 |
Lap 38 | 1:46.179 | 1 | 1:46.947 | 2 | 1:46.299 | 3 |
Lap 39 | 1:46.539 | 1 | 1:46.912 | 2 | 1:46.529 | 3 |
Lap 40 | 1:46.746 | 1 | 1:47.687 | 2 | 1:47.448 | 3 |
Lap 41 | 1:46.608 | 1 | 1:47.328 | 2 | 1:47.215 | 3 |
Lap 42 | 1:46.332 | 1 | 1:46.957 | 2 | 1:46.999 | 3 |
Lap 43 | 1:46.454 | 1 | 1:47.222 | 2 | 1:46.971 | 3 |
Lap 44 | 1:48.129 | 1 | 1:47.433 | 2 | 1:48.407 | 3 |
Lap 45 | 1:52.245 | 1 | 1:51.124 | 2 | 1:48.386 | 3 |
RESULT | 1:20:47.164 | 1 | 1:20:53.684 | 2 | 1:20:55.717 | 3 |