F1,1990第8戦イギリスグランプリ、予選・決勝結果。
2019/12/18
1990第8戦イギリスグランプリ
決勝開催日 | 1990年7月15日 |
サーキット | シルバーストン |
天候 | 曇り |
1周 | 4778m |
レース距離 | 305.792km |
決勝周回 | 64周 |
全ドライバー総走行周回・距離 | 4162周・19893km |
全ドライバー決勝総走行距離 | 5874km |
全ドライバー決勝走行周回 | 1229周・全ラップの76.8% |
セーフティーカー | |
ピットストップ | |
オーバーテイク | 42回 |
他 | 鈴木亜久里初ポイント |
前後のグランプリ
タイムテーブル
7月13日 金曜日 | |
8:00~9:00 | 予備予選 |
10:00~11:30 | フリー走行1回目 |
13:00~14:00 | 予選1回目 |
7月14日 土曜日 | |
10:00~11:30 | フリー走行2回目 |
13:00~14:00 | 予選2回目 |
7月15日 日曜日 | |
9:00~9:30 | ウォームアップ |
14:00 | 決勝 |
予選結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | タイム差の率 |
1 | 2 | N・マンセル | フェラーリ | 1:07.428 | – | 100.00% |
2 | 27 | A・セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:08.071 | 0.643 | 100.95% |
3 | 28 | G・ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 1:08.246 | 0.818 | 101.21% |
4 | 5 | T・ブーツェン | ウィリアムズ・ルノー | 1:08.291 | 0.863 | 101.28% |
5 | 1 | A・プロスト | フェラーリ | 1:08.336 | 0.908 | 101.35% |
6 | 4 | J・アレジ | ティレル・フォード | 1:08.370 | 0.942 | 101.40% |
7 | 6 | R・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 1:08.677 | 1.249 | 101.85% |
8 | 29 | E・ベルナール | ローラ・ランボルギーニ | 1:09.003 | 1.575 | 102.34% |
9 | 30 | 鈴木亜久里 | ローラ・ランボルギーニ | 1:09.243 | 1.815 | 102.69% |
10 | 16 | I・カペリ | レイトンハウス・ジャッド | 1:09.308 | 1.880 | 102.79% |
11 | 20 | N・ピケ | ベネトン・フォード | 1:09.407 | 1.979 | 102.93% |
12 | 3 | 中嶋悟 | ティレル・フォード | 1:09.608 | 2.180 | 103.23% |
13 | 19 | A・ナニーニ | ベネトン・フォード | 1:09.641 | 2.213 | 103.28% |
14 | 12 | M・ドネリー | ロータス・ランボルギーニ | 1:09.741 | 2.313 | 103.43% |
15 | 15 | M・グージェルミン | レイトンハウス・ジャッド | 1:10.044 | 2.616 | 103.88% |
16 | 11 | D・ワーウィック | ロータス・ランボルギーニ | 1:10.092 | 2.664 | 103.95% |
17 | 10 | A・カフィ | アロウズ・フォード | 1:10.110 | 2.682 | 103.98% |
18 | 23 | P・マルティニ | ミナルディ・フォード | 1:10.303 | 2.875 | 104.26% |
19 | 21 | E・ピロ | ダラーラ・フォード | 1:10.847 | 3.419 | 105.07% |
20 | 8 | S・モデナ | ブラバム・ジャッド | 1:11.070 | 3.642 | 105.40% |
21 | 25 | N・ラリーニ | リジェ・フォード | 1:11.180 | 3.752 | 105.56% |
22 | 26 | P・アリオー | リジェ・フォード | 1:11.215 | 3.787 | 105.62% |
23 | 22 | A・デ・チェザリス | ダラーラ・フォード | 1:11.234 | 3.806 | 105.64% |
24 | 24 | P・バリッラ | ミナルディ・フォード | 1:11.387 | 3.959 | 105.87% |
25 | 9 | M・アルボレート | アロウズ・フォード | 1:11.562 | 4.134 | 106.13% |
26 | 17 | G・タルキーニ | AGS・フォード | 1:11.681 | 4.253 | 106.31% |
予選落ち | ||||||
27 | 14 | O・グルイヤール | オゼッラ ・フォード | 1:11.710 | 4.282 | 106.35% |
28 | 7 | D・ブラバム | ブラバム・ジャッド | 1:11.741 | 4.313 | 106.40% |
29 | 36 | J・J・レート | オニクス・フォード | 1:12.631 | 5.203 | 107.72% |
30 | 35 | G・フォイテク | オニクス・フォード | 1:13.271 | 5.843 | 108.67% |
予備予選落ち | ||||||
31 | 33 | R・モレノ | ユーロブルン・ジャッド | 1:12.554 | ||
32 | 18 | Y・ダルマス | AGS・フォード | 1:12.653 | ||
33 | 34 | C・ランジェス | ユーロブルン・ジャッド | 1:15.059 | ||
34 | 31 | B・ガショー | コロー二・スバル | 1:19.230 | ||
35 | 39 | B・ジャコメリ | ライフ | 1:25.947 |
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 1 | A・プロスト | フェラーリ | 64 | 1:18:30.999 | |
2 | 5 | T・ブーツェン | ウィリアムズ・ルノー | 64 | 1:19:10.091 | 39.092 |
3 | 27 | A・セナ | マクラーレン・ホンダ | 64 | 1:19:14.087 | 43.088 |
4 | 29 | E・ベルナール | ローラ・ランボルギーニ | 64 | 1:19:46.301 | 1:15.302 |
5 | 20 | N・ピケ | ベネトン・フォード | 64 | 1:19:55.002 | 1:24.003 |
6 | 30 | 鈴木亜久里 | ローラ・ランボルギーニ | 63 | 1:18:43.482 | 1 Lap |
7 | 10 | A・カフィ | アロウズ・フォード | 63 | 1:19:01.035 | 1 Lap |
8 | 4 | J・アレジ | ティレル・フォード | 63 | 1:19:04.028 | 1 Lap |
9 | 8 | S・モデナ | ブラバム・ジャッド | 62 | 1:18:31.505 | 2 Laps |
10 | 25 | N・ラリーニ | リジェ・フォード | 62 | 1:18:59.276 | 2 Laps |
11 | 21 | E・ピロ | ダラーラ・フォード | 62 | 1:19:07.057 | 2 Laps |
12 | 24 | P・バリッラ | ミナルディ・フォード | 62 | 1:19:30.456 | 2 Laps |
13 | 26 | P・アリオー | リジェ・フォード | 61 | 1:18:42.572 | 3 Laps |
14 | 28 | G・ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 60 | 1:13:46.508 | スロットル |
r | 2 | N・マンセル | フェラーリ | 55 | 1:07:20.340 | ギアボックス |
r | 16 | I・カペリ | レイトンハウス・ジャッド | 48 | 59:06.073 | 燃料漏れ |
r | 12 | M・ドネリー | ロータス・ランボルギーニ | 48 | 59:59.695 | エンジン |
r | 11 | D・ワーウィック | ロータス・ランボルギーニ | 46 | 58:34.884 | エンジン |
r | 17 | G・タルキーニ | AGS・フォード | 41 | 53:53.795 | エンジン |
r | 9 | M・アルボレート | アロウズ・フォード | 37 | 47:28.181 | エンジン |
r | 6 | R・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 26 | 33:37.761 | アンダートレイ |
r | 3 | 中嶋悟 | ティレル・フォード | 20 | 25:27.032 | 電気系 |
r | 19 | A・ナニーニ | ベネトン・フォード | 15 | 18:49.123 | アクシデント |
r | 22 | A・デ・チェザリス | ダラーラ・フォード | 12 | 17:12.475 | 燃料系 |
r | 23 | P・マルティニ | ミナルディ・フォード | 3 | 4:45.615 | オルタネータ |
r | 15 | M・グージェルミン | レイトンハウス・ジャッド | 0 | – | スタートできず |
レースヒストリーチャート&ラップチャート
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | ||||
DRIVER | A・プロスト | T・ブーツェン | A・セナ | |||
TIME | Pos | TIME | Pos | TIME | Pos | |
DG | 5 | 4 | 1 | |||
Lap 1 | 1:21.583 | 5 | 1:21.114 | 4 | 1:19.184 | 1 |
Lap 2 | 1:14.265 | 5 | 1:14.175 | 4 | 1:14.008 | 1 |
Lap 3 | 1:14.320 | 5 | 1:14.197 | 4 | 1:13.684 | 1 |
Lap 4 | 1:13.890 | 5 | 1:14.035 | 4 | 1:13.869 | 1 |
Lap 5 | 1:14.099 | 5 | 1:14.111 | 4 | 1:13.647 | 1 |
Lap 6 | 1:14.269 | 5 | 1:14.336 | 4 | 1:14.015 | 1 |
Lap 7 | 1:14.386 | 5 | 1:14.406 | 4 | 1:13.789 | 1 |
Lap 8 | 1:14.003 | 5 | 1:13.762 | 4 | 1:13.875 | 1 |
Lap 9 | 1:14.060 | 5 | 1:14.198 | 4 | 1:13.767 | 1 |
Lap 10 | 1:14.166 | 5 | 1:14.264 | 4 | 1:14.415 | 1 |
Lap 11 | 1:14.048 | 5 | 1:14.017 | 4 | 1:14.277 | 1 |
Lap 12 | 1:14.143 | 5 | 1:14.223 | 4 | 1:14.544 | 2 |
Lap 13 | 1:14.120 | 5 | 1:13.879 | 4 | 1:14.944 | 2 |
Lap 14 | 1:14.005 | 4 | 1:13.904 | 3 | 1:22.777 | 5 |
Lap 15 | 1:13.867 | 4 | 1:14.155 | 3 | 1:14.750 | 5 |
Lap 16 | 1:13.902 | 3 | 1:14.582 | 4 | 1:19.703 | 5 |
Lap 17 | 1:13.681 | 3 | 1:14.527 | 4 | 1:32.369 | 10 |
Lap 18 | 1:12.922 | 3 | 1:13.920 | 4 | 1:14.300 | 10 |
Lap 19 | 1:13.160 | 3 | 1:13.883 | 4 | 1:13.995 | 10 |
Lap 20 | 1:12.969 | 3 | 1:13.964 | 4 | 1:13.962 | 10 |
Lap 21 | 1:13.672 | 3 | 1:14.122 | 4 | 1:14.213 | 10 |
Lap 22 | 1:13.772 | 3 | 1:15.756 | 4 | 1:14.094 | 10 |
Lap 23 | 1:13.743 | 3 | 1:13.995 | 4 | 1:13.967 | 10 |
Lap 24 | 1:14.437 | 3 | 1:13.728 | 4 | 1:14.007 | 10 |
Lap 25 | 1:13.055 | 3 | 1:14.073 | 4 | 1:14.161 | 10 |
Lap 26 | 1:13.012 | 3 | 1:14.329 | 4 | 1:13.773 | 10 |
Lap 27 | 1:13.266 | 3 | 1:13.982 | 4 | 1:14.130 | 10 |
Lap 28 | 1:13.113 | 3 | 1:16.224 | 4 | 1:14.009 | 10 |
Lap 29 | 1:14.711 | 3 | 1:14.403 | 4 | 1:14.934 | 9 |
Lap 30 | 1:13.554 | 3 | 1:14.304 | 4 | 1:14.381 | 9 |
Lap 31 | 1:14.365 | 2 | 1:13.548 | 4 | 1:14.307 | 9 |
Lap 32 | 1:13.749 | 2 | 1:13.960 | 4 | 1:13.729 | 9 |
Lap 33 | 1:12.778 | 2 | 1:14.098 | 5 | 1:15.257 | 9 |
Lap 34 | 1:12.651 | 2 | 1:14.300 | 5 | 1:15.619 | 8 |
Lap 35 | 1:12.341 | 2 | 1:13.578 | 5 | 1:14.648 | 8 |
Lap 36 | 1:12.386 | 2 | 1:13.655 | 5 | 1:13.611 | 8 |
Lap 37 | 1:12.451 | 2 | 1:13.711 | 5 | 1:13.433 | 8 |
Lap 38 | 1:13.552 | 2 | 1:14.269 | 5 | 1:13.646 | 8 |
Lap 39 | 1:14.287 | 2 | 1:13.767 | 5 | 1:13.649 | 8 |
Lap 40 | 1:12.580 | 2 | 1:13.901 | 5 | 1:13.412 | 8 |
Lap 41 | 1:12.277 | 2 | 1:13.699 | 5 | 1:13.446 | 8 |
Lap 42 | 1:12.268 | 2 | 1:14.048 | 5 | 1:13.560 | 8 |
Lap 43 | 1:13.069 | 1 | 1:14.387 | 5 | 1:13.593 | 8 |
Lap 44 | 1:12.686 | 1 | 1:13.835 | 5 | 1:13.626 | 8 |
Lap 45 | 1:12.070 | 1 | 1:15.391 | 5 | 1:13.476 | 8 |
Lap 46 | 1:12.294 | 1 | 1:14.273 | 5 | 1:13.175 | 8 |
Lap 47 | 1:12.240 | 1 | 1:13.762 | 5 | 1:13.364 | 8 |
Lap 48 | 1:12.215 | 1 | 1:13.668 | 5 | 1:13.340 | 7 |
Lap 49 | 1:12.057 | 1 | 1:13.813 | 4 | 1:12.779 | 6 |
Lap 50 | 1:12.783 | 1 | 1:14.259 | 4 | 1:12.764 | 6 |
Lap 51 | 1:11.987 | 1 | 1:14.284 | 4 | 1:12.740 | 6 |
Lap 52 | 1:11.787 | 1 | 1:13.358 | 4 | 1:12.619 | 6 |
Lap 53 | 1:11.560 | 1 | 1:13.230 | 4 | 1:12.890 | 6 |
Lap 54 | 1:11.823 | 1 | 1:13.522 | 4 | 1:12.541 | 6 |
Lap 55 | 1:12.176 | 1 | 1:13.283 | 4 | 1:13.328 | 5 |
Lap 56 | 1:11.526 | 1 | 1:12.879 | 3 | 1:12.769 | 4 |
Lap 57 | 1:11.809 | 1 | 1:14.075 | 3 | 1:12.250 | 4 |
Lap 58 | 1:12.576 | 1 | 1:13.880 | 3 | 1:12.583 | 4 |
Lap 59 | 1:13.498 | 1 | 1:13.712 | 3 | 1:12.562 | 4 |
Lap 60 | 1:13.843 | 1 | 1:13.906 | 3 | 1:12.656 | 4 |
Lap 61 | 1:14.648 | 1 | 1:14.515 | 2 | 1:13.212 | 3 |
Lap 62 | 1:15.398 | 1 | 1:14.935 | 2 | 1:12.496 | 3 |
Lap 63 | 1:19.870 | 1 | 1:14.965 | 2 | 1:12.618 | 3 |
Lap 64 | 1:21.206 | 1 | 1:15.057 | 2 | 1:12.846 | 3 |
RESULT | 1:18:30.999 | 1 | 1:19:10.091 | 2 | 1:19:14.087 | 3 |