F1,1989年第8戦イギリスグランプリ、予選・決勝結果。
1989年F1第8戦イギリスグランプリ
決勝開催日 1989年7月16日
開催地 シルバーストン
天候 晴れ
1周 4778m レース距離 305.792km
決勝周回 64周
全ドライバー決勝レース総走行距離・総周回 5581Km、1168周・全ラップの70.2%
オーバーテイク 36回
他 L・ペレス・サラ初ポイント。
広告
予選結果
順位 | No | ドライバー | クルマ/エンジン | タイム | タイム差 | タイム差の率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A・セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:09.099 | - | 100.00% |
2 | 2 | A・プロスト | マクラーレン・ホンダ | 1:09.266 | 0.167 | 100.24% |
3 | 27 | N・マンセル | フェラーリ | 1:09.488 | 0.389 | 100.56% |
4 | 28 | G・ベルガー | フェラーリ | 1:09.855 | 0.756 | 101.09% |
5 | 6 | R・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 1:09.865 | 0.766 | 101.11% |
6 | 15 | M・グージェルミン | マーチ・ジャッド | 1:10.336 | 1.237 | 101.79% |
7 | 5 | T・ブーツェン | ウィリアムズ・ルノー | 1:10.376 | 1.277 | 101.85% |
8 | 16 | I・カペリ | マーチ・ジャッド | 1:10.650 | 1.551 | 102.24% |
9 | 19 | A・ナニーニ | ベネトン・フォード | 1:10.798 | 1.699 | 102.46% |
10 | 11 | N・ピケ | ロータス・ジャッド | 1:10.925 | 1.826 | 102.64% |
11 | 23 | P・マルティニ | ミナルディ・フォード | 1:11.368 | 2.269 | 103.28% |
12 | 30 | P・アリオー | ローラ・ランボルギーニ | 1:11.541 | 2.442 | 103.53% |
13 | 29 | E・ベルナール | ローラ・ランボルギーニ | 1:11.687 | 2.588 | 103.75% |
14 | 8 | S・モデナ | ブラバム・ジャッド | 1:11.755 | 2.656 | 103.84% |
15 | 24 | L・ペレス・サラ | ミナルディ・フォード | 1:11.826 | 2.727 | 103.95% |
16 | 12 | 中嶋悟 | ロータス・ジャッド | 1:11.960 | 2.861 | 104.14% |
17 | 17 | N・ラリーニ | オゼッラ ・フォード | 1:12.061 | 2.962 | 104.29% |
18 | 3 | J・パーマー | ティレル・フォード | 1:12.070 | 2.971 | 104.30% |
19 | 9 | D・ワーウィック | アロウズ・フォード | 1:12.208 | 3.109 | 104.50% |
20 | 7 | M・ブランドル | ブラバム・ジャッド | 1:12.327 | 3.228 | 104.67% |
21 | 37 | B・ガショー | オニクス・フォード | 1:12.329 | 3.230 | 104.67% |
22 | 4 | J・アレジ | ティレル・フォード | 1:12.341 | 3.242 | 104.69% |
23 | 31 | R・モレノ | コローニ・フォード | 1:12.412 | 3.313 | 104.79% |
24 | 26 | O・グルイヤール | リジェ・フォード | 1:12.605 | 3.506 | 105.07% |
25 | 22 | A・デ・チェザリス | ダラーラ・フォード | 1:12.904 | 3.805 | 105.51% |
26 | 20 | E・ピロ | ベネトン・フォード | 1:13.148 | 4.049 | 105.86% |
予選落ち | ||||||
27 | 25 | R・アルヌー | リジェ・フォード | 1:13.240 | 4.141 | 105.99% |
28 | 10 | E・チーバー | アロウズ・フォード | 1:13.386 | 4.287 | 106.20% |
29 | 40 | G・タルキーニ | AGS・フォード | 1:13.496 | 4.397 | 106.36% |
30 | 38 | C・ダナー | リアル・フォード | 1:15.387 | 6.288 | 109.10% |
予備予選落ち | ||||||
31 | 36 | S・ヨハンソン | オニクス・フォード | 1:12.248 | 3.149 | 104.56% |
32 | 21 | A・カフィ | ダラーラ・フォード | 1:12.501 | 3.402 | 104.92% |
33 | 33 | G・フォイテク | ユーロブルン・ジャッド | 1:13.128 | 4.029 | 105.83% |
34 | 18 | P・ギンザーニ | オゼッラ ・フォード | 1:13.429 | 4.330 | 106.27% |
35 | 41 | Y・ダルマス | AGS・フォード | 1:13.720 | 4.621 | 106.69% |
36 | 34 | B・シュナイダー | ザクスピード・ヤマハ | 1:14.124 | 5.025 | 107.27% |
37 | 32 | P・アンリ・ラファネル | コローニ・フォード | 1:14.206 | 5.107 | 107.39% |
38 | 35 | 鈴木亜久里 | ザクスピード・ヤマハ | 1:14.266 | 5.167 | 107.48% |
39 | 39 | V・ヴァイドラー | リアル・フォード | 1:15.096 | 5.997 | 108.68% |
予備予選 | ||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ/エンジン | タイム | タイム差 | タイム差の率 |
1 | 37 | B.ガショー | オニクス・フォード | 1:11.506 | - | 100.00% |
2 | 17 | N.ラリーニ | オゼッラ・フォード | 1:11.766 | 0.260 | 100.36% |
3 | 8 | S.モデナ | ブラバム・ジャッド | 1:11.809 | 0.303 | 100.42% |
4 | 7 | M.ブランドル | ブラバム・ジャッド | 1:12.021 | 0.515 | 100.72% |
予選落ち | 36 | S.ヨハンソン | オニクス・フォード | 1:12.248 | 0.742 | 101.04% |
予選落ち | 21 | A.カフィ | ダラーラ・フォード | 1:12.501 | 0.995 | 101.39% |
予選落ち | 33 | G.フォイテク | ユーロブルン・ジャッド | 1:13.128 | 1.622 | 102.27% |
予選落ち | 18 | P.ギンザーニ | オゼッラ・フォード | 1:13.429 | 1.923 | 102.69% |
予選落ち | 41 | Y.ダルマス | AGS・フォード | 1:13.720 | 2.214 | 103.10% |
予選落ち | 34 | B.シュナイダー | ザクスピード・ヤマハ | 1:14.124 | 2.618 | 103.66% |
予選落ち | 32 | P.H.ラファネル | コローニ・フォード | 1:14.206 | 2.700 | 103.78% |
予選落ち | 35 | 鈴木亜久里 | ザクスピード・ヤマハ | 1:14.266 | 2.760 | 103.86% |
予選落ち | 39 | V.バイドラー | リアル・フォード | 1:15.096 | 3.590 | 105.02% |
広告
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ/エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A・プロスト | マクラーレン・ホンダ | 64 | 1:19:22.131 | |
2 | 27 | N・マンセル | フェラーリ | 64 | 1:19:41.500 | 19.369 |
3 | 19 | A・ナニーニ | ベネトン・フォード | 64 | 1:20:10.150 | 48.019 |
4 | 11 | N・ピケ | ロータス・ジャッド | 64 | 1:20:28.866 | 1:06.735 |
5 | 23 | P・マルティニ | ミナルディ・フォード | 63 | 1:19:56.084 | 1 Lap |
6 | 24 | L・ペレス・サラ | ミナルディ・フォード | 63 | 1:20:02.435 | 1 Lap |
7 | 26 | O・グルイヤール | リジェ・フォード | 63 | 1:20:03.281 | 1 Lap |
8 | 12 | 中嶋悟 | ロータス・ジャッド | 63 | 1:20:29.578 | 1 Lap |
9 | 9 | D・ワーウィック | アロウズ・フォード | 62 | 1:19:24.321 | 2 Laps |
10 | 5 | T・ブーツェン | ウィリアムズ・ルノー | 62 | 1:19:28.575 | 2 Laps |
11 | 20 | E・ピロ | ベネトン・フォード | 62 | 1:19:44.594 | 2 Laps |
12 | 37 | B・ガショー | オニクス・フォード | 62 | 1:20:01.374 | 2 Laps |
r | 15 | M・グージェルミン | マーチ・ジャッド | 54 | 1:08:28.722 | ギアボックス |
r | 7 | M・ブランドル | ブラバム・ジャッド | 49 | 1:03:47.657 | エンジン |
r | 28 | G・ベルガー | フェラーリ | 49 | 1:05:17.054 | ギアボックス |
r | 29 | E・ベルナール | ローラ・ランボルギーニ | 46 | 1:01:19.665 | エンジン |
r | 30 | P・アリオー | ローラ・ランボルギーニ | 39 | 50:23.080 | エンジン |
r | 3 | J・パーマー | ティレル・フォード | 32 | 41:16.328 | スピン |
r | 8 | S・モデナ | ブラバム・ジャッド | 31 | 39:41.525 | エンジン |
r | 4 | J・アレジ | ティレル・フォード | 28 | 35:51.695 | スピン |
r | 17 | N・ラリーニ | オゼッラ ・フォード | 23 | 33:09.231 | ハンドル |
r | 6 | R・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 19 | 23:54.870 | スピン |
r | 16 | I・カペリ | マーチ・ジャッド | 15 | 18:57.280 | トランスミッション |
r | 22 | A・デ・チェザリス | ダラーラ・フォード | 14 | 19:41.777 | エンジン |
r | 1 | A・セナ | マクラーレン・ホンダ | 11 | 13:40.734 | スピン |
r | 31 | R・モレノ | コローニ・フォード | 2 | 2:52.514 | ギアボックス |
No.15 M・グージェルミンと、No.17 N・ラリーニはピットスタート。
レースヒストリーチャート&ラップチャート
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DRIVER | A・プロスト | N・マンセル | A・ナニーニ | |||
TIME | Pos | TIME | Pos | TIME | Pos | |
DG | 2 | 3 | 9 | |||
Lap 1 | 1:20.836 | 2 | 1:21.571 | 3 | 1:23.644 | 7 |
Lap 2 | 1:14.376 | 2 | 1:14.655 | 3 | 1:15.572 | 7 |
Lap 3 | 1:14.477 | 2 | 1:14.455 | 3 | 1:15.438 | 7 |
Lap 4 | 1:13.829 | 2 | 1:15.081 | 3 | 1:15.630 | 6 |
Lap 5 | 1:14.125 | 2 | 1:13.868 | 3 | 1:15.212 | 6 |
Lap 6 | 1:14.099 | 2 | 1:13.804 | 3 | 1:15.046 | 6 |
Lap 7 | 1:14.147 | 2 | 1:13.733 | 3 | 1:14.971 | 6 |
Lap 8 | 1:14.146 | 2 | 1:13.846 | 3 | 1:14.873 | 6 |
Lap 9 | 1:14.080 | 2 | 1:13.851 | 3 | 1:14.675 | 6 |
Lap 10 | 1:13.734 | 2 | 1:13.634 | 3 | 1:14.872 | 6 |
Lap 11 | 1:13.672 | 2 | 1:13.889 | 3 | 1:15.041 | 6 |
Lap 12 | 1:14.056 | 1 | 1:14.308 | 2 | 1:15.179 | 5 |
Lap 13 | 1:13.713 | 1 | 1:13.919 | 2 | 1:14.966 | 5 |
Lap 14 | 1:14.037 | 1 | 1:13.860 | 2 | 1:15.599 | 5 |
Lap 15 | 1:13.518 | 1 | 1:13.464 | 2 | 1:15.194 | 5 |
Lap 16 | 1:13.557 | 1 | 1:13.822 | 2 | 1:15.583 | 5 |
Lap 17 | 1:13.465 | 1 | 1:13.432 | 2 | 1:16.061 | 5 |
Lap 18 | 1:13.580 | 1 | 1:13.644 | 2 | 1:15.876 | 5 |
Lap 19 | 1:13.302 | 1 | 1:13.937 | 2 | 1:15.959 | 5 |
Lap 20 | 1:13.367 | 1 | 1:14.049 | 2 | 1:16.692 | 4 |
Lap 21 | 1:14.608 | 1 | 1:14.023 | 2 | 1:23.029 | 5 |
Lap 22 | 1:14.698 | 1 | 1:15.110 | 2 | 1:34.553 | 7 |
Lap 23 | 1:15.057 | 1 | 1:14.549 | 2 | 1:15.575 | 6 |
Lap 24 | 1:13.337 | 1 | 1:15.766 | 2 | 1:13.611 | 5 |
Lap 25 | 1:13.355 | 1 | 1:13.776 | 2 | 1:13.671 | 5 |
Lap 26 | 1:13.552 | 1 | 1:12.985 | 2 | 1:13.603 | 5 |
Lap 27 | 1:14.118 | 1 | 1:13.662 | 2 | 1:13.943 | 4 |
Lap 28 | 1:13.806 | 1 | 1:13.618 | 2 | 1:15.003 | 4 |
Lap 29 | 1:14.149 | 1 | 1:13.793 | 2 | 1:14.057 | 4 |
Lap 30 | 1:13.621 | 1 | 1:15.568 | 2 | 1:14.049 | 4 |
Lap 31 | 1:13.010 | 1 | 1:14.284 | 2 | 1:13.717 | 4 |
Lap 32 | 1:13.350 | 1 | 1:15.646 | 2 | 1:14.147 | 4 |
Lap 33 | 1:13.670 | 1 | 1:13.658 | 2 | 1:13.996 | 4 |
Lap 34 | 1:13.291 | 1 | 1:13.710 | 2 | 1:14.392 | 4 |
Lap 35 | 1:13.084 | 1 | 1:13.346 | 2 | 1:13.922 | 4 |
Lap 36 | 1:13.202 | 1 | 1:13.136 | 2 | 1:15.174 | 4 |
Lap 37 | 1:13.218 | 1 | 1:13.052 | 2 | 1:13.546 | 4 |
Lap 38 | 1:13.613 | 1 | 1:13.056 | 2 | 1:14.219 | 4 |
Lap 39 | 1:14.576 | 1 | 1:13.705 | 2 | 1:13.716 | 4 |
Lap 40 | 1:13.901 | 1 | 1:13.962 | 2 | 1:14.706 | 4 |
Lap 41 | 1:13.831 | 1 | 1:14.327 | 2 | 1:15.519 | 4 |
Lap 42 | 1:13.490 | 1 | 1:14.490 | 2 | 1:14.702 | 4 |
Lap 43 | 1:13.618 | 1 | 1:35.990 | 2 | 1:14.486 | 4 |
Lap 44 | 1:14.377 | 1 | 1:36.851 | 2 | 1:13.996 | 4 |
Lap 45 | 1:13.574 | 1 | 1:13.744 | 2 | 1:13.751 | 4 |
Lap 46 | 1:13.546 | 1 | 1:13.753 | 2 | 1:13.745 | 4 |
Lap 47 | 1:20.576 | 1 | 1:13.027 | 2 | 1:13.596 | 4 |
Lap 48 | 1:48.450 | 1 | 1:14.137 | 2 | 1:14.727 | 4 |
Lap 49 | 1:13.881 | 1 | 1:13.744 | 2 | 1:13.441 | 4 |
Lap 50 | 1:13.044 | 1 | 1:14.106 | 2 | 1:13.828 | 4 |
Lap 51 | 1:12.793 | 1 | 1:12.605 | 2 | 1:13.494 | 4 |
Lap 52 | 1:12.598 | 1 | 1:13.643 | 2 | 1:14.335 | 4 |
Lap 53 | 1:12.209 | 1 | 1:13.101 | 2 | 1:13.272 | 4 |
Lap 54 | 1:12.826 | 1 | 1:12.396 | 2 | 1:12.397 | 4 |
Lap 55 | 1:13.751 | 1 | 1:12.323 | 2 | 1:12.662 | 4 |
Lap 56 | 1:13.017 | 1 | 1:12.161 | 2 | 1:13.287 | 3 |
Lap 57 | 1:12.605 | 1 | 1:12.017 | 2 | 1:13.679 | 3 |
Lap 58 | 1:12.193 | 1 | 1:12.018 | 2 | 1:13.937 | 3 |
Lap 59 | 1:12.340 | 1 | 1:13.087 | 2 | 1:14.688 | 3 |
Lap 60 | 1:12.394 | 1 | 1:13.801 | 2 | 1:13.867 | 3 |
Lap 61 | 1:12.986 | 1 | 1:14.172 | 2 | 1:13.767 | 3 |
Lap 62 | 1:13.408 | 1 | 1:14.946 | 2 | 1:16.202 | 3 |
Lap 63 | 1:15.057 | 1 | 1:15.097 | 2 | 1:16.369 | 3 |
Lap 64 | 1:16.235 | 1 | 1:18.737 | 2 | 1:17.691 | 3 |
RESULT | 1:19:22.131 | 1:19:41.500 | 1:20:10.150 |
広告