F1,1989第16戦オーストラリアグランプリ、予選・決勝結果。
2020/12/31
1989第16戦オーストラリアグランプリ
決勝開催日 | 1989年11月5日 |
サーキット | アデレード |
天候 | 曇り・雨 |
1周 | 3780m |
レース距離 | 264.600km |
決勝周回 | 70周(81周のレースを2時間レースの為11周減算) |
全ドライバー総走行周回・距離 | 3903周・14753km |
全ドライバー決勝総走行距離 | 2952km |
全ドライバー決勝走行周回 | 781周・全ラップの42.9% |
セーフティーカー | |
ピットストップ | |
オーバーテイク | 51回 |
他 | 中嶋悟初ファステストラップ E・ピロ初ポイント |
前後のグランプリ
タイムテーブル
11月3日 金曜日 | |
8:00~9:00 | 予備予選 |
10:00~11:30 | フリー走行1回目 |
13:00~14:00 | 予選1回目 |
11月4日 土曜日 | |
10:00~11:30 | フリー走行2回目 |
13:00~14:00 | 予選2回目 |
11月5日 日曜日 | |
9:30~10:00 | ウォームアップ |
14:00 | 決勝 |
予選結果
順位 | No | ドライバー | クルマ/エンジン | タイム | タイム差 | タイム差の率 |
1 | 1 | A・セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:16.665 | – | 100.00% |
2 | 2 | A・プロスト | マクラーレン・ホンダ | 1:17.403 | 0.738 | 100.96% |
3 | 23 | P・マルティニ | ミナルディ・フォード | 1:17.623 | 0.958 | 101.25% |
4 | 19 | A・ナニーニ | ベネトン・フォード | 1:17.762 | 1.097 | 101.43% |
5 | 5 | T・ブーツェン | ウィリアムズ・ルノー | 1:17.791 | 1.126 | 101.47% |
6 | 6 | R・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 1:17.827 | 1.162 | 101.52% |
7 | 27 | N・マンセル | フェラーリ | 1:18.313 | 1.648 | 102.15% |
8 | 8 | S・モデナ | ブラバム・ジャッド | 1:18.750 | 2.085 | 102.72% |
9 | 22 | A・デ・チェザリス | ダラーラ・フォード | 1:18.828 | 2.163 | 102.82% |
10 | 21 | A・カフィ | ダラーラ・フォード | 1:18.857 | 2.192 | 102.86% |
11 | 17 | N・ラリーニ | オゼッラ ・フォード | 1:19.110 | 2.445 | 103.19% |
12 | 7 | M・ブランドル | ブラバム・ジャッド | 1:19.136 | 2.471 | 103.22% |
13 | 20 | E・ピロ | ベネトン・フォード | 1:19.217 | 2.552 | 103.33% |
14 | 28 | G・ベルガー | フェラーリ | 1:19.238 | 2.573 | 103.36% |
15 | 4 | J・アレジ | ティレル・フォード | 1:19.259 | 2.594 | 103.38% |
16 | 16 | I・カペリ | マーチ・ジャッド | 1:19.269 | 2.604 | 103.40% |
17 | 37 | J・J・レート | オニクス・フォード | 1:19.309 | 2.644 | 103.45% |
18 | 11 | N・ピケ | ロータス・ジャッド | 1:19.392 | 2.727 | 103.56% |
19 | 30 | P・アリオー | ローラ・ランボルギーニ | 1:19.568 | 2.903 | 103.79% |
20 | 9 | D・ワーウィック | アロウズ・フォード | 1:19.599 | 2.934 | 103.83% |
21 | 18 | P・ギンザーニ | オゼッラ ・フォード | 1:19.691 | 3.026 | 103.95% |
22 | 10 | E・チーバー | アロウズ・フォード | 1:19.922 | 3.257 | 104.25% |
23 | 12 | 中嶋悟 | ロータス・ジャッド | 1:20.066 | 3.401 | 104.44% |
24 | 26 | O・グルイヤール | リジェ・フォード | 1:20.073 | 3.408 | 104.45% |
25 | 15 | M・グージェルミン | マーチ・ジャッド | 1:20.191 | 3.526 | 104.60% |
26 | 25 | R・アルヌー | リジェ・フォード | 1:20.391 | 3.726 | 104.86% |
予選落ち | ||||||
27 | 3 | J・パーマー | ティレル・フォード | 1:20.428 | 3.763 | 104.91% |
28 | 24 | L・ペレス・サラ | ミナルディ・フォード | 1:20.633 | 3.968 | 105.18% |
29 | 39 | B・ガショー | リアル・フォード | 1:22.267 | 5.602 | 107.31% |
30 | 38 | P・アンリ・ラファネル | リアル・フォード | 1:22.305 | 5.640 | 107.36% |
予備予選落ち | ||||||
31 | 36 | S・ヨハンソン | オニクス・フォード | 1:19.539 | 2.874 | 103.75% |
32 | 29 | M・アルボレート | ローラ・ランボルギーニ | 1:20.129 | 3.464 | 104.52% |
33 | 34 | B・シュナイダー | ザクスピード・ヤマハ | 1:20.179 | 3.514 | 104.58% |
34 | 31 | R・モレノ | コローニ・フォード | 1:20.183 | 3.518 | 104.59% |
35 | 33 | O・ララウリ | ユーロブルン・ジャッド | 1:20.750 | 4.085 | 105.33% |
36 | 35 | 鈴木亜久里 | ザクスピード・ヤマハ | 1:21.012 | 4.347 | 105.67% |
37 | 41 | Y・ダルマス | AGS・フォード | 1:21.022 | 4.357 | 105.68% |
38 | 40 | G・タルキーニ | AGS・フォード | 1:21.600 | 4.935 | 106.44% |
39 | 32 | E・ベルタッジア | コローニ・フォード | 1:24.081 | 7.416 | 109.67% |
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ/エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 5 | T・ブーツェン | ウィリアムズ・ルノー | 70 | 2:00:17.421 | |
2 | 19 | A・ナニーニ | ベネトン・フォード | 70 | 2:00:46.079 | 28.658 |
3 | 6 | R・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 70 | 2:00:55.104 | 37.683 |
4 | 12 | 中嶋悟 | ロータス・ジャッド | 70 | 2:00:59.752 | 42.331 |
5 | 20 | E・ピロ | ベネトン・フォード | 68 | 2:02:03.998 | 2 Laps |
6 | 23 | P・マルティニ | ミナルディ・フォード | 67 | 2:01:18.164 | 3 Laps |
7 | 15 | M・グージェルミン | マーチ・ジャッド | 66 | 2:00:24.757 | 4 Laps |
8 | 8 | S・モデナ | ブラバム・ジャッド | 64 | 2:01:51.005 | 6 Laps |
r | 10 | E・チーバー | アロウズ・フォード | 42 | 1:15:55.246 | スピン |
r | 37 | J・J・レート | オニクス・フォード | 27 | 48:35.123 | 電気系 |
r | 26 | O・グルイヤール | リジェ・フォード | 22 | 41:01.179 | スピン |
r | 11 | N・ピケ | ロータス・ジャッド | 19 | 34:58.645 | アクシデント |
r | 18 | P・ギンザーニ | オゼッラ ・フォード | 18 | 34:53.344 | アクシデント |
r | 27 | N・マンセル | フェラーリ | 17 | 30:09.793 | スピン |
r | 1 | A・セナ | マクラーレン・ホンダ | 13 | 22:35.519 | アクシデント |
r | 21 | A・カフィ | ダラーラ・フォード | 13 | 23:51.263 | スピン |
r | 16 | I・カペリ | マーチ・ジャッド | 13 | 24:45.437 | ラジエータ |
r | 22 | A・デ・チェザリス | ダラーラ・フォード | 12 | 22:11.966 | スピン |
r | 7 | M・ブランドル | ブラバム・ジャッド | 12 | 22:32.119 | アクシデント |
r | 9 | D・ワーウィック | アロウズ・フォード | 7 | 12:57.426 | スピン |
r | 30 | P・アリオー | ローラ・ランボルギーニ | 6 | 11:47.435 | アクシデント |
r | 28 | G・ベルガー | フェラーリ | 6 | 11:48.134 | アクシデント |
r | 4 | J・アレジ | ティレル・フォード | 5 | 18:40.598 | 電気系 |
r | 25 | R・アルヌー | リジェ・フォード | 4 | 8:15.121 | アクシデント |
r | 2 | A・プロスト | マクラーレン・ホンダ | 0 | – | 棄権 |
r | 17 | N・ラリーニ | オゼッラ ・フォード | 0 | – | 電気系 |
レースヒストリーチャート&ラップチャート
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | ||||
DRIVER | T・ブーツェン | A・ナニーニ | R・パトレーゼ | |||
TIME | Pos | TIME | Pos | TIME | Pos | |
DG | 5 | 4 | 6 | |||
Lap 1 | 1:56.589 | 3 | 1:57.989 | 5 | 1:56.927 | 4 |
Lap 2 | 1:50.009 | 3 | 1:50.225 | 5 | 1:50.440 | 4 |
Lap 3 | 1:46.424 | 2 | 1:49.324 | 5 | 1:47.738 | 3 |
Lap 4 | 1:44.074 | 2 | 1:47.855 | 4 | 1:44.399 | 3 |
Lap 5 | 1:43.875 | 2 | 1:44.653 | 4 | 1:43.911 | 3 |
Lap 6 | 1:43.962 | 2 | 1:44.031 | 4 | 1:43.494 | 3 |
Lap 7 | 1:44.312 | 2 | 1:43.605 | 4 | 1:44.196 | 3 |
Lap 8 | 1:44.074 | 2 | 1:44.294 | 4 | 1:42.315 | 3 |
Lap 9 | 1:43.885 | 2 | 1:44.778 | 4 | 1:44.894 | 3 |
Lap 10 | 1:47.320 | 2 | 1:46.510 | 4 | 1:47.976 | 3 |
Lap 11 | 1:45.190 | 2 | 1:43.713 | 4 | 1:45.090 | 3 |
Lap 12 | 1:43.090 | 2 | 1:46.107 | 4 | 1:43.243 | 3 |
Lap 13 | 1:43.647 | 2 | 1:44.033 | 4 | 1:41.927 | 3 |
Lap 14 | 1:45.649 | 1 | 1:46.163 | 3 | 1:55.562 | 2 |
Lap 15 | 1:46.308 | 1 | 1:44.568 | 2 | 1:56.704 | 4 |
Lap 16 | 1:45.371 | 1 | 1:44.049 | 2 | 1:43.886 | 4 |
Lap 17 | 1:44.963 | 1 | 1:42.822 | 2 | 1:44.303 | 4 |
Lap 18 | 1:46.997 | 1 | 1:43.650 | 2 | 1:45.356 | 3 |
Lap 19 | 1:45.282 | 1 | 1:44.064 | 2 | 1:45.265 | 3 |
Lap 20 | 1:43.491 | 1 | 1:44.647 | 2 | 1:44.466 | 3 |
Lap 21 | 1:42.227 | 1 | 1:42.663 | 2 | 1:48.866 | 3 |
Lap 22 | 1:41.965 | 1 | 1:43.789 | 2 | 1:46.261 | 3 |
Lap 23 | 1:43.015 | 1 | 1:42.696 | 2 | 1:46.298 | 3 |
Lap 24 | 1:43.050 | 1 | 1:42.952 | 2 | 1:44.189 | 3 |
Lap 25 | 1:43.392 | 1 | 1:43.310 | 2 | 1:44.414 | 3 |
Lap 26 | 1:41.966 | 1 | 1:43.111 | 2 | 1:44.467 | 3 |
Lap 27 | 1:41.301 | 1 | 1:43.539 | 2 | 1:44.873 | 3 |
Lap 28 | 1:43.053 | 1 | 1:44.327 | 2 | 1:42.590 | 3 |
Lap 29 | 1:41.270 | 1 | 1:46.603 | 2 | 1:42.867 | 3 |
Lap 30 | 1:41.288 | 1 | 1:43.363 | 2 | 1:44.981 | 3 |
Lap 31 | 1:41.794 | 1 | 1:43.161 | 2 | 1:44.421 | 3 |
Lap 32 | 1:40.791 | 1 | 1:43.089 | 2 | 1:43.905 | 3 |
Lap 33 | 1:41.411 | 1 | 1:43.009 | 2 | 1:41.983 | 3 |
Lap 34 | 1:42.082 | 1 | 1:44.833 | 2 | 1:42.499 | 3 |
Lap 35 | 1:42.831 | 1 | 1:44.406 | 2 | 1:44.647 | 3 |
Lap 36 | 1:43.406 | 1 | 1:43.586 | 2 | 1:43.662 | 3 |
Lap 37 | 1:44.762 | 1 | 1:43.227 | 2 | 1:42.802 | 3 |
Lap 38 | 1:43.960 | 1 | 1:42.895 | 2 | 1:44.371 | 3 |
Lap 39 | 1:42.579 | 1 | 1:42.945 | 2 | 1:43.978 | 3 |
Lap 40 | 1:43.569 | 1 | 1:42.316 | 2 | 1:44.556 | 3 |
Lap 41 | 1:44.073 | 1 | 1:41.546 | 2 | 1:43.337 | 3 |
Lap 42 | 1:43.783 | 1 | 1:41.271 | 2 | 1:42.460 | 3 |
Lap 43 | 1:41.662 | 1 | 1:42.435 | 2 | 1:41.297 | 3 |
Lap 44 | 1:40.771 | 1 | 1:42.253 | 2 | 1:42.235 | 3 |
Lap 45 | 1:41.097 | 1 | 1:44.293 | 2 | 1:40.823 | 3 |
Lap 46 | 1:40.943 | 1 | 1:44.268 | 2 | 1:42.257 | 3 |
Lap 47 | 1:41.130 | 1 | 1:41.673 | 2 | 1:42.546 | 3 |
Lap 48 | 1:43.502 | 1 | 1:41.908 | 2 | 1:41.795 | 3 |
Lap 49 | 1:40.879 | 1 | 1:41.621 | 2 | 1:41.713 | 3 |
Lap 50 | 1:40.548 | 1 | 1:42.227 | 2 | 1:41.380 | 3 |
Lap 51 | 1:40.423 | 1 | 1:40.814 | 2 | 1:41.674 | 3 |
Lap 52 | 1:40.581 | 1 | 1:41.561 | 2 | 1:40.717 | 3 |
Lap 53 | 1:40.690 | 1 | 1:43.680 | 2 | 1:43.135 | 3 |
Lap 54 | 1:40.380 | 1 | 1:42.915 | 2 | 1:39.958 | 3 |
Lap 55 | 1:40.821 | 1 | 1:41.796 | 2 | 1:40.569 | 3 |
Lap 56 | 1:40.607 | 1 | 1:40.662 | 2 | 1:40.537 | 3 |
Lap 57 | 1:41.449 | 1 | 1:40.987 | 2 | 1:40.170 | 3 |
Lap 58 | 1:41.928 | 1 | 1:41.198 | 2 | 1:42.244 | 3 |
Lap 59 | 1:41.055 | 1 | 1:40.336 | 2 | 1:38.685 | 3 |
Lap 60 | 1:40.771 | 1 | 1:40.630 | 2 | 1:39.481 | 3 |
Lap 61 | 1:40.635 | 1 | 1:40.947 | 2 | 1:40.050 | 3 |
Lap 62 | 1:41.438 | 1 | 1:41.252 | 2 | 1:41.891 | 3 |
Lap 63 | 1:40.810 | 1 | 1:41.505 | 2 | 1:41.883 | 3 |
Lap 64 | 1:41.475 | 1 | 1:42.288 | 2 | 1:40.872 | 3 |
Lap 65 | 1:40.536 | 1 | 1:43.029 | 2 | 1:41.508 | 3 |
Lap 66 | 1:41.717 | 1 | 1:42.264 | 2 | 1:40.859 | 3 |
Lap 67 | 1:43.889 | 1 | 1:42.920 | 2 | 1:40.957 | 3 |
Lap 68 | 1:45.756 | 1 | 1:42.015 | 2 | 1:39.798 | 3 |
Lap 69 | 1:44.237 | 1 | 1:41.414 | 2 | 1:39.844 | 3 |
Lap 70 | 1:45.611 | 1 | 1:43.471 | 2 | 1:41.707 | 3 |
RESULT | 2:00:17.421 | 1 | 2:00:46.079 | 2 | 2:00:55.104 | 3 |