F1,1980第14戦アメリカ東グランプリ、予選・決勝結果。
1980第14戦アメリカ東グランプリ
決勝開催日 | 1980年10月5日 |
サーキット | ワトキンズ・グレン |
天候 | 晴れ |
1周 | 5435m |
レース距離 | 320.665m |
決勝周回 | 59周 |
全ドライバー決勝総走行距離 | 5218km |
全ドライバー決勝走行周回 | 960周・全ラップの67.8% |
セーフティーカー | |
ピットストップ | 14回 |
オーバーテイク | |
他 | A・ジョーンズ10勝目 B・ジャコメリ初ポールポジション、初フロントロー、初レースリーダー |
前後のグランプリ
ドライバーズ&コンストラクターズポイント
ドライバーズ | ||
1 | A・ジョーンズ | 67 |
2 | N・ピケ | 54 |
3 | C・ロイテマン | 42 |
4 | J・ラフィット | 34 |
5 | D・ピローニ | 32 |
6 | R・アルヌー | 29 |
7 | E・デ・アンジェリス | 13 |
8 | J・P・ジャブイーユ | 9 |
9 | R・パトレーゼ | 7 |
10 | K・ロズベルグ | 6 |
11 | D・デイリー | 6 |
11 | J・ワトソン | 6 |
13 | J・P・ジャリエ | 6 |
14 | G・ヴィルヌーヴ | 6 |
15 | E・フィッティパルディ | 5 |
16 | A・プロスト | 5 |
17 | J・マス | 4 |
18 | B・ジャコメリ | 4 |
19 | J・シェクター | 2 |
20 | H・レバーク | 1 |
20 | M・アンドレッティ | 1 |
コンストラクターズポイント | ||
1 | ウィリアムズ・フォード | 120 |
2 | リジェ・フォード | 66 |
3 | ブラバム・フォード | 55 |
4 | ルノー | 38 |
5 | ロータス・フォード | 14 |
6 | ティレル・フォード | 12 |
7 | アロウズ・フォード | 11 |
8 | フィッティパルディ・フォード | 11 |
9 | マクラーレン・フォード | 11 |
10 | フェラーリ | 8 |
11 | アルファロメオ | 4 |
予選結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | タイム差の率 |
1 | 23 | B・ジャコメリ | アルファロメオ | 1:33.291 | – | 100.00% |
2 | 5 | N・ピケ | ブラバム・フォード | 1:34.080 | 0.789 | 100.85% |
3 | 28 | C・ロイテマン | ウィリアムズ・フォード | 1:34.111 | 0.820 | 100.88% |
4 | 12 | E・デ・アンジェリス | ロータス・フォード | 1:34.185 | 0.894 | 100.96% |
5 | 27 | A・ジョーンズ | ウィリアムズ・フォード | 1:34.216 | 0.925 | 100.99% |
6 | 16 | R・アルヌー | ルノー | 1:34.839 | 1.548 | 101.66% |
7 | 25 | D・ピローニ | リジェ・フォード | 1:34.971 | 1.680 | 101.80% |
8 | 6 | H・レバーク | ブラバム・フォード | 1:35.166 | 1.875 | 102.01% |
9 | 7 | J・ワトソン | マクラーレン・フォード | 1:35.202 | 1.911 | 102.05% |
10 | 22 | A・デ・チェザリス | アルファロメオ | 1:35.235 | 1.944 | 102.08% |
11 | 11 | M・アンドレッティ | ロータス・フォード | 1:35.343 | 2.052 | 102.20% |
12 | 26 | J・ラフィット | リジェ・フォード | 1:35.421 | 2.130 | 102.28% |
13 | 8 | A・プロスト | マクラーレン・フォード | 1:35.988 | 2.697 | 102.89% |
14 | 21 | K・ロズベルグ | フィッティパルディ・フォード | 1:36.332 | 3.041 | 103.26% |
15 | 50 | R・キーガン | ウィリアムズ・フォード | 1:36.750 | 3.459 | 103.71% |
16 | 31 | E・チーバー | オゼッラ・フォード | 1:36.908 | 3.617 | 103.88% |
17 | 9 | M・スレール | ATS・フォード | 1:37.001 | 3.710 | 103.98% |
18 | 2 | G・ヴィルヌーヴ | フェラーリ | 1:37.040 | 3.749 | 104.02% |
19 | 20 | E・フィッティパルディ | フィッティパルディ・フォード | 1:37.088 | 3.797 | 104.07% |
20 | 29 | R・パトレーゼ | アロウズ・フォード | 1:37.405 | 4.114 | 104.41% |
21 | 4 | D・デイリー | ティレル・フォード | 1:37.923 | 4.632 | 104.97% |
22 | 3 | J・P・ジャリエ | ティレル・フォード | 1:37.966 | 4.675 | 105.01% |
23 | 1 | J・シェクター | フェラーリ | 1:38.149 | 4.858 | 105.21% |
24 | 30 | J・マス | アロウズ・フォード | 1:38.526 | 5.235 | 105.61% |
25 | 14 | J・ラマース | エンサイン・フォード | 1:38.532 | 5.241 | 105.62% |
予選落ち | ||||||
26 | 43 | M・サックウェル | ティレル・フォード | 1:51.102 | 17.811 | 119.09% |
27 | 51 | G・リース | ウィリアムズ・フォード | – | – |
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 27 | A・ジョーンズ | ウィリアムズ・フォード | 59 | 1:34:36.050 | |
2 | 28 | C・ロイテマン | ウィリアムズ・フォード | 59 | 1:34:40.260 | 4.210 |
3 | 25 | D・ピローニ | リジェ・フォード | 59 | 1:34:48.620 | 12.570 |
4 | 12 | E・デ・アンジェリス | ロータス・フォード | 59 | 1:35:05.740 | 29.690 |
5 | 26 | J・ラフィット | リジェ・フォード | 58 | – | 1 Lap |
6 | 11 | M・アンドレッティ | ロータス・フォード | 58 | – | 1 Lap |
7 | 16 | R・アルヌー | ルノー | 58 | – | 1 Lap |
8 | 9 | M・スレール | ATS・フォード | 57 | – | 2 Laps |
9 | 50 | R・キーガン | ウィリアムズ・フォード | 57 | – | 2 Laps |
10 | 21 | K・ロズベルグ | フィッティパルディ・フォード | 57 | – | 2 Laps |
11 | 1 | J・シェクター | フェラーリ | 56 | – | 3 Laps |
r | 7 | J・ワトソン | マクラーレン・フォード | 50 | – | 周回不足 |
r | 2 | G・ヴィルヌーヴ | フェラーリ | 49 | – | アクシデント |
r | 3 | J・P・ジャリエ | ティレル・フォード | 40 | – | 周回不足 |
r | 30 | J・マス | アロウズ・フォード | 36 | – | トランスミッション |
r | 23 | B・ジャコメリ | アルファロメオ | 31 | – | 電気系 |
r | 5 | N・ピケ | ブラバム・フォード | 25 | – | スピン |
r | 6 | H・レバーク | ブラバム・フォード | 20 | – | エンジン |
r | 31 | E・チーバー | オゼッラ・フォード | 20 | – | サスペンション |
r | 29 | R・パトレーゼ | アロウズ・フォード | 16 | – | スピン |
r | 14 | J・ラマース | エンサイン・フォード | 16 | – | ステアリング |
r | 20 | E・フィッティパルディ | フィッティパルディ・フォード | 15 | – | サスペンション |
r | 4 | D・デイリー | ティレル・フォード | 3 | – | スピン |
r | 22 | A・デ・チェザリス | アルファロメオ | 2 | – | アクシデント |
8 | A・プロスト | マクラーレン・フォード | 0 | – | 走行せず |
ラップリーダー、周回・順位変動
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 23 | B・ジャコメリ | アルファロメオ | 31 |
2 | 27 | A・ジョーンズ | ウィリアムズ・フォード | 28 |
順番 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 23 | B・ジャコメリ | アルファロメオ | 1~31 |
2 | 27 | A・ジョーンズ | ウィリアムズ・フォード | 32~59 |