F1,1972第7戦イギリスグランプリ、予選・決勝結果。
1972第7戦イギリスグランプリ
決勝開催日 | 1972年7月15日 |
サーキット | ブランズ・ハッチ |
天候 | 晴れ |
1周 | 4264.8m |
レース距離 | 324.122m |
決勝周回 | 76周 |
全ドライバー決勝総走行距離 | 5894km |
全ドライバー決勝走行周回 | 1382周・全ラップの69.9% |
セーフティーカー | |
ピットストップ | 13回 |
オーバーテイク | |
他 | E・フィッティパルディ10回目の表彰台 A・メルツァリオ初ポイント |
広告
前後のグランプリ
ドライバーズ&コンストラクターズポイント
ドライバーズ | ||
1 | E・フィッティパルディ | 43 |
2 | J・スチュワート | 27 |
3 | D・ハルム | 21 |
4 | J・イクス | 16 |
5 | P・レブソン | 10 |
6 | J・P・ベルトワーズ | 9 |
7 | F・セベール | 9 |
8 | C・エイモン | 9 |
9 | C・レガツォーニ | 7 |
10 | R・ピーターソン | 5 |
11 | M・ヘイルウッド | 4 |
12 | M・アンドレッティ | 3 |
12 | A・デ・アダミッチ | 3 |
14 | C・パーチェ | 3 |
15 | T・シェンケン | 2 |
15 | B・レッドマン | 2 |
17 | G・ヒル | 1 |
17 | A・メルツァリオ | 1 |
コンストラクターズポイント | ||
1 | ロータス・フォード | 43 |
2 | ティレル・フォード | 33 |
3 | マクラーレン・フォード | 27 |
4 | フェラーリ | 20 |
5 | BRM | 9 |
6 | マトラ | 9 |
7 | サーティース・フォード | 9 |
8 | マーチ・フォード | 8 |
9 | ブラバム・フォード | 1 |
予選結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | タイム差の率 |
1 | 5 | J・イクス | フェラーリ | 1:22.200 | – | 100.00% |
2 | 8 | E・フィッティパルディ | ロータス・フォード | 1:22.600 | 0.400 | 100.49% |
3 | 19 | P・レブソン | マクラーレン・フォード | 1:22.700 | 0.500 | 100.61% |
4 | 1 | J・スチュワート | ティレル・フォード | 1:22.900 | 0.700 | 100.85% |
5 | 22 | T・シェンケン | サーティース・フォード | 1:23.200 | 1.000 | 101.22% |
6 | 11 | J・P・ベルトワーズ | BRM | 1:23.400 | 1.200 | 101.46% |
7 | 21 | M・ヘイルウッド | サーティース・フォード | 1:23.500 | 1.300 | 101.58% |
8 | 3 | R・ピーターソン | マーチ・フォード | 1:23.700 | 1.500 | 101.82% |
9 | 6 | A・メルツァリオ | フェラーリ | 1:23.700 | 1.500 | 101.82% |
10 | 27 | C・ロイテマン | ブラバム・フォード | 1:23.800 | 1.600 | 101.95% |
11 | 18 | D・ハルム | マクラーレン・フォード | 1:23.900 | 1.700 | 102.07% |
12 | 2 | F・セベール | ティレル・フォード | 1:23.900 | 1.700 | 102.07% |
13 | 25 | C・パーチェ | マーチ・フォード | 1:24.000 | 1.800 | 102.19% |
14 | 14 | J・オリバー | BRM | 1:24.400 | 2.200 | 102.68% |
15 | 9 | D・ウォーカー | ロータス・フォード | 1:24.400 | 2.200 | 102.68% |
16 | 12 | P・ゲシン | BRM | 1:24.500 | 2.300 | 102.80% |
17 | 17 | C・エイモン | マトラ | 1:24.600 | 2.400 | 102.92% |
18 | 30 | N・ギャリ | テクノ | 1:25.100 | 2.900 | 103.53% |
19 | 4 | N・ラウダ | マーチ・フォード | 1:25.100 | 2.900 | 103.53% |
20 | 23 | A・デ・アダミッチ | サーティース・フォード | 1:25.200 | 3.000 | 103.65% |
21 | 26 | G・ヒル | ブラバム・フォード | 1:25.200 | 3.000 | 103.65% |
22 | 28 | W・フィッティパルディ | ブラバム・フォード | 1:25.500 | 3.300 | 104.01% |
23 | 31 | M・ボイトラー | マーチ・フォード | 1:25.600 | 3.400 | 104.14% |
24 | 29 | D・チャールトン | ロータス・フォード | 1:25.600 | 3.400 | 104.14% |
25 | 33 | R・シュトメレン | マーチ・フォード | 1:26.300 | 4.100 | 104.99% |
26 | 24 | H・ペスカロロ | ポリトイズ・フォード | 1:27.400 | 5.200 | 106.33% |
決勝不在 | ||||||
1 | J・スチュワート | ティレル・フォード | 1:22.400 | 0.200 | 100.24% | |
17 | C・エイモン | マトラ | 1:23.300 | 1.100 | 101.34% | |
4 | N・ラウダ | マーチ・フォード | 1:27.100 | 4.900 | 105.96% | |
34 | F・ミゴール | コンニュー・フォード | 1:30.300 | 8.100 | 109.85% |
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 8 | E・フィッティパルディ | ロータス・フォード | 76 | 1:47:50.200 | |
2 | 1 | J・スチュワート | ティレル・フォード | 76 | 1:47:54.300 | 4.100 |
3 | 19 | P・レブソン | マクラーレン・フォード | 76 | 1:49:02.700 | 1:12.500 |
4 | 17 | C・エイモン | マトラ | 75 | 1:48:48.400 | 1 Lap |
5 | 18 | D・ハルム | マクラーレン・フォード | 75 | 1:48:49.500 | 1 Lap |
6 | 6 | A・メルツァリオ | フェラーリ | 75 | 1:48:54.300 | 1 Lap |
7 | 3 | R・ピーターソン | マーチ・フォード | 74 | – | スピン |
8 | 27 | C・ロイテマン | ブラバム・フォード | 73 | 1:48:30.100 | 3 Laps |
9 | 4 | N・ラウダ | マーチ・フォード | 73 | 1:48:38.200 | 3 Laps |
10 | 33 | R・シュトメレン | マーチ・フォード | 71 | 1:48:14.300 | 5 Laps |
11 | 11 | J・P・ベルトワーズ | BRM | 70 | 1:48:36.200 | 6 Laps |
12 | 28 | W・フィッティパルディ | ブラバム・フォード | 69 | – | サスペンション |
13 | 31 | M・ボイトラー | マーチ・フォード | 69 | 1:48:10.000 | 7 Laps |
r | 22 | T・シェンケン | サーティース・フォード | 64 | – | サスペンション |
r | 2 | F・セベール | ティレル・フォード | 60 | – | スピン |
r | 9 | D・ウォーカー | ロータス・フォード | 59 | – | サスペンション |
r | 5 | J・イクス | フェラーリ | 49 | – | 油圧系 |
r | 26 | G・ヒル | ブラバム・フォード | 47 | – | スピン |
r | 25 | C・パーチェ | マーチ・フォード | 39 | – | ディファレンシャル |
r | 14 | J・オリバー | BRM | 36 | – | サスペンション |
r | 21 | M・ヘイルウッド | サーティース・フォード | 31 | – | ギアボックス |
r | 29 | D・チャールトン | ロータス・フォード | 21 | – | ギアボックス |
r | 30 | N・ギャリ | テクノ | 9 | – | スピン |
r | 24 | H・ペスカロロ | ポリトイズ・フォード | 7 | – | アクシデント |
r | 12 | P・ゲシン | BRM | 5 | – | エンジン |
r | 23 | A・デ・アダミッチ | サーティース・フォード | 3 | – | アクシデント |
広告
ラップリーダー、周回・順位変動
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 5 | J・イクス | フェラーリ | 48 |
2 | 8 | E・フィッティパルディ | ロータス・フォード | 28 |
順番 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 5 | J・イクス | フェラーリ | 1~48 |
2 | 8 | E・フィッティパルディ | ロータス・フォード | 49~76 |
広告