2016年の参議院議員選挙を前に、2013年の滋賀の比例票の割合を見る
2016年に行われる参議院選挙を前に、前回2013年に行われた
参院選滋賀選挙区での比例票の政党別獲得割合を見ていきたい
と思います。
2013年の滋賀選挙区での選挙結果は、自民党の二之湯武史氏が
当選しました。二之湯武史氏の父は2010年参院選の京都選挙区で
当選した二之湯智氏です。
2010年は民主党の林久美子氏が当選していて、今回はこの林氏の
議席が改選となります。
果たして2016年の議席はどの党が獲得するのでしょうか?
広告
市町村 | 自由民主党 | みんなの党 | 民主党 | 新党大地 | 社会民主党 | 生活の党 | 票計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大津市 | 32.64% | 7.71% | 14.47% | 0.33% | 1.94% | 0.98% | 141,553 |
彦根市 | 34.60% | 7.46% | 18.09% | 0.32% | 1.71% | 0.92% | 39,722 |
長浜市 | 40.57% | 7.14% | 14.53% | 0.30% | 1.69% | 0.85% | 48,517 |
近江八幡市 | 35.95% | 5.79% | 18.03% | 0.30% | 1.75% | 0.77% | 35,095 |
草津市 | 35.55% | 7.13% | 15.98% | 0.31% | 1.61% | 0.89% | 50,904 |
守山市 | 38.06% | 6.89% | 16.95% | 0.29% | 1.48% | 0.75% | 31,930 |
栗東市 | 36.87% | 7.30% | 14.72% | 0.37% | 1.40% | 0.99% | 25,604 |
甲賀市 | 34.16% | 5.28% | 22.94% | 0.25% | 1.43% | 0.66% | 41,645 |
野洲市 | 38.01% | 6.17% | 17.76% | 0.30% | 1.57% | 0.76% | 22,623 |
湖南市 | 25.00% | 5.47% | 30.90% | 0.26% | 1.14% | 0.65% | 22,182 |
高島市 | 45.65% | 5.43% | 13.23% | 0.23% | 1.23% | 0.73% | 25,245 |
東近江市 | 37.78% | 5.98% | 18.11% | 0.28% | 1.48% | 0.80% | 43,845 |
米原市 | 39.35% | 6.93% | 17.89% | 0.29% | 2.50% | 0.85% | 17,261 |
日野町 | 36.41% | 6.52% | 19.05% | 0.26% | 1.56% | 0.61% | 9,962 |
竜王町 | 41.13% | 4.60% | 20.08% | 0.17% | 1.36% | 1.04% | 5,946 |
愛荘町 | 45.58% | 6.19% | 13.50% | 0.19% | 1.20% | 0.62% | 7,242 |
豊郷町 | 36.17% | 5.13% | 14.23% | 0.15% | 1.46% | 0.62% | 2,748 |
甲良町 | 40.85% | 4.61% | 19.14% | 0.36% | 1.80% | 0.65% | 3,064 |
多賀町 | 43.06% | 5.77% | 19.37% | 0.16% | 1.52% | 0.58% | 3,816 |
滋賀県合計 | 36.01% | 6.73% | 17.09% | 0.30% | 1.65% | 0.84% | 578,904 |
市町村 | みどりの風 | 日本共産党 | 公明党 | 緑の党 | 日本維新の会 | 幸福実現党 | 票計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大津市 | 0.96% | 12.71% | 11.07% | 1.13% | 15.61% | 0.44% | 141,553 |
彦根市 | 0.79% | 10.35% | 9.98% | 0.89% | 14.46% | 0.41% | 39,722 |
長浜市 | 0.74% | 11.01% | 7.31% | 0.80% | 14.44% | 0.61% | 48,517 |
近江八幡市 | 0.71% | 11.12% | 9.58% | 0.63% | 14.95% | 0.40% | 35,095 |
草津市 | 0.61% | 9.32% | 10.37% | 0.83% | 17.06% | 0.33% | 50,904 |
守山市 | 0.85% | 8.80% | 8.86% | 0.69% | 16.01% | 0.36% | 31,930 |
栗東市 | 0.69% | 8.61% | 11.16% | 0.93% | 16.59% | 0.37% | 25,604 |
甲賀市 | 0.59% | 8.70% | 12.21% | 0.78% | 12.62% | 0.37% | 41,645 |
野洲市 | 0.71% | 8.74% | 9.49% | 0.88% | 14.84% | 0.76% | 22,623 |
湖南市 | 0.56% | 8.32% | 12.36% | 0.67% | 14.31% | 0.37% | 22,182 |
高島市 | 0.64% | 9.46% | 10.67% | 0.95% | 11.35% | 0.43% | 25,245 |
東近江市 | 0.65% | 9.99% | 10.06% | 0.75% | 13.71% | 0.41% | 43,845 |
米原市 | 0.82% | 10.53% | 7.75% | 0.86% | 11.78% | 0.44% | 17,261 |
日野町 | 0.57% | 12.53% | 8.98% | 0.76% | 12.31% | 0.45% | 9,962 |
竜王町 | 0.62% | 7.11% | 10.07% | 0.42% | 13.15% | 0.24% | 5,946 |
愛荘町 | 0.54% | 10.07% | 7.77% | 0.62% | 13.20% | 0.51% | 7,242 |
豊郷町 | 1.24% | 11.10% | 19.61% | 0.29% | 9.68% | 0.33% | 2,748 |
甲良町 | 0.67% | 10.84% | 9.69% | 0.65% | 10.45% | 0.29% | 3,064 |
多賀町 | 0.60% | 9.91% | 8.15% | 0.45% | 10.12% | 0.34% | 3,816 |
滋賀県合計 | 0.76% | 10.46% | 10.21% | 0.87% | 14.64% | 0.43% | 578,904 |
総務省より。
広告
比例代表選のルールは衆議院とはことなるのですが、詳しくは
こちらの最初の部分を参考にしてください。
滋賀県はリベラル系が比較的強い勢力を持っています。衆議院選挙で
いえば、滋賀県は4つの選挙区がありここ直近の2回の衆院選では自民
党議員が勝利していますが、民主党の議員も必ず比例で復活当選して
います。
民主党は近畿内では滋賀県での比例票が一番高く17%もの比例票獲得率
を得ています。ただし自民党も近畿では2番めに多い36%とリベラル系
が強い中で、決して劣勢というわけではありません。
日本維新の会は14.6%と地元大阪から離れているせいもあり、和歌山と
同じく党の名前が浸透しているとはいえない状況にあります。
おおさか維新の会は関西の全選挙区に候補者を立てるとしているのですが、
大阪から離れているところの対策が急務となります。和歌山は大阪とは隣
接しているものの、保守的な壁に遮られている状況です。
共産党は10%強とまずまずの数字を残しています。
広告