2016年の参議院議員選挙を前に、2013年の京都の比例票の割合を見る
2015/12/23
2016年に行われる参議院選挙を前に、ここで2013年の京都での
政党別比例票の獲得割合を見ていきたいと思います。
2013年の参議院選挙京都選挙区では、定数が2という事で自民党
の西田昌司氏がトップ当選し、日本共産党の倉林明子氏2位で当
選しています。
2016年は6年前に当選した民主党の福山哲郎氏と自民党の二之湯
智(にのゆさとし)氏の議席の改選となりますが、福山哲郎氏は
出馬が濃厚ですが、二之湯智氏は71歳の為自民党の定年制により
出馬はないので、他の候補が出馬する事になるでしょう。
広告
京都府の比例票の流れ
自由民主党 | みんなの党 | 民主党 | 新党大地 | 社会民主党 | 生活の党 | 票計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都市北区 | 29.16% | 8.61% | 10.28% | 0.27% | 1.45% | 0.88% | 46,066 |
京都市上京区 | 30.33% | 8.44% | 9.88% | 0.30% | 1.53% | 0.94% | 33,139 |
京都市左京区 | 26.80% | 7.76% | 14.61% | 0.32% | 2.15% | 1.04% | 66,379 |
京都市中京区 | 29.61% | 9.27% | 10.01% | 0.34% | 1.36% | 1.00% | 43,642 |
京都市東山区 | 31.83% | 6.94% | 13.62% | 0.21% | 1.23% | 1.12% | 15,304 |
京都市下京区 | 31.36% | 8.97% | 9.58% | 0.38% | 1.49% | 0.83% | 29,973 |
京都市南区 | 28.01% | 7.32% | 8.53% | 0.28% | 1.18% | 0.78% | 34,957 |
京都市右京区 | 28.14% | 7.06% | 12.48% | 0.26% | 1.23% | 0.87% | 76,271 |
京都市伏見区 | 26.87% | 6.77% | 11.72% | 0.29% | 1.33% | 0.85% | 100,849 |
京都市山科区 | 26.71% | 6.55% | 12.64% | 0.28% | 1.24% | 0.78% | 50,757 |
京都市西京区 | 30.50% | 8.31% | 12.34% | 0.28% | 1.30% | 0.87% | 59,054 |
福知山市 | 38.69% | 6.19% | 12.50% | 0.17% | 1.01% | 0.57% | 34,507 |
舞鶴市 | 39.59% | 5.77% | 13.31% | 0.21% | 0.97% | 0.69% | 37,995 |
綾部市 | 37.23% | 5.55% | 14.47% | 0.17% | 1.12% | 0.49% | 16,362 |
宇治市 | 28.34% | 6.90% | 13.07% | 0.30% | 1.31% | 0.82% | 77,300 |
宮津市 | 37.88% | 6.83% | 13.51% | 0.12% | 1.76% | 0.50% | 9,843 |
亀岡市 | 31.78% | 6.45% | 13.75% | 0.22% | 1.17% | 0.69% | 36,396 |
城陽市 | 28.61% | 6.73% | 13.97% | 0.27% | 1.30% | 0.83% | 33,477 |
向日市 | 29.32% | 7.79% | 11.60% | 0.24% | 1.55% | 0.87% | 22,744 |
長岡京市 | 30.23% | 8.09% | 13.71% | 0.28% | 1.61% | 0.91% | 34,819 |
八幡市 | 29.15% | 7.04% | 11.98% | 0.23% | 1.70% | 0.95% | 30,884 |
京田辺市 | 32.69% | 7.26% | 11.95% | 0.36% | 1.58% | 0.94% | 28,073 |
京丹後市 | 40.09% | 7.18% | 10.58% | 0.16% | 0.77% | 0.61% | 27,677 |
南丹市 | 36.31% | 5.04% | 12.80% | 0.24% | 1.29% | 0.62% | 16,876 |
木津川市 | 31.84% | 7.60% | 13.49% | 0.31% | 1.58% | 1.04% | 31,314 |
大山崎町 | 30.91% | 6.71% | 13.27% | 0.21% | 1.92% | 0.70% | 7,444 |
久御山町 | 33.04% | 6.18% | 12.23% | 0.21% | 0.93% | 0.50% | 6,571 |
井手町 | 38.84% | 4.46% | 15.33% | 0.20% | 1.77% | 0.51% | 3,563 |
宇治田原町 | 38.40% | 5.57% | 12.60% | 0.21% | 0.82% | 0.73% | 4,380 |
笠置町 | 33.37% | 4.31% | 18.73% | 0.23% | 1.02% | 0.57% | 881 |
和束町 | 40.73% | 4.33% | 11.48% | 0.19% | 0.85% | 0.66% | 2,586 |
精華町 | 33.26% | 8.11% | 12.70% | 0.26% | 1.42% | 0.75% | 16,241 |
南山城村 | 38.56% | 4.99% | 12.62% | 0.28% | 1.02% | 0.91% | 1,764 |
京丹波町 | 33.36% | 5.07% | 14.00% | 0.14% | 0.98% | 0.75% | 8,541 |
伊根町 | 48.71% | 4.10% | 9.10% | 0.06% | 0.64% | 0.38% | 1,561 |
与謝野町 | 36.30% | 12.99% | 11.40% | 0.19% | 1.06% | 0.61% | 11,378 |
京都府合計 | 30.67% | 7.31% | 12.27% | 0.27% | 1.37% | 0.83% | 1,059,568 |
みどりの風 | 日本共産党 | 公明党 | 緑の党 | 日本維新の会 | 幸福実現党 | 票計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都市北区 | 0.56% | 21.80% | 9.52% | 1.63% | 15.57% | 0.26% | 46,066 |
京都市上京区 | 0.61% | 20.91% | 9.32% | 1.79% | 15.67% | 0.27% | 33,139 |
京都市左京区 | 0.79% | 22.40% | 7.70% | 2.65% | 13.59% | 0.19% | 66,379 |
京都市中京区 | 0.57% | 19.48% | 8.90% | 1.72% | 17.49% | 0.26% | 43,642 |
京都市東山区 | 0.62% | 18.28% | 9.36% | 1.40% | 15.13% | 0.26% | 15,304 |
京都市下京区 | 0.70% | 17.32% | 10.17% | 1.58% | 17.39% | 0.23% | 29,973 |
京都市南区 | 0.46% | 20.03% | 16.27% | 0.85% | 15.96% | 0.33% | 34,957 |
京都市右京区 | 0.43% | 19.76% | 12.73% | 1.03% | 15.69% | 0.31% | 76,271 |
京都市伏見区 | 0.51% | 17.17% | 16.90% | 0.94% | 16.35% | 0.29% | 100,849 |
京都市山科区 | 0.55% | 17.49% | 16.62% | 0.75% | 16.12% | 0.26% | 50,757 |
京都市西京区 | 0.51% | 16.40% | 11.16% | 0.89% | 17.13% | 0.31% | 59,054 |
福知山市 | 0.43% | 14.57% | 12.47% | 0.45% | 12.62% | 0.33% | 34,507 |
舞鶴市 | 0.30% | 11.27% | 14.40% | 0.57% | 12.58% | 0.34% | 37,995 |
綾部市 | 0.35% | 17.92% | 9.82% | 0.96% | 11.53% | 0.39% | 16,362 |
宇治市 | 0.45% | 17.17% | 14.27% | 0.73% | 16.32% | 0.31% | 77,300 |
宮津市 | 0.42% | 13.83% | 12.82% | 0.58% | 11.50% | 0.25% | 9,843 |
亀岡市 | 0.52% | 15.62% | 13.79% | 0.71% | 15.02% | 0.29% | 36,396 |
城陽市 | 0.52% | 16.02% | 14.19% | 0.66% | 16.69% | 0.22% | 33,477 |
向日市 | 0.45% | 19.21% | 10.80% | 0.81% | 17.07% | 0.29% | 22,744 |
長岡京市 | 0.59% | 16.12% | 9.70% | 0.99% | 17.56% | 0.20% | 34,819 |
八幡市 | 0.53% | 14.32% | 13.15% | 0.65% | 19.94% | 0.36% | 30,884 |
京田辺市 | 0.72% | 13.01% | 11.53% | 0.97% | 18.53% | 0.45% | 28,073 |
京丹後市 | 0.30% | 15.21% | 11.48% | 0.51% | 12.09% | 1.01% | 27,677 |
南丹市 | 0.59% | 17.00% | 13.49% | 0.94% | 11.30% | 0.39% | 16,876 |
木津川市 | 0.50% | 12.73% | 11.35% | 0.94% | 18.35% | 0.27% | 31,314 |
大山崎町 | 0.52% | 17.61% | 7.78% | 0.93% | 19.22% | 0.21% | 7,444 |
久御山町 | 0.36% | 11.58% | 17.87% | 0.64% | 16.15% | 0.30% | 6,571 |
井手町 | 0.50% | 11.28% | 14.23% | 0.53% | 12.18% | 0.17% | 3,563 |
宇治田原町 | 0.34% | 12.63% | 15.71% | 0.41% | 12.31% | 0.27% | 4,380 |
笠置町 | 0.34% | 13.62% | 15.55% | 0.11% | 11.80% | 0.34% | 881 |
和束町 | 0.21% | 11.95% | 16.82% | 0.58% | 11.68% | 0.50% | 2,586 |
精華町 | 0.55% | 13.34% | 9.99% | 0.64% | 18.59% | 0.39% | 16,241 |
南山城村 | 0.36% | 14.06% | 15.42% | 0.91% | 10.66% | 0.23% | 1,764 |
京丹波町 | 0.48% | 16.26% | 18.08% | 0.66% | 9.88% | 0.34% | 8,541 |
伊根町 | 0.29% | 17.55% | 12.30% | 0.77% | 5.77% | 0.32% | 1,561 |
与謝野町 | 0.32% | 13.55% | 11.54% | 0.28% | 11.40% | 0.35% | 11,378 |
京都府合計 | 0.52% | 17.21% | 12.50% | 1.05% | 15.70% | 0.31% | 1,059,568 |
広告
総務省より。
比例代表選のルールは衆議院とはことなるのですが、詳しくはこちら
の最初の部分を参考にしてください。
京都府で特徴的なのは共産党が強いという点です。他の近畿の府県
と比べても共産党は比例票の割合が高く日本維新の会も凌ぐほどです。
ここで問題となって来るのが野党間の選挙調整でしょう。共産党は野
党間の選挙調整に積極的で、場合によっては共産党の候補者を出さな
いとしていますが、ここ京都府となると話は変わってくるように思わ
れます。
定数が2ですので、常識的に考えた場合自民党が1つ取るとしてあと1
議席・・・民主党の福山哲郎氏が出ると考えた場合、共産党が候補を
出さないと考えた方が自然なのでしょうが、京都府の共産党の支持基
盤の高さを考えた場合、果たして共産党は民主党に1議席を譲るのかど
うか?
譲るとした場合、代わりに京都の民主党支持者の比例票に「日本共産
党」と書いてもらうのか・・・、これは現実的はないような気もしま
す。
というのも、京都といえば衆議院で京都2区で前原誠司氏の地元です
ので、共産党と組むという行為は前原氏が猛反対すると思われます。
ただ、前原氏は民主党の合流構想で影響力を落としていますので、果
たして前原氏の威光がどこまで通用するかはなんともいえません。
おおさか維新の会はここでは、やや存在感が薄く議席を獲得するのは簡単
ではないと思います。
広告